月別人口統計(2014年〜)
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:7940
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ページ内目次
2025年月別人口
男 | 女 | 人口 | 世帯数 | エクセルファイル | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日現在 | 16,717 | 16,754 | 33,471 | 15,820 | (PDF形式、69.51KB) | (エクセル形式、14.73KB) |
2月1日現在 | - | - | - | - | - | - |
3月1日現在 | - | - | - | - | - | - |
4月1日現在 | - | - | - | - | - | - |
5月1日現在 | - | - | - | - | - | - |
6月1日現在 | - | - | - | - | - | - |
7月1日現在 | - | - | - | - | - | - |
8月1日現在 | - | - | - | - | - | - |
9月1日現在 | - | - | - | - | - | - |
10月1日現在 | - | - | - | - | - | - |
11月1日現在 | - | - | - | - | - | - |
12月1日現在 | - | - | - | - | - | - |
2024年月別人口
男 | 女 | 人口 | 世帯数 | エクセルファイル | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日現在 | 16,695 | 16,676 | 33,371 | 15,546 | (PDF形式、52.62KB) | (エクセル形式、19.25KB) |
2月1日現在 | 16,677 | 16,667 | 33,344 | 15,554 | (PDF形式、69.34KB) | (エクセル形式、18.61KB) |
3月1日現在 | 16,682 | 16,659 | 33,341 | 15,554 | (PDF形式、69.39KB) | (エクセル形式、19.35KB) |
4月1日現在 | 16,662 | 16,678 | 33,340 | 15,588 | (PDF形式、69.44KB) | (エクセル形式、18.79KB) |
5月1日現在 | 16,678 | 16,695 | 33,373 | 15,640 | (PDF形式、69.41KB) | (エクセル形式、18.79KB) |
6月1日現在 | 16,667 | 16,715 | 33,382 | 15,665 | (PDF形式、69.44KB) | (エクセル形式、18.78KB) |
7月1日現在 | 16,662 | 16,708 | 33,370 | 15,672 | (PDF形式、69.29KB) | (エクセル形式、18.78KB) |
8月1日現在 | 16,658 | 16,699 | 33,357 | 15,680 | (PDF形式、69.36KB) | (エクセル形式、19.32KB) |
9月1日現在 | 16,674 | 16,736 | 33,410 | 15,721 | (PDF形式、69.47KB) | (エクセル形式、14.74KB) |
10月1日現在 | 16,666 | 16,724 | 33,390 | 15,725 | (PDF形式、69.40KB) | (エクセル形式、14.71KB) |
11月1日現在 | 16,707 | 16,754 | 33,461 | 15,794 | (PDF形式、69.49KB) | (エクセル形式、14.74KB) |
12月1日現在 | 16,715 | 16,752 | 33,467 | 15,809 | (PDF形式、69.38KB) | (エクセル形式、14.73KB) |
2023年月別人口
男 | 女 | 人口 | 世帯数 | エクセルファイル | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日現在 | 16,825 | 16,689 | 33,514 | 15,438 | (PDF形式、69.48KB) | (エクセル形式、18.77KB) |
2月1日現在 | 16,799 | 16,652 | 33,451 | 15,416 | (PDF形式、69.37KB) | (エクセル形式、18.74KB) |
3月1日現在 | 16,758 | 16,633 | 33,391 | 15,390 | (PDF形式、69.40KB) | (エクセル形式、18.70KB) |
4月1日現在 | 16,714 | 16,632 | 33,346 | 15,405 | (PDF形式、69.45KB) | (エクセル形式、18.74KB) |
5月1日現在 | 16,719 | 16,647 | 33,366 | 15,456 | (PDF形式、69.42KB) | (エクセル形式、19.04KB) |
6月1日現在 | 16,718 | 16,658 | 33,376 | 15,474 | (PDF形式、69.28KB) | (エクセル形式、19.06KB) |
7月1日現在 | 16,728 | 16,675 | 33,403 | 15,511 | (PDF形式、69.43KB) | (エクセル形式、19.01KB) |
8月1日現在 | 16,708 | 16,664 | 33,372 | 15,498 | (PDF形式、69.36KB) | (エクセル形式、19.00KB) |
9月1日現在 | 16,698 | 16,689 | 33,387 | 15,506 | (PDF形式、69.47KB) | (エクセル形式、19.01KB) |
10月1日現在 | 16,693 | 16,697 | 33,390 | 15,512 | (PDF形式、69.42KB) | (エクセル形式、19.02KB) |
11月1日現在 | 16,694 | 16,693 | 33,387 | 15,527 | (PDF形式、69.52KB) | (エクセル形式、18.96KB) |
12月1日現在 | 16,693 | 16,672 | 33,365 | 15,527 | (PDF形式、69.39KB) | (エクセル形式、19.01KB) |
2022年月別人口
男 | 女 | 人口 | 世帯数 | エクセルファイル | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日現在 | 16,915 | 16,749 | 33,664 | 15,317 | (PDF形式、69.51KB) | (エクセル形式、18.63KB) |
2月1日現在 | 16,928 | 16,735 | 33,663 | 15,333 | (PDF形式、69.34KB) | (エクセル形式、18.66KB) |
3月1日現在 | 16,923 | 16,734 | 33,657 | 15,336 | (PDF形式、69.38KB) | (エクセル形式、18.71KB) |
4月1日現在 | 16,921 | 16,735 | 33,656 | 15,382 | (PDF形式、69.42KB) | (エクセル形式、18.74KB) |
5月1日現在 | 16,949 | 16,722 | 33,671 | 15,416 | (PDF形式、69.26KB) | (エクセル形式、18.75KB) |
6月1日現在 | 16,951 | 16,742 | 33,693 | 15,452 | (PDF形式、69.40KB) | (エクセル形式、18.67KB) |
7月1日現在 | 16,933 | 16,737 | 33,670 | 15,464 | (PDF形式、69.42KB) | (エクセル形式、18.69KB) |
8月1日現在 | 16,903 | 16,725 | 33,628 | 15,451 | (PDF形式、69.38KB) | (エクセル形式、18.71KB) |
9月1日現在 | 16,898 | 16,727 | 33,625 | 15,461 | (PDF形式、69.43KB) | (エクセル形式、18.76KB) |
10月1日現在 | 16,902 | 16,729 | 33,631 | 15,471 | (PDF形式、69.40KB) | (エクセル形式、18.69KB) |
11月1日現在 | 16,871 | 16,728 | 33,599 | 15,455 | (PDF形式、69.47KB) | (エクセル形式、18.76KB) |
12月1日現在 | 16,843 | 16,703 | 33,546 | 15,436 | (PDF形式、69.35KB) | (エクセル形式、18.67KB) |
2021年月別人口
男 | 女 | 人口 | 世帯数 | エクセルファイル | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日現在 | 16,969 | 16,855 | 33,824 | 15,201 | (PDF形式、69.38KB) | (エクセル形式、13.68KB) |
2月1日現在 | 16,967 | 16,874 | 33,841 | 15,226 | (PDF形式、69.40KB) | (エクセル形式、13.72KB) |
3月1日現在 | 16,971 | 16,852 | 33,823 | 15,234 | (PDF形式、69.44KB) | (エクセル形式、13.73KB) |
4月1日現在 | 16,967 | 16,825 | 33,792 | 15,268 | (PDF形式、69.30KB) | (エクセル形式、13.73KB) |
5月1日現在 | 16,942 | 16,810 | 33,752 | 15,287 | (PDF形式、69.44KB) | (エクセル形式、13.68KB) |
6月1日現在 | 16,943 | 16,774 | 33,717 | 15,280 | (PDF形式、69.48KB) | (エクセル形式、18.59KB) |
7月1日現在 | 16,923 | 16,768 | 33,691 | 15,266 | (PDF形式、69.48KB) | (エクセル形式、18.59KB) |
8月1日現在 | 16,929 | 16,781 | 33,710 | 15,279 | (PDF形式、69.42KB) | (エクセル形式、18.53KB) |
9月1日現在 | 16,928 | 16,785 | 33,713 | 15,296 | (PDF形式、69.48KB) | (エクセル形式、18.68KB) |
10月1日現在 | 16,934 | 16,766 | 33,700 | 15,308 | (PDF形式、69.44KB) | (エクセル形式、18.68KB) |
11月1日現在 | 16,924 | 16,763 | 33,687 | 15,306 | (PDF形式、69.52KB) | (エクセル形式、18.68KB) |
12月1日現在 | 16,932 | 16,750 | 33,682 | 15,308 | (PDF形式、69.40KB) | (エクセル形式、18.68KB) |
2020年月別人口
男 | 女 | 人口 | 世帯数 | エクセルファイル | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日現在 | 17,069 | 16,932 | 34,001 | 15,066 | (PDF形式、54.12KB) | (エクセル形式、26.00KB) |
2月1日現在 | 17,067 | 16,913 | 33,980 | 15,070 | (PDF形式、20.63KB) | (エクセル形式、13.64KB) |
3月1日現在 | 17,075 | 16,902 | 33,977 | 15,077 | (PDF形式、20.56KB) | (エクセル形式、13.57KB) |
4月1日現在 | 17,073 | 16,896 | 33,969 | 15,116 | (PDF形式、20.70KB) | (エクセル形式、13.58KB) |
5月1日現在 | 17,070 | 16,907 | 33,977 | 15,166 | (PDF形式、20.65KB) | (エクセル形式、13.55KB) |
6月1日現在 | 17,043 | 16,903 | 33,946 | 15,148 | (PDF形式、70.17KB) | (エクセル形式、13.57KB) |
7月1日現在 | 17,028 | 16,884 | 33,912 | 15,144 | (PDF形式、20.69KB) | (エクセル形式、13.73KB) |
8月1日現在 | 17,022 | 16,878 | 33,900 | 15,157 | (PDF形式、70.11KB) | (エクセル形式、13.67KB) |
9月1日現在 | 17,009 | 16,865 | 33,874 | 15,162 | (PDF形式、70.20KB) | (エクセル形式、13.75KB) |
10月1日現在 | 17,012 | 16,862 | 33,874 | 15,187 | (PDF形式、70.16KB) | (エクセル形式、13.70KB) |
11月1日現在 | 17,001 | 16,868 | 33,869 | 15,190 | (PDF形式、70.21KB) | (エクセル形式、13.70KB) |
12月1日現在 | 16,988 | 16,868 | 33,856 | 15,201 | (PDF形式、70.11KB) | (エクセル形式、13.70KB) |
2019年月別人口
男 | 女 | 人口 | 世帯数 | エクセルファイル | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日現在 | 17,105 | 16,992 | 34,097 | 14,916 | (PDF形式、54.12KB) | (エクセル形式、19.14KB) |
2月1日現在 | 17,092 | 16,975 | 34,067 | 14,911 | (PDF形式、56.89KB) | (エクセル形式、19.15KB) |
3月1日現在 | 17,070 | 16,967 | 34,037 | 14,922 | (PDF形式、56.99KB) | (エクセル形式、19.05KB) |
4月1日現在 | 17,035 | 16,936 | 33,971 | 14,936 | (PDF形式、56.89KB) | (エクセル形式、19.11KB) |
5月1日現在 | 17,031 | 16,914 | 33,945 | 14,950 | (PDF形式、56.98KB) | (エクセル形式、19.29KB) |
6月1日現在 | 17,026 | 16,914 | 33,940 | 14,953 | (PDF形式、56.97KB) | (エクセル形式、19.05KB) |
7月1日現在 | 17,008 | 16,905 | 33,913 | 14,950 | (PDF形式、54.02KB) | (エクセル形式、33.56KB) |
8月1日現在 | 17,017 | 16,930 | 33,947 | 14,970 | (PDF形式、53.99KB) | (エクセル形式、19.07KB) |
9月1日現在 | 17,010 | 16,931 | 33,941 | 14,975 | (PDF形式、54.07KB) | (エクセル形式、26.00KB) |
10月1日現在 | 17,027 | 16,928 | 33,955 | 15,001 | (PDF形式、54.05KB) | (エクセル形式、26.00KB) |
11月1日現在 | 17,043 | 16,931 | 33,974 | 15,033 | (PDF形式、54.12KB) | (エクセル形式、26.00KB) |
12月1日現在 | 17,066 | 16,940 | 34,006 | 15,059 | (PDF形式、54.03KB) | (エクセル形式、26.00KB) |
2018年月別人口
男 | 女 | 人口 | 世帯数 | エクセルファイル | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日現在 | 17,107 | 16,915 | 34,022 | 14,721 | (PDF形式、68.14KB) | (エクセル形式、13.42KB) |
2月1日現在 | 17,110 | 16,911 | 34,021 | 15,416 | (PDF形式、70.47KB) | (エクセル形式、13.64KB) |
3月1日現在 | 17,118 | 16,910 | 34,028 | 14,740 | (PDF形式、70.46KB) | (エクセル形式、13.90KB) |
4月1日現在 | 17,083 | 16,908 | 33,991 | 14,746 | (PDF形式、70.39KB) | (エクセル形式、13.67KB) |
5月1日現在 | 17,097 | 16,893 | 33,990 | 14,781 | (PDF形式、70.47KB) | (エクセル形式、13.60KB) |
6月1日現在 | 17,129 | 16,924 | 34,053 | 14,818 | (PDF形式、70.53KB) | (エクセル形式、13.62KB) |
7月1日現在 | 17,125 | 16,932 | 34,057 | 14,846 | (PDF形式、70.50KB) | (エクセル形式、13.61KB) |
8月1日現在 | 17,145 | 16,953 | 34,098 | 14,879 | (PDF形式、54.09KB) | (エクセル形式、13.59KB) |
9月1日現在 | 17,163 | 16,987 | 34,150 | 14,918 | (PDF形式、54.16KB) | (エクセル形式、18.46KB) |
10月1日現在 | 17,154 | 16,997 | 34,151 | 14,940 | (PDF形式、53.98KB) | (エクセル形式、12.95KB) |
11月1日現在 | 17,133 | 16,996 | 34,129 | 14,934 | (PDF形式、54.16KB) | (エクセル形式、13.04KB) |
12月1日現在 | 17,127 | 16,986 | 34,113 | 14,937 | (PDF形式、56.96KB) | (エクセル形式、18.77KB) |
2017年月別人口
男 | 女 | 人口 | 世帯数 | エクセルファイル | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日現在 | 17,000 | 16,780 | 33,780 | 14,455 | (PDF形式、68.16KB) | (エクセル形式、13.81KB) |
2月1日現在 | 17,015 | 16,784 | 33,799 | 14,472 | (PDF形式、68.14KB) | (エクセル形式、13.40KB) |
3月1日現在 | 17,006 | 16,803 | 33,809 | 14,481 | (PDF形式、68.03KB) | (エクセル形式、13.43KB) |
4月1日現在 | 17,023 | 16,817 | 33,840 | 14,531 | (PDF形式、68.19KB) | (エクセル形式、13.43KB) |
5月1日現在 | 17,057 | 16,842 | 33,899 | 14,594 | (PDF形式、68.12KB) | (エクセル形式、13.42KB) |
6月1日現在 | 17,053 | 16,847 | 33,900 | 14,598 | (PDF形式、68.14KB) | (エクセル形式、13.43KB) |
7月1日現在 | 17,068 | 16,857 | 33,925 | 14,633 | (PDF形式、68.14KB) | (エクセル形式、13.59KB) |
8月1日現在 | 17,062 | 16,859 | 33,921 | 14,636 | (PDF形式、68.14KB) | (エクセル形式、13.44KB) |
9月1日現在 | 17,066 | 16,877 | 33,943 | 14,663 | (PDF形式、68.20KB) | (エクセル形式、13.40KB) |
10月1日現在 | 17,064 | 16,873 | 33,937 | 14,673 | (PDF形式、68.05KB) | (エクセル形式、13.42KB) |
11月1日現在 | 17,093 | 16,875 | 33,968 | 14,690 | (PDF形式、68.22KB) | (エクセル形式、13.44KB) |
12月1日現在 | 17,118 | 16,891 | 34,009 | 14,707 | (PDF形式、68.14KB) | (エクセル形式、13.44KB) |
2016年月別人口
男 | 女 | 人口 | 世帯数 | エクセルファイル | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日現在 | 16,923 | 16,666 | 33,589 | 14,246 | (PDF形式、67.96KB) | (エクセル形式、28.50KB) |
2月1日現在 | 16,923 | 16,679 | 33,602 | 14,259 | (PDF形式、68.03KB) | (エクセル形式、26.50KB) |
3月1日現在 | 16,923 | 16,681 | 33,604 | 14,263 | (PDF形式、67.95KB) | (エクセル形式、26.50KB) |
4月1日現在 | 16,892 | 16,682 | 33,574 | 14,296 | (PDF形式、68.07KB) | (エクセル形式、26.50KB) |
5月1日現在 | 16,904 | 16,684 | 33,588 | 14,328 | (PDF形式、68.05KB) | (エクセル形式、26.50KB) |
6月1日現在 | 16,883 | 16,701 | 33,584 | 14,332 | (PDF形式、68.10KB) | (エクセル形式、26.50KB) |
7月1日現在 | 16,900 | 16,695 | 33,595 | 14,334 | (PDF形式、68.08KB) | (エクセル形式、26.50KB) |
8月1日現在 | 16,905 | 16,691 | 33,596 | 14,350 | (PDF形式、68.15KB) | (エクセル形式、27.00KB) |
9月1日現在 | 16,919 | 16,711 | 33,630 | 14,369 | (PDF形式、68.08KB) | (エクセル形式、26.50KB) |
10月1日現在 | 16,938 | 16,734 | 33,672 | 14,409 | (PDF形式、68.17KB) | (エクセル形式、13.58KB) |
11月1日現在 | 16,942 | 16,759 | 33,701 | 14,416 | (PDF形式、68.28KB) | (エクセル形式、13.54KB) |
12月1日現在 | 16,984 | 16,778 | 33,762 | 14,444 | (PDF形式、68.14KB) | (エクセル形式、13.45KB) |
2015年月別人口
男 | 女 | 人口 | 世帯数 | エクセルファイル | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日現在 | 16,822 | 16,570 | 33,392 | 13,977 | (PDF形式、68.00KB) | (エクセル形式、28.50KB) |
2月1日現在 | 16,815 | 16,596 | 33,411 | 13,994 | (PDF形式、67.98KB) | (エクセル形式、28.50KB) |
3月1日現在 | 16,803 | 16,591 | 33,394 | 13,999 | (PDF形式、67.98KB) | (エクセル形式、28.50KB) |
4月1日現在 | 16,823 | 16,612 | 33,435 | 14,062 | (PDF形式、68.04KB) | (エクセル形式、28.50KB) |
5月1日現在 | 16,863 | 16,631 | 33,494 | 14,130 | (PDF形式、67.95KB) | (エクセル形式、28.50KB) |
6月1日現在 | 16,845 | 16,631 | 33,476 | 14,139 | (PDF形式、68.00KB) | (エクセル形式、28.50KB) |
7月1日現在 | 16,842 | 16,652 | 33,494 | 14,158 | (PDF形式、68.01KB) | (エクセル形式、28.50KB) |
8月1日現在 | 16,835 | 16,660 | 33,495 | 14,151 | (PDF形式、67.97KB) | (エクセル形式、28.50KB) |
9月1日現在 | 16,857 | 16,647 | 33,504 | 14,164 | (PDF形式、68.03KB) | (エクセル形式、28.50KB) |
10月1日現在 | 16,877 | 16,662 | 33,539 | 14,197 | (PDF形式、68.00KB) | (エクセル形式、28.50KB) |
11月1日現在 | 16,870 | 16,650 | 33,520 | 14,202 | (PDF形式、68.07KB) | (エクセル形式、28.50KB) |
12月1日現在 | 16,899 | 16,658 | 33,557 | 14,226 | (PDF形式、67.98KB) | (エクセル形式、29.00KB) |
2014年月別人口
男 | 女 | 人口 | 世帯数 | エクセルファイル | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日現在 | 16,734 | 16,492 | 33,226 | 13,756 | (PDF形式、68.13KB) | (エクセル形式、18.15KB) |
2月1日現在 | 16,734 | 16,493 | 33,227 | 13,758 | (PDF形式、68.12KB) | (エクセル形式、18.15KB) |
3月1日現在 | 16,733 | 16,494 | 33,227 | 13,767 | (PDF形式、68.03KB) | (エクセル形式、26.50KB) |
4月1日現在 | 16,737 | 16,484 | 33,221 | 13,779 | (PDF形式、68.20KB) | (エクセル形式、28.50KB) |
5月1日現在 | 16,739 | 16,496 | 33,235 | 13,824 | (PDF形式、68.04KB) | (エクセル形式、28.50KB) |
6月1日現在 | 16,758 | 16,499 | 33,257 | 13,850 | (PDF形式、68.08KB) | (エクセル形式、28.50KB) |
7月1日現在 | 16,771 | 16,501 | 33,272 | 13,861 | (PDF形式、67.92KB) | (エクセル形式、28.50KB) |
8月1日現在 | 16,777 | 16,511 | 33,288 | 13,881 | (PDF形式、68.02KB) | (エクセル形式、28.50KB) |
9月1日現在 | 16,790 | 16,521 | 33,311 | 13,893 | (PDF形式、68.18KB) | (エクセル形式、28.50KB) |
10月1日現在 | 16,818 | 16,529 | 33,347 | 13,936 | (PDF形式、68.05KB) | (エクセル形式、28.50KB) |
11月1日現在 | 16,833 | 16,546 | 33,379 | 13,961 | (PDF形式、68.12KB) | (エクセル形式、28.50KB) |
12月1日現在 | 16,835 | 16,554 | 33,389 | 13,968 | (PDF形式、68.04KB) | (エクセル形式、29.00KB) |
お問い合わせ
宮代町役場住民課戸籍住民担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!