住民基本台帳人口
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1405

住民基本台帳人口(各年4月1日現在)
年次 | 世帯数 | 人口(総数) | 人口(男) | 人口(女) |
| 世帯 | 人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 15,588 | 33,340 | 16,662 | 16,678 | 2.14 | 977.3 | 2,090.3 |
令和5年 | 15,405 | 33,346 | 16,714 | 16,632 | 2.16 | 965.8 | 2,090.7 |
令和4年 | 15,382 | 33,656 | 16,921 | 16,735 | 2.19 | 964.4 | 2,110.1 |
令和3年 | 15,268 | 33,792 | 16,967 | 16,825 | 2.21 | 957.2 | 2,118.6 |
令和2年 | 15,116 | 33,969 | 17,073 | 16,896 | 2.25 | 947.7 | 2,129.7 |
平成31・令和元年 | 14,936 | 33,971 | 17,035 | 16,936 | 2.27 | 936.4 | 2,129.8 |
平成30年 | 14,746 | 33,991 | 17,083 | 16,908 | 2.31 | 924.5 | 2,131.1 |
平成29年 | 14,531 | 33,840 | 17,023 | 16,817 | 2.33 | 911.0 | 2,121.6 |
平成28年 | 14,296 | 33,574 | 16,892 | 16,682 | 2.35 | 896.3 | 2,105.0 |
平成27年 | 14,062 | 33,435 | 16,823 | 16,612 | 2.38 | 881.6 | 2,096.2 |
平成26年 | 13,779 | 33,221 | 16,737 | 16,484 | 2.41 | 863.9 | 2,082.8 |
平成25年 | 13,566 | 33,059 | 16,642 | 16,417 | 2.44 | 850.5 | 2,072.7 |
平成24年 | 13,247 | 32,777 | 16,517 | 16,260 | 2.47 | 830.5 | 2,055.0 |
平成23年 | 13,027 | 32,891 | 16,569 | 16,322 | 2.52 | 816.7 | 2,062.1 |
平成22年 | 12,917 | 33,063 | 16,691 | 16,372 | 2.56 | 809.8 | 2,072.9 |
平成21年 | 12,806 | 33,153 | 16,725 | 16,428 | 2.59 | 802.9 | 2,078.6 |
平成20年 | 12,744 | 33,386 | 16,871 | 16,515 | 2.62 | 799.0 | 2,093.2 |
平成19年 | 12,667 | 33,668 | 17,045 | 16,623 | 2.66 | 794.2 | 2,110.8 |
平成18年 | 12,518 | 33,788 | 17,093 | 16,695 | 2.70 | 784.8 | 2,118.4 |
平成17年 | 12,329 | 33,868 | 17,155 | 16,713 | 2.75 | 773.0 | 2,123.4 |
平成16年 | 12,204 | 34,001 | 17,237 | 16,764 | 2.79 | 765.1 | 2,131.7 |
平成15年 | 11,940 | 33,873 | 17,189 | 16,684 | 2.84 | 748.6 | 2,123.7 |
平成14年 | 11,932 | 34,159 | 17,332 | 16,827 | 2.86 | 748.1 | 2,141.6 |
平成13年 | 11,905 | 34,401 | 17,505 | 16,896 | 2.90 | 746.4 | 2,156.8 |
平成12年 | 11,860 | 34,666 | 17,639 | 17,027 | 2.92 | 743.6 | 2,173.4 |
平成11年 | 11,831 | 34,883 | 17,758 | 17,125 | 2.95 | 741.8 | 2,187.0 |
平成10年 | 11,812 | 35,225 | 17,953 | 17,272 | 2.98 | 740.6 | 2,208.5 |
平成9年 | 11,561 | 35,053 | 17,889 | 17,164 | 3.03 | 724.8 | 2,197.7 |
平成8年 | 11,420 | 35,171 | 17,944 | 17,227 | 3.08 | 716.0 | 2,205.1 |
平成7年 | 11,192 | 35,058 | 17,874 | 17,184 | 3.13 | 701.7 | 2,198.0 |
平成6年 | 10,989 | 34,921 | 17,817 | 17,104 | 3.18 | 689.0 | 2,189.4 |
平成5年 | 10,675 | 34,578 | 17,614 | 16,964 | 3.24 | 669.3 | 2,167.9 |
平成4年 | 10,380 | 34,231 | 17,436 | 16,795 | 3.30 | 650.8 | 2,146.1 |
平成3年 | 10,009 | 33,622 | 17,091 | 16,531 | 3,36 | 627.5 | 2,108.0 |
平成2年 | 9,834 | 33,350 | 17,002 | 16,348 | 3.39 | 616.6 | 2,090.9 |
各年4月1日現在
お問い合わせ
宮代町役場住民課戸籍住民担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!