年齢男女別住民基本台帳人口
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:16774

令和6年度 年齢男女別
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 33,340 | 16,662 | 16,678 | 50~54歳 | 2,649 | 1,378 | 1,271 |
0~4歳 | 1,041 | 537 | 504 | 55~59歳 | 2,009 | 1,031 | 978 |
5~9歳 | 1,298 | 646 | 652 | 60~64歳 | 1,866 | 925 | 941 |
10~14歳 | 1,310 | 647 | 663 | 65~69歳 | 1,974 | 948 | 1,026 |
15~19歳 | 1,289 | 697 | 592 | 70~74歳 | 2,521 | 1,226 | 1,295 |
20~24歳 | 1,551 | 827 | 724 | 75~79歳 | 2,605 | 1,138 | 1,467 |
25~29歳 | 1,505 | 767 | 738 | 80~84歳 | 2,142 | 985 | 1,157 |
30~34歳 | 1,619 | 862 | 757 | 85~89歳 | 1,127 | 497 | 630 |
35~39歳 | 1,817 | 985 | 832 | 90~94歳 | 452 | 151 | 301 |
40~44歳 | 2,062 | 1,097 | 965 | 95~99歳 | 115 | 25 | 90 |
45~49歳 | 2,380 | 1,293 | 1,087 | 100歳以上 | 8 | 0 | 8 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 177 | 87 | 90 | 25 | 290 | 140 | 150 | 50 | 559 | 305 | 254 | 75 | 593 | 256 | 337 |
1 | 189 | 88 | 101 | 26 | 319 | 164 | 155 | 51 | 579 | 292 | 287 | 76 | 622 | 267 | 355 |
2 | 206 | 110 | 96 | 27 | 282 | 140 | 142 | 52 | 508 | 268 | 240 | 77 | 556 | 241 | 315 |
3 | 233 | 123 | 110 | 28 | 283 | 158 | 125 | 53 | 502 | 263 | 239 | 78 | 352 | 165 | 187 |
4 | 236 | 129 | 107 | 29 | 331 | 165 | 166 | 54 | 501 | 250 | 251 | 79 | 482 | 209 | 273 |
5 | 218 | 90 | 128 | 30 | 317 | 165 | 152 | 55 | 471 | 244 | 227 | 80 | 503 | 239 | 264 |
6 | 251 | 127 | 124 | 31 | 283 | 151 | 132 | 56 | 434 | 221 | 213 | 81 | 480 | 214 | 266 |
7 | 287 | 158 | 129 | 32 | 342 | 183 | 159 | 57 | 342 | 176 | 166 | 82 | 441 | 205 | 236 |
8 | 274 | 138 | 136 | 33 | 334 | 177 | 157 | 58 | 366 | 200 | 166 | 83 | 410 | 182 | 228 |
9 | 268 | 133 | 135 | 34 | 343 | 186 | 157 | 59 | 396 | 190 | 206 | 84 | 308 | 145 | 163 |
10 | 260 | 128 | 132 | 35 | 359 | 201 | 158 | 60 | 397 | 209 | 188 | 85 | 297 | 125 | 172 |
11 | 263 | 133 | 130 | 36 | 364 | 211 | 153 | 61 | 376 | 180 | 196 | 86 | 239 | 109 | 130 |
12 | 271 | 136 | 135 | 37 | 372 | 193 | 179 | 62 | 373 | 193 | 180 | 87 | 241 | 115 | 126 |
13 | 257 | 116 | 141 | 38 | 348 | 174 | 174 | 63 | 374 | 174 | 200 | 88 | 200 | 85 | 115 |
14 | 259 | 134 | 125 | 39 | 374 | 206 | 168 | 64 | 346 | 169 | 177 | 89 | 150 | 63 | 87 |
15 | 219 | 119 | 100 | 40 | 426 | 237 | 189 | 65 | 366 | 170 | 196 | 90 | 120 | 45 | 75 |
16 | 256 | 149 | 107 | 41 | 401 | 221 | 180 | 66 | 384 | 190 | 194 | 91 | 119 | 42 | 77 |
17 | 247 | 123 | 124 | 42 | 386 | 200 | 186 | 67 | 367 | 187 | 180 | 92 | 86 | 29 | 57 |
18 | 259 | 142 | 117 | 43 | 408 | 221 | 187 | 68 | 418 | 201 | 217 | 93 | 73 | 18 | 55 |
19 | 308 | 164 | 144 | 44 | 441 | 218 | 223 | 69 | 439 | 200 | 239 | 94 | 54 | 17 | 37 |
2037 | 282 | 141 | 141 | 45 | 413 | 231 | 182 | 70 | 427 | 212 | 215 | 95 | 37 | 8 | 29 |
21 | 331 | 185 | 146 | 46 | 435 | 235 | 200 | 71 | 479 | 235 | 244 | 96 | 32 | 9 | 23 |
22 | 309 | 166 | 143 | 47 | 503 | 271 | 232 | 72 | 498 | 249 | 249 | 97 | 17 | 4 | 13 |
23 | 314 | 178 | 136 | 48 | 479 | 250 | 229 | 73 | 543 | 258 | 285 | 98 | 19 | 2 | 17 |
24 | 315 | 157 | 158 | 49 | 550 | 306 | 244 | 74 | 574 | 272 | 302 | 99 | 10 | 2 | 8 |
100以上 | 8 | 0 | 8 |

令和5年度 年齢男女別
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 33,346 | 16,714 | 16,632 | 50~54歳 | 2,561 | 1,320 | 1,241 |
0~4歳 | 1,041 | 529 | 512 | 55~59歳 | 1,916 | 996 | 920 |
5~9歳 | 1,329 | 670 | 659 | 60~64歳 | 1,849 | 894 | 955 |
10~14歳 | 1,252 | 632 | 620 | 65~69歳 | 2,046 | 998 | 1,048 |
15~19歳 | 1,303 | 675 | 628 | 70~74歳 | 2,728 | 1,303 | 1,425 |
20~24歳 | 1,555 | 838 | 717 | 75~79歳 | 2,558 | 1,146 | 1,412 |
25~29歳 | 1,475 | 781 | 694 | 80~84歳 | 2,027 | 933 | 1,094 |
30~34歳 | 1,646 | 883 | 763 | 85~89歳 | 1,071 | 473 | 598 |
35~39歳 | 1,896 | 1,034 | 862 | 90~94歳 | 435 | 138 | 297 |
40~44歳 | 2,027 | 1,081 | 946 | 95~99歳 | 104 | 21 | 83 |
45~49歳 | 2,516 | 1,369 | 1,147 | 100歳以上 | 11 | 0 | 11 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 183 | 88 | 95 | 25 | 306 | 161 | 145 | 50 | 579 | 295 | 284 | 75 | 629 | 269 | 360 |
1 | 195 | 107 | 88 | 26 | 275 | 144 | 131 | 51 | 515 | 271 | 244 | 76 | 566 | 246 | 320 |
2 | 217 | 117 | 100 | 27 | 284 | 152 | 132 | 52 | 502 | 268 | 234 | 77 | 356 | 168 | 188 |
3 | 236 | 131 | 105 | 28 | 311 | 168 | 143 | 53 | 495 | 247 | 248 | 78 | 491 | 217 | 274 |
4 | 210 | 86 | 124 | 29 | 299 | 156 | 143 | 54 | 470 | 239 | 231 | 79 | 516 | 246 | 270 |
5 | 246 | 125 | 121 | 30 | 268 | 140 | 128 | 55 | 430 | 219 | 211 | 80 | 498 | 223 | 275 |
6 | 284 | 155 | 129 | 31 | 344 | 183 | 161 | 56 | 344 | 182 | 162 | 81 | 463 | 222 | 241 |
7 | 278 | 136 | 142 | 32 | 336 | 178 | 158 | 57 | 363 | 201 | 162 | 82 | 432 | 197 | 235 |
8 | 263 | 127 | 136 | 33 | 335 | 176 | 159 | 58 | 389 | 190 | 199 | 83 | 320 | 156 | 164 |
9 | 258 | 127 | 131 | 34 | 363 | 206 | 157 | 59 | 390 | 204 | 186 | 84 | 314 | 135 | 179 |
10 | 259 | 132 | 127 | 35 | 365 | 214 | 151 | 60 | 380 | 182 | 198 | 85 | 269 | 122 | 147 |
11 | 267 | 132 | 135 | 36 | 377 | 197 | 180 | 61 | 373 | 193 | 180 | 86 | 264 | 125 | 139 |
12 | 251 | 114 | 137 | 37 | 349 | 180 | 169 | 62 | 378 | 176 | 202 | 87 | 232 | 102 | 130 |
13 | 258 | 135 | 123 | 38 | 374 | 205 | 169 | 63 | 349 | 171 | 178 | 88 | 174 | 75 | 99 |
14 | 217 | 119 | 98 | 39 | 431 | 238 | 193 | 64 | 369 | 172 | 197 | 89 | 132 | 49 | 83 |
15 | 253 | 147 | 106 | 40 | 399 | 219 | 180 | 65 | 383 | 190 | 193 | 90 | 135 | 50 | 85 |
16 | 249 | 124 | 125 | 41 | 379 | 197 | 182 | 66 | 369 | 189 | 180 | 91 | 107 | 34 | 73 |
17 | 245 | 126 | 119 | 42 | 405 | 219 | 186 | 67 | 418 | 201 | 217 | 92 | 83 | 24 | 59 |
18 | 283 | 144 | 139 | 43 | 435 | 216 | 219 | 68 | 444 | 202 | 242 | 93 | 64 | 19 | 45 |
19 | 273 | 134 | 139 | 44 | 409 | 230 | 179 | 69 | 432 | 216 | 216 | 94 | 46 | 11 | 35 |
20 | 316 | 178 | 138 | 45 | 434 | 236 | 198 | 70 | 491 | 245 | 246 | 95 | 41 | 11 | 30 |
21 | 309 | 170 | 139 | 46 | 504 | 273 | 231 | 71 | 501 | 251 | 250 | 96 | 24 | 5 | 19 |
22 | 324 | 188 | 136 | 47 | 481 | 252 | 229 | 72 | 549 | 263 | 286 | 97 | 19 | 2 | 17 |
23 | 330 | 163 | 167 | 48 | 543 | 303 | 240 | 73 | 582 | 278 | 304 | 98 | 14 | 3 | 11 |
24 | 276 | 139 | 137 | 49 | 554 | 305 | 249 | 74 | 605 | 266 | 339 | 99 | 6 | 0 | 6 |
| 100以上 | 11 | 0 | 11 |

令和4年度 年齢男女別住民基本台帳人口
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 33,656 | 16,921 | 16,735 | 50~54歳 | 2,421 | 1,254 | 1,167 |
0~4歳 | 1,124 | 572 | 552 | 55~59歳 | 1,876 | 967 | 909 |
5~9歳 | 1,338 | 671 | 667 | 60~64歳 | 1,851 | 906 | 945 |
10~14歳 | 1,239 | 649 | 590 | 65~69歳 | 2,166 | 1,061 | 1,105 |
15~19歳 | 1,328 | 671 | 657 | 70~74歳 | 2,911 | 1,350 | 1,561 |
20~24歳 | 1,579 | 859 | 720 | 75~79歳 | 2,490 | 1,145 | 1,345 |
25~29歳 | 1,461 | 764 | 697 | 80~84歳 | 1,906 | 901 | 1,005 |
30~34歳 | 1,761 | 969 | 792 | 85~89歳 | 1,033 | 457 | 576 |
35~39歳 | 1,916 | 1,033 | 883 | 90~94歳 | 414 | 127 | 287 |
40~44歳 | 2,061 | 1,107 | 954 | 95~99歳 | 98 | 16 | 82 |
45~49歳 | 2,670 | 1,441 | 1,229 | 100歳以上 | 13 | 1 | 12 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 218 | 116 | 102 | 25 | 272 | 148 | 124 | 50 | 512 | 269 | 243 | 75 | 573 | 253 | 320 |
1 | 211 | 111 | 100 | 26 | 289 | 153 | 136 | 51 | 507 | 271 | 236 | 76 | 364 | 173 | 191 |
2 | 242 | 137 | 105 | 27 | 308 | 162 | 146 | 52 | 498 | 254 | 244 | 77 | 507 | 227 | 280 |
3 | 214 | 89 | 125 | 28 | 311 | 161 | 150 | 53 | 471 | 240 | 231 | 78 | 532 | 258 | 274 |
4 | 239 | 119 | 120 | 29 | 281 | 140 | 141 | 54 | 433 | 220 | 213 | 79 | 514 | 234 | 280 |
5 | 284 | 154 | 130 | 30 | 340 | 184 | 156 | 55 | 343 | 181 | 162 | 80 | 486 | 232 | 254 |
6 | 273 | 133 | 140 | 31 | 336 | 177 | 159 | 56 | 368 | 204 | 164 | 81 | 452 | 216 | 236 |
7 | 263 | 125 | 138 | 32 | 337 | 180 | 157 | 57 | 384 | 188 | 196 | 82 | 339 | 170 | 169 |
8 | 260 | 129 | 131 | 33 | 363 | 205 | 158 | 58 | 395 | 207 | 188 | 83 | 333 | 147 | 186 |
9 | 258 | 130 | 128 | 34 | 385 | 223 | 162 | 59 | 386 | 187 | 199 | 84 | 296 | 136 | 160 |
10 | 265 | 132 | 133 | 35 | 370 | 191 | 179 | 60 | 369 | 191 | 178 | 85 | 279 | 134 | 145 |
11 | 249 | 114 | 135 | 36 | 347 | 180 | 167 | 61 | 375 | 178 | 197 | 86 | 264 | 124 | 140 |
12 | 256 | 135 | 121 | 37 | 374 | 204 | 170 | 62 | 350 | 170 | 180 | 87 | 187 | 82 | 105 |
13 | 218 | 122 | 96 | 38 | 423 | 236 | 187 | 63 | 371 | 175 | 196 | 88 | 153 | 61 | 92 |
14 | 251 | 146 | 105 | 39 | 402 | 222 | 180 | 64 | 386 | 192 | 194 | 89 | 150 | 56 | 94 |
15 | 247 | 121 | 126 | 40 | 381 | 203 | 178 | 65 | 371 | 192 | 179 | 90 | 130 | 45 | 85 |
16 | 244 | 126 | 118 | 41 | 402 | 217 | 185 | 66 | 420 | 203 | 217 | 91 | 88 | 25 | 63 |
17 | 264 | 130 | 134 | 42 | 436 | 216 | 220 | 67 | 444 | 202 | 242 | 92 | 83 | 22 | 61 |
18 | 265 | 123 | 142 | 43 | 405 | 230 | 175 | 68 | 434 | 215 | 219 | 93 | 65 | 23 | 42 |
19 | 308 | 171 | 137 | 44 | 437 | 241 | 196 | 69 | 497 | 249 | 248 | 94 | 48 | 12 | 36 |
20 | 310 | 170 | 140 | 45 | 506 | 278 | 228 | 70 | 505 | 254 | 251 | 95 | 36 | 10 | 26 |
21 | 336 | 193 | 143 | 46 | 492 | 258 | 234 | 71 | 557 | 267 | 290 | 96 | 23 | 2 | 21 |
22 | 328 | 170 | 158 | 47 | 553 | 308 | 245 | 72 | 594 | 283 | 311 | 97 | 21 | 3 | 18 |
23 | 281 | 150 | 131 | 48 | 544 | 304 | 240 | 73 | 614 | 269 | 345 | 98 | 7 | 0 | 7 |
24 | 324 | 176 | 148 | 49 | 575 | 293 | 282 | 74 | 641 | 277 | 364 | 99 | 11 | 1 | 10 |
| 100以上 | 13 | 1 | 12 |
- 平成24年7月9日の住民基本台帳法改正により、外国人住民を含んだ数を計上しています。

令和3年度 年齢男女別住民基本台帳人口
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 33,792 | 16,967 | 16,825 | 50~54歳 | 2,255 | 1,171 | 1,084 |
0~4歳 | 1,193 | 610 | 583 | 55~59歳 | 1,910 | 982 | 928 |
5~9歳 | 1,317 | 649 | 668 | 60~64歳 | 1,862 | 915 | 947 |
10~14歳 | 1,222 | 633 | 589 | 65~69歳 | 2,332 | 1,140 | 1,192 |
15~19歳 | 1,381 | 705 | 676 | 70~74歳 | 3,022 | 1,381 | 1,641 |
20~24歳 | 1,552 | 849 | 703 | 75~79歳 | 2,454 | 1,156 | 1,298 |
25~29歳 | 1,531 | 780 | 751 | 80~84歳 | 1,775 | 847 | 928 |
30~34歳 | 1,752 | 943 | 809 | 85~89歳 | 953 | 408 | 545 |
35~39歳 | 1,929 | 1,048 | 881 | 90~94歳 | 376 | 113 | 263 |
40~44歳 | 2,192 | 1,186 | 1,006 | 95~99歳 | 95 | 11 | 84 |
45~49歳 | 2,679 | 1,439 | 1,240 | 100歳以上 | 10 | 1 | 9 |
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 204 | 107 | 97 | 25 | 294 | 148 | 146 | 50 | 505 | 270 | 235 | 75 | 372 | 180 | 192 |
1 | 243 | 139 | 104 | 26 | 315 | 164 | 151 | 51 | 498 | 253 | 245 | 76 | 518 | 232 | 286 |
2 | 218 | 88 | 130 | 27 | 304 | 152 | 152 | 52 | 473 | 244 | 229 | 77 | 541 | 262 | 279 |
3 | 243 | 119 | 124 | 28 | 285 | 143 | 142 | 53 | 432 | 219 | 213 | 78 | 529 | 244 | 285 |
4 | 285 | 157 | 128 | 29 | 333 | 173 | 160 | 54 | 347 | 185 | 162 | 79 | 494 | 238 | 256 |
5 | 269 | 131 | 138 | 30 | 326 | 168 | 158 | 55 | 371 | 207 | 164 | 80 | 466 | 226 | 240 |
6 | 263 | 126 | 137 | 31 | 339 | 178 | 161 | 56 | 386 | 189 | 197 | 81 | 352 | 178 | 174 |
7 | 261 | 131 | 130 | 32 | 350 | 197 | 153 | 57 | 398 | 209 | 189 | 82 | 352 | 158 | 194 |
8 | 260 | 131 | 129 | 33 | 376 | 214 | 162 | 58 | 385 | 188 | 197 | 83 | 311 | 147 | 164 |
9 | 264 | 130 | 134 | 34 | 361 | 186 | 175 | 59 | 370 | 189 | 181 | 84 | 294 | 138 | 156 |
10 | 248 | 113 | 135 | 35 | 354 | 181 | 173 | 60 | 374 | 180 | 194 | 85 | 278 | 131 | 147 |
11 | 258 | 134 | 124 | 36 | 366 | 203 | 163 | 61 | 347 | 165 | 182 | 86 | 204 | 94 | 110 |
12 | 222 | 121 | 101 | 37 | 414 | 228 | 186 | 62 | 373 | 176 | 197 | 87 | 161 | 65 | 96 |
13 | 249 | 144 | 105 | 38 | 409 | 227 | 182 | 63 | 392 | 198 | 194 | 88 | 168 | 67 | 101 |
14 | 245 | 121 | 124 | 39 | 386 | 209 | 177 | 64 | 376 | 196 | 180 | 89 | 142 | 51 | 91 |
15 | 250 | 129 | 121 | 40 | 407 | 222 | 185 | 65 | 423 | 204 | 219 | 90 | 100 | 30 | 70 |
16 | 263 | 130 | 133 | 41 | 436 | 219 | 217 | 66 | 448 | 205 | 243 | 91 | 97 | 28 | 69 |
17 | 249 | 112 | 137 | 42 | 401 | 225 | 176 | 67 | 441 | 219 | 222 | 92 | 80 | 29 | 51 |
18 | 313 | 169 | 144 | 43 | 445 | 246 | 199 | 68 | 509 | 255 | 254 | 93 | 59 | 16 | 43 |
19 | 306 | 165 | 141 | 44 | 503 | 274 | 229 | 69 | 511 | 257 | 254 | 94 | 40 | 10 | 30 |
20 | 328 | 185 | 143 | 45 | 495 | 260 | 235 | 70 | 562 | 273 | 289 | 95 | 31 | 3 | 28 |
21 | 330 | 174 | 156 | 46 | 551 | 309 | 242 | 71 | 599 | 286 | 313 | 96 | 30 | 5 | 25 |
22 | 289 | 164 | 125 | 47 | 539 | 301 | 238 | 72 | 624 | 278 | 346 | 97 | 11 | 1 | 10 |
23 | 330 | 178 | 152 | 48 | 579 | 298 | 281 | 73 | 651 | 284 | 367 | 98 | 15 | 1 | 14 |
24 | 275 | 148 | 127 | 49 | 515 | 271 | 244 | 74 | 586 | 260 | 326 | 99 | 8 | 1 | 7 |
| 100以上 | 10 | 1 | 9 |
- 平成24年7月9日の住民基本台帳法改正により、外国人住民を含んだ数を計上しています。
お問い合わせ
宮代町役場住民課戸籍住民担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!