地区別人口、高齢化率
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:24780
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
地区 | 区分 | H26(2014) | H28(2016) | H30(2018) | R2(2020) | R4(2022) | R6(2024) | 区分 | 地区 |
東~姫宮 | 人口 | 4,681 | 4,644 | 4,602 | 4,499 | 4,447 | 4,320 | 人口 | 東~姫宮 |
東~姫宮 | 高齢化率 | 27.9 | 30.1 | 31.3 | 33.1 | 34.4 | 35.4 | 高齢化率 | 東~姫宮 |
川端 | 人口 | 3,304 | 3,227 | 3,286 | 3,212 | 3,123 | 3,113 | 人口 | 川端 |
川端 | 高齢化率 | 25.3 | 28.4 | 30.0 | 31.1 | 32.2 | 32.8 | 高齢化率 | 川端 |
宮東・中島 | 人口 | 2,248 | 2,209 | 2,179 | 2,133 | 2,085 | 2,088 | 人口 | 宮東・中島 |
宮東・中島 | 高齢化率 | 27.7 | 29.6 | 31.7 | 33.3 | 34.8 | 34.3 | 高齢化率 | 宮東・中島 |
東姫宮 | 人口 | 2,095 | 2,033 | 2,002 | 1,940 | 1,864 | 1,832 | 人口 | 東姫宮 |
東姫宮 | 高齢化率 | 32.4 | 35.8 | 38.0 | 39.7 | 41.5 | 41.2 | 高齢化率 | 東姫宮 |
道佛 | 人口 | 1,131 | 1,921 | 2,562 | 2,734 | 2,859 | 2,897 | 人口 | 道佛 |
道佛 | 高齢化率 | 24.0 | 16.1 | 14.1 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 高齢化率 | 道佛 |
百間 | 人口 | 2,292 | 2,236 | 2,321 | 2,294 | 2,287 | 2,301 | 人口 | 百間 |
百間 | 高齢化率 | 26.6 | 27.7 | 28.0 | 28.9 | 28.3 | 28.4 | 高齢化率 | 百間 |
宮代~本田 | 人口 | 5,684 | 5,837 | 5,864 | 6,121 | 6,146 | 6,120 | 人口 | 宮代~本田 |
宮代~本田 | 高齢化率 | 24.3 | 25.1 | 26.4 | 26.0 | 26.2 | 25.4 | 高齢化率 | 宮代~本田 |
学園台 | 人口 | 1,315 | 1,266 | 1,230 | 1,223 | 1,225 | 1,192 | 人口 | 学園台 |
学園台 | 高齢化率 | 44.5 | 47.8 | 49.2 | 50.4 | 49.4 | 49.3 | 高齢化率 | 学園台 |
東粂原~国納 | 人口 | 3,658 | 3,545 | 3,459 | 3,360 | 3,311 | 3,271 | 人口 | 東粂原~国納 |
東粂原~国納 | 高齢化率 | 26.8 | 29.6 | 31.8 | 33.6 | 35.0 | 35.4 | 高齢化率 | 東粂原~国納 |
大字和戸 | 人口 | 1,176 | 1,679 | 1,631 | 1,562 | 1,495 | 1,436 | 人口 | 大字和戸 |
大字和戸 | 高齢化率 | 27.8 | 34.4 | 40.6 | 47.0 | 50.8 | 53.1 | 高齢化率 | 大字和戸 |
和戸 | 人口 | 3,059 | 3,067 | 2,984 | 3,016 | 2,942 | 2,947 | 人口 | 和戸 |
和戸 | 高齢化率 | 25.8 | 28.1 | 30.4 | 31.7 | 32.0 | 32.4 | 高齢化率 | 和戸 |
宮代台 | 人口 | 1,983 | 1,925 | 1,902 | 1,907 | 1,880 | 1,854 | 人口 | 宮代台 |
宮代台 | 高齢化率 | 41.3 | 46.2 | 47.8 | 48.2 | 48.6 | 47.5 | 高齢化率 | 宮代台 |
埼玉県町(丁)字別人口調査(各年1月1日現在)、単位:人、%
地区)
東~姫宮:字東、字中、字金原、字逆井、字山崎、字西原、字姫宮
川端:字川端、川端1丁目~4丁目
宮東・中島:字宮東、字中島
東姫宮:東姫宮1丁目~3丁目
道佛:字道佛、道佛1丁目~3丁目
百間:百間1丁目~6丁目
宮代~本田:宮代1丁目~3丁目、字百間、中央2丁目~3丁目、笠原1丁目~2丁目、本田1丁目~5丁目
学園台:学園台1丁目~4丁目
東粂原~国納:大字東粂原、大字西粂原、大字須賀、大字国納
大字和戸:大字和戸
和戸:和戸1丁目~5丁目
宮代台:宮代台1丁目~3丁目
お問い合わせ
宮代町役場企画財政課政策調整担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線214(2階11番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!