共通メニューなどをスキップして本文へ



平成26~21年度の年齢男女別住民基本台帳人口
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:16829
平成26年度 年齢男女別住民基本台帳人口
平成26年4月1日現在
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
総数 | 33,221 | 16,737 | 16,484 |
0~4歳 | 1,100 | 526 | 574 |
5~9歳 | 1,186 | 609 | 577 |
10~14歳 | 1,317 | 647 | 670 |
15~19歳 | 1,439 | 752 | 687 |
20~24歳 | 1,694 | 935 | 759 |
25~29歳 | 1,728 | 937 | 791 |
30~34歳 | 1,804 | 972 | 832 |
35~39歳 | 2,253 | 1,225 | 1,028 |
40~44歳 | 2,525 | 1,324 | 1,201 |
45~49歳 | 1,984 | 1,035 | 949 |
50~54歳 | 1,837 | 924 | 913 |
55~59歳 | 2,056 | 1,000 | 1,056 |
60~64歳 | 2,774 | 1,397 | 1,377 |
65~69歳 | 2,993 | 1,398 | 1,595 |
70~74歳 | 2,692 | 1,349 | 1,343 |
75~79歳 | 1,858 | 931 | 927 |
80~84歳 | 1.069 | 484 | 585 |
85~89歳 | 583 | 212 | 371 |
90~94歳 | 250
| 62
| 188 |
95~99歳 | 66
| 16
| 50
|
100歳以上 | 13 | 2
| 11
|
---|
平成26年4月1日現在 詳細
年齢
| 総数 | 男 | 女 | 年齢
| 総数 | 男 | 女 |
0 | 210 | 98 | 112 | 50 | 388 | 207 | 181 |
1 | 210 | 107 | 103 | 51 | 377 | 192 | 185 |
2 | 219 | 106 | 113 | 52 | 365 | 185 | 180 |
3 | 216 | 91 | 125 | 53 | 365 | 180 | 185 |
4 | 245 | 124 | 121 | 54 | 342 | 160 | 182 |
5 | 210 | 110 | 100 | 55 | 370 | 175 | 195 |
6 | 241 | 135 | 106 | 56 | 389 | 191 | 198 |
7 | 242 | 118 | 124 | 57 | 390 | 206 | 184 |
8 | 242 | 126 | 116 | 58 | 437 | 210 | 227 |
9 | 251 | 120 | 131 | 59 | 470 | 218 | 252 |
10 | 242 | 109 | 133 | 60 | 456 | 230 | 226 |
11 | 269 | 138 | 131 | 61 | 533 | 274 | 259 |
12 | 254 | 126 | 128 | 62 | 533 | 275 | 258 |
13 | 275 | 141 | 134 | 63 | 599 | 299 | 300 |
14 | 277 | 133 | 144 | 64 | 653 | 319 | 334 |
15 | 261 | 142 | 119 | 65 | 668 | 307 | 361 |
16 | 297 | 149 | 148 | 66 | 708 | 326 | 382 |
17 | 265 | 132 | 133 | 67 | 646 | 304 | 342 |
18 | 287 | 149 | 138 | 68 | 409 | 200 | 209 |
19 | 329 | 180 | 149 | 69 | 562 | 261 | 301 |
20 | 367 | 206 | 161 | 70 | 590 | 299 | 291 |
21 | 340 | 192 | 148 | 71 | 594 | 287 | 307 |
22 | 334 | 183 | 151 | 72 | 562 | 276 | 286 |
23 | 312 | 176 | 136 | 73 | 529 | 271 | 258 |
24 | 341 | 178 | 163 | 74 | 417 | 216 | 201 |
25 | 356 | 188 | 168 | 75 | 435 | 209 | 226 |
26 | 355 | 210 | 145 | 76 | 376 | 190 | 186 |
27 | 331 | 184 | 147 | 77 | 386 | 194 | 192 |
28 | 364 | 179 | 185 | 78 | 362 | 183 | 179 |
29 | 322 | 176 | 146 | 79 | 299 | 155 | 144 |
30 | 376 | 209 | 167 | 80 | 246 | 126 | 120 |
31 | 341 | 183 | 158 | 81 | 247 | 111 | 136 |
32 | 348 | 190 | 158 | 82 | 219 | 101 | 118 |
33 | 365 | 195 | 170 | 83 | 175 | 73 | 102 |
34 | 374 | 195 | 179 | 84 | 182 | 73 | 109 |
35 | 376 | 203 | 173 | 85 | 151 | 62 | 89 |
36 | 400 | 215 | 185 | 86 | 135 | 51 | 84 |
37 | 484 | 260 | 224 | 87 | 119 | 44 | 75 |
38 | 467 | 252 | 215 | 88 | 88 | 24 | 64 |
39 | 526 | 295 | 231 | 89 | 90 | 31 | 59 |
40 | 529 | 296 | 233 | 90 | 53 | 18 | 35 |
41 | 544 | 271 | 273 | 91 | 69 | 14 | 55 |
42 | 491 | 261 | 230 | 92 | 53 | 12 | 41 |
43 | 478 | 254 | 224 | 93 | 45 | 13 | 32 |
44 | 483 | 242 | 241 | 94 | 30 | 5 | 25 |
45 | 449 | 234 | 215 | 95 | 17 | 7 | 10 |
46 | 444 | 225 | 219 | 96 | 20 | 3 | 17 |
47 | 343 | 190 | 153 | 97 | 15 | 4 | 11 |
48 | 360 | 195 | 165 | 98 | 5 | 1 | 4 |
49 | 388 | 191 | 197 | 99 | 9 | 1 | 8 |
|
|
|
| 100以上 | 13 | 2 | 11 |
---|
- 住民基本台帳法の改正(平成24年7月9日)により、外国人を含んでいます。
平成25年度 年齢男女別住民基本台帳人口
平成25年4月1日現在
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
総数 | 33,059 | 16,642 | 16,417 |
0~4歳 | 1,037 | 525 | 512 |
5~9歳 | 1,208 | 601 | 607 |
10~14歳 | 1,328 | 682 | 646 |
15~19歳 | 1,489 | 767 | 722 |
20~24歳 | 1,708 | 950 | 758 |
25~29歳 | 1,742 | 944 | 798 |
30~34歳 | 1,737 | 923 | 814 |
35~39歳 | 2,376 | 1,288 | 1,088 |
40~44歳 | 2,430 | 1,254 | 1,176 |
45~49歳 | 1,915 | 1,001 | 914 |
50~54歳 | 1,822 | 892 | 930 |
55~59歳 | 2,149 | 1,055 | 1,094 |
60~64歳 | 2,986 | 1,480 | 1,506 |
65~69歳 | 2,938 | 1,406 | 1,532 |
70~74歳 | 2,590 | 1,288 | 1,302 |
75~79歳 | 1,720 | 884 | 836 |
80~84歳 | 1,022 | 442 | 580 |
85~89歳 | 531 | 187 | 344 |
90~94歳 | 247 | 61 | 186 |
95~99歳 | 69
| 10
| 59
|
100歳以上 | 15
| 2
| 13
|
---|
平成25年4月1日現在 詳細
年齢
| 総数 | 男 | 女 | 年齢
| 総数 | 男 | 女 |
0 | 185 | 103 | 82 | 50 | 378 | 195 | 183 |
1 | 205 | 101 | 104 | 51 | 364 | 185 | 179 |
2 | 201 | 82 | 119 | 52 | 363 | 177 | 186 |
3 | 239 | 125 | 114 | 53 | 338 | 156 | 182 |
4 | 207 | 114 | 93 | 54 | 379 | 179 | 200 |
5 | 233 | 127 | 106 | 55 | 390 | 188 | 202 |
6 | 238 | 116 | 122 | 56 | 391 | 211 | 180 |
7 | 243 | 128 | 115 | 57 | 440 | 211 | 229 |
8 | 248 | 119 | 129 | 58 | 470 | 216 | 254 |
9 | 246 | 111 | 135 | 59 | 458 | 229 | 229 |
10 | 267 | 139 | 128 | 60 | 534 | 276 | 258 |
11 | 253 | 128 | 125 | 61 | 533 | 276 | 257 |
12 | 276 | 143 | 133 | 62 | 593 | 296 | 297 |
13 | 272 | 131 | 141 | 63 | 655 | 322 | 333 |
14 | 260 | 141 | 119 | 64 | 671 | 310 | 361 |
15 | 299 | 150 | 149 | 65 | 709 | 325 | 384 |
16 | 259 | 127 | 132 | 66 | 657 | 311 | 346 |
17 | 262 | 130 | 132 | 67 | 411 | 201 | 210 |
18 | 307 | 159 | 148 | 68 | 569 | 265 | 304 |
19 | 362 | 201 | 161 | 69 | 592 | 304 | 288 |
20 | 325 | 185 | 140 | 70 | 608 | 292 | 316 |
21 | 358 | 210 | 148 | 71 | 577 | 287 | 290 |
22 | 324 | 182 | 142 | 72 | 540 | 276 | 264 |
23 | 336 | 175 | 161 | 73 | 429 | 224 | 205 |
24 | 365 | 198 | 167 | 74 | 436 | 209 | 227 |
25 | 345 | 207 | 138 | 75 | 380 | 193 | 187 |
26 | 334 | 186 | 148 | 76 | 395 | 200 | 195 |
27 | 356 | 176 | 180 | 77 | 380 | 194 | 186 |
28 | 342 | 184 | 158 | 78 | 305 | 160 | 145 |
29 | 365 | 191 | 174 | 79 | 260 | 137 | 123 |
30 | 332 | 178 | 154 | 80 | 254 | 116 | 138 |
31 | 334 | 176 | 158 | 81 | 233 | 104 | 129 |
32 | 344 | 178 | 166 | 82 | 186 | 77 | 109 |
33 | 364 | 190 | 174 | 83 | 190 | 81 | 109 |
34 | 363 | 201 | 162 | 84 | 159 | 64 | 95 |
35 | 405 | 218 | 187 | 85 | 144 | 55 | 89 |
36 | 473 | 252 | 221 | 86 | 130 | 49 | 81 |
37 | 453 | 243 | 210 | 87 | 93 | 26 | 67 |
38 | 529 | 289 | 240 | 88 | 96 | 33 | 63 |
39 | 516 | 286 | 230 | 89 | 68 | 24 | 44 |
40 | 547 | 269 | 278 | 90 | 76 | 17 | 59 |
41 | 470 | 255 | 215 | 91 | 62 | 16 | 46 |
42 | 483 | 258 | 225 | 92 | 52 | 14 | 38 |
43 | 480 | 241 | 239 | 93 | 36 | 6 | 30 |
44 | 450 | 231 | 219 | 94 | 21 | 8 | 13 |
45 | 446 | 222 | 224 | 95 | 24 | 3 | 21 |
46 | 337 | 188 | 149 | 96 | 17 | 4 | 13 |
47 | 357 | 192 | 165 | 97 | 6 | 1 | 5 |
48 | 387 | 194 | 193 | 98 | 13 | 1 | 12 |
49 | 388 | 205 | 183 | 99 | 9 | 1 | 8 |
|
|
|
| 100以上 | 15 | 2 | 13 |
---|
- 住民基本台帳法の改正(平成24年7月9日)により、外国人を含んでいます。
平成24年度 年齢男女別住民基本台帳人口
平成24年4月1日現在
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
総数 | 32,777 | 16,517 | 16,260 |
0~4歳 | 1,025 | 530 | 495 |
5~9歳 | 1,218 | 609 | 609 |
10~14歳 | 1,361 | 688 | 673 |
15~19歳 | 1,467 | 758 | 709 |
20~24歳 | 1,729 | 974 | 755 |
25~29歳 | 1,669 | 873 | 796 |
30~34歳 | 1,751 | 931 | 820 |
35~39歳 | 2,476 | 1,325 | 1,151 |
40~44歳 | 2,300 | 1,201 | 1,099 |
45~49歳 | 1,818 | 953 | 865 |
50~54歳 | 1,832 | 889 | 943 |
55~59歳 | 2,268 | 1,140 | 1,128 |
60~64歳 | 3,173 | 1,536 | 1,637 |
65~69歳 | 2,865 | 1,393 | 1,472 |
70~74歳 | 2,395 | 1,214 | 1,181 |
75~79歳 | 1,649 | 843 | 806 |
80~84歳 | 961 | 414 | 547 |
85~89歳 | 511 | 174 | 337 |
90~94歳 | 223 | 56 | 167 |
95~99歳 | 75 | 13 | 62 |
100歳以上 | 11 | 3 | 8
|
---|
平成24年4月1日現在 詳細
年齢
| 総数 | 男 | 女 | 年齢
| 総数 | 男 | 女 |
0 | 181 | 91 | 90 | 50 | 363 | 189 | 174 |
1 | 192 | 79 | 113 | 51 | 366 | 180 | 186 |
2 | 227 | 124 | 103 | 52 | 336 | 155 | 181 |
3 | 200 | 110 | 90 | 53 | 378 | 179 | 199 |
4 | 225 | 126 | 99 | 54 | 389 | 186 | 203 |
5 | 236 | 119 | 117 | 55 | 386 | 211 | 175 |
6 | 237 | 123 | 114 | 56 | 435 | 209 | 226 |
7 | 244 | 120 | 124 | 57 | 460 | 215 | 245 |
8 | 243 | 110 | 133 | 58 | 459 | 230 | 229 |
9 | 258 | 137 | 121 | 59 | 528 | 275 | 253 |
10 | 254 | 126 | 128 | 60 | 537 | 276 | 261 |
11 | 275 | 141 | 134 | 61 | 595 | 300 | 295 |
12 | 275 | 132 | 143 | 62 | 651 | 318 | 333 |
13 | 262 | 141 | 121 | 63 | 675 | 312 | 363 |
14 | 295 | 148 | 147 | 64 | 715 | 330 | 385 |
15 | 257 | 127 | 130 | 65 | 660 | 313 | 347 |
16 | 266 | 131 | 135 | 66 | 420 | 203 | 217 |
17 | 303 | 150 | 153 | 67 | 573 | 269 | 304 |
18 | 324 | 171 | 153 | 68 | 597 | 308 | 289 |
19 | 317 | 179 | 138 | 69 | 615 | 300 | 315 |
20 | 343 | 200 | 143 | 70 | 586 | 288 | 298 |
21 | 327 | 188 | 139 | 71 | 539 | 278 | 261 |
22 | 343 | 184 | 159 | 72 | 444 | 235 | 209 |
23 | 371 | 196 | 175 | 73 | 438 | 213 | 225 |
24 | 345 | 206 | 139 | 74 | 388 | 200 | 188 |
25 | 332 | 173 | 159 | 75 | 406 | 208 | 198 |
26 | 333 | 167 | 166 | 76 | 391 | 201 | 190 |
27 | 329 | 178 | 151 | 77 | 315 | 166 | 149 |
28 | 349 | 185 | 164 | 78 | 270 | 142 | 128 |
29 | 326 | 170 | 156 | 79 | 267 | 126 | 141 |
30 | 310 | 164 | 146 | 80 | 244 | 113 | 131 |
31 | 333 | 173 | 160 | 81 | 199 | 84 | 115 |
32 | 361 | 194 | 167 | 82 | 199 | 86 | 113 |
33 | 351 | 189 | 162 | 83 | 165 | 70 | 95 |
34 | 396 | 211 | 185 | 84 | 154 | 61 | 93 |
35 | 460 | 251 | 209 | 85 | 139 | 54 | 85 |
36 | 450 | 239 | 211 | 86 | 103 | 33 | 70 |
37 | 511 | 281 | 230 | 87 | 107 | 38 | 69 |
38 | 514 | 285 | 229 | 88 | 79 | 28 | 51 |
39 | 541 | 269 | 272 | 89 | 83 | 21 | 62 |
40 | 469 | 253 | 216 | 90 | 66 | 16 | 50 |
41 | 479 | 259 | 220 | 91 | 56 | 16 | 40 |
42 | 462 | 240 | 222 | 92 | 41 | 8 | 33 |
43 | 449 | 232 | 217 | 93 | 27 | 10 | 17 |
44 | 441 | 217 | 224 | 94 | 33 | 6 | 27 |
45 | 328 | 179 | 149 | 95 | 26 | 8 | 18 |
46 | 356 | 193 | 163 | 96 | 11 | 3 | 8 |
47 | 378 | 188 | 190 | 97 | 16 | 1 | 15 |
48 | 381 | 203 | 178 | 98 | 11 | 1 | 10 |
49 | 375 | 190 | 185 | 99 | 11 | 0 | 11 |
|
|
|
| 100以上 | 11 | 3 | 8 |
平成23年度 年齢男女別住民基本台帳人口
平成23年4月1日現在
年齢 | 総数 | 男
| 女
|
総数 | 32,891 | 16,569 | 16,322 |
0~4歳 | 1,078 | 547 | 531 |
5~9歳 | 1,235 | 615 | 620 |
10~14歳 | 1,367 | 694 | 673 |
15~19歳 | 1,491 | 777 | 714 |
20~24歳 | 1,811 | 1,015 | 796 |
25~29歳 | 1,705 | 884 | 821 |
30~34歳 | 1,937 | 1,029 | 908 |
35~39歳 | 2,461 | 1,310 | 1,151 |
40~44歳 | 2,164 | 1,132 | 1,032 |
45~49歳 | 1,842 | 950 | 892 |
50~54歳 | 1,848 | 909 | 939 |
55~59歳 | 2,422 | 1,209 | 1,213 |
60~64歳 | 3,309 | 1,578 | 1,731 |
65~69歳 | 2,826 | 1,388 | 1,438 |
70~74歳 | 2,256 | 1,169 | 1,087 |
75~79歳 | 1,516 | 766 | 750 |
80~84歳 | 887 | 378 | 509 |
85~89歳 | 471 | 149 | 322 |
90~94歳 | 190 | 54 | 136 |
95~99歳 | 63 | 13 | 50 |
100歳以上 | 12 | 3 | 9 |
---|
平成23年4月1日現在 詳細
年齢
| 総数 | 男 | 女 | 年齢
| 総数 | 男 | 女 |
0 | 191 | 82 | 109 | 50 | 362 | 175 | 187 |
1 | 233 | 122 | 111 | 51 | 338 | 156 | 182 |
2 | 194 | 103 | 91 | 52 | 377 | 182 | 195 |
3 | 222 | 121 | 101 | 53 | 391 | 189 | 202 |
4 | 238 | 119 | 119 | 54 | 380 | 207 | 173 |
5 | 230 | 117 | 113 | 55 | 438 | 210 | 228 |
6 | 247 | 122 | 125 | 56 | 460 | 214 | 246 |
7 | 242 | 110 | 132 | 57 | 455 | 233 | 222 |
8 | 259 | 139 | 120 | 58 | 537 | 279 | 258 |
9 | 257 | 127 | 130 | 59 | 532 | 273 | 259 |
10 | 275 | 142 | 133 | 60 | 600 | 303 | 297 |
11 | 273 | 134 | 139 | 61 | 659 | 324 | 335 |
12 | 263 | 141 | 122 | 62 | 670 | 307 | 363 |
13 | 297 | 148 | 149 | 63 | 721 | 335 | 386 |
14 | 259 | 129 | 130 | 64 | 659 | 309 | 350 |
15 | 263 | 128 | 135 | 65 | 423 | 202 | 221 |
16 | 298 | 148 | 150 | 66 | 578 | 274 | 304 |
17 | 314 | 161 | 153 | 67 | 613 | 314 | 299 |
18 | 279 | 143 | 136 | 68 | 621 | 309 | 312 |
19 | 337 | 197 | 140 | 69 | 591 | 289 | 302 |
20 | 316 | 183 | 133 | 70 | 551 | 287 | 264 |
21 | 396 | 229 | 167 | 71 | 450 | 240 | 210 |
22 | 380 | 203 | 177 | 72 | 447 | 220 | 227 |
23 | 375 | 223 | 152 | 73 | 395 | 207 | 188 |
24 | 344 | 177 | 167 | 74 | 413 | 215 | 198 |
25 | 348 | 172 | 176 | 75 | 394 | 205 | 189 |
26 | 351 | 184 | 167 | 76 | 318 | 165 | 153 |
27 | 353 | 188 | 165 | 77 | 282 | 149 | 133 |
28 | 330 | 171 | 159 | 78 | 270 | 130 | 140 |
29 | 323 | 169 | 154 | 79 | 252 | 117 | 135 |
30 | 331 | 172 | 159 | 80 | 205 | 87 | 118 |
31 | 367 | 193 | 174 | 81 | 203 | 92 | 111 |
32 | 381 | 207 | 174 | 82 | 171 | 73 | 98 |
33 | 391 | 207 | 184 | 83 | 162 | 68 | 94 |
34 | 467 | 250 | 217 | 84 | 146 | 58 | 88 |
35 | 441 | 237 | 204 | 85 | 111 | 36 | 75 |
36 | 511 | 280 | 231 | 86 | 114 | 40 | 74 |
37 | 506 | 278 | 228 | 87 | 83 | 30 | 53 |
38 | 543 | 272 | 271 | 88 | 91 | 25 | 66 |
39 | 460 | 243 | 217 | 89 | 72 | 18 | 54 |
40 | 489 | 263 | 226 | 90 | 55 | 18 | 37 |
41 | 468 | 243 | 225 | 91 | 42 | 11 | 31 |
42 | 440 | 230 | 210 | 92 | 30 | 11 | 19 |
43 | 438 | 214 | 224 | 93 | 34 | 6 | 28 |
44 | 329 | 182 | 147 | 94 | 29 | 8 | 21 |
45 | 355 | 193 | 162 | 95 | 13 | 6 | 7 |
46 | 373 | 182 | 191 | 96 | 21 | 3 | 18 |
47 | 379 | 199 | 180 | 97 | 15 | 3 | 12 |
48 | 374 | 189 | 185 | 98 | 11 | 0 | 11 |
49 | 361 | 187 | 174 | 99 | 3 | 1 | 2 |
|
|
|
| 100以上 | 12 | 3 | 9 |
---|
平成22年度 年齢男女別住民基本台帳人口
平成22年4月1日現在
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
総数 | 33,063 | 16,691 | 16,372 |
0~4歳 | 1,089 | 567 | 522 |
5~9歳 | 1,280 | 650 | 630 |
10~14歳 | 1,373 | 689 | 684 |
15~19歳 | 1,530 | 820 | 710 |
20~24歳 | 1,892 | 1,045 | 847 |
25~29歳 | 1,718 | 889 | 829 |
30~34歳 | 2,080 | 1,116 | 964 |
35~39歳 | 2,503 | 1,328 | 1,175 |
40~44歳 | 2,026 | 1,054 | 972 |
45~49歳 | 1,865 | 943 | 922 |
50~54歳 | 1,935 | 946 | 989 |
55~59歳 | 2,600 | 1,323 | 1,277 |
60~64歳 | 3,158 | 1,493 | 1,665 |
65~69歳 | 2,980 | 1,491 | 1.489 |
70~74歳 | 2,126 | 1,107 | 1,019 |
75~79歳 | 1,361 | 673 | 688 |
80~84歳 | 838 | 342 | 496 |
85~89歳 | 455 | 150 | 305 |
90~94歳 | 177 | 51 | 126 |
95~99歳 | 69 | 12 | 57 |
100歳以上 | 8
| 2
| 6
|
---|
平成22年4月1日現在 詳細
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
0 | 216 | 113 | 103 | 50 | 340 | 154 | 186 |
1 | 192 | 106 | 86 | 51 | 382 | 184 | 198 |
2 | 220 | 116 | 104 | 52 | 395 | 188 | 207 |
3 | 232 | 116 | 116 | 53 | 381 | 210 | 171 |
4 | 229 | 116 | 113 | 54 | 437 | 210 | 227 |
5 | 250 | 124 | 126 | 55 | 466 | 221 | 245 |
6 | 238 | 110 | 128 | 56 | 461 | 237 | 224 |
7 | 263 | 143 | 120 | 57 | 537 | 281 | 256 |
8 | 255 | 129 | 126 | 58 | 531 | 276 | 255 |
9 | 274 | 144 | 130 | 59 | 605 | 308 | 297 |
10 | 272 | 133 | 139 | 60 | 665 | 332 | 333 |
11 | 265 | 142 | 123 | 61 | 668 | 308 | 360 |
12 | 299 | 149 | 150 | 62 | 725 | 337 | 388 |
13 | 267 | 132 | 135 | 63 | 672 | 313 | 359 |
14 | 270 | 133 | 137 | 64 | 428 | 203 | 225 |
15 | 295 | 146 | 149 | 65 | 581 | 276 | 305 |
16 | 317 | 163 | 154 | 66 | 617 | 315 | 302 |
17 | 280 | 145 | 135 | 67 | 624 | 314 | 310 |
18 | 321 | 184 | 137 | 68 | 598 | 293 | 305 |
19 | 317 | 182 | 135 | 69 | 560 | 293 | 267 |
20 | 399 | 224 | 175 | 70 | 456 | 243 | 213 |
21 | 420 | 242 | 178 | 71 | 447 | 218 | 229 |
22 | 378 | 220 | 158 | 72 | 404 | 213 | 191 |
23 | 349 | 183 | 166 | 73 | 418 | 223 | 195 |
24 | 346 | 176 | 170 | 74 | 401 | 210 | 191 |
25 | 366 | 194 | 172 | 75 | 321 | 167 | 154 |
26 | 352 | 185 | 167 | 76 | 289 | 153 | 136 |
27 | 346 | 169 | 177 | 77 | 280 | 137 | 143 |
28 | 318 | 169 | 149 | 78 | 256 | 121 | 135 |
29 | 336 | 172 | 164 | 79 | 215 | 95 | 120 |
30 | 365 | 190 | 175 | 80 | 214 | 96 | 118 |
31 | 391 | 213 | 178 | 81 | 181 | 77 | 104 |
32 | 397 | 212 | 185 | 82 | 172 | 71 | 101 |
33 | 480 | 262 | 218 | 83 | 158 | 63 | 95 |
34 | 447 | 239 | 208 | 84 | 113 | 35 | 78 |
35 | 519 | 280 | 239 | 85 | 122 | 46 | 76 |
36 | 500 | 273 | 227 | 86 | 92 | 32 | 60 |
37 | 535 | 268 | 267 | 87 | 97 | 28 | 69 |
38 | 464 | 247 | 217 | 88 | 80 | 23 | 57 |
39 | 485 | 260 | 225 | 89 | 64 | 21 | 43 |
40 | 475 | 245 | 230 | 90 | 46 | 14 | 32 |
41 | 441 | 230 | 211 | 91 | 35 | 13 | 22 |
42 | 436 | 212 | 224 | 92 | 44 | 8 | 36 |
43 | 327 | 179 | 148 | 93 | 35 | 10 | 25 |
44 | 347 | 188 | 159 | 94 | 17 | 6 | 11 |
45 | 374 | 185 | 189 | 95 | 27 | 4 | 23 |
46 | 384 | 204 | 180 | 96 | 16 | 4 | 12 |
47 | 378 | 194 | 184 | 97 | 13 | 0 | 13 |
48 | 366 | 184 | 182 | 98 | 5 | 2 | 3 |
49 | 363 | 176 | 187 | 99 | 8 | 2 | 6 |
|
|
|
| 100以上 | 8 | 2 | 6 |
平成21年度 年齢男女別住民基本台帳人口
平成21年4月1日現在
年齢 | 総数 | 男
| 女
|
総数 | 33,153 | 16,725 | 16,428 |
0~4歳 | 1,091 | 555 | 536 |
5~9歳 | 1,275 | 646 | 629 |
10~14歳 | 1,383 | 692 | 691 |
15~19歳 | 1,581 | 857 | 724 |
20~24歳 | 1,955 | 1,073 | 882 |
25~29歳 | 1,790 | 927 | 863 |
30~34歳 | 2,263 | 1,210 | 1,053 |
35~39歳 | 2,435 | 1,288 | 1,147 |
40~44歳 | 1,936 | 1,006 | 930 |
45~49歳 | 1,839 | 915 | 924 |
50~54歳 | 2,072 | 1,026 | 1,046 |
55~59歳 | 2,812 | 1,437 | 1,375 |
60~64歳 | 3,077 | 1,429 | 1,648 |
65~69歳 | 2,896 | 1,484 | 1,412 |
70~74歳 | 2,013 | 1,043 | 970 |
75~79歳 | 1,290 | 629 | 661 |
80~84歳 | 792 | 314 | 478 |
85~89歳 | 415 | 136 | 279 |
90~94歳 | 177 | 45 | 132 |
95~99歳 | 56 | 12
| 44
|
100歳以上 | 5
| 1
| 4
|
---|
平成21年4月1日現在 詳細
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
0 | 178 | 97 | 81 | 50 | 378 | 184 | 194 |
1 | 220 | 115 | 105 | 51 | 400 | 192 | 208 |
2 | 225 | 112 | 113 | 52 | 386 | 215 | 171 |
3 | 224 | 112 | 112 | 53 | 442 | 214 | 228 |
4 | 244 | 119 | 125 | 54 | 446 | 221 | 245 |
5 | 236 | 111 | 125 | 55 | 468 | 240 | 228 |
6 | 256 | 139 | 117 | 56 | 542 | 280 | 262 |
7 | 248 | 126 | 122 | 57 | 531 | 275 | 256 |
8 | 266 | 139 | 127 | 58 | 604 | 307 | 297 |
9 | 269 | 131 | 138 | 59 | 667 | 335 | 332 |
10 | 262 | 137 | 125 | 60 | 665 | 302 | 363 |
11 | 301 | 148 | 153 | 61 | 720 | 331 | 389 |
12 | 261 | 132 | 129 | 62 | 678 | 315 | 363 |
13 | 267 | 131 | 136 | 63 | 427 | 204 | 223 |
14 | 292 | 144 | 148 | 64 | 587 | 277 | 310 |
15 | 312 | 163 | 149 | 65 | 628 | 324 | 304 |
16 | 279 | 143 | 136 | 66 | 630 | 317 | 313 |
17 | 309 | 174 | 135 | 67 | 606 | 296 | 310 |
18 | 297 | 164 | 133 | 68 | 572 | 302 | 270 |
19 | 384 | 213 | 171 | 69 | 460 | 245 | 215 |
20 | 424 | 240 | 184 | 70 | 449 | 215 | 234 |
21 | 425 | 259 | 166 | 71 | 407 | 216 | 191 |
22 | 371 | 199 | 172 | 72 | 421 | 227 | 194 |
23 | 366 | 186 | 180 | 73 | 411 | 216 | 195 |
24 | 369 | 189 | 180 | 74 | 325 | 169 | 156 |
25 | 370 | 191 | 179 | 75 | 292 | 156 | 136 |
26 | 362 | 176 | 186 | 76 | 288 | 143 | 145 |
27 | 325 | 175 | 150 | 77 | 261 | 124 | 137 |
28 | 352 | 184 | 168 | 78 | 221 | 100 | 121 |
29 | 381 | 201 | 180 | 79 | 228 | 106 | 122 |
30 | 405 | 221 | 184 | 80 | 196 | 85 | 111 |
31 | 404 | 205 | 199 | 81 | 178 | 73 | 105 |
32 | 485 | 266 | 219 | 82 | 164 | 66 | 98 |
33 | 442 | 235 | 207 | 83 | 120 | 39 | 81 |
34 | 527 | 283 | 244 | 84 | 134 | 51 | 83 |
35 | 488 | 269 | 219 | 85 | 105 | 39 | 66 |
36 | 535 | 271 | 264 | 86 | 104 | 32 | 72 |
37 | 464 | 246 | 218 | 87 | 85 | 27 | 58 |
38 | 476 | 258 | 218 | 88 | 70 | 22 | 48 |
39 | 472 | 244 | 228 | 89 | 51 | 16 | 35 |
40 | 443 | 232 | 211 | 90 | 39 | 13 | 26 |
41 | 433 | 213 | 220 | 91 | 50 | 10 | 40 |
42 | 331 | 180 | 151 | 92 | 39 | 11 | 28 |
43 | 343 | 187 | 156 | 93 | 20 | 7 | 13 |
44 | 386 | 194 | 192 | 94 | 29 | 4 | 25 |
45 | 385 | 206 | 179 | 95 | 22 | 7 | 15 |
46 | 375 | 191 | 184 | 96 | 16 | 1 | 15 |
47 | 365 | 182 | 183 | 97 | 6 | 1 | 5 |
48 | 369 | 179 | 190 | 98 | 9 | 2 | 7 |
49 | 345 | 157 | 188 | 99 | 3 | 1 | 2 |
|
|
|
| 100以上 | 5 | 1 | 4 |
---|
お問い合わせ
宮代町役場住民課戸籍住民担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
お問い合わせフォーム