共通メニューなどをスキップして本文へ



平成20~15年度の年齢男女別住民基本台帳人口
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:16830
平成20年度 年齢男女別住民基本台帳人口
平成20年4月1日現在
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
総数 | 33,386 | 16,871 | 16,515 |
0~4歳 | 1,110 | 554 | 556 |
5~9歳 | 1,290 | 662 | 628 |
10~14歳 | 1,426 | 714 | 712 |
15~19歳 | 1,647 | 897 | 750 |
20~24歳 | 2,047 | 1,120 | 927
|
25~29歳 | 1,883 | 980 | 903 |
30~34歳 | 2,371 | 1,272 | 1,099 |
35~39歳 | 2,392 | 1,257 | 1,135 |
40~44歳 | 1,878 | 979 | 899 |
45~49歳 | 1,829 | 893 | 936 |
50~54歳 | 2,170 | 1,085 | 1,085 |
55~59歳 | 3,028 | 1,507 | 1,521 |
60~64歳 | 3,077 | 1,478 | 1,599 |
65~69歳 | 2,764 | 1,411 | 1,353 |
70~74歳 | 1,879 | 1,002 | 877 |
75~79歳 | 1,233 | 581 | 652 |
80~84歳 | 758 | 301 | 457 |
85~89歳 | 386 | 130 | 256 |
90~94歳 | 177 | 42 | 135 |
95~99歳 | 38 | 5 | 33 |
100歳以上 | 3
| 1
| 2
|
---|
平成20年4月1日現在 詳細
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
0 | 211 | 108 | 103 | 50 | 399 | 190 | 209 |
1 | 212 | 109 | 103 | 51 | 391 | 219 | 172 |
2 | 221 | 111 | 110 | 52 | 441 | 213 | 228 |
3 | 236 | 119 | 117 | 53 | 470 | 223 | 247 |
4 | 230 | 107 | 123 | 54 | 469 | 240 | 229 |
5 | 252 | 133 | 119 | 55 | 548 | 283 | 265 |
6 | 247 | 125 | 122 | 56 | 531 | 274 | 257 |
7 | 263 | 137 | 126 | 57 | 607 | 309 | 298 |
8 | 268 | 131 | 137 | 58 | 668 | 336 | 332 |
9 | 260 | 136 | 124 | 59 | 674 | 305 | 369 |
10 | 302 | 147 | 155 | 60 | 730 | 340 | 390 |
11 | 261 | 130 | 131 | 61 | 692 | 322 | 370 |
12 | 267 | 132 | 135 | 62 | 428 | 203 | 225 |
13 | 289 | 144 | 145 | 63 | 589 | 279 | 310 |
14 | 307 | 161 | 146 | 64 | 638 | 334 | 304 |
15 | 278 | 143 | 135 | 65 | 644 | 326 | 318 |
16 | 309 | 172 | 137 | 66 | 608 | 299 | 309 |
17 | 286 | 153 | 133 | 67 | 581 | 307 | 274 |
18 | 364 | 200 | 164 | 68 | 468 | 252 | 216 |
19 | 410 | 229 | 181 | 69 | 463 | 227 | 236 |
20 | 425 | 256 | 169 | 70 | 410 | 220 | 190 |
21 | 445 | 257 | 188 | 71 | 424 | 226 | 198 |
22 | 388 | 201 | 187 | 72 | 419 | 223 | 196 |
23 | 386 | 197 | 189 | 73 | 328 | 174 | 154 |
24 | 403 | 209 | 194 | 74 | 298 | 159 | 139 |
25 | 372 | 189 | 183 | 75 | 299 | 147 | 152 |
26 | 349 | 188 | 161 | 76 | 270 | 130 | 140 |
27 | 359 | 181 | 178 | 77 | 224 | 101 | 123 |
28 | 401 | 210 | 191 | 78 | 230 | 108 | 122 |
29 | 402 | 212 | 190 | 79 | 210 | 95 | 115 |
30 | 420 | 214 | 206 | 80 | 193 | 80 | 113 |
31 | 478 | 267 | 211 | 81 | 176 | 74 | 102 |
32 | 445 | 234 | 211 | 82 | 131 | 48 | 83 |
33 | 538 | 289 | 249 | 83 | 143 | 54 | 89 |
34 | 490 | 268 | 222 | 84 | 115 | 45 | 70 |
35 | 534 | 270 | 264 | 85 | 111 | 36 | 75 |
36 | 467 | 251 | 216 | 86 | 98 | 38 | 60 |
37 | 479 | 259 | 220 | 87 | 75 | 23 | 52 |
38 | 469 | 241 | 228 | 88 | 59 | 18 | 41 |
39 | 443 | 236 | 207 | 89 | 43 | 15 | 28 |
40 | 431 | 212 | 219 | 90 | 51 | 10 | 41 |
41 | 332 | 181 | 151 | 91 | 45 | 12 | 33 |
42 | 338 | 184 | 154 | 92 | 26 | 8 | 18 |
43 | 390 | 198 | 192 | 93 | 31 | 5 | 26 |
44 | 387 | 204 | 183 | 94 | 24 | 7 | 17 |
45 | 378 | 194 | 184 | 95 | 15 | 1 | 14 |
46 | 364 | 181 | 183 | 96 | 6 | 1 | 5 |
47 | 367 | 176 | 191 | 97 | 10 | 2 | 8 |
48 | 344 | 158 | 186 | 98 | 3 | 1 | 2 |
49 | 376 | 184 | 192 | 99 | 4 | 0 | 4 |
|
|
|
| 100以上 | 3 | 1 | 2 |
平成19年度 年齢男女別住民基本台帳人口
平成19年4月1日現在
年齢
| 総数
| 男
| 女
|
総数 | 33,668 | 17,045 | 16,623 |
0~4歳 | 1,135 | 576 | 559 |
5~9歳 | 1,341 | 676 | 665 |
10~14歳 | 1,390 | 702 | 688 |
15~19歳 | 1,756 | 971 | 785 |
20~24歳 | 2,144 | 1,168 | 976 |
25~29歳 | 1,994 | 1,021 | 973 |
30~34歳 | 2,512 | 1,340 | 1,172 |
35~39歳 | 2,292 | 1,207 | 1,085 |
40~44歳 | 1,844 | 972 | 872 |
45~49歳 | 1,856 | 901 | 955 |
50~54歳 | 2,329 | 1,184 | 1,145 |
55~59歳 | 3,239 | 1,586 | 1,653 |
60~64歳 | 3,017 | 1,481 | 1,536 |
65~69歳 | 2,569 | 1,331 | 1,238 |
70~74歳 | 1,793 | 941 | 852 |
75~79歳 | 1,173 | 542 | 631 |
80~84歳 | 721 | 281 | 440 |
85~89歳 | 354 | 116 | 238 |
90~94歳 | 174 | 41 | 133 |
95~99歳 | 33 | 8
| 25
|
100歳以上 | 2
| 0
| 2
|
---|
平成19年4月1日現在 詳細
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
0 | 210 | 111 | 99 | 50 | 397 | 221 | 176 |
1 | 219 | 108 | 111 | 51 | 447 | 217 | 230 |
2 | 227 | 113 | 114 | 52 | 471 | 227 | 244 |
3 | 231 | 111 | 120 | 53 | 466 | 235 | 231 |
4 | 248 | 133 | 115 | 54 | 548 | 284 | 264 |
5 | 247 | 123 | 124 | 55 | 536 | 276 | 260 |
6 | 267 | 140 | 127 | 56 | 615 | 316 | 299 |
7 | 266 | 130 | 136 | 57 | 668 | 339 | 329 |
8 | 260 | 135 | 125 | 58 | 685 | 312 | 373 |
9 | 301 | 148 | 153 | 59 | 735 | 343 | 392 |
10 | 257 | 130 | 127 | 60 | 694 | 323 | 371 |
11 | 262 | 129 | 133 | 61 | 431 | 204 | 227 |
12 | 286 | 140 | 146 | 62 | 594 | 280 | 314 |
13 | 306 | 160 | 146 | 63 | 652 | 347 | 305 |
14 | 279 | 143 | 136 | 64 | 646 | 327 | 319 |
15 | 307 | 170 | 137 | 65 | 616 | 309 | 307 |
16 | 293 | 159 | 134 | 66 | 587 | 311 | 276 |
17 | 343 | 177 | 166 | 67 | 471 | 256 | 215 |
18 | 392 | 211 | 181 | 68 | 474 | 227 | 247 |
19 | 421 | 254 | 167 | 69 | 421 | 228 | 193 |
20 | 437 | 246 | 191 | 70 | 430 | 231 | 199 |
21 | 475 | 268 | 207 | 71 | 424 | 223 | 201 |
22 | 420 | 221 | 199 | 72 | 332 | 176 | 156 |
23 | 412 | 221 | 191 | 73 | 301 | 162 | 139 |
24 | 400 | 212 | 188 | 74 | 306 | 149 | 157 |
25 | 365 | 191 | 174 | 75 | 275 | 132 | 143 |
26 | 381 | 191 | 190 | 76 | 228 | 104 | 124 |
27 | 416 | 212 | 204 | 77 | 247 | 119 | 128 |
28 | 401 | 208 | 193 | 78 | 223 | 104 | 119 |
29 | 431 | 219 | 212 | 79 | 200 | 83 | 117 |
30 | 482 | 265 | 217 | 80 | 188 | 82 | 106 |
31 | 464 | 247 | 217 | 81 | 139 | 55 | 84 |
32 | 538 | 290 | 248 | 82 | 148 | 57 | 91 |
33 | 493 | 270 | 223 | 83 | 124 | 46 | 78 |
34 | 535 | 268 | 267 | 84 | 122 | 41 | 81 |
35 | 467 | 252 | 215 | 85 | 105 | 41 | 64 |
36 | 475 | 262 | 213 | 86 | 84 | 26 | 58 |
37 | 467 | 240 | 227 | 87 | 62 | 19 | 43 |
38 | 443 | 236 | 207 | 88 | 48 | 18 | 30 |
39 | 440 | 217 | 223 | 89 | 55 | 12 | 43 |
40 | 340 | 185 | 155 | 90 | 54 | 15 | 39 |
41 | 346 | 189 | 157 | 91 | 34 | 10 | 24 |
42 | 392 | 198 | 194 | 92 | 35 | 5 | 30 |
43 | 388 | 206 | 182 | 93 | 33 | 10 | 23 |
44 | 378 | 194 | 184 | 94 | 18 | 1 | 17 |
45 | 365 | 183 | 182 | 95 | 10 | 2 | 8 |
46 | 369 | 177 | 192 | 96 | 11 | 3 | 8 |
47 | 343 | 161 | 182 | 97 | 6 | 2 | 4 |
48 | 378 | 186 | 192 | 98 | 4 | 0 | 4 |
49 | 401 | 194 | 207 | 99 | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
| 100以上 | 2 | 0 | 2 |
平成18年度 年齢男女別住民基本台帳人口
平成18年4月1日現在
年齢
| 総数
| 男
| 女
|
総数 | 33,788 | 17,093 | 16,695 |
0~4歳 | 1,149 | 566 | 583 |
5~9歳 | 1,341 | 674 | 667 |
10~14歳 | 1,438 | 740 | 698 |
15~19歳 | 1,824 | 991 | 833 |
20~24歳 | 2,161 | 1,184 | 977 |
25~29歳 | 2,172 | 1,118 | 1,054 |
30~34歳 | 2,527 | 1,343 | 1,184 |
35~39歳 | 2,159 | 1,135 | 1,024 |
40~44歳 | 1,895 | 984 | 911 |
45~49歳 | 1,886 | 936 | 950 |
50~54歳 | 2,473 | 1,244 | 1,229 |
55~59歳 | 3,414 | 1,635 | 1,779 |
60~64歳 | 2,960 | 1,481 | 1,479 |
65~69歳 | 2,421 | 1,273 | 1,148 |
70~74歳 | 1,668 | 873 | 795 |
75~79歳 | 1,125 | 518 | 607 |
80~84歳 | 672 | 256 | 416 |
85~89歳 | 326 | 100 | 226 |
90~94歳 | 144 | 32 | 112 |
95~99歳 | 31 | 10 | 21 |
100歳以上 | 2
| 0
| 2
|
---|
平成18年4月1日現在 詳細
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
0 | 213 | 100 | 113 | 50 | 448 | 217 | 231 |
1 | 216 | 111 | 105 | 51 | 475 | 227 | 248 |
2 | 227 | 106 | 121 | 52 | 471 | 238 | 233 |
3 | 248 | 129 | 119 | 53 | 543 | 285 | 258 |
4 | 245 | 120 | 125 | 54 | 536 | 277 | 259 |
5 | 265 | 136 | 129 | 55 | 616 | 315 | 301 |
6 | 261 | 129 | 132 | 56 | 671 | 341 | 330 |
7 | 258 | 134 | 124 | 57 | 689 | 312 | 377 |
8 | 302 | 149 | 153 | 58 | 736 | 342 | 394 |
9 | 255 | 126 | 129 | 59 | 702 | 325 | 377 |
10 | 256 | 127 | 129 | 60 | 431 | 205 | 226 |
11 | 286 | 139 | 147 | 61 | 597 | 280 | 317 |
12 | 309 | 163 | 146 | 62 | 652 | 348 | 304 |
13 | 281 | 144 | 137 | 63 | 652 | 332 | 320 |
14 | 306 | 167 | 139 | 64 | 628 | 316 | 312 |
15 | 291 | 157 | 134 | 65 | 591 | 312 | 279 |
16 | 342 | 174 | 168 | 66 | 481 | 262 | 219 |
17 | 356 | 180 | 176 | 67 | 479 | 230 | 249 |
18 | 406 | 237 | 169 | 68 | 437 | 238 | 199 |
19 | 429 | 243 | 186 | 69 | 433 | 231 | 202 |
20 | 477 | 267 | 210 | 70 | 429 | 228 | 201 |
21 | 486 | 278 | 208 | 71 | 340 | 185 | 155 |
22 | 419 | 222 | 197 | 72 | 305 | 165 | 140 |
23 | 410 | 219 | 191 | 73 | 313 | 156 | 157 |
24 | 369 | 198 | 171 | 74 | 281 | 139 | 142 |
25 | 402 | 198 | 204 | 75 | 241 | 109 | 132 |
26 | 438 | 223 | 215 | 76 | 249 | 120 | 129 |
27 | 412 | 210 | 202 | 77 | 229 | 110 | 119 |
28 | 442 | 228 | 214 | 78 | 204 | 88 | 116 |
29 | 478 | 259 | 219 | 79 | 202 | 91 | 111 |
30 | 488 | 266 | 222 | 80 | 154 | 62 | 92 |
31 | 528 | 281 | 247 | 81 | 153 | 58 | 95 |
32 | 498 | 266 | 232 | 82 | 126 | 48 | 78 |
33 | 541 | 268 | 273 | 83 | 129 | 43 | 86 |
34 | 472 | 262 | 210 | 84 | 110 | 45 | 65 |
35 | 459 | 248 | 211 | 85 | 92 | 28 | 64 |
36 | 485 | 249 | 236 | 86 | 64 | 20 | 44 |
37 | 441 | 233 | 208 | 87 | 52 | 20 | 32 |
38 | 437 | 220 | 217 | 88 | 60 | 14 | 46 |
39 | 337 | 185 | 152 | 89 | 58 | 18 | 40 |
40 | 348 | 190 | 158 | 90 | 38 | 12 | 26 |
41 | 394 | 197 | 197 | 91 | 37 | 7 | 30 |
42 | 396 | 214 | 182 | 92 | 38 | 10 | 28 |
43 | 392 | 200 | 192 | 93 | 20 | 1 | 19 |
44 | 365 | 183 | 182 | 94 | 11 | 2 | 9 |
45 | 373 | 181 | 192 | 95 | 14 | 4 | 10 |
46 | 344 | 163 | 181 | 96 | 7 | 3 | 4 |
47 | 374 | 180 | 194 | 97 | 5 | 1 | 4 |
48 | 397 | 190 | 207 | 98 | 3 | 1 | 2 |
49 | 398 | 222 | 176 | 99 | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
| 100以上 | 2 | 0 | 2 |
---|
平成17年度 年齢男女別住民基本台帳人口
平成17年4月1日現在
年齢 | 総数
| 男
| 女
|
総数 | 33,868 | 17,155 | 16,713 |
0~4歳 | 1,186 | 598 | 588 |
5~9歳 | 1,337 | 668 | 669 |
10~14歳 | 1,462 | 760 | 702 |
15~19歳 | 1,951 | 1,048 | 903 |
20~24歳 | 2,206 | 1,207 | 999 |
25~29歳 | 2,289 | 1,194 | 1,095 |
30~34歳 | 2,520 | 1,344 | 1,176 |
35~39歳 | 2,050 | 1,081 | 969 |
40~44歳 | 1,926 | 976 | 950 |
45~49歳 | 1,973 | 979 | 994 |
50~54歳 | 2,644 | 1,344 | 1,300 |
55~59歳 | 3,235 | 1,535 | 1,700 |
60~64歳 | 3,124 | 1,587 | 1,537 |
65~69歳 | 2,280 | 1,199 | 1,081 |
70~74歳 | 1,519 | 782 | 737 |
75~79歳 | 1,079 | 494 | 585 |
80~84歳 | 632 | 231 | 401 |
85~89歳 | 287 | 89 | 198 |
90~94歳 | 141 | 28 | 113 |
95~99歳 | 26 | 11 | 15 |
100歳以上 | 1
| 0
| 1
|
---|
平成17年4月1日現在 詳細
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
0 | 209 | 105 | 104 | 50 | 482 | 233 | 249 |
1 | 223 | 106 | 117 | 51 | 467 | 234 | 233 |
2 | 247 | 131 | 116 | 52 | 541 | 282 | 259 |
3 | 243 | 117 | 126 | 53 | 534 | 277 | 257 |
4 | 264 | 139 | 125 | 54 | 620 | 318 | 302 |
5 | 260 | 129 | 131 | 55 | 674 | 344 | 330 |
6 | 259 | 136 | 123 | 56 | 689 | 312 | 377 |
7 | 305 | 149 | 156 | 57 | 739 | 348 | 391 |
8 | 255 | 127 | 128 | 58 | 702 | 324 | 378 |
9 | 258 | 127 | 131 | 59 | 431 | 207 | 224 |
10 | 282 | 136 | 146 | 60 | 600 | 283 | 317 |
11 | 309 | 161 | 148 | 61 | 650 | 346 | 304 |
12 | 279 | 142 | 137 | 62 | 652 | 332 | 320 |
13 | 301 | 165 | 136 | 63 | 627 | 314 | 313 |
14 | 291 | 156 | 135 | 64 | 595 | 312 | 283 |
15 | 341 | 173 | 168 | 65 | 478 | 261 | 217 |
16 | 355 | 180 | 175 | 66 | 478 | 227 | 251 |
17 | 369 | 205 | 164 | 67 | 445 | 242 | 203 |
18 | 418 | 231 | 187 | 68 | 438 | 235 | 203 |
19 | 468 | 259 | 209 | 69 | 441 | 234 | 207 |
20 | 486 | 264 | 222 | 70 | 344 | 188 | 156 |
21 | 481 | 281 | 200 | 71 | 316 | 174 | 142 |
22 | 452 | 245 | 207 | 72 | 321 | 162 | 159 |
23 | 385 | 213 | 172 | 73 | 287 | 142 | 145 |
24 | 402 | 204 | 198 | 74 | 251 | 116 | 135 |
25 | 443 | 226 | 217 | 75 | 254 | 123 | 131 |
26 | 407 | 202 | 205 | 76 | 235 | 114 | 121 |
27 | 465 | 236 | 229 | 77 | 218 | 93 | 125 |
28 | 492 | 267 | 225 | 78 | 211 | 98 | 113 |
29 | 482 | 263 | 219 | 79 | 161 | 66 | 95 |
30 | 537 | 284 | 253 | 80 | 159 | 58 | 101 |
31 | 522 | 279 | 243 | 81 | 133 | 52 | 81 |
32 | 541 | 279 | 262 | 82 | 131 | 44 | 87 |
33 | 472 | 262 | 210 | 83 | 112 | 47 | 65 |
34 | 448 | 240 | 208 | 84 | 97 | 30 | 67 |
35 | 480 | 249 | 231 | 85 | 68 | 20 | 48 |
36 | 454 | 243 | 211 | 86 | 56 | 20 | 36 |
37 | 440 | 222 | 218 | 87 | 62 | 18 | 44 |
38 | 330 | 176 | 154 | 88 | 61 | 19 | 42 |
39 | 346 | 191 | 155 | 89 | 40 | 12 | 28 |
40 | 397 | 198 | 199 | 90 | 43 | 9 | 34 |
41 | 393 | 208 | 185 | 91 | 43 | 10 | 33 |
42 | 393 | 201 | 192 | 92 | 24 | 2 | 22 |
43 | 363 | 183 | 180 | 93 | 16 | 3 | 13 |
44 | 380 | 186 | 194 | 94 | 15 | 4 | 11 |
45 | 347 | 166 | 181 | 95 | 8 | 4 | 4 |
46 | 378 | 182 | 196 | 96 | 5 | 1 | 4 |
47 | 394 | 191 | 203 | 97 | 7 | 3 | 4 |
48 | 404 | 225 | 179 | 98 | 3 | 2 | 1 |
49 | 450 | 215 | 235 | 99 | 3 | 1 | 2 |
|
|
|
| 100以上 | 1 | 0 | 1 |
平成16年度 年齢男女別住民基本台帳人口
平成16年4月1日現在
年齢
| 総数
| 男
| 女
|
総数 | 34,001 | 17,237 | 16,764 |
0~4歳 | 1,201 | 606 | 595 |
5~9歳 | 1,355 | 670 | 685 |
10~14歳 | 1,504 | 796 | 708 |
15~19歳 | 2,039 | 1,082 | 957 |
20~24歳 | 2,307 | 1,281 | 1,026 |
25~29歳 | 2,465 | 1,297 | 1,168 |
30~34歳 | 2,466 | 1,313 | 1,153 |
35~39歳 | 1,986 | 1,028 | 958 |
40~44歳 | 1,856 | 936 | 920 |
45~49歳 | 2,123 | 1,052 | 1,071 |
50~54歳 | 2,862 | 1,470 | 1,392 |
55~59歳 | 3,175 | 1,481 | 1,694 |
60~64歳 | 3,020 | 1,578 | 1,442 |
65~69歳 | 2,163 | 1,141 | 1,022 |
70~74歳 | 1,451 | 734 | 717 |
75~79歳 | 1,004 | 446 | 558 |
80~84歳 | 561 | 199 | 362 |
85~89歳 | 306 | 92 | 214 |
90~94歳 | 131 | 29 | 102 |
95~99歳 | 23 | 6
| 17
|
100歳以上 | 3
| 0
| 3
|
---|
平成16年4月1日現在 詳細
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
0 | 216 | 104 | 112 | 50 | 470 | 236 | 234 |
1 | 235 | 125 | 110 | 51 | 545 | 283 | 262 |
2 | 238 | 116 | 122 | 52 | 541 | 281 | 260 |
3 | 255 | 134 | 121 | 53 | 621 | 318 | 303 |
4 | 257 | 127 | 130 | 54 | 685 | 352 | 333 |
5 | 257 | 133 | 124 | 55 | 688 | 313 | 375 |
6 | 303 | 148 | 155 | 56 | 749 | 351 | 398 |
7 | 252 | 124 | 128 | 57 | 697 | 322 | 375 |
8 | 261 | 133 | 128 | 58 | 436 | 211 | 225 |
9 | 282 | 132 | 150 | 59 | 605 | 284 | 321 |
10 | 298 | 157 | 141 | 60 | 657 | 349 | 308 |
11 | 283 | 144 | 139 | 61 | 649 | 330 | 319 |
12 | 300 | 166 | 134 | 62 | 633 | 317 | 316 |
13 | 295 | 159 | 136 | 63 | 599 | 318 | 281 |
14 | 328 | 170 | 158 | 64 | 482 | 264 | 218 |
15 | 352 | 179 | 173 | 65 | 479 | 231 | 248 |
16 | 371 | 207 | 164 | 66 | 451 | 244 | 207 |
17 | 379 | 196 | 183 | 67 | 439 | 237 | 202 |
18 | 444 | 233 | 211 | 68 | 446 | 236 | 210 |
19 | 493 | 267 | 226 | 69 | 348 | 193 | 155 |
20 | 486 | 278 | 208 | 70 | 325 | 180 | 145 |
21 | 527 | 315 | 212 | 71 | 329 | 164 | 165 |
22 | 406 | 222 | 184 | 72 | 289 | 145 | 144 |
23 | 433 | 230 | 203 | 73 | 251 | 117 | 134 |
24 | 455 | 236 | 219 | 74 | 257 | 128 | 129 |
25 | 433 | 220 | 213 | 75 | 238 | 118 | 120 |
26 | 489 | 244 | 245 | 76 | 217 | 94 | 123 |
27 | 499 | 273 | 226 | 77 | 215 | 101 | 114 |
28 | 500 | 269 | 231 | 78 | 170 | 72 | 98 |
29 | 544 | 291 | 253 | 79 | 164 | 61 | 103 |
30 | 545 | 293 | 252 | 80 | 136 | 54 | 82 |
31 | 529 | 270 | 259 | 81 | 135 | 45 | 90 |
32 | 451 | 252 | 199 | 82 | 117 | 47 | 70 |
33 | 460 | 251 | 209 | 83 | 101 | 31 | 70 |
34 | 481 | 247 | 234 | 84 | 72 | 22 | 50 |
35 | 464 | 248 | 216 | 85 | 67 | 25 | 42 |
36 | 442 | 218 | 224 | 86 | 69 | 19 | 50 |
37 | 336 | 177 | 159 | 87 | 71 | 22 | 49 |
38 | 351 | 191 | 160 | 88 | 50 | 14 | 36 |
39 | 393 | 194 | 199 | 89 | 49 | 12 | 37 |
40 | 395 | 212 | 183 | 90 | 48 | 11 | 37 |
41 | 382 | 193 | 189 | 91 | 33 | 5 | 28 |
42 | 361 | 183 | 178 | 92 | 18 | 4 | 14 |
43 | 373 | 181 | 192 | 93 | 20 | 5 | 15 |
44 | 345 | 167 | 178 | 94 | 12 | 4 | 8 |
45 | 378 | 183 | 195 | 95 | 7 | 1 | 6 |
46 | 400 | 193 | 207 | 96 | 7 | 2 | 5 |
47 | 406 | 227 | 179 | 97 | 3 | 2 | 1 |
48 | 452 | 216 | 236 | 98 | 6 | 1 | 5 |
49 | 487 | 233 | 254 | 99 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| 100以上 | 3 | 0 | 3 |
平成15年度 年齢男女別住民基本台帳人口
平成15年4月1日現在
年齢
| 総数
| 男
| 女
|
総数 | 33,873 | 17,189 | 16,684 |
0~4歳 | 1,166 | 600 | 566 |
5~9歳 | 1,365 | 676 | 689 |
10~14歳 | 1,558 | 819 | 739 |
15~19歳 | 2,111 | 1,117 | 994 |
20~24歳 | 2,414 | 1,345 | 1,069 |
25~29歳 | 2,619 | 1,377 | 1,242 |
30~34歳 | 2,327 | 1,245 | 1,082 |
35~39歳 | 1,886 | 969 | 917 |
40~44歳 | 1,825 | 898 | 927 |
45~49歳 | 2,206 | 1,105 | 1,101 |
50~54歳 | 3,082 | 1,548 | 1,534 |
55~59歳 | 3,164 | 1,525 | 1,639 |
60~64歳 | 2,852 | 1,471 | 1,381 |
65~69歳 | 2,019 | 1,102 | 917 |
70~74歳 | 1,385 | 688 | 697 |
75~79歳 | 934 | 404 | 530 |
80~84歳 | 508 | 183 | 325 |
85~89歳 | 305 | 85 | 220 |
90~94歳 | 122 | 28 | 94 |
95~99歳 | 22 | 4
| 18
|
100歳以上 | 3
| 0
| 3
|
---|
平成15年4月1日現在 詳細
年齢 | 総数 | 男 | 女 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
0 | 205 | 108 | 97 | 50 | 544 | 284 | 260 |
1 | 233 | 110 | 113 | 51 | 543 | 281 | 262 |
2 | 232 | 124 | 108 | 52 | 621 | 317 | 304 |
3 | 254 | 126 | 128 | 53 | 683 | 351 | 332 |
4 | 252 | 132 | 120 | 54 | 691 | 315 | 376 |
5 | 289 | 137 | 152 | 55 | 753 | 352 | 401 |
6 | 246 | 123 | 123 | 56 | 696 | 324 | 372 |
7 | 258 | 130 | 128 | 57 | 444 | 212 | 232 |
8 | 275 | 129 | 146 | 58 | 613 | 287 | 326 |
9 | 297 | 157 | 140 | 59 | 658 | 350 | 308 |
10 | 282 | 143 | 139 | 60 | 653 | 329 | 324 |
11 | 301 | 168 | 133 | 61 | 629 | 316 | 313 |
12 | 297 | 161 | 136 | 62 | 602 | 319 | 283 |
13 | 330 | 171 | 159 | 63 | 486 | 269 | 217 |
14 | 348 | 176 | 172 | 64 | 482 | 238 | 244 |
15 | 370 | 204 | 166 | 65 | 448 | 244 | 204 |
16 | 379 | 196 | 183 | 66 | 441 | 241 | 200 |
17 | 416 | 205 | 211 | 67 | 450 | 239 | 211 |
18 | 465 | 242 | 223 | 68 | 353 | 196 | 157 |
19 | 481 | 270 | 211 | 69 | 327 | 182 | 145 |
20 | 514 | 298 | 216 | 70 | 333 | 167 | 166 |
21 | 503 | 306 | 197 | 71 | 293 | 149 | 144 |
22 | 461 | 255 | 206 | 72 | 254 | 119 | 135 |
23 | 478 | 256 | 222 | 73 | 262 | 131 | 131 |
24 | 458 | 230 | 228 | 74 | 243 | 122 | 121 |
25 | 483 | 247 | 236 | 75 | 224 | 100 | 124 |
26 | 501 | 274 | 227 | 76 | 219 | 102 | 117 |
27 | 538 | 273 | 265 | 77 | 180 | 79 | 101 |
28 | 550 | 288 | 262 | 78 | 171 | 66 | 105 |
29 | 547 | 295 | 252 | 79 | 140 | 57 | 83 |
30 | 515 | 271 | 244 | 80 | 136 | 47 | 89 |
31 | 449 | 251 | 198 | 81 | 121 | 52 | 69 |
32 | 458 | 245 | 213 | 82 | 105 | 33 | 72 |
33 | 462 | 239 | 223 | 83 | 75 | 22 | 53 |
34 | 443 | 239 | 204 | 84 | 71 | 29 | 42 |
35 | 431 | 208 | 223 | 85 | 76 | 22 | 54 |
36 | 342 | 177 | 165 | 86 | 74 | 22 | 52 |
37 | 344 | 185 | 159 | 87 | 53 | 16 | 37 |
38 | 388 | 191 | 197 | 88 | 51 | 13 | 38 |
39 | 381 | 208 | 173 | 89 | 51 | 12 | 39 |
40 | 371 | 187 | 184 | 90 | 45 | 10 | 35 |
41 | 351 | 176 | 175 | 91 | 27 | 7 | 20 |
42 | 374 | 182 | 192 | 92 | 23 | 4 | 19 |
43 | 349 | 167 | 182 | 93 | 16 | 3 | 13 |
44 | 380 | 186 | 194 | 94 | 11 | 4 | 7 |
45 | 403 | 197 | 206 | 95 | 10 | 2 | 8 |
46 | 401 | 223 | 178 | 96 | 5 | 1 | 4 |
47 | 452 | 218 | 234 | 97 | 5 | 1 | 4 |
48 | 480 | 231 | 249 | 98 | 0 | 0 | 0 |
49 | 470 | 236 | 234 | 99 | 2 | 0 | 2 |
|
|
|
| 100以上 | 3 | 0 | 3 |
---|
お問い合わせ
宮代町役場住民課戸籍住民担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
お問い合わせフォーム