丁目・字別住民基本台帳人口
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1411

令和6年 丁目・字別住民基本台帳人口
丁目・字名 | 世帯数 | 総人口 | 男性人口 | 女性人口 | 丁目・字名 | 世帯数 | 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
字東 | 412 | 927 | 460 | 467 | 大字西粂原 | 344 | 810 | 416 | 394 |
字中 | 210 | 488 | 247 | 241 | 大字須賀 | 594 | 1,309 | 646 | 663 |
字金原 | 232 | 488 | 251 | 237 | 大字和戸 | 693 | 1,423 | 681 | 742 |
字逆井 | 64 | 151 | 85 | 66 | 大字国納 | 281 | 616 | 316 | 300 |
字山崎 | 285 | 695 | 358 | 337 | 和戸1丁目 | 247 | 510 | 252 | 258 |
字西原 | 319 | 758 | 382 | 376 | 和戸2丁目 | 198 | 366 | 187 | 179 |
字姫宮 | 342 | 802 | 383 | 419 | 和戸3丁目 | 245 | 546 | 285 | 261 |
字川端 | 99 | 219 | 109 | 110 | 和戸4丁目 | 387 | 785 | 380 | 405 |
字宮東 | 258 | 569 | 288 | 281 | 和戸5丁目 | 319 | 737 | 346 | 391 |
字中島 | 700 | 1,488 | 736 | 752 | 宮代台1丁目 | 315 | 673 | 324 | 349 |
字道佛 | 260 | 532 | 260 | 272 | 宮代台2丁目 | 213 | 458 | 222 | 236 |
字百間 | 34 | 108 | 52 | 56 | 宮代台3丁目 | 347 | 715 | 350 | 365 |
百間1丁目 | 176 | 394 | 210 | 184 | 本田5丁目 | 396 | 800 | 404 | 396 |
百間2丁目 | 68 | 144 | 73 | 71 | 学園台1丁目 | 220 | 454 | 210 | 244 |
百間3丁目 | 138 | 251 | 127 | 124 | 学園台2丁目 | 194 | 453 | 219 | 234 |
百間4丁目 | 246 | 494 | 234 | 260 | 学園台3丁目 | 139 | 283 | 136 | 147 |
百間5丁目 | 228 | 461 | 226 | 235 | 学園台4丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
百間6丁目 | 220 | 550 | 277 | 273 | 笠原1丁目 | 122 | 255 | 134 | 121 |
中央1丁目 | 9 | 15 | 7 | 8 | 笠原2丁目 | 175 | 366 | 192 | 174 |
中央2丁目 | 404 | 769 | 411 | 358 | 川端1丁目 | 413 | 817 | 401 | 416 |
中央3丁目 | 248 | 441 | 232 | 209 | 川端2丁目 | 364 | 741 | 371 | 370 |
宮代1丁目 | 371 | 760 | 371 | 389 | 川端3丁目 | 436 | 821 | 413 | 408 |
宮代2丁目 | 216 | 496 | 242 | 254 | 川端4丁目 | 241 | 492 | 254 | 238 |
宮代3丁目 | 225 | 452 | 220 | 232 | 東姫宮1丁目 | 507 | 972 | 472 | 500 |
本田1丁目 | 262 | 470 | 248 | 222 | 東姫宮2丁目 | 427 | 833 | 422 | 411 |
本田2丁目 | 265 | 480 | 261 | 219 | 道佛1丁目 | 83 | 194 | 101 | 93 |
本田3丁目 | 132 | 218 | 114 | 104 | 道佛2丁目 | 357 | 1,125 | 563 | 562 |
本田4丁目 | 280 | 568 | 303 | 265 | 道佛3丁目 | 389 | 1,054 | 514 | 540 |
大字東粂原 | 238 | 543 | 283 | 260 | 総計 | 15,588 | 33,340 | 16,662 | 16,678 |
※外国人を含んだ人数を計上しています。

令和5年 丁目・字別住民基本台帳人口
丁目・字名 | 世帯数 | 総人口 | 男性人口 | 女性人口 | 丁目・字名 | 世帯数 | 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
字東 | 414 | 944 | 464 | 480 | 大字西粂原 | 334 | 806 | 415 | 391 |
字中 | 210 | 493 | 245 | 248 | 大字須賀 | 587 | 1,318 | 660 | 658 |
字金原 | 228 | 489 | 252 | 237 | 大字和戸 | 701 | 1,460 | 703 | 757 |
字逆井 | 64 | 155 | 86 | 69 | 大字国納 | 279 | 620 | 320 | 300 |
字山崎 | 293 | 710 | 363 | 347 | 和戸1丁目 | 246 | 505 | 253 | 252 |
字西原 | 310 | 760 | 381 | 379 | 和戸2丁目 | 190 | 369 | 193 | 176 |
字姫宮 | 348 | 813 | 394 | 419 | 和戸3丁目 | 238 | 533 | 280 | 253 |
字川端 | 100 | 226 | 115 | 111 | 和戸4丁目 | 376 | 774 | 382 | 392 |
字宮東 | 255 | 581 | 296 | 285 | 和戸5丁目 | 317 | 749 | 351 | 398 |
字中島 | 685 | 1,460 | 720 | 740 | 宮代台1丁目 | 307 | 664 | 317 | 347 |
字道佛 | 261 | 536 | 264 | 272 | 宮代台2丁目 | 210 | 466 | 229 | 237 |
字百間 | 35 | 115 | 55 | 60 | 宮代台3丁目 | 345 | 717 | 350 | 367 |
百間1丁目 | 151 | 341 | 182 | 159 | 本田5丁目 | 385 | 787 | 387 | 400 |
百間2丁目 | 59 | 127 | 65 | 62 | 学園台1丁目 | 217 | 453 | 212 | 241 |
百間3丁目 | 139 | 264 | 134 | 130 | 学園台2丁目 | 198 | 462 | 223 | 239 |
百間4丁目 | 247 | 504 | 240 | 264 | 学園台3丁目 | 139 | 286 | 137 | 149 |
百間5丁目 | 226 | 474 | 236 | 238 | 学園台4丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
百間6丁目 | 222 | 544 | 276 | 268 | 笠原1丁目 | 136 | 270 | 139 | 131 |
中央1丁目 | 3 | 6 | 3 | 3 | 笠原2丁目 | 170 | 366 | 196 | 170 |
中央2丁目 | 395 | 772 | 409 | 363 | 川端1丁目 | 410 | 818 | 401 | 417 |
中央3丁目 | 238 | 437 | 226 | 211 | 川端2丁目 | 366 | 746 | 369 | 377 |
宮代1丁目 | 334 | 675 | 337 | 338 | 川端3丁目 | 427 | 827 | 420 | 407 |
宮代2丁目 | 217 | 504 | 244 | 260 | 川端4丁目 | 238 | 483 | 252 | 231 |
宮代3丁目 | 226 | 462 | 224 | 238 | 東姫宮1丁目 | 493 | 976 | 481 | 495 |
本田1丁目 | 257 | 470 | 250 | 220 | 東姫宮2丁目 | 436 | 854 | 436 | 418 |
本田2丁目 | 260 | 476 | 265 | 211 | 道佛1丁目 | 83 | 194 | 102 | 92 |
本田3丁目 | 130 | 208 | 112 | 96 | 道佛2丁目 | 364 | 1,133 | 566 | 567 |
本田4丁目 | 278 | 574 | 300 | 274 | 道佛3丁目 | 388 | 1,045 | 509 | 536 |
大字東粂原 | 238 | 543 | 291 | 252 | 総計 | 15,405 | 33,346 | 16,714 | 16,632 |
※外国人を含んだ人数を計上しています。

令和4年 丁目・字別住民基本台帳人口
丁目・字名 | 世帯数 | 総人口 | 男性人口 | 女性人口 | 丁目・字名 | 世帯数 | 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
字東 | 421 | 950 | 462 | 488 | 大字西粂原 | 337 | 824 | 421 | 403 |
字中 | 210 | 500 | 251 | 249 | 大字須賀 | 587 | 1,335 | 658 | 677 |
字金原 | 234 | 496 | 260 | 236 | 大字和戸 | 715 | 1,501 | 727 | 774 |
字逆井 | 64 | 161 | 88 | 73 | 大字国納 | 277 | 615 | 313 | 302 |
字山崎 | 290 | 723 | 373 | 350 | 和戸1丁目 | 252 | 519 | 262 | 257 |
字西原 | 316 | 788 | 400 | 388 | 和戸2丁目 | 185 | 370 | 198 | 172 |
字姫宮 | 347 | 821 | 403 | 418 | 和戸3丁目 | 228 | 533 | 278 | 255 |
字川端 | 98 | 230 | 117 | 113 | 和戸4丁目 | 369 | 761 | 374 | 387 |
字宮東 | 251 | 582 | 298 | 284 | 和戸5丁目 | 315 | 743 | 357 | 386 |
字中島 | 689 | 1,491 | 734 | 757 | 宮代台1丁目 | 307 | 670 | 325 | 345 |
字道佛 | 269 | 537 | 267 | 270 | 宮代台2丁目 | 207 | 462 | 229 | 233 |
字百間 | 32 | 104 | 49 | 55 | 宮代台3丁目 | 346 | 732 | 361 | 371 |
百間1丁目 | 150 | 344 | 187 | 157 | 本田5丁目 | 391 | 785 | 386 | 399 |
百間2丁目 | 62 | 134 | 67 | 67 | 学園台1丁目 | 220 | 467 | 221 | 246 |
百間3丁目 | 133 | 263 | 132 | 131 | 学園台2丁目 | 195 | 467 | 225 | 242 |
百間4丁目 | 248 | 510 | 245 | 265 | 学園台3丁目 | 138 | 291 | 140 | 151 |
百間5丁目 | 226 | 480 | 241 | 239 | 学園台4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百間6丁目 | 222 | 544 | 278 | 266 | 笠原1丁目 | 134 | 266 | 137 | 129 |
中央1丁目 | 3 | 10 | 4 | 6 | 笠原2丁目 | 173 | 374 | 202 | 172 |
中央2丁目 | 388 | 781 | 412 | 369 | 川端1丁目 | 416 | 824 | 411 | 413 |
中央3丁目 | 242 | 447 | 240 | 207 | 川端2丁目 | 364 | 748 | 367 | 381 |
宮代1丁目 | 345 | 695 | 351 | 344 | 川端3丁目 | 414 | 828 | 423 | 405 |
宮代2丁目 | 217 | 513 | 248 | 265 | 川端4丁目 | 239 | 491 | 252 | 239 |
宮代3丁目 | 220 | 459 | 228 | 231 | 東姫宮1丁目 | 498 | 1,004 | 495 | 509 |
本田1丁目 | 246 | 460 | 238 | 222 | 東姫宮2丁目 | 434 | 871 | 441 | 430 |
本田2丁目 | 248 | 474 | 263 | 211 | 道佛1丁目 | 83 | 194 | 102 | 92 |
本田3丁目 | 128 | 220 | 115 | 105 | 道佛2丁目 | 356 | 1,116 | 557 | 559 |
本田4丁目 | 283 | 574 | 302 | 272 | 道佛3丁目 | 386 | 1,034 | 515 | 519 |
大字東粂原 | 234 | 540 | 291 | 249 | 総計 | 15,382 | 33,656 | 16,921 | 16,735 |
※※外国人を含んだ人数を計上しています。

令和3年 丁目・字別住民基本台帳人口
丁目・字名 | 世帯数 | 総人口 | 男性人口 | 女性人口 | 丁目・字名 | 世帯数 | 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
字東 | 417 | 948 | 460 | 488 | 大字西粂原 | 335 | 828 | 422 | 406 |
字中 | 208 | 511 | 257 | 254 | 大字須賀 | 582 | 1,336 | 656 | 680 |
字金原 | 244 | 521 | 273 | 248 | 大字和戸 | 724 | 1,513 | 731 | 782 |
字逆井 | 64 | 164 | 90 | 74 | 大字国納 | 275 | 617 | 318 | 299 |
字山崎 | 291 | 715 | 373 | 342 | 和戸1丁目 | 246 | 523 | 266 | 257 |
字西原 | 317 | 794 | 406 | 388 | 和戸2丁目 | 186 | 377 | 195 | 182 |
字姫宮 | 343 | 825 | 404 | 421 | 和戸3丁目 | 220 | 529 | 279 | 250 |
字川端 | 99 | 229 | 118 | 111 | 和戸4丁目 | 373 | 772 | 378 | 394 |
字宮東 | 253 | 594 | 304 | 290 | 和戸5丁目 | 321 | 762 | 369 | 393 |
字中島 | 690 | 1,513 | 750 | 763 | 宮代台1丁目 | 310 | 687 | 335 | 352 |
字道佛 | 263 | 535 | 263 | 272 | 宮代台2丁目 | 212 | 471 | 233 | 238 |
字百間 | 31 | 100 | 47 | 53 | 宮代台3丁目 | 339 | 729 | 365 | 364 |
百間1丁目 | 150 | 333 | 186 | 147 | 本田5丁目 | 382 | 771 | 374 | 397 |
百間2丁目 | 66 | 144 | 72 | 72 | 学園台1丁目 | 221 | 482 | 228 | 254 |
百間3丁目 | 130 | 268 | 134 | 134 | 学園台2丁目 | 190 | 456 | 221 | 235 |
百間4丁目 | 243 | 522 | 245 | 277 | 学園台3丁目 | 139 | 294 | 142 | 152 |
百間5丁目 | 225 | 474 | 237 | 237 | 学園台4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百間6丁目 | 224 | 552 | 281 | 271 | 笠原1丁目 | 133 | 257 | 138 | 119 |
中央1丁目 | 3 | 6 | 3 | 3 | 笠原2丁目 | 175 | 375 | 206 | 169 |
中央2丁目 | 388 | 796 | 418 | 378 | 川端1丁目 | 413 | 824 | 405 | 419 |
中央3丁目 | 232 | 435 | 237 | 198 | 川端2丁目 | 359 | 753 | 364 | 389 |
宮代1丁目 | 341 | 701 | 351 | 350 | 川端3丁目 | 419 | 839 | 427 | 412 |
宮代2丁目 | 219 | 507 | 244 | 263 | 川端4丁目 | 239 | 506 | 266 | 240 |
宮代3丁目 | 221 | 467 | 228 | 239 | 東姫宮1丁目 | 491 | 1,022 | 504 | 518 |
本田1丁目 | 242 | 463 | 244 | 219 | 東姫宮2丁目 | 428 | 878 | 442 | 436 |
本田2丁目 | 223 | 448 | 238 | 210 | 道佛1丁目 | 82 | 198 | 106 | 92 |
本田3丁目 | 119 | 212 | 113 | 99 | 道佛2丁目 | 353 | 1,100 | 543 | 557 |
本田4丁目 | 272 | 572 | 297 | 275 | 道佛3丁目 | 375 | 1,001 | 489 | 512 |
大字東粂原 | 228 | 543 | 292 | 251 | 総計 | 15,268 | 33,792 | 16,967 | 16,825 |
※※外国人を含んだ人数を計上しています。
お問い合わせ
宮代町役場住民課戸籍住民担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!