平成26~21年度の丁目・字別住民基本台帳人口
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:16833
平成26年度 丁目・字別住民基本台帳人口
| 丁目・字名 | 世帯数 | 総人口 | 男性人口 | 女性人口 | 
|---|---|---|---|---|
| 字東 | 375 | 954 | 471 | 483 | 
| 字中 | 196 | 548 | 287 | 261 | 
| 字金原 | 263 | 617 | 303 | 314 | 
| 字逆井 | 62 | 177 | 96 | 81 | 
| 字山崎 | 275 | 710 | 356 | 354 | 
| 字西原 | 308 | 826 | 438 | 388 | 
| 字姫宮 | 310 | 825 | 404 | 421 | 
| 字川端 | 100 | 258 | 129 | 129 | 
| 字宮東 | 248 | 659 | 334 | 325 | 
| 字中島 | 640 | 1,581 | 789 | 792 | 
| 字道佛 | 509 | 1,213 | 596 | 617 | 
| 字百間 | 11 | 32 | 16 | 16 | 
| 百間1丁目 | 126 | 303 | 175 | 128 | 
| 百間2丁目 | 77 | 178 | 94 | 84 | 
| 百間3丁目 | 143 | 310 | 157 | 153 | 
| 百間4丁目 | 205 | 473 | 227 | 246 | 
| 百間5丁目 | 234 | 536 | 263 | 273 | 
| 百間6丁目 | 176 | 477 | 242 | 235 | 
| 中央1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中央2丁目 | 367 | 823 | 425 | 398 | 
| 中央3丁目 | 222 | 429 | 220 | 209 | 
| 宮代1丁目 | 313 | 741 | 377 | 364 | 
| 宮代2丁目 | 166 | 397 | 197 | 200 | 
| 宮代3丁目 | 212 | 496 | 239 | 257 | 
| 本田1丁目 | 214 | 427 | 231 | 196 | 
| 本田2丁目 | 203 | 395 | 217 | 178 | 
| 本田3丁目 | 82 | 170 | 87 | 83 | 
| 本田4丁目 | 213 | 461 | 233 | 228 | 
| 大字東粂原 | 229 | 608 | 317 | 291 | 
| 大字西粂原 | 337 | 934 | 475 | 459 | 
| 大字須賀 | 569 | 1,408 | 707 | 701 | 
| 大字和戸 | 729 | 1,732 | 837 | 895 | 
| 大字国納 | 276 | 674 | 335 | 339 | 
| 和戸1丁目 | 224 | 528 | 270 | 258 | 
| 和戸2丁目 | 171 | 432 | 220 | 212 | 
| 和戸3丁目 | 214 | 575 | 301 | 274 | 
| 和戸4丁目 | 333 | 808 | 400 | 408 | 
| 和戸5丁目 | 285 | 727 | 359 | 368 | 
| 宮代台1丁目 | 290 | 682 | 338 | 344 | 
| 宮代台2丁目 | 221 | 516 | 256 | 260 | 
| 宮代台3丁目 | 334 | 785 | 400 | 385 | 
| 本田5丁目 | 333 | 792 | 401 | 391 | 
| 学園台1丁目 | 226 | 544 | 268 | 276 | 
| 学園台2丁目 | 186 | 451 | 218 | 233 | 
| 学園台3丁目 | 136 | 313 | 156 | 157 | 
| 学園台4丁目 | 3 | 3 | 2 | 1 | 
| 笠原1丁目 | 96 | 242 | 122 | 120 | 
| 笠原2丁目 | 142 | 318 | 171 | 147 | 
| 川端1丁目 | 381 | 872 | 440 | 432 | 
| 川端2丁目 | 332 | 791 | 404 | 387 | 
| 川端3丁目 | 371 | 859 | 437 | 422 | 
| 川端4丁目 | 229 | 522 | 276 | 246 | 
| 東姫宮1丁目 | 469 | 1,110 | 544 | 566 | 
| 東姫宮2丁目 | 413 | 979 | 480 | 499 | 
| 総計 | 13,779 | 33,221 | 16,737 | 16,484 | 
※住民基本台帳法の改正(平成24年7月9日)に伴い、平成26年4月1日現在は外国人を含んでいます。
平成25年度 丁目・字別住民基本台帳人口
| 丁目・字名 | 世帯数 | 総人口 | 男性人口 | 女性人口 | 
|---|---|---|---|---|
| 字東 | 373 | 950 | 468 | 482 | 
| 字中 | 197 | 562 | 289 | 273 | 
| 字金原 | 261 | 622 | 306 | 316 | 
| 字逆井 | 59 | 182 | 99 | 83 | 
| 字山崎 | 269 | 708 | 350 | 358 | 
| 字西原 | 307 | 839 | 443 | 396 | 
| 字姫宮 | 318 | 841 | 411 | 430 | 
| 字川端 | 100 | 257 | 127 | 130 | 
| 字宮東 | 244 | 661 | 332 | 329 | 
| 字中島 | 635 | 1,595 | 796 | 799 | 
| 字道佛 | 421 | 985 | 477 | 508 | 
| 字百間 | 10 | 31 | 15 | 16 | 
| 百間1丁目 | 126 | 298 | 169 | 129 | 
| 百間2丁目 | 77 | 179 | 90 | 89 | 
| 百間3丁目 | 151 | 327 | 168 | 159 | 
| 百間4丁目 | 210 | 473 | 230 | 243 | 
| 百間5丁目 | 232 | 542 | 268 | 274 | 
| 百間6丁目 | 176 | 477 | 238 | 239 | 
| 中央1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中央2丁目 | 361 | 807 | 417 | 390 | 
| 中央3丁目 | 220 | 412 | 214 | 198 | 
| 宮代1丁目 | 304 | 721 | 364 | 357 | 
| 宮代2丁目 | 151 | 367 | 181 | 186 | 
| 宮代3丁目 | 210 | 498 | 246 | 252 | 
| 本田1丁目 | 207 | 426 | 228 | 198 | 
| 本田2丁目 | 211 | 399 | 223 | 176 | 
| 本田3丁目 | 77 | 155 | 79 | 76 | 
| 本田4丁目 | 202 | 449 | 223 | 226 | 
| 大字東粂原 | 231 | 620 | 319 | 301 | 
| 大字西粂原 | 333 | 930 | 475 | 455 | 
| 大字須賀 | 558 | 1,399 | 700 | 699 | 
| 大字和戸 | 728 | 1,764 | 848 | 916 | 
| 大字国納 | 261 | 663 | 327 | 336 | 
| 和戸1丁目 | 216 | 525 | 274 | 251 | 
| 和戸2丁目 | 167 | 426 | 217 | 209 | 
| 和戸3丁目 | 217 | 581 | 306 | 275 | 
| 和戸4丁目 | 328 | 799 | 398 | 401 | 
| 和戸5丁目 | 283 | 730 | 361 | 369 | 
| 宮代台1丁目 | 293 | 699 | 344 | 355 | 
| 宮代台2丁目 | 215 | 507 | 253 | 254 | 
| 宮代台3丁目 | 334 | 787 | 403 | 384 | 
| 本田5丁目 | 333 | 793 | 402 | 391 | 
| 学園台1丁目 | 230 | 557 | 277 | 280 | 
| 学園台2丁目 | 187 | 463 | 225 | 238 | 
| 学園台3丁目 | 136 | 322 | 161 | 161 | 
| 学園台4丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 笠原1丁目 | 97 | 240 | 129 | 111 | 
| 笠原2丁目 | 140 | 307 | 169 | 138 | 
| 川端1丁目 | 369 | 877 | 447 | 430 | 
| 川端2丁目 | 323 | 785 | 395 | 390 | 
| 川端3丁目 | 361 | 878 | 443 | 435 | 
| 川端4丁目 | 236 | 547 | 289 | 258 | 
| 東姫宮1丁目 | 471 | 1,130 | 558 | 572 | 
| 東姫宮2丁目 | 408 | 965 | 469 | 496 | 
| 総計 | 13,566 | 33,059 | 16,642 | 16,417 | 
※住民基本台帳法の改正(平成24年7月9日)に伴い、平成25年4月1日現在は外国人を含んでいます。
平成24年度 丁目・字別住民基本台帳人口
| 丁目・字名 | 世帯数 | 総人口 | 男性人口 | 女性人口 | 
|---|---|---|---|---|
| 字東 | 368 | 949 | 473 | 476 | 
| 字中 | 194 | 562 | 289 | 273 | 
| 字金原 | 273 | 630 | 312 | 318 | 
| 字逆井 | 58 | 179 | 97 | 82 | 
| 字山崎 | 265 | 712 | 355 | 357 | 
| 字西原 | 308 | 839 | 438 | 401 | 
| 字姫宮 | 283 | 737 | 362 | 375 | 
| 字川端 | 96 | 253 | 124 | 129 | 
| 字宮東 | 246 | 678 | 338 | 340 | 
| 字中島 | 621 | 1,589 | 788 | 801 | 
| 字道佛 | 390 | 897 | 446 | 451 | 
| 字百間 | 10 | 29 | 14 | 15 | 
| 百間1丁目 | 132 | 312 | 178 | 134 | 
| 百間2丁目 | 82 | 199 | 103 | 96 | 
| 百間3丁目 | 149 | 321 | 163 | 158 | 
| 百間4丁目 | 167 | 389 | 191 | 198 | 
| 百間5丁目 | 223 | 533 | 263 | 270 | 
| 百間6丁目 | 178 | 485 | 244 | 241 | 
| 中央1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中央2丁目 | 336 | 772 | 394 | 378 | 
| 中央3丁目 | 216 | 416 | 216 | 200 | 
| 宮代1丁目 | 303 | 723 | 367 | 356 | 
| 宮代2丁目 | 154 | 382 | 187 | 195 | 
| 宮代3丁目 | 217 | 522 | 258 | 264 | 
| 本田1丁目 | 183 | 396 | 212 | 184 | 
| 本田2丁目 | 198 | 379 | 213 | 166 | 
| 本田3丁目 | 48 | 104 | 53 | 51 | 
| 本田4丁目 | 196 | 447 | 220 | 227 | 
| 大字東粂原 | 225 | 631 | 325 | 306 | 
| 大字西粂原 | 331 | 933 | 476 | 457 | 
| 大字須賀 | 555 | 1,405 | 705 | 700 | 
| 大字和戸 | 728 | 1,792 | 857 | 935 | 
| 大字国納 | 262 | 673 | 330 | 343 | 
| 和戸1丁目 | 206 | 513 | 269 | 244 | 
| 和戸2丁目 | 158 | 424 | 217 | 207 | 
| 和戸3丁目 | 210 | 580 | 305 | 275 | 
| 和戸4丁目 | 327 | 802 | 402 | 400 | 
| 和戸5丁目 | 271 | 705 | 355 | 350 | 
| 宮代台1丁目 | 295 | 716 | 353 | 363 | 
| 宮代台2丁目 | 218 | 521 | 262 | 259 | 
| 宮代台3丁目 | 334 | 797 | 405 | 392 | 
| 本田5丁目 | 316 | 794 | 402 | 392 | 
| 学園台1丁目 | 231 | 569 | 281 | 288 | 
| 学園台2丁目 | 186 | 475 | 234 | 241 | 
| 学園台3丁目 | 137 | 327 | 164 | 163 | 
| 学園台4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 笠原1丁目 | 80 | 204 | 110 | 94 | 
| 笠原2丁目 | 121 | 269 | 145 | 124 | 
| 川端1丁目 | 370 | 892 | 454 | 438 | 
| 川端2丁目 | 325 | 797 | 406 | 391 | 
| 川端3丁目 | 368 | 902 | 459 | 443 | 
| 川端4丁目 | 229 | 536 | 277 | 259 | 
| 東姫宮1丁目 | 472 | 1,133 | 563 | 570 | 
| 東姫宮2丁目 | 398 | 953 | 463 | 490 | 
| 総計 | 13,247 | 32,777 | 16,517 | 16,260 | 
平成23年度 丁目・字別住民基本台帳人口
| 丁目・字名 | 世帯数 | 総人口 | 男性人口 | 女性人口 | 
|---|---|---|---|---|
| 字東 | 372 | 970 | 489 | 481 | 
| 字中 | 187 | 563 | 284 | 279 | 
| 字金原 | 190 | 553 | 293 | 260 | 
| 字逆井 | 59 | 188 | 101 | 87 | 
| 字山崎 | 258 | 705 | 351 | 354 | 
| 字西原 | 315 | 863 | 447 | 416 | 
| 字姫宮 | 278 | 738 | 363 | 375 | 
| 字川端 | 94 | 252 | 123 | 129 | 
| 字宮東 | 244 | 696 | 345 | 351 | 
| 字中島 | 639 | 1659 | 823 | 836 | 
| 字道佛 | 395 | 914 | 457 | 457 | 
| 字百間 | 7 | 24 | 10 | 14 | 
| 百間1丁目 | 132 | 324 | 179 | 145 | 
| 百間2丁目 | 77 | 201 | 103 | 98 | 
| 百間3丁目 | 149 | 327 | 164 | 163 | 
| 百間4丁目 | 175 | 420 | 210 | 210 | 
| 百間5丁目 | 232 | 548 | 274 | 274 | 
| 百間6丁目 | 176 | 474 | 236 | 238 | 
| 中央1丁目 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 中央2丁目 | 358 | 808 | 416 | 392 | 
| 中央3丁目 | 214 | 422 | 215 | 207 | 
| 宮代1丁目 | 309 | 728 | 372 | 356 | 
| 宮代2丁目 | 152 | 389 | 193 | 196 | 
| 宮代3丁目 | 225 | 541 | 272 | 269 | 
| 本田1丁目 | 186 | 398 | 208 | 190 | 
| 本田2丁目 | 210 | 403 | 230 | 173 | 
| 本田3丁目 | 48 | 109 | 53 | 56 | 
| 本田4丁目 | 187 | 424 | 209 | 215 | 
| 大字東粂原 | 225 | 637 | 326 | 311 | 
| 大字西粂原 | 326 | 933 | 475 | 458 | 
| 大字須賀 | 553 | 1410 | 698 | 712 | 
| 大字和戸 | 722 | 1832 | 882 | 950 | 
| 大字国納 | 259 | 681 | 326 | 355 | 
| 和戸1丁目 | 213 | 529 | 275 | 254 | 
| 和戸2丁目 | 155 | 421 | 217 | 204 | 
| 和戸3丁目 | 214 | 597 | 308 | 289 | 
| 和戸4丁目 | 335 | 825 | 404 | 421 | 
| 和戸5丁目 | 267 | 694 | 351 | 343 | 
| 宮代台1丁目 | 299 | 740 | 367 | 373 | 
| 宮代台2丁目 | 218 | 539 | 272 | 267 | 
| 宮代台3丁目 | 337 | 817 | 411 | 406 | 
| 本田5丁目 | 338 | 824 | 421 | 403 | 
| 学園台1丁目 | 225 | 563 | 278 | 285 | 
| 学園台2丁目 | 186 | 479 | 236 | 243 | 
| 学園台3丁目 | 137 | 323 | 162 | 161 | 
| 学園台4丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 笠原1丁目 | 79 | 206 | 115 | 91 | 
| 笠原2丁目 | 131 | 276 | 152 | 124 | 
| 川端1丁目 | 368 | 918 | 465 | 453 | 
| 川端2丁目 | 349 | 842 | 433 | 409 | 
| 川端3丁目 | 357 | 898 | 458 | 440 | 
| 川端4丁目 | 219 | 523 | 277 | 246 | 
| 東姫宮1丁目 | 467 | 1145 | 564 | 581 | 
| 東姫宮2丁目 | 391 | 955 | 468 | 487 | 
| 総計 | 13,241 | 33,252 | 16,763 | 16,489 | 
平成22年度 丁目・字別住民基本台帳人口
| 丁目・字名 | 世帯数 | 総人口 | 男性人口 | 女性人口 | 
|---|---|---|---|---|
| 字東 | 373 | 977 | 487 | 490 | 
| 字中 | 188 | 588 | 298 | 290 | 
| 字金原 | 182 | 544 | 284 | 260 | 
| 字逆井 | 59 | 195 | 105 | 90 | 
| 字山崎 | 264 | 726 | 366 | 360 | 
| 字西原 | 318 | 873 | 451 | 422 | 
| 字姫宮 | 282 | 757 | 377 | 380 | 
| 字川端 | 93 | 240 | 118 | 122 | 
| 字宮東 | 242 | 709 | 350 | 359 | 
| 字中島 | 632 | 1,648 | 825 | 823 | 
| 字道佛 | 382 | 895 | 455 | 440 | 
| 字百間 | 9 | 22 | 9 | 13 | 
| 百間1丁目 | 136 | 327 | 181 | 146 | 
| 百間2丁目 | 78 | 209 | 109 | 100 | 
| 百間3丁目 | 143 | 328 | 167 | 161 | 
| 百間4丁目 | 187 | 450 | 222 | 228 | 
| 百間5丁目 | 220 | 532 | 267 | 265 | 
| 百間6丁目 | 176 | 478 | 244 | 234 | 
| 中央1丁目 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| 中央2丁目 | 354 | 829 | 431 | 398 | 
| 中央3丁目 | 199 | 394 | 201 | 193 | 
| 宮代1丁目 | 305 | 731 | 378 | 353 | 
| 宮代2丁目 | 156 | 397 | 197 | 200 | 
| 宮代3丁目 | 226 | 542 | 275 | 267 | 
| 本田1丁目 | 198 | 402 | 217 | 185 | 
| 本田2丁目 | 201 | 392 | 222 | 170 | 
| 本田3丁目 | 47 | 108 | 54 | 54 | 
| 本田4丁目 | 162 | 381 | 195 | 186 | 
| 大字東粂原 | 226 | 644 | 324 | 320 | 
| 大字西粂原 | 319 | 934 | 474 | 460 | 
| 大字須賀 | 553 | 1,431 | 698 | 733 | 
| 大字和戸 | 718 | 1,873 | 904 | 969 | 
| 大字国納 | 253 | 690 | 331 | 359 | 
| 和戸1丁目 | 209 | 532 | 276 | 256 | 
| 和戸2丁目 | 156 | 423 | 217 | 206 | 
| 和戸3丁目 | 208 | 577 | 301 | 276 | 
| 和戸4丁目 | 326 | 816 | 401 | 415 | 
| 和戸5丁目 | 276 | 714 | 362 | 352 | 
| 宮代台1丁目 | 298 | 751 | 374 | 377 | 
| 宮代台2丁目 | 212 | 530 | 267 | 263 | 
| 宮代台3丁目 | 336 | 840 | 421 | 419 | 
| 本田5丁目 | 346 | 846 | 436 | 410 | 
| 学園台1丁目 | 219 | 551 | 271 | 280 | 
| 学園台2丁目 | 195 | 501 | 246 | 255 | 
| 学園台3丁目 | 136 | 321 | 163 | 158 | 
| 学園台4丁目 | 4 | 4 | 4 | 0 | 
| 笠原1丁目 | 70 | 180 | 108 | 72 | 
| 笠原2丁目 | 133 | 286 | 153 | 133 | 
| 川端1丁目 | 357 | 901 | 456 | 445 | 
| 川端2丁目 | 349 | 847 | 433 | 414 | 
| 川端3丁目 | 357 | 915 | 461 | 454 | 
| 川端4丁目 | 222 | 537 | 286 | 251 | 
| 東姫宮1丁目 | 460 | 1,148 | 564 | 584 | 
| 東姫宮2丁目 | 396 | 971 | 472 | 499 | 
| 総計 | 13,147 | 33,440 | 16,889 | 16,551 | 
平成21年度 丁目・字別住民基本台帳人口
| 丁目・字名 | 世帯数 | 総人口 | 男性人口 | 女性人口 | 
|---|---|---|---|---|
| 字東 | 368 | 980 | 486 | 494 | 
| 字中 | 183 | 580 | 291 | 289 | 
| 字金原 | 183 | 549 | 288 | 261 | 
| 字逆井 | 59 | 195 | 103 | 92 | 
| 字山崎 | 254 | 717 | 359 | 358 | 
| 字西原 | 310 | 880 | 461 | 419 | 
| 字姫宮 | 287 | 775 | 389 | 386 | 
| 字川端 | 91 | 233 | 111 | 122 | 
| 字宮東 | 236 | 711 | 354 | 357 | 
| 字中島 | 620 | 1,644 | 812 | 832 | 
| 字道佛 | 374 | 874 | 441 | 433 | 
| 字百間 | 10 | 27 | 11 | 16 | 
| 百間1丁目 | 131 | 306 | 168 | 138 | 
| 百間2丁目 | 77 | 213 | 107 | 106 | 
| 百間3丁目 | 139 | 326 | 161 | 165 | 
| 百間4丁目 | 190 | 459 | 223 | 236 | 
| 百間5丁目 | 206 | 510 | 254 | 256 | 
| 百間6丁目 | 167 | 466 | 237 | 229 | 
| 中央1丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 中央2丁目 | 325 | 789 | 412 | 377 | 
| 中央3丁目 | 176 | 371 | 182 | 189 | 
| 宮代1丁目 | 297 | 707 | 361 | 346 | 
| 宮代2丁目 | 155 | 399 | 206 | 193 | 
| 宮代3丁目 | 214 | 530 | 269 | 261 | 
| 本田1丁目 | 185 | 384 | 204 | 180 | 
| 本田2丁目 | 179 | 367 | 204 | 163 | 
| 本田3丁目 | 49 | 118 | 62 | 56 | 
| 本田4丁目 | 157 | 382 | 192 | 190 | 
| 大字東粂原 | 226 | 641 | 323 | 318 | 
| 大字西粂原 | 321 | 933 | 481 | 452 | 
| 大字須賀 | 536 | 1,433 | 713 | 720 | 
| 大字和戸 | 714 | 1,901 | 923 | 978 | 
| 大字国納 | 250 | 691 | 334 | 357 | 
| 和戸1丁目 | 197 | 514 | 264 | 250 | 
| 和戸2丁目 | 154 | 418 | 216 | 202 | 
| 和戸3丁目 | 198 | 558 | 289 | 269 | 
| 和戸4丁目 | 329 | 834 | 415 | 419 | 
| 和戸5丁目 | 265 | 701 | 354 | 347 | 
| 宮代台1丁目 | 299 | 758 | 382 | 376 | 
| 宮代台2丁目 | 213 | 541 | 272 | 269 | 
| 宮代台3丁目 | 333 | 840 | 421 | 419 | 
| 本田5丁目 | 298 | 788 | 402 | 386 | 
| 学園台1丁目 | 215 | 558 | 273 | 285 | 
| 学園台2丁目 | 191 | 512 | 252 | 260 | 
| 学園台3丁目 | 135 | 322 | 164 | 158 | 
| 学園台4丁目 | - | - | - | - | 
| 笠原1丁目 | 63 | 159 | 95 | 64 | 
| 笠原2丁目 | 135 | 297 | 158 | 139 | 
| 川端1丁目 | 363 | 903 | 458 | 445 | 
| 川端2丁目 | 336 | 823 | 417 | 406 | 
| 川端3丁目 | 348 | 907 | 458 | 449 | 
| 川端4丁目 | 214 | 523 | 277 | 246 | 
| 東姫宮1丁目 | 454 | 1,140 | 565 | 575 | 
| 東姫宮2丁目 | 396 | 965 | 470 | 495 | 
| 総計 | 12,806 | 33,153 | 16,725 | 16,428 | 
お問い合わせ
宮代町役場住民課戸籍住民担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!


