令和2年度~平成27年度の丁目・字別住民基本台帳人口
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:16831
令和2年度 丁目・字別住民基本台帳人口
丁目・字名 | 世帯数 | 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|
字東 | 410 | 960 | 466 | 494 |
字中 | 201 | 512 | 263 | 249 |
字金原 | 239 | 522 | 272 | 250 |
字逆井 | 63 | 163 | 90 | 73 |
字山崎 | 289 | 717 | 375 | 342 |
字西原 | 315 | 803 | 407 | 396 |
字姫宮 | 347 | 843 | 413 | 430 |
字川端 | 98 | 232 | 120 | 112 |
字宮東 | 252 | 602 | 308 | 294 |
字中島 | 692 | 1,531 | 762 | 769 |
字道佛 | 256 | 532 | 263 | 269 |
字百間 | 24 | 74 | 34 | 40 |
百間1丁目 | 153 | 337 | 184 | 153 |
百間2丁目 | 72 | 153 | 79 | 74 |
百間3丁目 | 135 | 280 | 139 | 141 |
百間4丁目 | 244 | 530 | 252 | 278 |
百間5丁目 | 225 | 483 | 244 | 239 |
百間6丁目 | 202 | 500 | 258 | 242 |
中央1丁目 | 3 | 6 | 3 | 3 |
中央2丁目 | 390 | 794 | 418 | 376 |
中央3丁目 | 223 | 426 | 233 | 193 |
宮代1丁目 | 326 | 708 | 352 | 356 |
宮代2丁目 | 219 | 520 | 251 | 269 |
宮代3丁目 | 227 | 477 | 233 | 244 |
本田1丁目 | 239 | 462 | 245 | 217 |
本田2丁目 | 226 | 456 | 247 | 209 |
本田3丁目 | 112 | 212 | 113 | 99 |
本田4丁目 | 273 | 565 | 295 | 270 |
大字東粂原 | 223 | 552 | 295 | 257 |
大字西粂原 | 337 | 856 | 436 | 420 |
大字須賀 | 586 | 1,340 | 655 | 685 |
大字和戸 | 734 | 1,544 | 743 | 801 |
大字国納 | 271 | 612 | 311 | 301 |
和戸1丁目 | 246 | 531 | 271 | 260 |
和戸2丁目 | 178 | 380 | 198 | 182 |
和戸3丁目 | 218 | 534 | 279 | 255 |
和戸4丁目 | 367 | 786 | 385 | 401 |
和戸5丁目 | 322 | 773 | 376 | 397 |
宮代台1丁目 | 309 | 689 | 340 | 349 |
宮代台2丁目 | 214 | 488 | 241 | 247 |
宮代台3丁目 | 334 | 729 | 366 | 363 |
本田5丁目 | 377 | 796 | 386 | 410 |
学園台1丁目 | 222 | 485 | 231 | 254 |
学園台2丁目 | 186 | 442 | 214 | 228 |
学園台3丁目 | 136 | 296 | 145 | 151 |
学園台4丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
笠原1丁目 | 129 | 259 | 134 | 125 |
笠原2丁目 | 174 | 377 | 208 | 169 |
川端1丁目 | 413 | 846 | 419 | 427 |
川端2丁目 | 345 | 752 | 362 | 390 |
川端3丁目 | 417 | 843 | 436 | 407 |
川端4丁目 | 238 | 511 | 267 | 244 |
東姫宮1丁目 | 477 | 1,035 | 507 | 528 |
東姫宮2丁目 | 424 | 892 | 451 | 441 |
道佛1丁目 | 79 | 187 | 99 | 88 |
道佛2丁目 | 348 | 1,085 | 529 | 556 |
道佛3丁目 | 356 | 948 | 469 | 479 |
総計 | 15,116 | 33,969 | 17,073 | 16.896 |
※住民基本台帳法の改正(平成24年7月9日)に伴い、平成25年4月1日以降は外国人を含んだ数字を計上しています。
平成31・令和元年度 丁目・字別住民基本台帳人口
丁目・字名 | 世帯数 | 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|
字東 | 406 | 955 | 465 | 490 |
字中 | 199 | 514 | 263 | 251 |
字金原 | 237 | 531 | 279 | 252 |
字逆井 | 63 | 163 | 90 | 73 |
字山崎 | 284 | 715 | 376 | 339 |
字西原 | 313 | 802 | 407 | 395 |
字姫宮 | 339 | 852 | 421 | 431 |
字川端 | 95 | 239 | 121 | 118 |
字宮東 | 249 | 613 | 314 | 299 |
字中島 | 671 | 1,535 | 763 | 772 |
字道佛 | 259 | 542 | 267 | 275 |
字百間 | 21 | 62 | 29 | 33 |
百間1丁目 | 149 | 336 | 185 | 151 |
百間2丁目 | 76 | 160 | 83 | 77 |
百間3丁目 | 140 | 287 | 145 | 142 |
百間4丁目 | 243 | 528 | 255 | 273 |
百間5丁目 | 220 | 487 | 249 | 238 |
百間6丁目 | 200 | 505 | 260 | 245 |
中央1丁目 | 1 | 3 | 2 | 1 |
中央2丁目 | 363 | 768 | 393 | 375 |
中央3丁目 | 224 | 434 | 236 | 198 |
宮代1丁目 | 323 | 711 | 354 | 357 |
宮代2丁目 | 212 | 506 | 240 | 266 |
宮代3丁目 | 219 | 475 | 231 | 244 |
本田1丁目 | 239 | 461 | 247 | 214 |
本田2丁目 | 223 | 446 | 237 | 209 |
本田3丁目 | 106 | 195 | 101 | 94 |
本田4丁目 | 269 | 541 | 279 | 262 |
大字東粂原 | 225 | 551 | 291 | 260 |
大字西粂原 | 342 | 890 | 454 | 436 |
大字須賀 | 581 | 1,339 | 662 | 677 |
大字和戸 | 730 | 1,566 | 752 | 814 |
大字国納 | 264 | 618 | 310 | 308 |
和戸1丁目 | 245 | 537 | 275 | 262 |
和戸2丁目 | 181 | 378 | 194 | 184 |
和戸3丁目 | 218 | 540 | 278 | 262 |
和戸4丁目 | 370 | 806 | 393 | 413 |
和戸5丁目 | 301 | 748 | 359 | 389 |
宮代台1丁目 | 311 | 690 | 340 | 350 |
宮代台2丁目 | 215 | 492 | 239 | 253 |
宮代台3丁目 | 340 | 739 | 372 | 367 |
本田5丁目 | 367 | 793 | 381 | 412 |
学園台1丁目 | 225 | 501 | 238 | 263 |
学園台2丁目 | 184 | 438 | 214 | 224 |
学園台3丁目 | 132 | 290 | 142 | 148 |
学園台4丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
笠原1丁目 | 125 | 257 | 134 | 123 |
笠原2丁目 | 168 | 364 | 203 | 161 |
川端1丁目 | 420 | 878 | 438 | 440 |
川端2丁目 | 339 | 744 | 364 | 380 |
川端3丁目 | 407 | 848 | 438 | 410 |
川端4丁目 | 240 | 531 | 269 | 262 |
東姫宮1丁目 | 475 | 1,043 | 507 | 536 |
東姫宮2丁目 | 426 | 924 | 459 | 465 |
道佛1丁目 | 79 | 192 | 99 | 93 |
道佛2丁目 | 345 | 1,042 | 510 | 532 |
道佛3丁目 | 337 | 865 | 427 | 438 |
総計 | 14,936 | 33,971 | 17,035 | 16.936 |
※住民基本台帳法の改正(平成24年7月9日)に伴い、平成25年4月1日以降は外国人を含んだ数字を計上しています。
平成30年度 丁目・字別住民基本台帳人口
丁目・字名 | 世帯数 | 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|
字東 | 400 | 959 | 464 | 495 |
字中 | 196 | 511 | 261 | 250 |
字金原 | 243 | 556 | 285 | 271 |
字逆井 | 62 | 169 | 94 | 75 |
字山崎 | 281 | 714 | 371 | 343 |
字西原 | 310 | 817 | 419 | 398 |
字姫宮 | 336 | 861 | 425 | 436 |
字川端 | 94 | 244 | 123 | 121 |
字宮東 | 251 | 621 | 320 | 301 |
字中島 | 656 | 1,537 | 766 | 771 |
字道佛 | 268 | 560 | 280 | 280 |
字百間 | 18 | 49 | 23 | 26 |
百間1丁目 | 149 | 344 | 187 | 157 |
百間2丁目 | 78 | 171 | 89 | 82 |
百間3丁目 | 149 | 299 | 148 | 151 |
百間4丁目 | 240 | 526 | 259 | 267 |
百間5丁目 | 226 | 493 | 253 | 240 |
百間6丁目 | 196 | 495 | 257 | 238 |
中央1丁目 | 1 | 3 | 2 | 1 |
中央2丁目 | 362 | 780 | 397 | 383 |
中央3丁目 | 222 | 434 | 226 | 208 |
宮代1丁目 | 316 | 708 | 360 | 348 |
宮代2丁目 | 202 | 492 | 235 | 257 |
宮代3丁目 | 213 | 471 | 227 | 244 |
本田1丁目 | 222 | 437 | 232 | 205 |
本田2丁目 | 224 | 444 | 234 | 210 |
本田3丁目 | 95 | 178 | 89 | 89 |
本田4丁目 | 249 | 524 | 263 | 261 |
大字東粂原 | 231 | 569 | 305 | 264 |
大字西粂原 | 344 | 920 | 476 | 444 |
大字須賀 | 574 | 1,344 | 672 | 672 |
大字和戸 | 743 | 1,623 | 778 | 845 |
大字国納 | 272 | 639 | 322 | 317 |
和戸1丁目 | 241 | 534 | 270 | 264 |
和戸2丁目 | 174 | 378 | 195 | 183 |
和戸3丁目 | 216 | 529 | 275 | 254 |
和戸4丁目 | 361 | 800 | 395 | 405 |
和戸5丁目 | 301 | 746 | 365 | 381 |
宮代台1丁目 | 302 | 675 | 337 | 338 |
宮代台2丁目 | 209 | 486 | 233 | 253 |
宮代台3丁目 | 335 | 743 | 374 | 369 |
本田5丁目 | 353 | 788 | 388 | 400 |
学園台1丁目 | 225 | 507 | 242 | 265 |
学園台2丁目 | 180 | 431 | 210 | 221 |
学園台3丁目 | 130 | 292 | 144 | 148 |
学園台4丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
笠原1丁目 | 128 | 256 | 136 | 120 |
笠原2丁目 | 170 | 366 | 205 | 161 |
川端1丁目 | 408 | 876 | 441 | 435 |
川端2丁目 | 342 | 765 | 382 | 383 |
川端3丁目 | 400 | 851 | 434 | 417 |
川端4丁目 | 232 | 517 | 261 | 256 |
東姫宮1丁目 | 479 | 1,068 | 516 | 552 |
東姫宮2丁目 | 431 | 940 | 468 | 472 |
道佛1丁目 | 79 | 200 | 102 | 98 |
道佛2丁目 | 326 | 978 | 483 | 495 |
道佛3丁目 | 300 | 772 | 384 | 388 |
総計 | 14,746 | 33,991 | 17,083 | 16,908 |
※住民基本台帳法の改正(平成24年7月9日)に伴い、平成29年4月1日現在は外国人を含んでいます。
平成29年度 丁目・字別住民基本台帳人口
丁目・字名 | 世帯数 | 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|
字東 | 398 | 962 | 468 | 494 |
字中 | 200 | 533 | 271 | 262 |
字金原 | 251 | 579 | 293 | 286 |
字逆井 | 64 | 178 | 96 | 82 |
字山崎 | 275 | 698 | 355 | 343 |
字西原 | 309 | 818 | 421 | 397 |
字姫宮 | 336 | 869 | 428 | 441 |
字川端 | 96 | 248 | 125 | 123 |
字宮東 | 249 | 630 | 322 | 308 |
字中島 | 660 | 1,561 | 783 | 778 |
字道佛 | 887 | 2,287 | 1,144 | 1,143 |
字百間 | 12 | 30 | 14 | 16 |
百間1丁目 | 147 | 329 | 179 | 150 |
百間2丁目 | 78 | 167 | 90 | 77 |
百間3丁目 | 147 | 304 | 153 | 151 |
百間4丁目 | 218 | 486 | 245 | 241 |
百間5丁目 | 228 | 493 | 252 | 241 |
百間6丁目 | 191 | 497 | 257 | 240 |
中央1丁目 | 1 | 3 | 2 | 1 |
中央2丁目 | 363 | 798 | 403 | 395 |
中央3丁目 | 223 | 444 | 233 | 211 |
宮代1丁目 | 314 | 731 | 363 | 368 |
宮代2丁目 | 188 | 448 | 212 | 236 |
宮代3丁目 | 213 | 476 | 225 | 251 |
本田1丁目 | 220 | 437 | 238 | 199 |
本田2丁目 | 214 | 419 | 221 | 198 |
本田3丁目 | 93 | 175 | 86 | 89 |
本田4丁目 | 248 | 534 | 270 | 264 |
大字東粂原 | 232 | 577 | 309 | 268 |
大字西粂原 | 341 | 914 | 470 | 444 |
大字須賀 | 576 | 1,356 | 681 | 675 |
大字和戸 | 740 | 1,645 | 781 | 864 |
大字国納 | 267 | 642 | 322 | 320 |
和戸1丁目 | 231 | 536 | 274 | 262 |
和戸2丁目 | 174 | 391 | 203 | 188 |
和戸3丁目 | 216 | 540 | 285 | 255 |
和戸4丁目 | 354 | 794 | 392 | 402 |
和戸5丁目 | 296 | 737 | 362 | 375 |
宮代台1丁目 | 297 | 660 | 328 | 332 |
宮代台2丁目 | 208 | 474 | 227 | 247 |
宮代台3丁目 | 339 | 759 | 383 | 376 |
本田5丁目 | 351 | 791 | 400 | 391 |
学園台1丁目 | 224 | 500 | 242 | 258 |
学園台2丁目 | 188 | 449 | 223 | 226 |
学園台3丁目 | 134 | 303 | 151 | 152 |
学園台4丁目 | 1 | 1 | 1 | 0 |
笠原1丁目 | 125 | 244 | 127 | 117 |
笠原2丁目 | 155 | 351 | 195 | 156 |
川端1丁目 | 405 | 884 | 449 | 435 |
川端2丁目 | 339 | 776 | 384 | 392 |
川端3丁目 | 403 | 862 | 438 | 424 |
川端4丁目 | 233 | 534 | 273 | 261 |
東姫宮1丁目 | 472 | 1,066 | 516 | 550 |
東姫宮2丁目 | 407 | 920 | 458 | 462 |
総計 | 14,531 | 33,840 | 17,023 | 16,817 |
※住民基本台帳法の改正(平成24年7月9日)に伴い、平成29年4月1日現在は外国人を含んでいます。
平成28年度 丁目・字別住民基本台帳人口
丁目・字名 | 世帯数 | 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|
字東 | 391 | 966 | 472 | 494 |
字中 | 195 | 538 | 281 | 257 |
字金原 | 257 | 595 | 299 | 296 |
字逆井 | 62 | 178 | 97 | 81 |
字山崎 | 277 | 691 | 346 | 345 |
字西原 | 305 | 827 | 428 | 399 |
字姫宮 | 319 | 835 | 406 | 429 |
字川端 | 99 | 253 | 125 | 128 |
字宮東 | 245 | 628 | 319 | 309 |
字中島 | 660 | 1,576 | 781 | 795 |
字道佛 | 790 | 1,968 | 977 | 991 |
字百間 | 11 | 28 | 13 | 15 |
百間1丁目 | 143 | 321 | 180 | 141 |
百間2丁目 | 79 | 169 | 90 | 79 |
百間3丁目 | 148 | 307 | 152 | 155 |
百間4丁目 | 210 | 476 | 240 | 236 |
百間5丁目 | 223 | 503 | 256 | 247 |
百間6丁目 | 178 | 466 | 240 | 226 |
中央1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央2丁目 | 353 | 794 | 394 | 400 |
中央3丁目 | 233 | 453 | 234 | 219 |
宮代1丁目 | 320 | 747 | 374 | 373 |
宮代2丁目 | 182 | 423 | 200 | 223 |
宮代3丁目 | 218 | 493 | 235 | 258 |
本田1丁目 | 208 | 414 | 224 | 190 |
本田2丁目 | 211 | 418 | 225 | 193 |
本田3丁目 | 91 | 167 | 82 | 85 |
本田4丁目 | 257 | 524 | 272 | 252 |
大字東粂原 | 230 | 587 | 310 | 277 |
大字西粂原 | 338 | 911 | 467 | 444 |
大字須賀 | 583 | 1,396 | 707 | 689 |
大字和戸 | 737 | 1,665 | 798 | 867 |
大字国納 | 270 | 653 | 329 | 324 |
和戸1丁目 | 235 | 539 | 273 | 266 |
和戸2丁目 | 172 | 401 | 210 | 191 |
和戸3丁目 | 216 | 548 | 290 | 258 |
和戸4丁目 | 349 | 803 | 392 | 411 |
和戸5丁目 | 293 | 739 | 362 | 377 |
宮代台1丁目 | 289 | 645 | 317 | 328 |
宮代台2丁目 | 213 | 490 | 240 | 250 |
宮代台3丁目 | 336 | 762 | 386 | 376 |
本田5丁目 | 356 | 807 | 409 | 398 |
学園台1丁目 | 225 | 512 | 249 | 263 |
学園台2丁目 | 187 | 450 | 217 | 233 |
学園台3丁目 | 133 | 306 | 155 | 151 |
学園台4丁目 | 4 | 4 | 3 | 1 |
笠原1丁目 | 120 | 251 | 131 | 120 |
笠原2丁目 | 147 | 337 | 185 | 152 |
川端1丁目 | 392 | 864 | 444 | 420 |
川端2丁目 | 334 | 771 | 389 | 382 |
川端3丁目 | 371 | 836 | 431 | 405 |
川端4丁目 | 222 | 516 | 267 | 249 |
東姫宮1丁目 | 471 | 1,083 | 527 | 556 |
東姫宮2丁目 | 408 | 940 | 462 | 478 |
総計 | 14,296 | 33,574 | 16,892 | 16,682 |
※住民基本台帳法の改正(平成24年7月9日)に伴い、平成28年4月1日現在は外国人を含んでいます。
平成27年度 丁目・字別住民基本台帳人口
丁目・字名 | 世帯数 | 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|---|---|
字東 | 383 | 954 | 465 | 489 |
字中 | 197 | 544 | 284 | 260 |
字金原 | 265 | 608 | 302 | 306 |
字逆井 | 62 | 183 | 99 | 84 |
字山崎 | 276 | 704 | 358 | 346 |
字西原 | 303 | 823 | 428 | 395 |
字姫宮 | 321 | 845 | 408 | 437 |
字川端 | 97 | 252 | 124 | 128 |
字宮東 | 246 | 633 | 323 | 310 |
字中島 | 659 | 1,606 | 804 | 802 |
字道佛 | 663 | 1,612 | 796 | 816 |
字百間 | 11 | 28 | 13 | 15 |
百間1丁目 | 129 | 298 | 169 | 129 |
百間2丁目 | 78 | 176 | 92 | 84 |
百間3丁目 | 142 | 302 | 152 | 150 |
百間4丁目 | 214 | 480 | 237 | 243 |
百間5丁目 | 233 | 521 | 263 | 258 |
百間6丁目 | 173 | 470 | 238 | 232 |
中央1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央2丁目 | 355 | 811 | 413 | 398 |
中央3丁目 | 237 | 473 | 244 | 229 |
宮代1丁目 | 312 | 740 | 374 | 366 |
宮代2丁目 | 179 | 427 | 208 | 219 |
宮代3丁目 | 221 | 499 | 238 | 261 |
本田1丁目 | 201 | 413 | 224 | 189 |
本田2丁目 | 217 | 414 | 229 | 185 |
本田3丁目 | 85 | 166 | 86 | 80 |
本田4丁目 | 234 | 495 | 252 | 243 |
大字東粂原 | 227 | 602 | 316 | 286 |
大字西粂原 | 332 | 915 | 464 | 451 |
大字須賀 | 578 | 1,403 | 708 | 695 |
大字和戸 | 731 | 1,702 | 821 | 881 |
大字国納 | 269 | 660 | 327 | 333 |
和戸1丁目 | 222 | 524 | 266 | 258 |
和戸2丁目 | 171 | 412 | 212 | 200 |
和戸3丁目 | 214 | 564 | 296 | 268 |
和戸4丁目 | 337 | 796 | 389 | 407 |
和戸5丁目 | 295 | 740 | 361 | 379 |
宮代台1丁目 | 292 | 673 | 335 | 338 |
宮代台2丁目 | 217 | 504 | 249 | 255 |
宮代台3丁目 | 334 | 774 | 394 | 380 |
本田5丁目 | 338 | 780 | 393 | 387 |
学園台1丁目 | 224 | 518 | 251 | 267 |
学園台2丁目 | 188 | 455 | 220 | 235 |
学園台3丁目 | 136 | 307 | 153 | 154 |
学園台4丁目 | 3 | 3 | 2 | 1 |
笠原1丁目 | 104 | 234 | 122 | 112 |
笠原2丁目 | 153 | 341 | 188 | 153 |
川端1丁目 | 385 | 855 | 432 | 423 |
川端2丁目 | 331 | 780 | 392 | 388 |
川端3丁目 | 378 | 850 | 432 | 418 |
川端4丁目 | 231 | 523 | 278 | 245 |
東姫宮1丁目 | 469 | 1,089 | 531 | 558 |
東姫宮2丁目 | 410 | 954 | 468 | 486 |
総計 | 14,062 | 33,435 | 16,823 | 16,612 |
※住民基本台帳法の改正(平成24年7月9日)に伴い、平成27年4月1日現在は外国人を含んでいます。
お問い合わせ
宮代町役場住民課戸籍住民担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!