共通メニューなどをスキップして本文へ



平成20~15年度の丁目・字別住民基本台帳人口
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:16834
平成20年度 丁目・字別住民基本台帳人口
平成20年4月1日現在
丁目・字名
| 世帯数
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
字東 | 364 | 986 | 492 | 494 |
字中 | 183 | 584 | 297 | 287 |
字金原 | 185 | 558 | 296 | 262 |
字逆井 | 58 | 194 | 102 | 92 |
字山崎 | 249 | 716 | 357 | 359 |
字西原 | 303 | 877 | 459 | 418 |
字姫宮 | 275 | 764 | 387 | 377 |
字川端 | 87 | 226 | 110 | 116 |
字宮東 | 241 | 732 | 365 | 367 |
字中島 | 615 | 1631 | 815 | 816 |
字道佛 | 380 | 883 | 442 | 441 |
字百間 | 11 | 28 | 11 | 17 |
百間1丁目 | 115 | 273 | 149 | 124 |
百間2丁目 | 82 | 222 | 110 | 112 |
百間3丁目 | 142 | 331 | 166 | 165 |
百間4丁目 | 191 | 473 | 227 | 246 |
百間5丁目 | 208 | 516 | 262 | 254 |
百間6丁目 | 166 | 469 | 237 | 232 |
中央1丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
中央2丁目 | 329 | 808 | 419 | 389 |
中央3丁目 | 179 | 384 | 190 | 194 |
宮代1丁目 | 302 | 732 | 376 | 356 |
宮代2丁目 | 145 | 385 | 198 | 187 |
宮代3丁目 | 209 | 539 | 270 | 269 |
本田1丁目 | 178 | 373 | 197 | 176 |
本田2丁目 | 190 | 381 | 212 | 169 |
本田3丁目 | 51 | 114 | 61 | 53 |
本田4丁目 | 166 | 398 | 204 | 194 |
大字東粂原 | 225 | 654 | 332 | 322 |
大字西粂原 | 323 | 926 | 477 | 449 |
大字須賀 | 532 | 1447 | 721 | 726 |
大字和戸 | 688 | 1939 | 935 | 1004 |
大字国納 | 252 | 705 | 342 | 363 |
和戸1丁目 | 196 | 517 | 265 | 252 |
和戸2丁目 | 161 | 432 | 226 | 206 |
和戸3丁目 | 186 | 526 | 273 | 253 |
和戸4丁目 | 329 | 849 | 421 | 428 |
和戸5丁目 | 264 | 716 | 362 | 354 |
宮代台1丁目 | 299 | 779 | 388 | 391 |
宮代台2丁目 | 215 | 550 | 279 | 271 |
宮代台3丁目 | 338 | 858 | 432 | 426 |
本田5丁目 | 291 | 760 | 392 | 368 |
学園台1丁目 | 212 | 559 | 277 | 282 |
学園台2丁目 | 194 | 524 | 256 | 268 |
学園台3丁目 | 135 | 321 | 162 | 159 |
学園台4丁目 | - | - | - | - |
笠原1丁目 | 66 | 150 | 93 | 57 |
笠原2丁目 | 141 | 301 | 159 | 142 |
川端1丁目 | 357 | 900 | 458 | 442 |
川端2丁目 | 330 | 811 | 414 | 397 |
川端3丁目 | 348 | 919 | 470 | 449 |
川端4丁目 | 216 | 535 | 279 | 256 |
東姫宮1丁目 | 446 | 1145 | 562 | 583 |
東姫宮2丁目 | 394 | 984 | 483 | 501 |
| | | | |
総計 | 12,744 | 33,386 | 16,871 | 16,515 |
平成19年度 丁目・字別住民基本台帳人口
平成19年4月1日現在
丁目・字名
| 世帯数
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
字東 | 358 | 986 | 496 | 490 |
字中 | 181 | 590 | 303 | 287 |
字金原 | 178 | 548 | 292 | 256 |
字逆井 | 57 | 195 | 105 | 90 |
字山崎 | 251 | 734 | 369 | 365 |
字西原 | 298 | 867 | 457 | 410 |
字姫宮 | 273 | 779 | 401 | 378 |
字川端 | 89 | 231 | 111 | 120 |
字宮東 | 243 | 749 | 371 | 378 |
字中島 | 597 | 1615 | 811 | 804 |
字道佛 | 375 | 886 | 438 | 448 |
字百間 | 10 | 32 | 15 | 17 |
百間1丁目 | 108 | 256 | 137 | 119 |
百間2丁目 | 88 | 237 | 121 | 116 |
百間3丁目 | 136 | 324 | 161 | 163 |
百間4丁目 | 190 | 486 | 236 | 250 |
百間5丁目 | 201 | 486 | 242 | 244 |
百間6丁目 | 168 | 477 | 242 | 235 |
中央1丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
中央2丁目 | 335 | 825 | 428 | 397 |
中央3丁目 | 178 | 378 | 195 | 183 |
宮代1丁目 | 304 | 752 | 391 | 361 |
宮代2丁目 | 151 | 403 | 211 | 192 |
宮代3丁目 | 211 | 543 | 274 | 269 |
本田1丁目 | 180 | 381 | 200 | 181 |
本田2丁目 | 181 | 376 | 205 | 171 |
本田3丁目 | 48 | 113 | 59 | 54 |
本田4丁目 | 160 | 397 | 201 | 196 |
大字東粂原 | 224 | 669 | 343 | 326 |
大字西粂原 | 319 | 920 | 473 | 447 |
大字須賀 | 530 | 1458 | 734 | 724 |
大字和戸 | 688 | 1982 | 951 | 1031 |
大字国納 | 254 | 731 | 360 | 371 |
和戸1丁目 | 203 | 543 | 281 | 262 |
和戸2丁目 | 162 | 440 | 229 | 211 |
和戸3丁目 | 188 | 521 | 276 | 245 |
和戸4丁目 | 330 | 870 | 438 | 432 |
和戸5丁目 | 271 | 730 | 367 | 363 |
宮代台1丁目 | 296 | 782 | 391 | 391 |
宮代台2丁目 | 213 | 543 | 269 | 274 |
宮代台3丁目 | 332 | 866 | 434 | 432 |
本田5丁目 | 290 | 768 | 396 | 372 |
学園台1丁目 | 213 | 561 | 279 | 282 |
学園台2丁目 | 194 | 538 | 260 | 278 |
学園台3丁目 | 138 | 333 | 167 | 166 |
学園台4丁目 | - | - | - | - |
笠原1丁目 | 68 | 152 | 92 | 60 |
笠原2丁目 | 136 | 298 | 157 | 141 |
川端1丁目 | 358 | 919 | 467 | 452 |
川端2丁目 | 324 | 815 | 420 | 395 |
川端3丁目 | 340 | 896 | 460 | 436 |
川端4丁目 | 215 | 541 | 282 | 259 |
東姫宮1丁目 | 437 | 1148 | 561 | 587 |
東姫宮2丁目 | 393 | 996 | 484 | 512 |
| | | | |
総計 | 12,667 | 33,668 | 17,045 | 16,623 |
---|
平成18年度 丁目・字別住民基本台帳人口
平成18年4月1日現在
丁目・字名
| 世帯数
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
字東 | 352 | 983 | 494 | 489 |
字中 | 178 | 582 | 300 | 282 |
字金原 | 175 | 554 | 293 | 261 |
字逆井 | 57 | 199 | 109 | 90 |
字山崎 | 251 | 747 | 378 | 369 |
字西原 | 298 | 888 | 468 | 420 |
字姫宮 | 268 | 774 | 398 | 376 |
字川端 | 80 | 211 | 105 | 106 |
字宮東 | 242 | 776 | 386 | 390 |
字中島 | 584 | 1599 | 814 | 785 |
字道佛 | 382 | 904 | 451 | 453 |
字百間 | 9 | 29 | 13 | 16 |
百間1丁目 | 107 | 252 | 136 | 116 |
百間2丁目 | 95 | 256 | 127 | 129 |
百間3丁目 | 132 | 329 | 163 | 166 |
百間4丁目 | 196 | 498 | 241 | 257 |
百間5丁目 | 203 | 491 | 243 | 248 |
百間6丁目 | 167 | 488 | 250 | 238 |
中央1丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
中央2丁目 | 330 | 834 | 435 | 399 |
中央3丁目 | 181 | 380 | 201 | 179 |
宮代1丁目 | 299 | 752 | 397 | 355 |
宮代2丁目 | 143 | 393 | 206 | 187 |
宮代3丁目 | 210 | 555 | 280 | 275 |
本田1丁目 | 180 | 395 | 205 | 190 |
本田2丁目 | 191 | 391 | 214 | 177 |
本田3丁目 | 47 | 114 | 58 | 56 |
本田4丁目 | 157 | 402 | 200 | 202 |
本田5丁目 | 290 | 776 | 398 | 378 |
大字東粂原 | 220 | 671 | 346 | 325 |
大字西粂原 | 307 | 892 | 454 | 438 |
大字須賀 | 513 | 1452 | 727 | 725 |
大字和戸 | 689 | 2047 | 978 | 1069 |
大字国納 | 253 | 730 | 354 | 376 |
和戸1丁目 | 201 | 538 | 273 | 265 |
和戸2丁目 | 157 | 432 | 222 | 210 |
和戸3丁目 | 162 | 463 | 242 | 221 |
和戸4丁目 | 336 | 892 | 449 | 443 |
和戸5丁目 | 266 | 711 | 354 | 357 |
宮代台1丁目 | 295 | 790 | 398 | 392 |
宮代台2丁目 | 213 | 571 | 285 | 286 |
宮代台3丁目 | 325 | 879 | 442 | 437 |
学園台1丁目 | 214 | 563 | 284 | 279 |
学園台2丁目 | 190 | 534 | 256 | 278 |
学園台3丁目 | 136 | 344 | 168 | 176 |
学園台4丁目 | - | - | - | - |
笠原1丁目 | 66 | 137 | 81 | 56 |
笠原2丁目 | 124 | 277 | 144 | 133 |
川端1丁目 | 360 | 920 | 463 | 457 |
川端2丁目 | 321 | 808 | 415 | 393 |
川端3丁目 | 331 | 878 | 456 | 422 |
川端4丁目 | 213 | 540 | 283 | 257 |
東姫宮1丁目 | 436 | 1169 | 575 | 594 |
東姫宮2丁目 | 384 | 996 | 479 | 517 |
|
|
|
|
|
総計 | 12,518 | 33,788 | 17,093 | 16,695 |
---|
平成17年度 丁目・字別住民基本台帳人口
平成17年4月1日現在
丁目・字名
| 世帯数
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
字東 | 346 | 980 | 493 | 487 |
字中 | 175 | 586 | 305 | 281 |
字金原 | 170 | 550 | 288 | 262 |
字逆井 | 57 | 203 | 110 | 93 |
字山崎 | 247 | 751 | 381 | 370 |
字西原 | 294 | 888 | 469 | 419 |
字姫宮 | 259 | 758 | 395 | 363 |
字川端 | 79 | 223 | 111 | 112 |
字宮東 | 236 | 778 | 389 | 389 |
字中島 | 571 | 1569 | 800 | 769 |
字道佛 | 377 | 901 | 457 | 444 |
字百間 | 9 | 31 | 15 | 16 |
百間1丁目 | 106 | 253 | 136 | 117 |
百間2丁目 | 99 | 281 | 145 | 136 |
百間3丁目 | 133 | 336 | 167 | 169 |
百間4丁目 | 193 | 497 | 243 | 254 |
百間5丁目 | 205 | 507 | 252 | 255 |
百間6丁目 | 162 | 493 | 249 | 244 |
中央1丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
中央2丁目 | 322 | 816 | 421 | 395 |
中央3丁目 | 172 | 363 | 199 | 164 |
宮代1丁目 | 301 | 768 | 403 | 365 |
宮代2丁目 | 141 | 391 | 205 | 186 |
宮代3丁目 | 208 | 563 | 286 | 277 |
本田1丁目 | 175 | 408 | 217 | 191 |
本田2丁目 | 193 | 393 | 216 | 177 |
本田3丁目 | 53 | 130 | 67 | 63 |
本田4丁目 | 169 | 432 | 217 | 215 |
本田5丁目 | 290 | 771 | 390 | 381 |
大字東粂原 | 218 | 677 | 349 | 328 |
大字西粂原 | 298 | 883 | 452 | 431 |
大字須賀 | 509 | 1451 | 733 | 718 |
大字和戸 | 691 | 2072 | 992 | 1080 |
大字国納 | 254 | 736 | 357 | 379 |
和戸1丁目 | 192 | 530 | 273 | 257 |
和戸2丁目 | 154 | 421 | 218 | 203 |
和戸3丁目 | 156 | 465 | 241 | 224 |
和戸4丁目 | 331 | 916 | 452 | 464 |
和戸5丁目 | 260 | 693 | 352 | 341 |
宮代台1丁目 | 290 | 806 | 396 | 410 |
宮代台2丁目 | 210 | 580 | 288 | 292 |
宮代台3丁目 | 321 | 893 | 449 | 444 |
学園台1丁目 | 207 | 566 | 286 | 280 |
学園台2丁目 | 191 | 548 | 264 | 284 |
学園台3丁目 | 134 | 338 | 165 | 173 |
学園台4丁目 | - | - | - | - |
笠原1丁目 | 70 | 146 | 80 | 66 |
笠原2丁目 | 113 | 256 | 133 | 123 |
川端1丁目 | 350 | 913 | 458 | 455 |
川端2丁目 | 309 | 792 | 403 | 389 |
川端3丁目 | 327 | 877 | 459 | 418 |
川端4丁目 | 201 | 540 | 278 | 262 |
東姫宮1丁目 | 425 | 1150 | 567 | 583 |
東姫宮2丁目 | 374 | 997 | 482 | 515 |
|
|
|
|
|
総計 | 12,329 | 33.868 | 17,155 | 16,713 |
平成16年度 丁目・字別住民基本台帳人口
平成16年4月1日現在
丁目・字名
| 世帯数
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
字東 | 335 | 962 | 482 | 480 |
字中 | 177 | 599 | 310 | 289 |
字金原 | 167 | 554 | 286 | 268 |
字逆井 | 56 | 204 | 112 | 92 |
字山崎 | 246 | 763 | 387 | 376 |
字西原 | 288 | 879 | 464 | 415 |
字姫宮 | 257 | 762 | 398 | 364 |
字川端 | 83 | 237 | 119 | 118 |
字宮東 | 229 | 768 | 382 | 386 |
字中島 | 567 | 1,612 | 816 | 796 |
字道佛 | 370 | 908 | 458 | 450 |
字百間 | 8 | 33 | 16 | 17 |
百間1丁目 | 108 | 261 | 140 | 121 |
百間2丁目 | 104 | 303 | 157 | 146 |
百間3丁目 | 137 | 346 | 172 | 174 |
百間4丁目 | 183 | 495 | 239 | 256 |
百間5丁目 | 208 | 516 | 253 | 263 |
百間6丁目 | 142 | 432 | 218 | 214 |
中央1丁目 | 2 | 2 | 2 | 0 |
中央2丁目 | 309 | 794 | 407 | 387 |
中央3丁目 | 169 | 361 | 191 | 170 |
宮代1丁目 | 295 | 768 | 408 | 360 |
宮代2丁目 | 140 | 386 | 202 | 184 |
宮代3丁目 | 210 | 565 | 286 | 279 |
本田1丁目 | 183 | 415 | 226 | 189 |
本田2丁目 | 180 | 383 | 208 | 175 |
本田3丁目 | 51 | 127 | 65 | 62 |
本田4丁目 | 159 | 419 | 210 | 209 |
本田5丁目 | 303 | 759 | 400 | 359 |
大字東粂原 | 221 | 691 | 356 | 335 |
大字西粂原 | 294 | 894 | 454 | 440 |
大字須賀 | 515 | 1,501 | 758 | 743 |
大字和戸 | 697 | 2,128 | 1,028 | 1,100 |
大字国納 | 247 | 724 | 356 | 368 |
和戸1丁目 | 196 | 521 | 270 | 251 |
和戸2丁目 | 153 | 428 | 221 | 207 |
和戸3丁目 | 149 | 442 | 227 | 215 |
和戸4丁目 | 331 | 917 | 457 | 460 |
和戸5丁目 | 255 | 697 | 345 | 352 |
宮代台1丁目 | 293 | 819 | 402 | 417 |
宮代台2丁目 | 212 | 593 | 299 | 294 |
宮代台3丁目 | 322 | 903 | 450 | 453 |
学園台1丁目 | 211 | 579 | 302 | 277 |
学園台2丁目 | 184 | 547 | 265 | 282 |
学園台3丁目 | 138 | 356 | 177 | 179 |
学園台4丁目 | - | - | - | - |
笠原1丁目 | 53 | 109 | 62 | 47 |
笠原2丁目 | 124 | 277 | 144 | 133 |
川端1丁目 | 337 | 917 | 462 | 455 |
川端2丁目 | 307 | 803 | 404 | 399 |
川端3丁目 | 322 | 879 | 461 | 418 |
川端4丁目 | 202 | 530 | 273 | 257 |
東姫宮1丁目 | 409 | 1132 | 561 | 571 |
東姫宮2丁目 | 366 | 1001 | 489 | 512 |
|
|
|
|
|
総計 | 12,204 | 34,001 | 17,237 | 16,764 |
平成15年度 丁目・字別住民基本台帳人口
平成15年4月1日現在
丁目・字名
| 世帯数
| 総人口 | 男性人口 | 女性人口 |
字東 | 337 | 965 | 492 | 473 |
字中 | 175 | 598 | 311 | 287 |
字金原 | 162 | 548 | 281 | 267 |
字逆井 | 56 | 206 | 113 | 93 |
字山崎 | 241 | 766 | 390 | 376 |
字西原 | 250 | 772 | 407 | 365 |
字姫宮 | 248 | 750 | 391 | 359 |
字川端 | 85 | 244 | 124 | 120 |
字宮東 | 223 | 774 | 384 | 390 |
字中島 | 567 | 1606 | 819 | 787 |
字道佛 | 356 | 911 | 458 | 453 |
字百間 | 8 | 33 | 15 | 18 |
百間1丁目 | 106 | 262 | 138 | 124 |
百間2丁目 | 107 | 313 | 159 | 154 |
百間3丁目 | 138 | 358 | 180 | 178 |
百間4丁目 | 185 | 505 | 246 | 259 |
百間5丁目 | 200 | 505 | 250 | 255 |
百間6丁目 | 112 | 353 | 178 | 175 |
中央1丁目 | - | - | - | - |
中央2丁目 | 294 | 761 | 385 | 376 |
中央3丁目 | 162 | 359 | 188 | 171 |
宮代1丁目 | 293 | 779 | 411 | 368 |
宮代2丁目 | 135 | 376 | 198 | 178 |
宮代3丁目 | 212 | 567 | 291 | 276 |
本田1丁目 | 170 | 411 | 215 | 196 |
本田2丁目 | 173 | 361 | 204 | 157 |
本田3丁目 | 52 | 129 | 66 | 63 |
本田4丁目 | 165 | 429 | 218 | 211 |
本田5丁目 | 294 | 738 | 391 | 347 |
大字東粂原 | 219 | 688 | 355 | 333 |
大字西粂原 | 288 | 895 | 453 | 442 |
大字須賀 | 507 | 1499 | 765 | 734 |
大字和戸 | 664 | 2127 | 1035 | 1092 |
大字国納 | 251 | 746 | 363 | 383 |
和戸1丁目 | 202 | 531 | 279 | 252 |
和戸2丁目 | 147 | 413 | 214 | 199 |
和戸3丁目 | 147 | 443 | 231 | 212 |
和戸4丁目 | 316 | 911 | 439 | 472 |
和戸5丁目 | 257 | 712 | 356 | 356 |
宮代台1丁目 | 295 | 850 | 419 | 431 |
宮代台2丁目 | 207 | 593 | 300 | 293 |
宮代台3丁目 | 319 | 909 | 454 | 455 |
学園台1丁目 | 210 | 588 | 303 | 285 |
学園台2丁目 | 186 | 563 | 270 | 293 |
学園台3丁目 | 137 | 373 | 189 | 184 |
学園台4丁目 | - | - | - | - |
笠原1丁目 | 49 | 99 | 54 | 45 |
笠原2丁目 | 119 | 269 | 136 | 133 |
川端1丁目 | 342 | 934 | 476 | 458 |
川端2丁目 | 302 | 816 | 403 | 413 |
川端3丁目 | 315 | 870 | 461 | 409 |
川端4丁目 | 202 | 538 | 278 | 260 |
東姫宮1丁目 | 388 | 1108 | 554 | 554 |
東姫宮2丁目 | 365 | 1019 | 499 | 520 |
| | | | |
総計 | 11,940 | 33,873 | 17,189 | 16,684 |
お問い合わせ
宮代町役場住民課戸籍住民担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
お問い合わせフォーム