国勢調査人口
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1410

国勢調査人口
年次 | 世帯数 | 総人口 | 男性人口 | 女性人口 | 世帯前回 増加率(%) | 人口前回 増加率(%) | 一世帯 平均人員 | 人口密度 (1平方キロメートル 当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和40年 | 2,737 | 13,025 | 6,449 | 6,576 | 34.2 | 16.8 | 4.8 | 801 |
昭和45年 | 4,039 | 16,656 | 8,454 | 8,202 | 47.6 | 27.9 | 4.1 | 1,024 |
昭和50年 | 6,057 | 22,526 | 11,584 | 10,942 | 50.6 | 35.2 | 3.7 | 1,385 |
昭和55年 | 8,395 | 29,537 | 15,217 | 14,320 | 38.6 | 31.1 | 3.5 | 1,817 |
昭和60年 | 9,077 | 31,212 | 16,130 | 15,082 | 8.1 | 5.7 | 3.4 | 1,920 |
平成2年 | 10,429 | 33,837 | 17,439 | 16,398 | 14.9 | 8.4 | 3.2 | 2,121 |
平成7年 | 11,985 | 35,712 | 18,546 | 17,166 | 14.9 | 5.5 | 3 | 2,239 |
平成12年 | 12,579 | 35,193 | 18,338 | 16,855 | 5.0 | -1.5 | 2.8 | 2,206.5 |
平成17年 | 13,008 | 34,620 | 17,890 | 16,730 | 3.3 | -1.7 | 2.7 | 2,170.5 |
平成22年 | 13,190 | 33,641 | 17,275 | 16,366 | 1.4 | -2.9 | 2.6 | 2,109.2 |
平成27年 | 13,728 | 33,705 | 17,138 | 16,567 | 4.1 | 0.2 | 2.5 | 2,113.2 |
令和2年 | 14,572 | 34,147 | 17,182 | 16,965 | 6.1 | 1.3 | 2.3 | 2,140.9 |
※令和2年国勢調査の結果の詳細につきましては、以下のページをご参照ください。
国勢調査人口
お問い合わせ
宮代町役場企画財政課情報政策担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線213(2階11番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!