まちの財政状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:26376
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
宮代町の財政状況や各種指標をお知らせします。単位は億円です。
| 人件費 | 公債費 | 扶助費 | 全体に占める割合(%) | |
|---|---|---|---|---|
| H17 | 17.2 | 8.3 | 7.2 | 42.0 |
| H18 | 16.0 | 8.3 | 7.2 | 39.0 |
| H19 | 16.2 | 8.4 | 8.1 | 40.2 |
| H20 | 16.3 | 7.9 | 8.4 | 40.6 |
| H21 | 16.0 | 8.0 | 8.7 | 36.9 |
| H22 | 16.4 | 7.3 | 12.7 | 41.0 |
| H23 | 16.4 | 7.2 | 13.4 | 41.2 |
| H24 | 16.2 | 6.9 | 13.3 | 40.5 |
| H25 | 16.0 | 6.9 | 14.1 | 41.5 |
| H26 | 15.6 | 7.5 | 15.8 | 39.9 |
| H27 | 15.7 | 7.3 | 16.0 | 41.0 |
| H28 | 15.3 | 7.5 | 16.9 | 42.1 |
| H29 | 15.9 | 7.7 | 17.9 | 40.0 |
| H30 | 16.1 | 8.0 | 17.9 | 43.0 |
| R1 | 17.0 | 8.0 | 19.3 | 43.3 |
| R2 | 18.1 | 8.2 | 21.2 | 32.6 |
| R3 | 18.8 | 8.4 | 28.0 | 47.8 |
| R4 | 19.2 | 8.4 | 23.8 | 41.2 |
| R5 | 19.7 | 8.4 | 27.1 | 44.5 |
| R6 | 20.8 | 8.2 | 30.4 | 45.1 |
| -人口一人当たり(円):A | 61,811 | 22,807 | 90,793 | |
| -類似団体のA | 72,090 | 34,066 | 108,435 |
※各年数値は「主要な施策に関する説明書」、Aは「地方財政状況調査」に基づく参考値。人口は1月1日基準。以下、同じ。
▼義務的経費とは、法令上または制度的に支出が義務付けられているもので以下のものをいいます。(1)人件費:職員の給料、議員の報酬など(2)公債費:過去に借り入れた地方債(借金)の返済(3)扶助費:障がい者福祉、児童福祉など法律に基づく公的扶助▼国を挙げての子育て支援を背景に、扶助費が大きく伸びています。また、人件費は行政業務の複雑化・多様化による職員数の増などから近年は微増傾向にあります。
| 民生費 | 全体に占める割合(%) | 65歳以上人口の割合(%) | 75歳以上人口の割合(%) | |
|---|---|---|---|---|
| H17 | 17.9 | 23.1 | 17.1 | 6.2 |
| H18 | 20.9 | 25.9 | 18.3 | 6.6 |
| H19 | 20.5 | 25.2 | 19.7 | 7.1 |
| H20 | 22.2 | 27.7 | 21.0 | 7.5 |
| H21 | 22.2 | 24.9 | 22.4 | 8.0 |
| H22 | 25.1 | 28.3 | 23.7 | 8.5 |
| H23 | 26.7 | 29.8 | 24.5 | 9.2 |
| H24 | 29.2 | 32.6 | 26.1 | 10.3 |
| H25 | 28.9 | 32.4 | 27.1 | 10.7 |
| H26 | 31.3 | 34.0 | 28.2 | 11.3 |
| H27 | 32.7 | 34.3 | 29.3 | 11.9 |
| H28 | 34.1 | 36.1 | 30.0 | 12.6 |
| H29 | 36.4 | 35.1 | 30.7 | 13.5 |
| H30 | 35.9 | 36.8 | 31.2 | 14.4 |
| R1 | 39.1 | 38.2 | 31.8 | 15.4 |
| R2 | 41.5 | 28.5 | 32.2 | 16.3 |
| R3 | 47.7 | 41.3 | 32.5 | 16.7 |
| R4 | 49.3 | 39.5 | 32.8 | 17.4 |
| R5 | 49.0 | 39.4 | 32.8 | 18.2 |
| R6 | 52.4 | 39.8 | 32.8 | 19.0 |
| -人口1人当たり(円)A | 158,206 | |||
| -類似団体のA | 176,840 |
▼義務的経費のうち大きく額を伸ばしている「扶助費」を含む民生費(福祉や医療、子育てなどいわゆる社会保障経費が大半)の推移です。年々上昇を続けており今後も増加すると見込んでいます。▼高齢化の状況では、高齢化率(65歳以上人口の割合)は高止まり、後期高齢者(75歳以上の者)の割合が年々増加しています。
| 町税 | 地方交付税 | 全体に占める割合(%) | 人口(1/1時点) | |
|---|---|---|---|---|
| H17 | 32.7 | 17.6 | 61.8 | 34,417 |
| H18 | 33.8 | 15.8 | 59.0 | 34,320 |
| H19 | 36.9 | 14.8 | 61.8 | 34,164 |
| H20 | 36.8 | 16.2 | 59.1 | 33,935 |
| H21 | 35.9 | 16.1 | 55.7 | 33,635 |
| H22 | 34.8 | 18.9 | 57.6 | 33,574 |
| H23 | 36.0 | 19.8 | 59.9 | 33,341 |
| H24 | 35.4 | 20.3 | 59.6 | 32,877 |
| H25 | 35.8 | 19.8 | 59.2 | 33,113 |
| H26 | 36.2 | 19.4 | 57.9 | 33,226 |
| H27 | 36.5 | 20.2 | 55.3 | 33,392 |
| H28 | 37.0 | 19.9 | 56.1 | 33,589 |
| H29 | 37.7 | 20.0 | 53.0 | 33,780 |
| H30 | 37.6 | 20.7 | 56.4 | 34,022 |
| R1 | 37.7 | 21.2 | 54.6 | 34,097 |
| R2 | 38.6 | 22.2 | 40.1 | 34,001 |
| R3 | 37.8 | 27.1 | 50.8 | 33,824 |
| R4 | 38.8 | 27.1 | 49.4 | 33,664 |
| R5 | 41.4 | 27.8 | 50.7 | 33,514 |
| R6 | 41.2 | 28.4 | 49.4 | 33,371 |
| -人口1人当たり(円)A | 122,996 | 84,753 | ||
| -類似団体のA | 137,582 | 88,681 |
▼町税には、個人町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、都市計画税があります。▼道佛地区の区画整理などによる人口増に合わせ町民税や固定資産税などが増加しました。また、近年では所得の増による町民税の増額や新築家屋の増による固定資産税の増額もみられています。
| 財政調整基金 | 目的基金 | 町民一人あたり(円) | |
|---|---|---|---|
| H17 | 16.4 | 4.6 | 60,815 |
| H18 | 16.5 | 3.9 | 59,456 |
| H19 | 12.6 | 3.0 | 45,782 |
| H20 | 9.6 | 1.9 | 33,886 |
| H21 | 8.7 | 1.4 | 29,926 |
| H22 | 9.0 | 2.1 | 32,845 |
| H23 | 10.2 | 1.9 | 36,362 |
| H24 | 10.4 | 2.0 | 37,515 |
| H25 | 10.4 | 2.2 | 38,086 |
| H26 | 10.6 | 2.9 | 40,671 |
| H27 | 9.5 | 3.6 | 39,103 |
| H28 | 9.3 | 5.2 | 43,347 |
| H29 | 10.7 | 6.3 | 50,450 |
| H30 | 11.6 | 6.4 | 52,873 |
| R1 | 11.4 | 6.5 | 52,766 |
| R2 | 10.8 | 6.8 | 51,874 |
| R3 | 13.0 | 6.6 | 58,073 |
| R4 | 14.1 | 9.6 | 70,490 |
| R5 | 12.7 | 10.7 | 69,884 |
| R6 | 12.0 | 10.0 | 65,952 |
| -県内町村平均 | 11.7 | 15.2 | 73,448 |
▼財政調整基金:災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足(年度間の不均衡)が生じたときのための貯金。目的基金:公共施設の整備などのための貯金(公共施設整備基金)や将来の地方債償還のための貯金(減債基金)など▼近年、財政調整基金は10億円から14億円の幅で推移しています。目的基金では、公共施設整備基金において久喜市による新ごみ処理施設建設への負担準備金や須賀小学校の再整備に対する準備金の積み立てなどで増となっています。
| 一般会計 | 臨時財政対策債 | 公共下水道 | 農業集落排水 | 水道 | 町民一人あたり(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H17 | 63.1 | 22.9 | 85.3 | 5.0 | 26.7 | 589,859 |
| H18 | 57.1 | 26.3 | 84.2 | 5.4 | 25.4 | 578,055 |
| H19 | 51.2 | 28.9 | 81.7 | 5.3 | 24.0 | 559,626 |
| H20 | 46.5 | 31.1 | 79.3 | 5.2 | 22.6 | 544,013 |
| H21 | 41.8 | 34.6 | 76.2 | 5.1 | 21.1 | 531,630 |
| H22 | 39.1 | 40.2 | 72.9 | 4.9 | 19.6 | 526,812 |
| H23 | 37.1 | 44.1 | 70.1 | 4.7 | 18.4 | 523,327 |
| H24 | 36.7 | 47.8 | 67.2 | 4.6 | 17.2 | 527,635 |
| H25 | 35.5 | 51.3 | 63.4 | 4.4 | 16.1 | 515,142 |
| H26 | 33.4 | 54.1 | 59.2 | 4.2 | 14.9 | 499,108 |
| H27 | 31.9 | 56.0 | 55.1 | 4.0 | 13.6 | 480,941 |
| H28 | 29.9 | 56.8 | 51.4 | 3.7 | 12.4 | 459,432 |
| H29 | 31.4 | 57.5 | 48.3 | 3.5 | 11.0 | 449,271 |
| H30 | 29.6 | 58.0 | 45.4 | 3.3 | 9.7 | 429,045 |
| R1 | 28.6 | 57.4 | 41.9 | 3.1 | 8.3 | 408,190 |
| R2 | 29.0 | 56.5 | 38.7 | 2.9 | 8.8 | 399,561 |
| R3 | 27.6 | 55.3 | 35.3 | 2.7 | 10.3 | 387,685 |
| R4 | 26.8 | 51.6 | 31.7 | 2.4 | 10.6 | 365,726 |
| R5 | 27.5 | 47.2 | 28.6 | 2.2 | 12.7 | 352,856 |
| R6 | 30.5 | 42.7 | 25.7 | 1.9 | 18.4 | 357,472 |
| -県内町村平均 | 30.6 | 28.8 |
▼臨時財政対策債:国が地方交付税の財源不足分を補てんするために設けた地方債(後年度の交付税で全額措置)▼公共施設建設時には、その財源に借金(地方債)を活用します。この借金は施設の耐用年数を目安に返済期間を設定していますので、借金の減額=公共施設が老朽化し更新時期が近付いていることを示しています。
| 経常収支比率 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| H17 | 88.7 | 0.634 | 5.3 | 12.2 | - |
| H18 | 89.5 | 0.659 | 5.1 | 11.3 | - |
| H19 | 93.7 | 0.681 | 3.5 | 11.7 | 97.3 |
| H20 | 96.8 | 0.693 | 5.0 | 12.0 | 101.9 |
| H21 | 95.5 | 0.693 | 5.4 | 12.0 | 96.8 |
| H22 | 90.1 | 0.668 | 6.2 | 11.4 | 91.1 |
| H23 | 92.9 | 0.649 | 4.7 | 9.7 | 61.2 |
| H24 | 94.0 | 0.626 | 4.3 | 7.9 | 63.6 |
| H25 | 93.6 | 0.621 | 6.6 | 6.7 | 43.1 |
| H26 | 94.6 | 0.620 | 4.1 | 6.6 | 32.7 |
| H27 | 90.7 | 0.624 | 7.8 | 6.6 | 28.3 |
| H28 | 92.7 | 0.629 | 9.6 | 6.7 | 16.8 |
| H29 | 93.6 | 0.633 | 6.6 | 6.6 | 14.8 |
| H30 | 93.7 | 0.636 | 7.5 | 6.5 | 7.4 |
| R1 | 94.0 | 0.635 | 7.1 | 6.5 | 4.1 |
| R2 | 91.9 | 0.633 | 7.0 | 6.3 | 6.5 |
| R3 | 88.0 | 0.613 | 13.7 | 6.0 | 0.0 |
| R4 | 92.4 | 0.596 | 10.4 | 6.1 | 0.0 |
| R5 | 93.0 | 0.583 | 11.8 | 5.8 | 0.0 |
| R6 | 92.6 | 0.589 | 9.8 | 5.5 | 0.0 |
| -類似団体 | 91.3 | 0.63 | 6.1 | 7.0 | 調査中 |
| -県内町村平均 | 89.0 | 0.59 | 8.4 | 6.9 | 2.6 |
▼経常収支比率は、経常的な収入に占める経常的な経費の割合、町の財政構造の弾力性を示す指標です。100に近づくにつれ突発的な経費への対応が難しくなっていきます。▼財政力指数は普通交付税の算定において示される指数です。標準的な経費に占める想定される収入の割合、1と当該指数の差分が普通交付税として国から交付されます。
お問い合わせ
宮代町役場企画財政課財政担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線215、216(2階11番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
