町長交際費(令和6年度)
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:23063
宮代町では、「町長交際費基準」を策定し、公費執行にあたっての透明性、公平性を確保するための適切な交際費支出につとめています。町長交際費基準はこちら(別ウインドウで開く)
年月日 | 項目 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和7年1月7日 | 会費 | 豊かな埼玉をつくる県民の集い | 15,000 |
令和7年1月8日 | 会費 | 連合埼玉「2025新春のつどい」 | 5,000 |
令和7年1月8日 | 会費 | 宮代町・杉戸町交通指導員会意見交換会 | 6,000 |
令和7年1月9日 | 会費 | 久喜地区防火安全協会新春賀詞交歓会 | 5,000 |
令和7年1月10日 | 会費 | 南埼玉郡市医師会賀詞交歓会 | 5,000 |
令和7年1月16日 | 会費 | 春日部青年会議所新春賀詞交流会 | 4,000 |
令和7年1月16日 | 会費 | 大学通り商店会新年会 | 5,000 |
令和7年1月17日 | 会費 | 民生委員意見交換会 | 6,500 |
令和7年1月19日 | 会費 | 消防団意見交換会 | 5,000 |
令和7年1月23日 | 会費 | NPO法人宮代クラブ新年会 | 10,000 |
令和7年1月24日 | 会費 | 農業委員会新年会 | 6,500 |
令和7年1月24日 | 会費 | 交流みやしろ新年会 | 5,000 |
令和7年1月25日 | 香典 | 町職員ご親族様葬儀香典 | 5,000 |
令和7年1月25日 | 会費 | 宮代町スポーツ少年団新年会 | 5,000 |
令和7年1月26日 | 会費 | 川端2区自治会新年会 | 3,000 |
令和7年1月26日 | 会費 | 宮代町商工会賀詞交歓会 | 4,000 |
令和7年1月27日 | 香典 | 町職員ご親族様葬儀お線香代 | 3,000 |
令和7年1月28日 | 会費 | 久喜青年会議所賀詞交歓会 | 8,000 |
合計 | 106,000 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和6年12月4日 | 会費 | 宮代町農業委員会意見交換会 | 2,000 |
令和6年12月8日 | 会費 | 切戸・桜木・弁天・川島1区・川島2区餅つき大会 | 3,000 |
令和6年12月13日 | 会費 | 埼玉県行政書士会春日部支部年末意見交換会 | 10,000 |
令和6年12月14日 | 会費 | 東粂原スポーツ愛好会意見交換会 | 3,000 |
令和6年12月20日 | 会費 | 春日部地区保護司会杉戸・宮代支部合同意見交換会 | 5,000 |
合計 | 23,000 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和6年11月4日 | 会費 | なきじんまつり in 進修館 | 2,000 |
令和6年11月14日 | 祝金 | 社会福祉法人大樹会設立30周年記念祝賀会 | 10,000 |
令和6年11月17日 | 会費 | 宮代町消防団特別点検意見交換会 | 6,000 |
令和6年11月25日 | 香典 | 農業委員御親族様葬儀香典 | 5,000 |
令和6年11月25日 | 香典 | 町職員御親族様葬儀御線香代 | 3,000 |
令和6年11月28日 | 会費 | NPO法人宮代クラブ令和6年11月第2例会 | 3,000 |
令和6年11月30日 | 会費 | 商工会青年部意見交換会 | 6,000 |
合計 | 35,000 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和6年10月6日 | 祝金 | みつなみ会秋祭り | 3,000 |
令和6年10月15日 | 香典 | 町職員御親族様葬儀御線香代 | 3,000 |
令和6年10月18日 | 会費 | 農業委員会視察研修 | 2,000 |
令和6年10月19日 | 会費 | NPO法人宮代水と緑のネットワーク設立20周年祝賀会 | 5,000 |
令和6年10月21日 | 会費 | 地域保健・医療・福祉連携協議会 | 3,000 |
令和6年10月21日 | 香典 | 町立小学校長御親族様葬儀香典 | 5,000 |
令和6年10月30日 | 香典 | 区長御親族様葬儀香典 | 5,000 |
令和6年10月31日 | 会費 | 埼玉東部消防組合議会視察研修 | 7,700 |
合計 | 33,700 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和6年9月1日 | 香典 | 元町職員葬儀香典 | 10,000 |
令和6年9月15日 | 祝金 | 和戸宿まつり | 3,000 |
令和6年9月16日 | 祝金 | みどりの森敬老会 | 5,000 |
令和6年9月16日 | 祝金 | ふるとねの郷敬老会 | 5,000 |
令和6年9月25日 | 会費 | 埼玉新聞創刊80周年記念式典 | 15,000 |
合計 | 38,000 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和6年8月2日 | 会費 | 春日部地区保護司会杉戸・宮代支部 意見交換会 | 6,000 |
令和6年8月3日 | 祝金 | 川端姫川連合自治会納涼盆踊り大会 | 3,000 |
令和6年8月7日 | 祝金 | 埼玉県行政書士会春日部支部創設50周年記念式典 | 5,000 |
令和6年8月19日 | 会費 | 埼玉県町村会・埼玉県町村議長会共催 地方行政懇談会 | 7,000 |
令和6年8月26日 | 会費 | 埼玉県町村会 町村長視察研修会 | 10,000 |
令和6年8月28日 | 賛助金 | 埼玉反核・平和のリレー | 5,000 |
合計 | 36,000 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和6年7月7日 | 会費 | 宮代町消防団意見交換会 | 5,000 |
令和6年7月9日 | 賛助金 | 原水爆禁止平和大行進 | 5,000 |
令和6年7月11日 | 香典 | 宮代町教育委員御親族様葬儀香典 | 5,000 |
令和6年7月15日 | 香典 | 宮代町消防団員御親族様葬儀香典 | 5,000 |
令和6年7月25日 | 会費 | 宮代町農業委員会意見交換会 | 6,500 |
令和6年7月25日 | 祝金 | 大学通り商店会夏祭り | 3,000 |
令和6年7月31日 | 会費 | 総務大臣との意見交換会 | 2,000 |
合計 | 31,500 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和6年6月7日 | 会費 | 埼玉県建築士事務所杉戸支部総会 | 5,000 |
令和6年6月13日 | 会費 | 杉戸地区安全運転管理者協会総会 | 6,000 |
令和6年6月26日 | 会費 | 春日部法人会宮代支部法人の集い | 3,000 |
令和6年6月27日 | 会費 | 東武動物公園駅西口商店会定時総会 | 5,000 |
合計 | 19,000 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和6年5月7日 | 会費 | 埼玉県行政書士会春日部支部定時総会 | 10,000 |
令和6年5月9日 | 会費 | 宮代町教育委員会・学校管理職意見交換会 | 8,000 |
令和6年5月10日 | 会費 | 埼玉土地家屋調査士会春日部支部第46回定時総会意見交換会 | 5,000 |
令和6年5月14日 | 会費 | 杉戸町宮代町消防団幹部連絡協議会意見交換会 | 6,000 |
令和6年5月15日 | 会費 | 杉戸地区交通安全協会意見交換会 | 5,000 |
令和6年5月20日 | 会費 | 埼玉県市町村職員年金者連盟宮代支部定期総会 | 10,000 |
令和6年5月21日 | 香典 | 宮代町消防団員御親族様葬儀香典 | 5,000 |
令和6年5月22日 | 会費 | 埼葛町長会意見交換会 | 8,000 |
令和6年5月24日 | 会費 | 久喜地区防火安全協会意見交換会 | 5,000 |
令和6年5月27日 | 会費 | 埼玉県道路使用適正化協会杉戸支部総会 | 7,000 |
令和6年5月28日 | 会費 | 春日部地区保護司会意見交換会 | 5,000 |
令和6年5月28日 | 会費 | 宮代町商工会新旧役職員意見交換会 | 5,000 |
令和6年5月29日 | 香典 | 宮代町主任児童委員葬儀香典 | 10,000 |
令和6年5月30日 | 会費 | 大学通り商店会意見交換会 | 5,000 |
合計 | 94,000 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和6年4月13日 | 香典 | 元町職員葬儀香典 | 10,000 |
令和6年4月14日 | 会費 | 和光会総会 | 1,000 |
令和6年4月21日 | 会費 | 宮代町商工会青年部意見交換会 | 6,000 |
令和6年4月22日 | 会費 | 宮代町商工会女性部総会 | 3,000 |
合計 | 20,000 |
お問い合わせ
宮代町役場総務課秘書広報担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線206、207、208(2階9番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!