水道ランク別有収水量
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:22971
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
水道有収水量のランク別水量
| ランク別 (m3) | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,493 | 2,551 | 2,852 | 2,687 | 2,810 | 3,000 | 3,236 | 3,367 |
| 1 | 1,209 | 1,287 | 1,268 | 1,214 | 1,340 | 1,433 | 1,442 | 1,399 |
| 2 | 838 | 838 | 753 | 816 | 864 | 926 | 989 | 936 |
| 3 | 804 | 795 | 760 | 758 | 793 | 870 | 891 | 928 |
| 4 | 849 | 844 | 791 | 784 | 880 | 908 | 968 | 1,038 |
| 5 | 976 | 987 | 967 | 936 | 928 | 1,107 | 1,108 | 1,141 |
| 6 | 1,105 | 1,134 | 1,100 | 1,107 | 1,251 | 1,272 | 1,366 | 1,371 |
| 7 | 1,280 | 1,300 | 1,135 | 1,331 | 1,361 | 1,444 | 1,403 | 1,506 |
| 8 | 1,327 | 1,380 | 1,317 | 1,373 | 1,563 | 1,577 | 1,507 | 1,604 |
| 9 | 1,491 | 1,498 | 1,404 | 1,551 | 1,550 | 1,582 | 1,599 | 1,644 |
| 10 | 1,548 | 1,574 | 1,436 | 1,587 | 1,609 | 1,671 | 1,622 | 1,748 |
| 11 | 1,508 | 1,542 | 1,537 | 1,668 | 1,712 | 1,733 | 1,721 | 1,734 |
| 12 | 1,534 | 1,586 | 1,486 | 1,629 | 1,644 | 1,693 | 1,810 | 1,841 |
| 13 | 1,454 | 1,551 | 1,438 | 1,607 | 1,644 | 1,680 | 1,780 | 1,822 |
| 14 | 1,449 | 1,537 | 1,531 | 1,670 | 1,690 | 1,644 | 1,735 | 1,759 |
| 15 | 1,399 | 1,519 | 1,491 | 1,552 | 1,562 | 1,705 | 1,715 | 1,748 |
| 16 | 1,447 | 1,429 | 1,408 | 1,497 | 1,597 | 1,567 | 1,712 | 1,693 |
| 17 | 1,353 | 1,403 | 1,464 | 1,506 | 1,542 | 1,475 | 1,649 | 1,748 |
| 18 | 1,377 | 1,383 | 1,388 | 1,466 | 1,518 | 1,589 | 1,669 | 1,732 |
| 19 | 1,387 | 1,407 | 1,356 | 1,435 | 1,546 | 1,553 | 1,612 | 1,708 |
| 20 | 1,403 | 1,381 | 1,365 | 1,461 | 1,525 | 1,539 | 1,628 | 1,709 |
| 21~25 | 6,844 | 7,223 | 6,896 | 7,292 | 7,525 | 7,613 | 7,738 | 8,202 |
| 26~30 | 7,308 | 7,683 | 7,409 | 7,598 | 7,771 | 7,769 | 8,106 | 7,936 |
| 31~35 | 7,926 | 7,945 | 7,602 | 7,954 | 8,177 | 8,197 | 8,248 | 8,336 |
| 36~40 | 7,434 | 7,662 | 7,277 | 7,379 | 7,530 | 7,655 | 7,658 | 7,760 |
| 41~45 | 6,611 | 6,646 | 6,811 | 6,693 | 6,798 | 6,606 | 6,678 | 6,470 |
| 46~50 | 5,741 | 5,471 | 5,819 | 5,591 | 5,597 | 5,472 | 5,257 | 5,223 |
| 51~60 | 8,034 | 8,057 | 8,774 | 8,315 | 7,710 | 7,777 | 7,445 | 7,258 |
| 61~70 | 4,898 | 4,638 | 5,126 | 4,789 | 4,453 | 4,154 | 4,124 | 3,897 |
| 71~80 | 2,608 | 2,496 | 2,767 | 2,513 | 2,290 | 2,167 | 2,095 | 2,040 |
| 81~90 | 1,525 | 1,422 | 1,607 | 1,418 | 1,258 | 1,162 | 1,145 | 1,055 |
| 91~100 | 860 | 776 | 926 | 842 | 701 | 646 | 632 | 584 |
| 101~150 | 1,258 | 1,172 | 1,296 | 1,204 | 1,044 | 1,031 | 989 | 874 |
| 151~200 | 162 | 165 | 165 | 183 | 191 | 193 | 186 | 191 |
| 201~250 | 106 | 103 | 97 | 108 | 99 | 99 | 95 | 82 |
| 251~300 | 76 | 70 | 59 | 53 | 50 | 38 | 46 | 45 |
| 301~350 | 30 | 28 | 31 | 38 | 34 | 31 | 36 | 29 |
| 351~400 | 24 | 22 | 24 | 22 | 32 | 30 | 22 | 30 |
| 401~500 | 37 | 37 | 28 | 31 | 37 | 33 | 23 | 30 |
| 501以上 | 141 | 131 | 112 | 116 | 118 | 121 | 145 | 147 |
| 合計 | 89,854 | 90,673 | 91,073 | 91,774 | 92,344 | 92,762 | 93,830 | 94,365 |
| ランク別 (m3) | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1,209 | 1,287 | 1,268 | 1,214 | 1,340 | 1,433 | 1,442 | 1,399 |
| 2 | 1,676 | 1,676 | 1,506 | 1,632 | 1,728 | 1,852 | 1,978 | 1,872 |
| 3 | 2,412 | 2,385 | 2,280 | 2,274 | 2,379 | 2,610 | 2,673 | 2,784 |
| 4 | 3,396 | 3,376 | 3,164 | 3,136 | 3,520 | 3,632 | 3,872 | 4,152 |
| 5 | 4,880 | 4,935 | 4,835 | 4,680 | 4,640 | 5,535 | 5,540 | 5,705 |
| 6 | 6,630 | 6,804 | 6,600 | 6,642 | 7,506 | 7,632 | 8,196 | 8,226 |
| 7 | 8,960 | 9,100 | 7,945 | 9,317 | 9,527 | 10,108 | 9,821 | 10,542 |
| 8 | 10,616 | 11,040 | 10,536 | 10,984 | 12,504 | 12,616 | 12,056 | 12,832 |
| 9 | 13,419 | 13,482 | 12,636 | 13,959 | 13,950 | 14,238 | 14,391 | 14,796 |
| 10 | 15,480 | 15,740 | 14,360 | 15,870 | 16,090 | 16,710 | 16,220 | 17,480 |
| 11 | 16,588 | 16,962 | 16,907 | 18,348 | 18,832 | 19,063 | 18,931 | 19,074 |
| 12 | 18,408 | 19,032 | 17,832 | 19,548 | 19,728 | 20,316 | 21,720 | 22,092 |
| 13 | 18,902 | 20,163 | 18,694 | 20,891 | 21,372 | 21,840 | 23,140 | 23,686 |
| 14 | 20,286 | 21,518 | 21,434 | 23,380 | 23,660 | 23,016 | 24,290 | 24,626 |
| 15 | 20,985 | 22,785 | 22,365 | 23,280 | 23,430 | 25,575 | 25,725 | 26,220 |
| 16 | 23,152 | 22,864 | 22,528 | 23,952 | 25,552 | 25,072 | 27,392 | 27,088 |
| 17 | 23,001 | 23,851 | 24,888 | 25,602 | 26,214 | 25,075 | 28,033 | 29,716 |
| 18 | 24,786 | 24,894 | 24,984 | 26,388 | 27,324 | 28,602 | 30,042 | 31,176 |
| 19 | 26,353 | 26,733 | 25,764 | 27,265 | 29,374 | 29,507 | 30,628 | 32,452 |
| 20 | 28,060 | 27,620 | 27,300 | 29,220 | 30,500 | 30,780 | 32,560 | 34,180 |
| 21~25 | 160,052 | 166,189 | 158,654 | 167,732 | 172,859 | 175,176 | 178,061 | 188,830 |
| 26~30 | 204,895 | 215,256 | 207,424 | 213,097 | 217,946 | 218,001 | 226,912 | 222,309 |
| 31~35 | 261,657 | 262,227 | 250,839 | 262,325 | 269,823 | 270,461 | 272,006 | 275,015 |
| 36~40 | 282,156 | 290,952 | 276,055 | 280,115 | 285,942 | 290,579 | 290,971 | 294,524 |
| 41~45 | 283,848 | 285,575 | 292,425 | 287,510 | 291,911 | 283,585 | 286,735 | 277,634 |
| 46~50 | 275,097 | 262,141 | 278,914 | 267,903 | 268,177 | 262,249 | 251,921 | 250,033 |
| 51~60 | 442,732 | 443,633 | 483,617 | 458,301 | 424,813 | 427,991 | 410,016 | 399,558 |
| 61~70 | 318,503 | 301,871 | 333,268 | 311,471 | 289,404 | 269,515 | 267,821 | 253,052 |
| 71~80 | 195,553 | 187,197 | 207,595 | 188,285 | 171,735 | 162,315 | 156,890 | 152,895 |
| 81~90 | 129,727 | 120,834 | 136,644 | 120,558 | 107,056 | 98,720 | 97,360 | 89,721 |
| 91~100 | 81,960 | 73,674 | 88,101 | 79,828 | 66,649 | 61,447 | 60,226 | 55,516 |
| 101~150 | 146,811 | 136,314 | 150,821 | 140,968 | 122,719 | 120,265 | 114,664 | 101,500 |
| 151~200 | 27,792 | 28,357 | 28,683 | 31,551 | 32,895 | 33,148 | 31,821 | 33,031 |
| 201~250 | 23,777 | 23,049 | 21,956 | 24,112 | 22,004 | 22,237 | 21,224 | 18,267 |
| 251~300 | 20,745 | 19,084 | 16,194 | 14,359 | 13,684 | 10,367 | 12,651 | 12,303 |
| 301~350 | 9,700 | 9,128 | 10,195 | 12,435 | 10,947 | 10,222 | 11,793 | 9,562 |
| 351~400 | 9,090 | 8,070 | 8,949 | 8,312 | 12,009 | 11,354 | 8,117 | 11,195 |
| 401~500 | 16,893 | 16,509 | 12,510 | 13,992 | 16,496 | 14,557 | 10,220 | 13,576 |
| 501以上 | 280,206 | 269,318 | 222,532 | 253,014 | 249,620 | 255,224 | 297,210 | 270,352 |
| 合計 | 3,460,393 | 3,415,625 | 3,473,202 | 3,443,450 | 3,365,859 | 3,322,625 | 3,345,269 | 3,278,971 |
データ
お問い合わせ
宮代町役場まちづくり建設課上水道
電話: 0480-33-5554
ファックス: 0480-33-5586
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
