水道ランク別有収水量
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:22971
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

水道有収水量のランク別水量
ランク別 (m3) | 平成10年度 | 平成15年度 | 平成20年度 | 平成25年度 | 平成30年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1022 | 1080 | 1415 | 1947 | 2493 | 2810 | 3000 |
1 | 824 | 872 | 954 | 1079 | 1209 | 1340 | 1433 |
2 | 696 | 725 | 648 | 767 | 838 | 864 | 926 |
3 | 605 | 699 | 676 | 724 | 804 | 793 | 870 |
4 | 668 | 736 | 706 | 748 | 849 | 880 | 908 |
5 | 733 | 811 | 795 | 837 | 976 | 928 | 1107 |
6 | 824 | 868 | 915 | 997 | 1105 | 1251 | 1272 |
7 | 821 | 979 | 963 | 1063 | 1280 | 1361 | 1444 |
8 | 892 | 1018 | 1078 | 1109 | 1327 | 1563 | 1577 |
9 | 928 | 1015 | 1156 | 1240 | 1491 | 1550 | 1582 |
10 | 940 | 1034 | 1128 | 1266 | 1548 | 1609 | 1671 |
11 | 953 | 1067 | 1115 | 1234 | 1508 | 1712 | 1733 |
12 | 974 | 989 | 1108 | 1246 | 1534 | 1644 | 1693 |
13 | 916 | 986 | 1155 | 1289 | 1454 | 1644 | 1680 |
14 | 869 | 923 | 999 | 1327 | 1449 | 1690 | 1644 |
15 | 875 | 897 | 1017 | 1335 | 1399 | 1562 | 1705 |
16 | 812 | 850 | 1049 | 1205 | 1447 | 1597 | 1567 |
17 | 828 | 871 | 1046 | 1201 | 1353 | 1542 | 1475 |
18 | 721 | 837 | 1016 | 1180 | 1377 | 1518 | 1589 |
19 | 699 | 882 | 1063 | 1171 | 1387 | 1546 | 1553 |
20 | 742 | 883 | 1044 | 1150 | 1403 | 1525 | 1539 |
21~25 | 3468 | 4382 | 4968 | 5837 | 6844 | 7525 | 7613 |
26~30 | 3823 | 4536 | 5401 | 6240 | 7308 | 7771 | 7769 |
31~35 | 4281 | 4879 | 5681 | 6723 | 7926 | 8177 | 8197 |
36~40 | 4609 | 5188 | 5834 | 6674 | 7434 | 7530 | 7655 |
41~45 | 4713 | 5233 | 5630 | 6322 | 6611 | 6798 | 6606 |
46~50 | 4887 | 4967 | 5273 | 5605 | 5741 | 5597 | 5472 |
51~60 | 9000 | 8956 | 9007 | 8410 | 8034 | 7710 | 7777 |
61~70 | 7287 | 6756 | 6309 | 5247 | 4898 | 4453 | 4154 |
71~80 | 5350 | 4641 | 4085 | 3080 | 2608 | 2290 | 2167 |
81~90 | 3591 | 3076 | 2492 | 1801 | 1525 | 1258 | 1162 |
91~100 | 2356 | 2038 | 1541 | 1136 | 860 | 701 | 646 |
101~150 | 3719 | 3102 | 2222 | 1619 | 1258 | 1044 | 1031 |
151~200 | 512 | 420 | 302 | 272 | 162 | 191 | 193 |
201~250 | 169 | 108 | 102 | 86 | 106 | 99 | 99 |
251~300 | 88 | 66 | 83 | 77 | 76 | 50 | 38 |
301~350 | 66 | 74 | 50 | 27 | 30 | 34 | 31 |
351~400 | 26 | 31 | 28 | 30 | 24 | 32 | 30 |
401~500 | 59 | 45 | 45 | 28 | 37 | 37 | 33 |
501以上 | 181 | 169 | 151 | 142 | 141 | 118 | 121 |
合計 | 75527 | 77689 | 80250 | 83471 | 89854 | 92344 | 92762 |
ランク別 (m3) | 平成10年度 | 平成15年度 | 平成20年度 | 平成25年度 | 平成30年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 824 | 872 | 954 | 1079 | 1209 | 1340 | 1433 |
2 | 1392 | 1450 | 1296 | 1534 | 1676 | 1728 | 1852 |
3 | 1815 | 2097 | 2028 | 2172 | 2412 | 2379 | 2610 |
4 | 2672 | 2944 | 2824 | 2992 | 3396 | 3520 | 3632 |
5 | 3665 | 4055 | 3975 | 4185 | 4880 | 4640 | 5535 |
6 | 4944 | 5208 | 5490 | 5982 | 6630 | 7506 | 7632 |
7 | 5747 | 6853 | 6741 | 7441 | 8960 | 9527 | 10108 |
8 | 7136 | 8144 | 8624 | 8872 | 10616 | 12504 | 12616 |
9 | 8352 | 9135 | 10404 | 11160 | 13419 | 13950 | 14238 |
10 | 9400 | 10340 | 11280 | 12660 | 15480 | 16090 | 16710 |
11 | 10483 | 11737 | 12265 | 13574 | 16588 | 18832 | 19063 |
12 | 11688 | 11868 | 13296 | 14952 | 18408 | 19728 | 20316 |
13 | 11908 | 12818 | 15015 | 16757 | 18902 | 21372 | 21840 |
14 | 12166 | 12922 | 13986 | 18578 | 20286 | 23660 | 23016 |
15 | 13125 | 13455 | 15255 | 20025 | 20985 | 23430 | 25575 |
16 | 12992 | 13600 | 16784 | 19280 | 23152 | 25552 | 25072 |
17 | 14076 | 14807 | 17782 | 20417 | 23001 | 26214 | 25075 |
18 | 12978 | 15066 | 18288 | 21240 | 24786 | 27324 | 28602 |
19 | 13281 | 16758 | 20197 | 22249 | 26353 | 29374 | 29507 |
20 | 14840 | 17660 | 20880 | 23000 | 28060 | 30500 | 30780 |
21~25 | 79784 | 100676 | 114259 | 134515 | 160052 | 172859 | 175176 |
26~30 | 107034 | 127122 | 151459 | 174988 | 204895 | 217946 | 218001 |
31~35 | 141432 | 161218 | 187489 | 222060 | 261657 | 269823 | 270461 |
36~40 | 175181 | 197404 | 221778 | 253391 | 282156 | 285942 | 290579 |
41~45 | 202459 | 225100 | 241883 | 271634 | 283848 | 291911 | 283585 |
46~50 | 234572 | 238309 | 252802 | 268616 | 275097 | 268177 | 262249 |
51~60 | 498154 | 495558 | 497118 | 464374 | 442732 | 424813 | 427991 |
61~70 | 475898 | 440224 | 411086 | 341348 | 318503 | 289404 | 269515 |
71~80 | 402452 | 348674 | 307021 | 231056 | 195553 | 171735 | 162315 |
81~90 | 306149 | 261743 | 212293 | 153313 | 129727 | 107056 | 98720 |
91~100 | 224049 | 194005 | 146765 | 108024 | 81960 | 66649 | 61447 |
101~150 | 436431 | 361828 | 259653 | 188143 | 146811 | 122719 | 120265 |
151~200 | 85888 | 70921 | 51107 | 46628 | 27792 | 32895 | 33148 |
201~250 | 37877 | 24217 | 22746 | 19343 | 23777 | 22004 | 22237 |
251~300 | 24263 | 18182 | 22718 | 20920 | 20745 | 13684 | 10367 |
301~350 | 21219 | 23770 | 16325 | 8635 | 9700 | 10947 | 10222 |
351~400 | 9623 | 11612 | 10300 | 11234 | 9090 | 12009 | 11354 |
401~500 | 26727 | 20024 | 20073 | 12415 | 16893 | 16496 | 14557 |
501以上 | 518964 | 361435 | 310513 | 296183 | 280206 | 249620 | 255224 |
合計 | 4181640 | 3873811 | 3674752 | 3474969 | 3460393 | 3365859 | 3322625 |
お問い合わせ
宮代町役場まちづくり建設課上水道
電話: 0480-33-5554
ファックス: 0480-33-5586
電話番号のかけ間違いにご注意ください!