町長交際費(令和5年度)
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:22528
宮代町では、「町長交際費基準」を策定し、公費執行にあたっての透明性、公平性を確保するための適切な交際費支出につとめています。町長交際費基準はこちら(別ウインドウで開く)
年月日 | 項目 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和6年3月17日 | 会費 | 東粂原自治会意見交換会 | 3,000 |
令和6年3月26日 | 会費 | 埼玉東部消防組合議会意見交換会 | 7,000 |
令和6年3月27日 | 会費 | 災害における地域連携を考える会 | 10,000 |
合計 | 20,000 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和6年2月2日 | 香典 | 町附属機関等委員御親族様葬儀香典 | 5,000 |
令和6年2月2日 | 会費 | 埼玉県危険物安全協会連合会第4ブロック意見交換会 | 10,000 |
令和6年2月3日 | 会費 | 埼玉県医師会新年会 | 10,000 |
令和6年2月6日 | 香典 | 元県議会議員葬儀香典 | 5,000 |
令和6年2月8日 | 会費 | 公益社団法人春日部法人会宮代・杉戸合同新年会 | 10,000 |
令和6年2月9日 | 会費 | 埼玉県建築士事務所協会新春賀詞交歓会 | 5,000 |
令和6年2月16日 | 会費 | 北本地区衛生組合意見交換会 | 7,000 |
令和6年2月18日 | 会費 | 新しい村生産者組合新年会 | 1,500 |
令和6年2月27日 | 会費 | 幸手保健所管内食品衛生協会宮代支部新年会 | 5,000 |
合計 | 58,500 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和6年1月4日 | 香典 | 区長葬儀香典 | 10,000 |
令和6年1月5日 | 会費 | 豊かな埼玉をつくる県民の集い | 15,000 |
令和6年1月5日 | 会費 | 南埼玉郡市医師会賀詞交歓会 | 5,000 |
令和6年1月6日 | 香典 | 民生委員・児童委員御親族様葬儀香典 | 5,000 |
令和6年1月7日 | 会費 | 東粂原自治会新年会 | 3,000 |
令和6年1月9日 | 会費 | 杉戸・宮代町交通指導員会意見交換会 | 7,000 |
令和6年1月10日 | 会費 | 連合埼玉「2024新春のつどい」 | 5,000 |
令和6年1月10日 | 会費 | 春日部青年会議所新春賀詞交流会 | 5,000 |
令和6年1月11日 | 会費 | 大学通り商店会新年会 | 5,000 |
令和6年1月12日 | 会費 | 久喜地区防火安全協会新春賀詞交歓会 | 5,000 |
令和6年1月12日 | 会費 | 春日部地区保護司会 杉戸・宮代支部合同新年意見交換会 | 5,000 |
令和6年1月14日 | 会費 | 姫川二区自治会 新年会及び敬老のつどい | 3,000 |
令和6年1月14日 | 会費 | 消防団意見交換会 | 5,000 |
令和6年1月18日 | 会費 | NPO法人宮代クラブ新年会 | 10,000 |
令和6年1月19日 | 会費 | 民生委員・児童委員協議会新年会 | 6,000 |
令和6年1月21日 | 会費 | 商工会賀詞交歓会 | 4,000 |
令和6年1月23日 | 花環等 | 元町議会議員様葬儀生花代 | 13,750 |
令和6年1月24日 | 香典 | 元町議会議員葬儀香典 | 10,000 |
令和6年1月25日 | 会費 | 埼葛町長会意見交換会 | 8,000 |
令和6年1月26日 | 会費 | 農業委員会新年会 | 6,500 |
令和6年1月28日 | 会費 | 道佛一区餅つき会 | 3,000 |
令和6年1月28日 | 会費 | 川島二区新年会 | 10,000 |
合計 | 149,250 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和5年12月5日 | 会費 | 埼玉県行政書士会春日部支部年末意見交換会 | 10,000 |
令和5年12月15日 | 会費 | 交流みやしろ意見交換会 | 5,000 |
令和5年12月19日 | 香典 | 元町職員葬儀香典 | 10,000 |
令和5年12月20日 | 会費 | 埼玉東部消防組合意見交換会 | 8,000 |
令和5年12月22日 | 会費 | 春日部地区保護司会宮代・杉戸支部合同意見交換会 | 5,000 |
合計 | 38,000 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和5年11月7日 | 香典 | 町職員御親族様葬儀香典 | 5,000 |
令和5年11月10日 | 会費 | 宮代町農業委員会視察研修 | 2,000 |
令和5年11月17日 | 香典 | 附属機関等委員御親族様葬儀香典 | 5,000 |
令和5年11月25日 | 香典 | 附属機関等委員御親族様葬儀香典 | 5,000 |
令和5年11月25日 | 会費 | 宮代町商工会青年部意見交換会 | 5,000 |
令和5年11月29日 | 会費 | NPO法人宮代クラブ例会 | 3,000 |
合計 | 25,000 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和5年10月10日 | 会費 | 連合埼玉 市長・町長政策懇談会 | 4,000 |
令和5年10月19日 | 会費 | 久喜地区防火安全協会視察研修 | 5,200 |
令和5年10月21日 | 香典 | 区長御親族様葬儀香典 | 5,000 |
令和5年10月27日 | 会費 | 地域保健・医療・福祉連携協議会 | 3,000 |
合計 | 17,200 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和5年9月8日 | 会費 | 宮代町商工会員夏の交流会 | 3,000 |
令和5年9月17日 | 祝金 | 和戸宿まつり | 3,000 |
令和5年9月18日 | 祝金 | みどりの森敬老会 | 5,000 |
令和5年9月18日 | 祝金 | ふるとねの郷敬老会 | 5,000 |
令和5年9月26日 | 会費 | 埼玉県町村会 町村長研修意見交換会 | 5,000 |
合計 | 21,000 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和5年8月5日 | 祝金 | 川端姫川連合自治会納涼盆踊り大会 | 3,000 |
令和5年8月6日 | 祝金 | みつなみ会納涼祭 | 3,000 |
令和5年8月23日 | 賛助金 | 埼玉反核平和の火リレー | 5,000 |
令和5年8月25日 | 会費 | 道佛集会所金曜夜サロン | 3,000 |
令和5年8月28日 | 会費 | 埼玉県町村会・埼玉県町村議長会共催地方行政懇談会 | 6,000 |
合計 | 20,000 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和5年7月11日 | 賛助金 | 原水爆禁止平和大行進 | 5,000 |
令和5年7月12日 | 会費 | 東武動物公園駅西口商店会定時総会 | 5,000 |
令和5年7月16日 | 祝金 | 杉戸夏祭り | 5,000 |
令和5年7月25日 | 会費 | 杉戸警察署警察官友の会意見交換会 | 8,000 |
令和5年7月25日 | 会費 | 宮代町農業委員会意見交換会 | 6,500 |
令和5年7月28日 | 会費 | 久喜宮代衛生組合議会視察研修 | 1,800 |
令和5年7月28日 | 会費 | パサディナホームステイプログラムウェルカムパーティー | 2,500 |
令和5年7月28日 | 会費 | 春日部地区保護司会宮代支部意見交換会 | 5,000 |
合計 | 38,800 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和5年6月5日 | 会費 | 宮代町PTA連絡協議会定期総会及び歓送迎会 | 1,000 |
令和5年6月5日 | 会費 | 杉戸地区安全運転管理者協会総会 | 5,000 |
令和5年6月9日 | 会費 | 埼玉県建築士事務所協会杉戸支部総会 | 5,000 |
令和5年6月23日 | 会費 | 春日部法人会宮代支部法人の集い | 3,000 |
令和5年6月26日 | 会費 | 埼玉県町村会町村長視察研修会(振込) | 10,000 |
合計 | 24,000 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和5年5月8日 | 会費 | 埼玉県行政書士会春日部支部令和5年度定時総会 | 5,000 |
令和5年5月12日 | 会費 | 春日部地区保護司会宮代支部意見交換会 | 5,000 |
令和5年5月16日 | 会費 | 埼葛町長会意見交換会 | 8,000 |
令和5年5月17日 | 香典 | 蓮田市長御母堂様葬儀香典 | 10,000 |
令和5年5月17日 | 香典 | 松伏町副町長御母堂様葬儀香典 | 10,000 |
令和5年5月18日 | 会費 | 埼玉建築士会杉戸支部意見交換会 | 4,000 |
令和5年5月21日 | 祝金 | 宮東保育園落成式 | 5,000 |
令和5年5月26日 | 会費 | 久喜地区防火安全協会意見交換会 | 5,000 |
令和5年5月29日 | 会費 | 道路使用適正化杉戸支部総会 | 7,000 |
合計 | 59,000 |
年月日 | 項目 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和5年4月8日 | 会費 | 建設埼玉宮代支部通常総会 | 10,000 |
令和5年4月14日 | 会費 | 人権擁護委員協議会杉戸部会意見交換会 | 5,000 |
令和5年4月23日 | 会費 | 宮代町商工会青年部意見交換会 | 5,000 |
令和5年4月24日 | 会費 | 埼玉県市町村職員年金者連盟宮代支部定期総会 | 10,000 |
令和5年4月26日 | 香典 | 久喜市副市長御母堂様葬儀香典 | 10,000 |
合計 | 40,000 |
お問い合わせ
宮代町役場総務課秘書広報担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線206、207、208(2階9番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!