宅地開発の状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:14239

宅地開発の状況
年次 | 総件数 | 総面積 | 法第29条 市街化区域件数 | 面積 | 法第29条 市街化調整区域件数 | 面積 | 法第43条 件数 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成5年 | 69 | 23,906.72 | 0 | 0 | 27 | 11,361.02 | 42 | 12,545.70 |
平成6年 | 73 | 37,689.52 | 3 | 5,048.44 | 32 | 16,946.04 | 38 | 15,695.04 |
平成7年 | 75 | 31,408.95 | 5 | 8,874.33 | 25 | 10,179.39 | 45 | 12,355.23 |
平成8年 | 70 | 33,327.77 | 4 | 4,735.99 | 31 | 15,656.77 | 35 | 12,935.01 |
平成9年 | 58 | 30,287.35 | 4 | 4,468.10 | 24 | 12,221.02 | 30 | 13,598.23 |
平成10年 | 51 | 23,886.23 | 4 | 4,122.99 | 22 | 9,221.24 | 25 | 10,542.00 |
平成11年 | 44 | 18,476.67 | 3 | 2,101.59 | 22 | 9,244.21 | 19 | 7,130.87 |
平成12年 | 33 | 19,932.18 | 4 | 2,688.26 | 15 | 10,452.17 | 14 | 6,791.75 |
平成13年 | 45 | 572,031.86 | 3 | 12,171.11 | 27 | 553,510.76 | 15 | 6,349.99 |
平成14年 | 34 | 27,350.63 | 6 | 11,756.40 | 23 | 14,388.96 | 5 | 1,205.27 |
平成15年 | 68 | 47,577.78 | 13 | 23,759.07 | 43 | 20,280.42 | 12 | 3,538.29 |
平成16年 | 26 | 14,200.41 | 8 | 8,557.62 | 13 | 4,834.01 | 5 | 808.78 |
平成17年 | 44 | 29,329.32 | 13 | 15,198.83 | 26 | 13,000.29 | 5 | 1,130.20 |
平成18年 | 35 | 15,395.45 | 5 | 3,254.99 | 26 | 11,348.56 | 4 | 791.90 |
平成19年 | 42 | 27,778.01 | 3 | 3,296.64 | 36 | 13,855.48 | 3 | 6,625.89 |
平成20年 | 48 | 23,758.93 | 4 | 3,457.41 | 40 | 17,498.52 | 4 | 2,803 |
平成21年 | 26 | 20,401.2 | 4 | 5,651.44 | 21 | 14,632.41 | 1 | 117.35 |
平成22年 | 39 | 23,522.95 | 6 | 8,602.45 | 32 | 14,632.41 | 1 | 288.09 |
平成23年 | 51 | 42,471.99 | 16 | 25,319.74 | 30 | 11,544.90 | 5 | 5,607.35 |
平成24年 | 46 | 32,479.44 | 13 | 17,310.63 | 32 | 14,884.60 | 1 | 284.21 |
平成25年 | 47 | 40,442.25 | 21 | 30,326.43 | 23 | 9,030.66 | 3 | 1,085.16 |
平成26年 | 42 | 31,395.61 | 19 | 23,493.63 | 20 | 7,347.23 | 3 | 554.75 |
平成27年 | 31 | 26,130.45 | 10 | 16,949.37 | 20 | 9,017.20 | 1 | 163.88 |
平成28年 | 35 | 32,838.55 | 13 | 15,371.32 | 20 | 15,995.28 | 2 | 1,471.95 |
平成29年 | 39 | 26,215.88 | 8 | 10,945.57 | 29 | 13,856.90 | 2 | 1,413.41 |
平成30年 | 31 | 17,247.04 | 4 | 5,065.41 | 27 | 12,181.63 | 0 | 0 |
令和元年 | 50 | 25,405.88 | 3 | 6,320.01 | 45 | 18,517.99 | 2 | 567.88 |
令和2年 | 34 | 32,233.73 | 5 | 20,719.23 | 28 | 11,187.80 | 1 | 326.70 |
令和3年 | 39 | 24,467.52 | 5 | 7,543.32 | 28 | 13,948.18 | 6 | 2,976.02 |
令和4年 | 26 | 24,811.61 | 10 | 17,627.51 | 12 | 4,602.97 | 4 | 2,581.13 |
令和5年 | 24 | 13,147.70 | 5 | 3,950.14 | 18 | 8,762.51 | 1 | 435.05 |
単位:平方メートル
注)件数については、許可件数です
宅地開発の状況
お問い合わせ
宮代町役場未来のまち整備課建築開発担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線344、345(2階13番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!