使用水量・料金等(消費税率10%)
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:12476

水道料金表(2か月分)

水道料金は、お客様の使用された水量にもとづいて、2か月に一度のお支払いとなっております。
また、公共下水道、農業集落排水施設をご利用いただいているお客様は、それらも併せてお支払いをいただいています。
税抜き(単位:円)
水道メーターの口径 | 20立方メートル まで |
---|---|
13mm | 2,660 |
20mm | 2,800 |
25mm | 2,900 |
30mm | 3,200 |
40mm | 3,400 |
50mm | 5,200 |
75mm | 6,000 |
100mm | 6,400 |
電磁流量計 | 122,800 |
水道メーターの口径 | 20立方メートル 超え 40立方メートル まで | 40立方メートル 超え 70立方メートル まで | 70立方メートル 超え 100立方メートル まで | 100立方メートル 超え 200立方メートル まで | 200立方メートル 超え 500立方メートル まで | 500立方メートル 超え |
---|---|---|---|---|---|---|
13mm | 140 | 170 | 220 | 280 | 320 | 420 |
20mm | 140 | 170 | 220 | 280 | 320 | 420 |
25mm | 160 | 180 | 260 | 320 | 360 | 420 |
30mm | 180 | 220 | 260 | 320 | 400 | 440 |
40mm | 180 | 240 | 300 | 350 | 400 | 440 |
50mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 440 |
75mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 440 | 440 |
100mm | 250 | 300 | 350 | 400 | 440 | 440 |
電磁流量計 | 250 | 300 | 350 | 400 | 440 | 440 |
水道メーターの 口径 | 基本料金 100立方メートル まで | 超過料金 100立方メートル 超え 1立方メートル につき |
---|---|---|
13mm又は20mm | 36,600 | 380 |
※従来の水道料金表は用途別(家庭用・営業用・官公署用など)で区別されておりましたが、平成22年6月1日の改定により水道メーターの口径に応じた料金表に変わりました。

水道料金の簡易計算表
使用する水道メーター口径で、あてはまる使用水量の列の計算式にあてはめてください。
計算後の金額は、2か月分の水道料金となります。(消費税10%込み)
(※消費税率の変更直後は経過措置にご注意ください。)

水道料金表の計算方法(2か月)
※1円未満の端数切捨て
使用水量 | 計算式 |
---|---|
0~20 | 2,926円(税込み) |
21~40 | {2,660+(使用水量-20)×140}×1.1 |
41~70 | {5,460+(使用水量-40)×170}×1.1 |
71~100 | {10,560+(使用水量-70)×220}×1.1 |
101~200 | {17,160+(使用水量-100)×280}×1.1 |
201~500 | {45,160+(使用水量-200)×320}×1.1 |
501~ | {141,160+(使用水量-500)×420}×1.1 |
使用水量 | 計算式 |
---|---|
0~20 | 3,080円(税込み) |
21~40 | {2,800+(使用水量-20)×140}×1.1 |
41~70 | {5,600+(使用水量-40)×170}×1.1 |
71~100 | {10,700+(使用水量-70)×220}×1.1 |
101~200 | {17,300+(使用水量-100)×280}×1.1 |
201~500 | {45,300+(使用水量-200)×320}×1.1 |
501~ | {141,300+(使用水量-500)×420}×1.1 |
使用水量 | 計算式 |
---|---|
0~20 | 3,190円(税込み) |
21~40 | {2,900+(使用水量-20)×160}×1.1 |
41~70 | {6,100+(使用水量-40)×180}×1.1 |
71~100 | {11,500+(使用水量-70)×260}×1.1 |
101~200 | {19,300+(使用水量-100)×320}×1.1 |
201~500 | {51,300+(使用水量-200)×360}×1.1 |
501~ | {159,300+(使用水量-500)×420}×1.1 |
使用水量 | 計算式 |
---|---|
0~20 | 3,520円(税込み) |
21~40 | {3,200+(使用水量-20)×180}×1.1 |
41~70 | {6,800+(使用水量-40)×220}×1.1 |
71~100 | {13,400+(使用水量-70)×260}×1.1 |
101~200 | {21,200+(使用水量-100)×320}×1.1 |
201~500 | {53,200+(使用水量-200)×400}×1.1 |
501~ | {173,200+(使用水量-500)×440}×1.1 |
使用水量 | 計算式 |
---|---|
0~20 | 3,740円(税込み) |
21~40 | {3,400+(使用水量-20)×180}×1.1 |
41~70 | {7,000+(使用水量-40)×240}×1.1 |
71~100 | {14,200+(使用水量-70)×300}×1.1 |
101~200 | {23,200+(使用水量-100)×350}×1.1 |
201~500 | {58,200+(使用水量-200)×400}×1.1 |
501~ | {178,200+(使用水量-500)×440}×1.1 |
使用水量 | 計算式 |
---|---|
0~20 | 5,720円(税込み) |
21~40 | {5,200+(使用水量-20)×200}×1.1 |
41~70 | {9,200+(使用水量-40)×250}×1.1 |
71~100 | {16,700+(使用水量-70)×300}×1.1 |
101~200 | {25,700+(使用水量-100)×350}×1.1 |
201~500 | {60,700+(使用水量-200)×400}×1.1 |
501~ | {180,700+(使用水量-500)×440}×1.1 |
使用水量 | 計算式 |
---|---|
0~20 | 6,600円(税込み) |
21~40 | {6,000+(使用水量-20)×200}×1.1 |
41~70 | {10,000+(使用水量-40)×250}×1.1 |
71~100 | {17,500+(使用水量-70)×300}×1.1 |
101~200 | {26,500+(使用水量-100)×350}×1.1 |
201~ | {61,500+(使用水量-200)×400}×1.1 |
使用水量 | 計算式 |
---|---|
0~20 | 7,040円(税込み) |
21~40 | {6,400+(使用水量-20)×250}×1.1 |
41~70 | {11,400+(使用水量-40)×300}×1.1 |
71~100 | {20,400+(使用水量-70)×350}×1.1 |
101~200 | {30,900+(使用水量-100)×400}×1.1 |
201~ | {70,900+(使用水量-200)×440}×1.1 |
使用水量 | 計算式 |
---|---|
0~20 | 135,080円(税込み) |
21~40 | {122,800+(使用水量-20)×250}×1.1 |
41~70 | {127,800+(使用水量-40)×300}×1.1 |
71~100 | {136,800+(使用水量-70)×350}×1.1 |
101~200 | {147,300+(使用水量-100)×400}×1.1 |
201~ | {187,300+(使用水量-200)×440}×1.1 |
使用水量 | 計算式 |
---|---|
0~100 | 40,260円(税込み) |
101~ | {36,600+(使用水量-100)×380}×1.1 |

料金体系の根拠
平成21年に宮代町上水道事業経営審議会において、料金体系の検討がなされ、その答申がだされました。
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
宮代町役場まちづくり建設課上水道
電話: 0480-33-5554
ファックス: 0480-33-5586
電話番号のかけ間違いにご注意ください!