労働力状態(15歳以上)男女別人口
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1423
年次 | 総数 | 労働力 人口総数 | 就業者 総数 | 就業者 男性数 | 就業者 女性数 | 完全 失業者 | 非労働力 人口 | 不詳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和50年 | 16,087 | 9,592 | 9,402 | 6,489 | 2,913 | 190 | 6,495 | |
昭和55年 | 21,108 | 12,374 | 12,136 | 8,377 | 3,759 | 238 | 8,701 | 33 |
昭和60年 | 23,797 | 13,793 | 13,403 | 8,906 | 4,497 | 390 | 9,950 | 54 |
平成2年 | 27,608 | 16,205 | 15,798 | 10,264 | 5,534 | 407 | 11,310 | 93 |
平成7年 | 30,388 | 18,382 | 17,667 | 11,253 | 6,414 | 715 | 11,925 | 81 |
平成12年 | 30,708 | 17,967 | 17,069 | 10,705 | 6,364 | 898 | 12,518 | 223 |
平成17年 | 30,700 | 17,524 | 16,486 | 10,080 | 6,406 | 1,038 | 12,561 | 615 |
平成22年 | 29,902 | 16,708 | 15,679 | 9,448 | 6,231 | 1,029 | 12,615 | 579 |
平成27年 | 30,016 | 16,317 | 15,581 | 9,281 | 6,300 | 736 | 12,860 | 839 |
お問い合わせ
宮代町役場企画財政課情報政策担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線213(2階11番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!