世帯の種類・世帯人員別世帯数・世帯人員
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1422
世帯の種類・世帯人員別世帯数・世帯人員
世帯の種類 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(総数)世帯数 | 6,057 | 8,395 | 9,077 | 10,429 | 11,985 | 12,579 | 13,008 | 13,190 |
(総数)世帯人員 | 22,526 | 29,537 | 31,212 | 33,837 | 35,712 | 35,193 | 34,620 | 33,641 |
世帯の種類 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(総数)世帯数 | 5,940 | 8,181 | 9,073 | 10,416 | 11,981 | 12,557 | 13,000 | 13,179 |
世帯人員 | 22,223 | 29,360 | 31,120 | 33,824 | 35,648 | 35,117 | 34,434 | 33,325 |
1世帯当り人員 | 3.74 | 3.59 | 3.43 | 3.25 | 2.98 | 2.8 | 2.65 | 2.53 |
1人世帯 | 686 | 1,194 | 1,619 | 2,122 | 2,921 | 3,264 | 3,497 | 3,642 |
2人世帯 | 638 | 758 | 962 | 1,322 | 2,036 | 2,622 | 3,219 | 3,674 |
3人世帯 | 1,124 | 1,406 | 1,541 | 1,918 | 2,272 | 2,524 | 2,657 | 2,676 |
4人世帯 | 1,913 | 2,936 | 2,988 | 3,102 | 2,957 | 2,555 | 2,289 | 2,099 |
5人世帯 | 821 | 1,084 | 1,173 | 1,164 | 1,052 | 955 | 841 | 742 |
6人世帯 | 379 | 483 | 504 | 513 | 503 | 462 | 351 | 252 |
7人世帯 | 231 | 225 | 199 | 219 | 199 | 142 | 115 | 70 |
8人世帯 | 106 | 67 | 70 | 43 | 31 | 24 | 23 | 19 |
9人世帯 | 30 | 22 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 3 |
10人世帯以上 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | - | 2 |
注)昭和60年及び平成7年、12年及び17年は一般世帯です。準世帯、不詳は除いてあります。
世帯の種類 | 平成27年 |
---|---|
(総数)世帯数 | 13,728 |
(総数)世帯人員 | 33,705 |
世帯の種類 | 平成27年 |
---|---|
(総数)世帯数 | 13,710 |
世帯人員 | 33,219 |
1世帯当り人員 | 2.42 |
1人世帯 | 4,004 |
2人世帯 | 4,117 |
3人世帯 | 2,717 |
4人世帯 | 1,922 |
5人世帯 | 666 |
6人世帯 | 203 |
7人世帯 | 61 |
8人世帯 | 15 |
9人世帯 | 3 |
10人世帯以上 | 2 |
お問い合わせ
宮代町役場企画財政課情報政策担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線213(2階11番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!