人口異動
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1407

人口異動(各年1月1日から12月31日まで)
年 | 出生 (自然異動) | 死亡 (自然異動) | 増減 (自然異動) | 転入等 (社会異動) | 転出等 (社会異動) | 増減 (社会異動) | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 173 | 440 | △267 | 1,599 | 1,232 | 367 | 100 |
令和5年 | 186 | 454 | △268 | 1,366 | 1,241 | 125 | △143 |
令和4年 | 186 | 454 | △268 | 1,425 | 1,307 | 118 | △150 |
令和3年 | 216 | 376 | △160 | 1,223 | 1,223 | 0 | △160 |
令和2年 | 212 | 391 | △179 | 1,320 | 1,318 | 2 | △177 |
平成31・ | 229 | 380 | △151 | 1,449 | 1,394 | 55 | △96 |
平成30年 | 220 | 316 | △96 | 1,526 | 1,355 | 171 | 75 |
平成29年 | 266 | 339 | △73 | 1,634 | 1,319 | 315 | 242 |
平成28年 | 216 | 321 | △105 | 1,555 | 1,259 | 296 | 191 |
平成27年 | 229 | 341 | △112 | 1,623 | 1,314 | 309 | 197 |
平成26年 | 231 | 331 | △100 | 1,548 | 1,282 | 266 | 166 |
平成25年 | 207 | 300 | △93 | 1,552 | 1,346 | 206 | 113 |
平成24年 | 183 | 300 | △117 | 1,433 | 1,382 | 51 | △66 |
平成23年 | 189 | 287 | △81 | 1,217 | 1,233 | △16 | △97 |
平成22年 | 197 | 270 | △73 | 1,157 | 1,256 | △99 | △172 |
平成21年 | 224 | 247 | △23 | 1,220 | 1,287 | △67 | △90 |
平成20年 | 190 | 262 | △72 | 1,265 | 1,426 | △161 | △233 |
平成19年 | 215 | 245 | △30 | 1,252 | 1,504 | △252 | △282 |
平成18年 | 212 | 263 | △51 | 1,373 | 1,484 | △111 | △162 |
平成17年 | 215 | 219 | △4 | 1,455 | 1,531 | △76 | △80 |
平成16年 | 215 | 232 | △17 | 1,417 | 1,552 | △135 | △152 |
平成15年 | 217 | 202 | 15 | 1,597 | 1,491 | 106 | 121 |
平成14年 | 210 | 215 | △5 | 1,309 | 1,606 | △297 | △302 |
平成13年 | 229 | 222 | 7 | 1,513 | 1,762 | △249 | △242 |
平成12年 | 221 | 171 | 50 | 1,388 | 1,703 | △315 | △265 |
平成11年 | 253 | 187 | 66 | 1,418 | 1,701 | △283 | △217 |
平成10年 | 239 | 227 | 12 | 1,516 | 1,870 | △354 | △342 |
平成9年 | 273 | 164 | 109 | 1,857 | 1,794 | 63 | 172 |
平成8年 | 239 | 192 | 47 | 1,713 | 1,878 | △165 | △118 |
平成7年 | 252 | 187 | 65 | 1,793 | 1,745 | 48 | 113 |
平成6年 | 277 | 185 | 92 | 1,872 | 1,829 | 43 | 135 |
平成5年 | 280 | 176 | 104 | 1,980 | 1,774 | 206 | 310 |
平成4年 | 271 | 152 | 119 | 1,982 | 1,753 | 229 | 348 |
平成3年 | 259 | 162 | 97 | 2,004 | 1,492 | 512 | 609 |
平成2年 | 265 | 157 | 108 | 1,749 | 1,585 | 164 | 272 |
平成元年 | 289 | 146 | 143 | 1,954 | 1,536 | 418 | 561 |
注)平成24年7月9日から、外国人住民についても住民基本台帳制度の対象になったことから、平成24年以降外国人住民を含んだ数を計上しています。
注)平成18年から転出者は転出予定日をもって転出等の数に計上しています。
お問い合わせ
宮代町役場住民課戸籍住民担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!