入札結果(宮代町役場庁舎総合管理業務委託)
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:25959
案件名称
宮代町役場庁舎総合管理業務委託
案件場所
宮代町笠原1丁目4番1号
入札年月日
2026年2月27日(金)
入札の方法
指名競争入札
入札参加業者
No. | 名称 | 入札額 | 摘要 |
|---|---|---|---|
1 | 旭ビル管理(株) | ¥41,280,000 | |
| 2 | (株)三幸コミュニティマネジメント | 郵便事故により辞退 | |
| 3 | (株)ソシアルサービス | ¥42,120,000 | |
| 4 | 太平ビル管理(株) | ¥29,600,000 | 落札 |
| 5 | (株)コーワメンテナンス | ¥41,150,000 | |
| 6 | (有)彩ビル管理 | ¥43,090,000 | |
| 7 | (株)クリーン工房 | ¥42,360,000 | |
| 8 | (株)サンワックス | ¥41,330,000 | |
| 9 | (株)サイオー | ¥43,070,000 | |
| 10 | (株)昭和綜合サービス | 不着 | |
| 11 | 新生ビルテクノ(株) | ¥44,640,000 | |
| 12 | セントラルビルテック(株) | ¥41,200,000 | |
| 13 | セイコービルシステム(株) | ¥41,400,000 | |
| 14 | 太平ビルサービス(株) | ¥43,465,000 | |
| 15 | 太陽管財(株) | ¥40,680,000 | |
| 16 | (有)戸口工業 | ¥42,390,000 | |
| 17 | ビソー工業(株) | ¥45,220,000 | |
| 18 | (株)むさしビルクリーナー | ¥42,350,000 |
落札額(税込み)
¥32,560,000
落札業者名
太平ビル管理株式会社
お問い合わせ
宮代町役場企画財政課管財担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線211、212(2階11番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
