令和8年2月8日執行【衆議院議員総選挙】投票結果
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:25769
衆議院小選挙区選出議員選挙投票結果
| 投票区 | 投票所 | 有権者数(計) | 男 | 女 | 投票者数(計) | 男 | 女 | 投票率(計) | 投票率(男) | 投票率(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 福祉交流館すてっぷ宮代 | 2,536 | 1,284 | 1,252 | 1,352 | 698 | 654 | 53.31% | 54.36% | 52.24% |
| 第2 | 姫宮保育園 | 2,388 | 1,184 | 1,204 | 1,389 | 693 | 696 | 58.17% | 58.53% | 57.81% |
| 第3 | 川端公民館 | 3,537 | 1,753 | 1,784 | 1,903 | 979 | 924 | 53.80% | 55.85% | 51.79% |
| 第4 | 百間公民館 | 3,048 | 1,500 | 1,548 | 1,643 | 825 | 818 | 53.90% | 55.00% | 52.84% |
| 第5 | 百間中学校 | 3,551 | 1,749 | 1,802 | 1,884 | 931 | 953 | 53.06% | 53.23% | 52.89% |
| 第6 | 宮代町役場 税務課前ロビー | 3,557 | 1,844 | 1,713 | 2,060 | 1,033 | 1,027 | 57.91% | 56.02% | 59.95% |
| 第7 | 学園台集会所 | 2,348 | 1,137 | 1,211 | 1,422 | 699 | 723 | 60.56% | 61.48% | 59.70% |
| 第8 | 国納保育園 | 1,467 | 748 | 719 | 808 | 420 | 388 | 55.08% | 56.15% | 53.96% |
| 第9 | 和戸公民館 | 2,616 | 1,283 | 1,333 | 1,379 | 703 | 676 | 52.71% | 54.79% | 50.71% |
| 第10 | 宮代台集会所 | 2,014 | 969 | 1,045 | 1,195 | 601 | 594 | 59.33% | 62.02% | 56.84% |
| 第11 | 沖の山集会所 | 1,274 | 632 | 642 | 791 | 414 | 377 | 62.09% | 65.51% | 58.72% |
| 合計 | 28,336 | 14,083 | 14,253 | 15,826 | 7,996 | 7,830 | 55.85% | 56.78% | 54.94% |
衆議院比例代表選出議員選挙投票結果
| 投票区 | 投票所 | 有権者数(計) | 男 | 女 | 投票者数(計) | 男 | 女 | 投票率(計) | 投票率(男) | 投票率(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 福祉交流館すてっぷ宮代 | 2,536 | 1,284 | 1,252 | 1,352 | 698 | 654 | 53.31% | 54.36% | 52.24% |
| 第2 | 姫宮保育園 | 2,388 | 1,184 | 1,204 | 1,389 | 693 | 696 | 58.17% | 58.53% | 57.81% |
| 第3 | 川端公民館 | 3,537 | 1,753 | 1,784 | 1,903 | 979 | 924 | 53.80% | 55.85% | 51.79% |
| 第4 | 百間公民館 | 3,048 | 1,500 | 1,548 | 1,643 | 825 | 818 | 53.90% | 55.00% | 52.84% |
| 第5 | 百間中学校 | 3,551 | 1,749 | 1,802 | 1,884 | 931 | 953 | 53.06% | 53.23% | 52.89% |
| 第6 | 宮代町役場 税務課前ロビー | 3,557 | 1,844 | 1,713 | 2,060 | 1,033 | 1,027 | 57.91% | 56.02% | 59.95% |
| 第7 | 学園台集会所 | 2,348 | 1,137 | 1,211 | 1,422 | 699 | 723 | 60.56% | 61.48% | 59.70% |
| 第8 | 国納保育園 | 1,467 | 748 | 719 | 808 | 420 | 388 | 55.08% | 56.15% | 53.96% |
| 第9 | 和戸公民館 | 2,616 | 1,283 | 1,333 | 1,379 | 703 | 676 | 52.71% | 54.79% | 50.71% |
| 第10 | 宮代台集会所 | 2,014 | 969 | 1,045 | 1,195 | 601 | 594 | 59.33% | 62.02% | 56.84% |
| 第11 | 沖の山集会所 | 1,274 | 632 | 642 | 791 | 414 | 377 | 62.09% | 65.51% | 58.72% |
| 合計 | 28,336 | 14,083 | 14,253 | 15,826 | 7,996 | 7,830 | 55.85% | 56.78% | 54.94% |
最高裁判所裁判官国民審査投票結果
| 投票区 | 投票所 | 有権者数(計) | 男 | 女 | 投票者数(計) | 男 | 女 | 投票率(計) | 投票率(男) | 投票率(女) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 福祉交流館すてっぷ宮代 | 2,536 | 1,284 | 1,252 | 1,294 | 670 | 624 | 51.03% | 52.18% | 49.84% |
| 第2 | 姫宮保育園 | 2,388 | 1,184 | 1,204 | 1,332 | 667 | 665 | 55.78% | 56.33% | 55.23% |
| 第3 | 川端公民館 | 3,537 | 1,753 | 1,784 | 1,840 | 947 | 893 | 52.02% | 54.02% | 50.06% |
| 第4 | 百間公民館 | 3,048 | 1,500 | 1,548 | 1,572 | 790 | 782 | 51.57% | 52.67% | 50.52% |
| 第5 | 百間中学校 | 3,551 | 1,749 | 1,802 | 1,823 | 897 | 926 | 51.34% | 51.29% | 51.39% |
| 第6 | 宮代町役場 税務課前ロビー | 3,557 | 1,844 | 1,713 | 1,959 | 979 | 980 | 55.07% | 53.09% | 57.21% |
| 第7 | 学園台集会所 | 2,348 | 1,137 | 1,211 | 1,367 | 673 | 694 | 58.22% | 59.19% | 57.31% |
| 第8 | 国納保育園 | 1,467 | 748 | 719 | 769 | 398 | 371 | 52.42% | 53.21% | 51.60% |
| 第9 | 和戸公民館 | 2,616 | 1,283 | 1,333 | 1,317 | 671 | 646 | 50.34% | 52.30% | 48.46% |
| 第10 | 宮代台集会所 | 2,014 | 969 | 1,045 | 1,133 | 571 | 562 | 56.26% | 58.93% | 53.78% |
| 第11 | 沖の山集会所 | 1,274 | 632 | 642 | 759 | 398 | 361 | 59.58% | 62.97% | 56.23% |
| 合計 | 28,336 | 14,083 | 14,253 | 15,165 | 7,661 | 7,504 | 53.52% | 54.40% | 52.65% |
お問い合わせ
宮代町役場選挙管理委員会
電話: 0480-34-1111(代表)内線204、205
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
