宮代町上下水道事業公募型プロポーザル方式による選定結果
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:25714
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
公募型プロポーザル方式による選定結果
案件名称
宮代町上下水道総合業務委託
契約期間 契約締結日から令和13年3月31日
選定した受託候補事業者
第一環境株式会社
公募期間
令和7年12月11日から令和8年1月9日
審査の結果
選定委員
町職員5名
選定会議の開催日
令和8年1月21日
評価基準
| 評価項目 | 配点 | |
|---|---|---|
| 技術評価点 | ||
| 会社の規模に関する事項 | (1)会社概要及び財務状況 | 5 |
| 委託業務に関する事項 | ||
| 業務実績 | (2)業務実績 | 10 |
| 業務体制 | (3)業務体制 | 5 |
| 業務履行方法等 | (4)水道料金等徴収業務に対する考え方 | 5 |
| (5)給水装置工事受付等業務に対する考え方 | 5 | |
| (6)排水設備工事受付等業務に対する考え方 | 5 | |
| (7)施設運転管理に対する考え方 | 10 | |
| (8)人材育成に対する考え方 | 5 | |
| 個人情報保護 | (9)個人情報保護に対する考え方 | 5 |
| 危機管理 | (10)異常時・緊急時等危機管理に対する考え方 | 10 |
| その他業務提案 | (11)その他業務提案 | 5 |
| 技術評価点計 | 70 | |
| 価格評価点 | 30 | |
| 評価の総合点 | 100 |
審査を行った事業者
第一環境株式会社 全1者
評価点
| 評価項目 | 評価点 | |
|---|---|---|
| 技術評価点 | ||
| 会社の規模に関する事項 | (1)会社概要及び財務状況 | 4.6 |
| 委託業務に関する事項 | ||
| 業務実績 | (2)業務実績 | 9.0 |
| 業務体制 | (3)業務体制 | 4.0 |
| 業務履行方法等 | (4)水道料金等徴収業務に対する考え方 | 4.4 |
| (5)給水装置工事受付等業務に対する考え方 | 4.6 | |
| (6)排水設備工事受付等業務に対する考え方 | 4.4 | |
| (7)施設運転管理に対する考え方 | 8.4 | |
| (8)人材育成に対する考え方 | 4.4 | |
| 個人情報保護 | (9)個人情報保護に対する考え方 | 4.6 |
| 危機管理 | (10)異常時・緊急時等危機管理に対する考え方 | 8.6 |
| その他業務提案 | (11)その他業務提案 | 4.4 |
| 技術評価点計 | 61.4 | |
| 価格評価点 | 30.0 | |
| 評価の総合点 | 91.4 |
選定理由
参加事業者は1者でしたが、審査の結果、提案内容の点数化評価が最低基準点(配点の6割)以上であったことから当該事業者を受託候補事業者として決定しました。
お問い合わせ
宮代町役場まちづくり建設課上水道
電話: 0480-33-5554
ファックス: 0480-33-5586
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
