令和6年10月27日執行【衆議院議員総選挙】投票結果
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:23777

衆議院小選挙区選出議員選挙投票結果
投票区 | 投票所 | 有権者数(計) | 男 | 女 | 投票者数(計) | 男 | 女 | 投票率(計) | 投票率(男) | 投票率(女) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1 | 福祉交流館すてっぷ宮代 | 2,563 |
1,297 | 1,266 | 1,341 | 697 | 644 | 52.32% | 53.74% | 50.87% |
第2 | 姫宮保育園 | 2,409 | 1,185 | 1,224 | 1,328 | 658 | 670 | 55.13% | 55.53% | 54.74% |
第3 | 川端公民館 | 3,566 | 1,787 | 1,779 | 1,877 | 957 | 920 | 52.64% | 53.55% | 51.71% |
第4 | 百間公民館 | 3,085 | 1,520 | 1,565 | 1,549 | 769 | 780 | 50.21% | 50.59% | 49.84% |
第5 | 百間中学校 | 3,456 | 1,711 | 1,745 | 1,666 | 845 | 821 | 48.21% | 49.39% | 47.05% |
第6 | 宮代町役場101会議室 | 3,527 | 1,832 | 1,695 | 1,853 | 932 | 921 | 52.54% | 50.87% | 54.34% |
第7 | 学園台集会所 | 2,346 | 1,140 | 1,206 | 1,342 | 663 | 679 | 57.20% | 58.16% | 56.30% |
第8 | 国納保育園 | 1,477 | 754 | 723 | 787 | 412 | 375 | 53.28% | 54.64% | 51.87% |
第9 | 和戸公民館 | 2,651 | 1,304 | 1,347 | 1,320 | 652 | 668 | 49.79% | 50.00% | 49.59% |
第10 | 宮代台集会所 | 2,060 |
997 | 1,063 | 1,172 | 586 | 586 | 56.89% | 58.78% | 55.13% |
第11 | 沖の山集会所 | 1,307 | 645 | 662 | 793 | 413 | 380 | 60.67% | 64.03% | 57.40% |
合計 | 28,447 | 14,172 | 14,275 | 15,028 | 7,584 | 7,444 | 52.83% | 53.51% | 52.15% |

衆議院比例代表選出議員選挙投票結果
投票区 | 投票所 | 有権者数(計) | 男 | 女 | 投票者数(計) | 男 | 女 | 投票率(計) | 投票率(男) | 投票率(女) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1 | 福祉交流館すてっぷ宮代 | 2,563 | 1,297 | 1,266 | 1,341 | 697 | 644 | 52.32% | 53.74% | 50.87% |
第2 | 姫宮保育園 | 2,409 | 1,185 | 1,224 | 1,327 | 657 | 670 | 55.09% | 55.44% | 54.74% |
第3 | 川端公民館 | 3,566 | 1,787 | 1,779 | 1,877 | 957 | 920 | 52.64% | 53.55% | 51.71% |
第4 | 百間公民館 | 3,085 | 1,520 | 1,565 | 1,549 | 769 | 780 | 50.21% | 50.59% | 49.84% |
第5 | 百間中学校 | 3,456 | 1,711 | 1,745 | 1,665 | 844 | 821 | 48.18% | 49.33% | 47.05% |
第6 | 宮代町役場101会議室 | 3,527 | 1,832 | 1,695 | 1,855 | 932 | 923 | 52.59% | 50.87% | 54.45% |
第7 | 学園台集会所 | 2,346 | 1,140 | 1,206 | 1,342 | 663 | 679 | 57.20% | 58.16% | 56.30% |
第8 | 国納保育園 | 1,477 | 754 | 723 | 787 | 412 | 375 | 53.28% | 54.64% | 51.87% |
第9 | 和戸公民館 | 2,651 | 1,304 | 1,347 | 1,320 | 652 | 668 | 49.79% | 50.00% | 49.59% |
第10 | 宮代台集会所 | 2,060 | 997 | 1,063 | 1,172 | 586 | 586 | 56.89% | 58.78% | 55.13% |
第11 | 沖の山集会所 | 1,307 | 645 | 662 | 793 | 413 | 380 | 60.67% | 64.03% | 57.40% |
合計 | 28,447 | 14,172 | 14,275 | 15,028 | 7,582 | 7,446 | 52.83% | 53.5% | 52.16% |

最高裁判所裁判官国民審査投票結果
投票区 | 投票所 | 有権者数(計) | 男 | 女 | 投票者数(計) | 男 | 女 | 投票率(計) | 投票率(男) | 投票率(女) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1 | 福祉交流館すてっぷ宮代 | 2,563 | 1,297 | 1,266 | 1,322 | 688 | 634 | 51.58% | 53.05% | 50.08% |
第2 | 姫宮保育園 | 2,409 | 1,185 | 1,224 | 1,307 | 645 | 662 | 54.25% | 54.43% | 54.08% |
第3 | 川端公民館 | 3,566 | 1,787 | 1,779 | 1,868 | 955 | 913 | 52.38% | 53.44% | 51.32% |
第4 | 百間公民館 | 3,085 | 1,520 | 1,565 | 1,527 | 761 | 766 | 49.50% | 50.07% | 48.95% |
第5 | 百間中学校 | 3,456 | 1,711 | 1,745 | 1,640 | 830 | 810 | 47.45% | 48.51% | 46.42% |
第6 | 宮代町役場101会議室 | 3,527 | 1,832 | 1,695 | 1,831 | 923 | 908 | 51.91% | 50.38% | 53.57% |
第7 | 学園台集会所 | 2,346 | 1,140 | 1,206 | 1,321 | 654 | 667 | 56.31% | 57.37% | 55.31% |
第8 | 国納保育園 | 1,477 | 754 | 723 | 777 | 403 | 374 | 52.61% | 53.45% | 51.73% |
第9 | 和戸公民館 | 2,651 | 1,304 | 1,347 | 1,298 | 644 | 654 | 48.96% | 49.39% | 48.55% |
第10 | 宮代台集会所 | 2,060 | 997 | 1,063 | 1,154 | 574 | 580 | 56.02% | 57.57% | 54.56% |
第11 | 沖の山集会所 | 1,307 | 645 | 662 | 785 | 409 | 376 | 60.06% | 63.41% | 56.80% |
合計 | 28,447 | 14,172 | 14,275 | 14,830 | 7,486 | 7,344 | 52.13% | 52.82% | 51.45% |
お問い合わせ
宮代町役場選挙管理委員会
電話: 0480-34-1111(代表)内線204、205
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!