令和5年8月6日執行 埼玉県知事選挙 投票結果
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:21867
埼玉県知事選挙投票結果
投票区 | 投票所 | 有権者数(計) | 男 | 女 | 投票者数(計) | 男 | 女 | 投票率(計) | 投票率(男) | 投票率(女) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1 | 福祉交流館すてっぷ宮代 | 2,599 | 1,310 | 1,289 | 721 | 364 | 357 | 27.74% | 27.79% | 27.70% |
第2 | 姫宮保育園 | 2,431 | 1,193 | 1,238 | 750 | 376 | 374 | 30.85% | 31.52% | 30.21% |
第3 | 川端公民館 | 3,542 | 1,767 | 1,775 | 988 | 488 | 500 | 27.89% | 27.62% | 28.17% |
第4 | 百間公民館 | 3,051 | 1,509 | 1,542 | 767 | 368 | 399 | 25.15% | 24.40% | 25.88% |
第5 | 百間中学校 | 3,352 | 1,663 | 1,689 | 834 | 424 | 410 | 24.88% | 25.50% | 24.27% |
第6 | 宮代町役場101会議室 | 3,446 | 1,785 | 1,661 | 985 | 474 | 511 | 28.58% | 26.55% | 30.76% |
第7 | 学園台集会所 | 2,276 | 1,108 | 1,168 | 763 | 362 | 401 | 33.52% | 32.67% | 34.33% |
第8 | 国納保育園 | 1,486 | 765 | 721 | 419 | 216 | 203 | 28.20% | 28.24% | 28.16% |
第9 | 和戸公民館 | 2,604 | 1,289 | 1,315 | 675 | 333 | 342 | 25.92% | 25.83% | 26.01% |
第10 | 宮代台集会所 | 2,075 | 1,011 | 1,064 | 665 | 324 | 341 | 32.05% | 32.05% | 32.05% |
第11 | 沖の山集会所 | 1,344 | 659 | 685 | 409 | 212 | 197 | 30.43% | 32.17% | 28.76% |
合計 | 28,206 | 14,059 | 14,147 | 7,976 | 3,941 | 4,035 | 28.28% | 28.03% | 28.52% |
お問い合わせ
宮代町役場選挙管理委員会
電話: 0480-34-1111(代表)内線204、205
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!