令和5年度教育長交際費
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:21736
教育長交際費
年 月 | 項 目 | 内容 | 金 額 |
---|---|---|---|
令和5年4月21日 | その他 | 令和5年度東部地区教育長協議会情報交換会費 | 7,000円 |
年 月 | 項 目 | 内容 | 金 額 |
---|---|---|---|
令和5年5月 | ※支出はありませんでした。 |
年 月 | 項 目 | 内容 | 金 額 |
---|---|---|---|
令和5年6月5日 | その他 | 令和5年度宮代町PTA連絡協議会新旧役員紹介会費 | 1,000円 |
年 月 | 項 目 | 内容 | 金 額 |
---|---|---|---|
令和5年7月 | ※支出はありませんでした。 |
年 月 | 項 目 | 内容 | 金 額 |
---|---|---|---|
令和5年8月5日 | 祝金 | 川端姫川自治会納涼盆踊り大会祝金 | 3,000円 |
年 月 | 項 目 | 内容 | 金 額 |
---|---|---|---|
令和5年9月17日 | 祝金 | 和戸宿祭り祝金 | 3,000円 |
年 月 | 項 目 | 内容 | 金 額 |
---|---|---|---|
令和5年10月27日 | その他 | 地域保健・医療・福祉連携協議会懇親会会費 | 3,000円 |
年 月 | 項 目 | 内容 | 金 額 |
---|---|---|---|
令和5年11月17日 | 香典 | スポーツ推進委員 ー氏御岳母様通夜香典 | 5,000円 |
年 月 | 項 目 | 内容 | 金 額 |
---|---|---|---|
令和5年12月 | ※支出はありませんでした。 |
年 月 | 項 目 | 内容 | 金 額 |
---|---|---|---|
令和6年1月5日 | その他 | 令和6年南埼玉郡市医師会新年賀詞交換会会費 | 5,000円 |
令和6年1月9日 | その他 | 杉戸.宮代町交通指導員会親睦会会費 | 7,000円 |
令和6年1月19日 | その他 | 令和5年度宮代町民生委員・児童委員協議会 新年会会費 | 6,000円 |
令和6年1月25日 | その他 | 令和5年度東部地区教育長会議情報交換会会費 | 7,000円 |
年 月 | 項 目 | 内容 | 金 額 |
---|---|---|---|
令和6年2月2日 | 香典 | スポーツ推進委員 ー氏御岳母様香典 | 5,000円 |
年 月 | 項 目 | 内容 | 金 額 |
---|---|---|---|
令和6年3月 | ※支出はありませんでした。 |
お問い合わせ
宮代町役場教育推進課教育総務担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線425、426(2階17番窓口)
ファックス: 0480-34-4152
電話番号のかけ間違いにご注意ください!