宮代町第3次地球温暖化対策実行計画(事務事業編) 進捗状況(令和3年度)
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:20289
宮代町第3次地球温暖化対策実行計画(事務事業編)進捗状況(令和3年度)
令和3(2021)年度進捗状況
令和3(2021)年度における温室効果ガスの総排出量は1,756 t-CO2でした。基準年度である平成28(2016)年度に比べて308 t-CO2(15%)の削減となり、令和5(2023)年度までの短期目標である5%削減を達成しました。
●進捗状況 短期目標(令和5年までに5%削減) 達成
長期目標(令和12年までに26%削減)まで あと11%
今後も、計画で定めた数値目標を達成するため、温室効果ガスの排出抑制に向けた取り組みを推進していきます。
活動別排出量
活動項目 | 基準年 平成28(2016)年度 排出量(kg-CO2) | 令和3(2021)年度 排出量(kg-CO2) | 比較増減(kg-CO2) | 増減率(%) |
電気の使用 | 1,751,429.90 | 1,420,994.64 | -330,435.26 | -18.9% |
燃料の使用(ガソリン) | 73,941.80 | 65,803.99 | -8,137.81 | -11.0% |
燃料の使用(灯油) | 10,577.30 | 6,804.22 | -3,773.08 | -35.7% |
燃料の使用(軽油) | 15,852.80 | 14,396.40 | -1,456.40 | -9.2% |
燃料の使用(A重油) | 149,354.80 | 208,927.45 | 59,572.65 | 39.9% |
燃料の使用(LPG) | 11,264.80 | 2,821.80 | -8,443.00 | -75.0% |
燃料の使用(都市ガス) | 16,492.20 | 5,814.72 | -10,677.48 | -64.7% |
浄化槽によるし尿及び雑排水の処理 | 32,507.60 | 27,764.14 | -4,743.46 | -14.6% |
自動車の走行に伴うもの | 2,622.10 | 2,340.54 | -281.56 | -10.7% |
合計 | 2,064,043.30 | 1,755,667.90 | -308,375.40 | -14.9% |
施設別排出量
施設名 | 電気 | ガソリン | 灯油 | 軽油 | A重油 | 液化石油ガス(LPG) | 都市ガス | 自動車走行 | 浄化槽 | 合計 |
宮代町総合運動公園 | 190.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.12 | 414.70 |
第2浄水場 | 284.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 284.43 |
庁舎合計 | 152.41 | 20.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 174.10 |
宮東配水場(上下水道室含) | 160.03 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.54 | 163.53 |
第1浄水場 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宮代町立図書館 | 100.31 | 0.81 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.93 | 108.28 |
新しい村 | 85.43 | 38.82 | 6.62 | 14.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.86 | 146.72 |
コミュニティセンター進修館 | 109.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.92 |
学校給食センター | 71.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 71.81 |
第一中継ポンプ場 | 79.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.13 |
農業集落排水場 | 52.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.11 |
国納保育園 | 33.04 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 36.12 |
宮代町郷土資料館 | 24.94 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.06 | 26.49 |
公民館 | 22.25 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2.16 | 25.31 |
保健センター | 18.90 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.32 | 20.60 |
みやしろ保育園 | 22.62 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 0.02 | 0.00 | 28.60 |
第二中継ポンプ場 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.81 |
【参考】過去3年間のCO2排出量の推移
※端数処理のため、各欄の合計値と合計値の数値とが一致しない場合があります。
宮代町第3次地球温暖化対策実行計画
計画書データ>>>宮代町第3次地球温暖化対策実行計画(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
宮代町役場環境資源課環境推進担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線293、294、295(2階15番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!