令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙投票結果
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:19655
参議院県選出議員選挙投票結果
投票区 | 投票所 | 有権者数(計) | 男 | 女 | 投票者数(計) | 男 | 女 | 投票率(計) | 投票率(男) | 投票率(女) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1 | すてっぷ宮代 | 2,668 | 1,364 | 1,304 | 1,384 | 709 | 675 | 51.87% | 51.98% | 51.76% |
第2 | 姫宮保育園 | 2,505 | 1,231 | 1,274 | 1,430 | 715 | 715 | 57.09% | 58.08% | 56.12% |
第3 | 川端公民館 | 3,622 | 1,829 | 1,793 | 1,909 | 968 | 941 | 52.71% | 52.93% | 52.48% |
第4 | 百間公民館 | 3,113 | 1,541 | 1,572 | 1,591 | 784 | 807 | 51.11% | 50.88% | 51.34% |
第5 | 百間中学校 | 3,399 | 1,695 | 1,704 | 1,645 | 829 | 816 | 48.40% | 48.91% | 47.89% |
第6 | 役場101会議室 | 3,501 | 1,811 | 1,690 | 1,836 | 929 | 907 | 52.44% | 51.30% | 53.67% |
第7 | 学園台集会所 | 2,315 | 1,132 | 1,183 | 1,385 | 683 | 702 | 59.83% | 60.34% | 59.34% |
第8 | 国納保育園 | 1,505 | 773 | 732 | 794 | 412 | 382 | 52.76% | 53.30% | 52.19% |
第9 | 和戸公民館 | 2,624 | 1,313 | 1,311 | 1,318 | 661 | 657 | 50.23% | 50.34% | 50.11% |
第10 | 宮代台集会所 | 2,114 | 1,042 | 1,072 | 1,194 | 588 | 606 | 56.48% | 56.43% | 56.53% |
第11 | 沖の山集会所 | 1,383 | 673 | 710 | 785 | 408 | 377 | 56.76% | 60.62% | 53.10% |
合計 | 28,749 | 14,404 | 14,345 | 15,271 | 7,686 | 7,585 | 53.12% | 53.36% | 52.88% | |
在外 | - | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 22.22% | 0.00% | 25.00% |
総数 | 28,758 | 14,405 | 14,353 | 15,273 | 7,686 | 7,587 | 53.11% | 53.36% | 52.86% |
参議院比例代表選出議員選挙投票結果
投票区 | 投票所 | 有権者数(計) | 男 | 女 | 投票者数(計) | 男 | 女 | 投票率(計) | 投票率(男) | 投票率(女) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1 | すてっぷ宮代 | 2,668 | 1,364 | 1,304 | 1,384 | 709 | 675 | 51.87% | 51.98% | 51.76% |
第2 | 姫宮保育園 | 2,505 | 1,231 | 1,274 | 1,430 | 715 | 715 | 57.09% | 58.08% | 56.12% |
第3 | 川端公民館 | 3,622 | 1,829 | 1,793 | 1,909 | 968 | 941 | 52.71% | 52.93% | 52.48% |
第4 | 百間公民館 | 3,113 | 1,541 | 1,572 | 1,591 | 784 | 807 | 51.11% | 50.88% | 51.34% |
第5 | 百間中学校 | 3,399 | 1,695 | 1,704 | 1,645 | 829 | 816 | 48.40% | 48.91% | 47.89% |
第6 | 役場101会議室 | 3,501 | 1,811 | 1,690 | 1,836 | 929 | 907 | 52.44% | 51.30% | 53.67% |
第7 | 学園台集会所 | 2,315 | 1,132 | 1,183 | 1,385 | 683 | 702 | 59.83% | 60.34% | 59.34% |
第8 | 国納保育園 | 1,505 | 773 | 732 | 794 | 412 | 382 | 52.76% | 53.30% | 52.19% |
第9 | 和戸公民館 | 2,624 | 1,313 | 1,311 | 1,318 | 661 | 657 | 50.23% | 50.34% | 50.11% |
第10 | 宮代台集会所 | 2,114 | 1,042 | 1,072 | 1,194 | 588 | 606 | 56.48% | 56.43% | 56.53% |
第11 | 沖の山集会所 | 1,383 | 673 | 710 | 785 | 408 | 377 | 56.76% | 60.62% | 53.10% |
合計 | 28,749 | 14,404 | 14,345 | 15,271 | 7,686 | 7,585 | 53.12% | 53.36% | 52.88% | |
在外 | - | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 22.22% | 0.00% | 25.00% |
総数 | 28,758 | 14,405 | 14,353 | 15,273 | 7,686 | 7,587 | 53.11% | 53.36% | 52.86% |
お問い合わせ
宮代町役場選挙管理委員会
電話: 0480-34-1111(代表)内線204、205
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!