ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙投票結果

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:17832

    衆議院小選挙区選出議員選挙投票結果

    投票者数・投票率(20時54分確定)
    投票区 投票所 有権者数(計) 投票者数(計) 投票率(計) 投票率(男) 投票率(女)
    第1  百間小学校  2,692 1,376 1,316 1,519 772 747 56.43% 56.10% 56.76%
    第2  姫宮保育園  2,507 1,227 1,280 1,466 742 724 58.48% 60.47% 56.56%
    第3  川端公民館  3,625 1,831 1,794 1,975 996 979 54.48% 54.40% 54.57%
    第4  百間公民館 3,137 1,549 1,588 1,653 823 830 52.69% 53.13% 52.27%
    第5  百間中学校  3,360 1,671 1,689 1,679 843 836 49.97% 50.45% 49.50%
    第6  役場102会議室  3,478 1,803 1,675 1,845 925 920 53.05% 51.30% 54.93%
    第7  学園台集会所  2,312 1,133 1,179 1,439 710 729 62.24% 62.67% 61.83%
    第8  国納保育園  1,498 764 734 839 433 406 56.01% 56.68% 55.31%
    第9  和戸公民館  2,634 1,315 1,319 1,377 692 685 52.28% 52.62% 51.93%
    第10  宮代台集会所 

    2,115

    1,051 1,064 1,246 623 623 58.91% 59.28% 58.55%
    第11  沖の山集会所  1,393 677 716 831 437 394 59.66% 64.55% 55.03%
      合計  28,751 14,397 14,354 15,869 7,996 7,873 55.19% 55.54% 54.85%

    衆議院比例代表選出議員選挙投票結果

    投票者数・投票率(21時02分確定)
    投票区 投票所 有権者数(計) 投票者数(計) 投票率(計) 投票率(男) 投票率(女)
    第1  百間小学校  2,692 1,376 1,316 1,519 772 747 56.43% 56.10% 56.76%
    第2  姫宮保育園  2,507 1,227 1,280 1,466 742 724 58.48% 60.47% 56.56%
    第3  川端公民館  3,625 1,831 1,794 1,974 996 978 54.46% 54.40% 54.52%
    第4  百間公民館 3,137 1,549 1,588 1,653 823 830 52.69% 53.13% 52.27%
    第5  百間中学校  3,360 1,671 1,689 1,679 843 836 49.97% 50.45% 49.50%
    第6  役場102会議室  3,478 1,803 1,675 1,845 925 920 53.05% 51.30% 54.93%
    第7  学園台集会所  2,312 1,133 1,179 1,439 710 729 62.24% 62.67% 61.83%
    第8  国納保育園  1,498 764 734 839 433 406 56.01% 56.68% 55.31%
    第9  和戸公民館  2,634 1,315 1,319 1,378 693 685 52.32% 52.70% 51.93%
    第10  宮代台集会所 

    2,115

    1,051 1,064 1,245 622 623 58.87% 59.18% 58.55%
    第11  沖の山集会所  1,393 677 716 830 437 393 59.58% 64.55% 54.89%
      合計  28,751 14,397 14,354 15,867 7,996 7,871 55.19% 55.54% 54.83%

    最高裁判所裁判官国民審査投票結果

    投票者数・投票率(21時07分確定)
    投票区 投票所 有権者数(計) 投票者数(計) 投票率(計) 投票率(男) 投票率(女)
    第1  百間小学校  2,692 1,376 1,316 1,514 769 745 56.24% 55.89% 56.61%
    第2  姫宮保育園  2,507 1,227 1,280 1,453 735 718 57.96% 59.90% 56.09%
    第3  川端公民館  3,625 1,831 1,794 1,962 990 972 54.12% 54.07% 54.18%
    第4  百間公民館 3,137 1,549 1,588 1,650 820 830 52.60% 52.94% 52.27%
    第5  百間中学校  3,360 1,671 1,689 1,672 838 834 49.76% 50.15% 49.38%
    第6  役場102会議室  3,478 1,803 1,675 1,826 912 914 52.50% 50.58% 54.57%
    第7  学園台集会所  2,312 1,133 1,179 1,430 705 725 61.85% 62.22% 61.49%
    第8  国納保育園  1,498 764 734 821 421 400 54.81% 55.10% 54.50%
    第9  和戸公民館  2,634 1,315 1,319 1,371 691 680 52.05% 52.55% 51.55%
    第10  宮代台集会所 

    2,115

    1,051 1,064 1,242 620 622 58.72% 58.99% 58.46%
    第11  沖の山集会所  1,393 677 716 822 434 388 59.01% 64.11% 54.19%
      合計  28,751 14,397 14,354 15,763 7,935 7,828 54.83% 55.12% 54.54%

    お問い合わせ

    宮代町役場選挙管理委員会

    電話: 0480-34-1111(代表)内線204、205

    ファックス: 0480-34-7820

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム