令和3年10月3日執行 宮代町長選挙及び宮代町議会議員補欠選挙投票結果
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:17669
宮代町長選挙・宮代町議会議員補欠選挙投票結果
投票区 | 投票所 | 有権者数(計) | 男 | 女 | 投票者数(計) | 男 | 女 | 投票率(計) | 投票率(男) | 投票率(女) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1 | 百間小学校 | 2,690 | 1,378 | 1,312 | 1,225 | 610 | 615 | 45.54% | 44.27% | 46.88% |
第2 | 姫宮保育園 | 2,480 | 1,214 | 1,266 | 1,144 | 563 | 581 | 46.13% | 46.38% | 45.89% |
第3 | 川端公民館 | 3,597 | 1,817 | 1,780 | 1,558 | 753 | 805 | 43.31% | 41.44% | 45.22% |
第4 | 東小学校 | 3,108 | 1,541 | 1,567 | 1,431 | 662 | 769 | 46.04% | 42.96% | 49.07% |
第5 | 百間中学校 | 3,335 | 1,653 | 1,682 | 1,445 | 697 | 748 | 43.33% | 42.17% | 44.47% |
第6 | 役場102会議室 | 3,436 | 1,778 | 1,658 | 1,562 | 733 | 829 | 45.46% | 41.23% | 50.00% |
第7 | 学園台集会所 | 2,302 | 1,128 | 1,174 | 1,193 | 574 | 619 | 51.82% | 50.89% | 52.73% |
第8 | 国納保育園 | 1,489 | 760 | 729 | 685 | 337 | 348 | 46.00% | 44.34% | 47.74% |
第9 | 和戸公民館 | 2,621 | 1,309 | 1,312 | 1,102 | 544 | 558 | 42.05% | 41.56% | 42.53% |
第10 | 宮代台集会所 | 2,110 | 1,048 | 1,062 | 990 | 467 | 523 | 46.92% | 44.56% | 49.25% |
第11 | 沖の山集会所 | 1,390 | 676 | 714 | 682 | 352 | 330 | 49.06% | 52.07% | 46.22% |
合計 | 28,558 | 14,302 | 14,256 | 13,017 | 6,292 | 6,725 | 45.58% | 43.99% | 47.17% |
投票区 | 投票所 | 有権者数(計) | 男 | 女 | 投票者数(計) | 男 | 女 | 投票率(計) | 投票率(男) | 投票率(女) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1 | 百間小学校 | 2,690 | 1,378 | 1,312 | 1,225 | 610 | 615 | 45.54% | 44.27% | 46.88% |
第2 | 姫宮保育園 | 2,480 | 1,214 | 1,266 | 1,142 | 562 | 580 | 46.05% | 46.29% | 45.81% |
第3 | 川端公民館 | 3,597 | 1,817 | 1,780 | 1,557 | 753 | 804 | 43.29% | 41.44% | 45.17% |
第4 | 東小学校 | 3,108 | 1,541 | 1,567 | 1,431 | 662 | 769 | 46.04% | 42.96% | 49.07% |
第5 | 百間中学校 | 3,335 | 1,653 | 1,682 | 1,444 | 696 | 748 | 43.30% | 42.11% | 44.47% |
第6 | 役場102会議室 | 3,436 | 1,778 | 1,658 | 1,562 | 733 | 829 | 45.46% | 41.23% | 50.00% |
第7 | 学園台集会所 | 2,302 | 1,128 | 1,174 | 1,193 | 574 | 619 | 51.82% | 50.89% | 52.73% |
第8 | 国納保育園 | 1,489 | 760 | 729 | 685 | 337 | 348 | 46.00% | 44.34% | 47.74% |
第9 | 和戸公民館 | 2,621 | 1,309 | 1,312 | 1,102 | 544 | 558 | 42.05% | 41.56% | 42.53% |
第10 | 宮代台集会所 | 2,110 | 1,048 | 1,062 | 990 | 467 | 523 | 46.92% | 44.56% | 49.25% |
第11 | 沖の山集会所 | 1,390 | 676 | 714 | 682 | 352 | 330 | 49.06% | 52.07% | 46.22% |
合計 | 28,558 | 14,302 | 14,256 | 13,013 | 6,290 | 6,723 | 45.57% | 43.98% | 47.16% |
【期日前】宮代町長選挙・宮代町議会議員補欠選挙投票結果
投票区 | 投票所 | 投票者数(計) | 男 | 女 | 投票率(計) | 投票率(男) | 投票率(女) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1 | 百間小学校 | 257 | 122 | 135 | 9.55% | 8.85% | 10.29% |
第2 | 姫宮保育園 | 183 | 80 | 103 | 7.38% | 6.59% | 8.14% |
第3 | 川端公民館 | 221 | 114 | 107 | 6.14% | 6.27% | 6.01% |
第4 | 東小学校 | 306 | 135 | 171 | 9.85% | 8.76% | 10.91% |
第5 | 百間中学校 | 315 | 148 | 167 | 9.45% | 8.95% | 9.93% |
第6 | 役場102会議室 | 366 | 162 | 204 | 10.65% | 9.11% | 12.30% |
第7 | 学園台集会所 | 293 | 121 | 172 | 12.73% | 10.73% | 14.65% |
第8 | 国納保育園 | 115 | 50 | 65 | 7.72% | 6.58% | 8.92% |
第9 | 和戸公民館 | 173 | 85 | 88 | 6.60% | 6.49% | 6.71% |
第10 | 宮代台集会所 | 174 | 78 | 96 | 8.25% | 7.44% | 9.04% |
第11 | 沖の山集会所 | 93 | 48 | 45 | 6.69% | 7.10% | 6.30% |
合計 | 2,496 | 1,143 | 1,353 | 8.74% | 7.99% | 9.49% |
投票区 | 投票所 | 投票者数(計) | 男 | 女 | 投票率(計) | 投票率(男) | 投票率(女) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1 | 百間小学校 | 257 | 122 | 135 | 9.55% | 8.85% | 10.29% |
第2 | 姫宮保育園 | 181 | 79 | 102 | 7.30% | 6.51% | 8.06% |
第3 | 川端公民館 | 221 | 114 | 107 | 6.14% | 6.27% | 6.01% |
第4 | 東小学校 | 306 | 135 | 171 | 9.85% | 8.76% | 10.91% |
第5 | 百間中学校 | 314 | 147 | 167 | 9.42% | 8.89% | 9.93% |
第6 | 役場102会議室 | 366 | 162 | 204 | 10.65% | 9.11% | 12.30% |
第7 | 学園台集会所 | 293 | 121 | 172 | 12.73% | 10.73% | 14.65% |
第8 | 国納保育園 | 115 | 50 | 65 | 7.72% | 6.58% | 8.92% |
第9 | 和戸公民館 | 173 | 85 | 88 | 6.60% | 6.49% | 6.71% |
第10 | 宮代台集会所 | 174 | 78 | 96 | 8.25% | 7.44% | 9.04% |
第11 | 沖の山集会所 | 93 | 48 | 45 | 6.69% | 7.10% | 6.30% |
合計 | 2,493 | 1,141 | 1,352 | 8.73% | 7.98% | 9.48% |
お問い合わせ
宮代町役場選挙管理委員会
電話: 0480-34-1111(代表)内線204、205
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!