
年度別決算

歳入
歳入(平成8年度~平成13年度)歳入(単位:円)
| 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 |
---|
国民健康保険 | 1,529,003,763 | 1,613,346,135 | 1,757,760,417 | 1,933,036,947 | 2,102,214,693 | 2,195,255,278 |
---|
老人保健 | 14,061,462,231 | 1,525,854,742 | 1,547,100,091 | 1,750,175,117 | 1,731,695,222 | 1,856,340,862 |
---|
下水道 | 1,845,138,681 | 2,200,471,571 | 2,122,354,813 | 1,784,770,207 | 1,383,497,493 | 889,034,977 |
---|
農業集落排水 | - | - | 76,976,446 | 219,436,535 | 151,084,072 | 196,210,121 |
---|
介護保険 | - | - | - | - | 681,337,119 | 872,011,343 |
---|
地域振興券 | - | - | 121,883,437 | 109,475,341 | - | - |
---|
歳入(平成14年度~平成19年度)歳入(単位:円) | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
---|
国民健康保険 | 2,250,978,012 | 2,650,004,934 | 2,913,777,840 | 2,978,597,998 | 3,155,101,930 | 3,433,441,957 |
---|
老人保健 | 1,923,818,330 | 1,946,216,771 | 2,048,181,616 | 1,987,216,509 | 2,084,403,950 | 2,072,704,240 |
---|
下水道 | 1,004,955,433 | 1,421,585,673 | 1,072,714,363 | 1,104,164,244 | 1,349,191,830 | 1,208,147,027 |
---|
農業集落排水 | 217,929,618 | 295,225,909 | 320,744,399 | 138,132,386 | 161,823,138 | 67,208,614 |
---|
介護保険 | 904,285,561 | 996,921,768 | 1,112,119,733 | 1,199,528,750 | 1,379,011,530 | 1,567,840,015 |
---|
歳入(平成20年度~平成25年度)歳入(単位:円) | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
---|
国民健康保険 | 3,572,161,726 | 3,626,743,290 | 3,730,599,670 | 3,861,386,633 | 4,086,042,562 | 4,211,380,525 |
---|
老人保健 | 225,073,174 | 20,374,727 | 562,591 | - | - | - |
---|
下水道 | 1,482,213,734 | 1,451,333,992 | 951,704,085 | 1,058,314,516 | 1,015,309,779 | 911,213,058 |
---|
農業集落排水 | 48,143,009 | 48,422,770 | 51,084,663 | 54,261,351 | 54,895,206 | 56,448,317 |
---|
介護保険 | 1,599,307,176 | 1,783,127,531 | 1,789,350,905 | 2,111,932,336 | 2,277,954,712 | 2,340,852,909 |
---|
後期高齢者医療 | 237,428,782 | 262,363,480 | 280,393,606 | 308,419,882 | 340,222,622 | 352,751,037 |
---|
歳入(平成26年度~令和元年度)歳入(単位:円) | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
---|
国民健康保険 | 4,304,228,271 | 4,870,687,959 | 4,871,337,285 | 4,863,137,993 | 4,099,141,017 | 3,902,606,992 |
---|
下水道 | 878,260,041 | 923,548,009 | 930,520,811 | 1,009,894,633 | 1,003,017,709 | 888,716,308 |
---|
農業集落排水 | 56,627,002 | 55,064,570 | 58,912,163 | 54,288,665 | 57,033,550 | 58,333,819 |
---|
介護保険 | 2,485,104,234 | 2,547,719,213 | 2,583,273,596 | 2,686,016,069 | 2,877,772,546 | 3,005,501,957 |
---|
後期高齢者医療 | 379,939,620 | 391,280,178 | 421,627,445 | 455,333,503 | 469,984,373 | 499,161,988 |
---|
歳入(令和2年度~令和5年度) 歳入(単位:円) | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
国民健康保険 | 3,623,431,664 | 3,733,391,317 | 3,341,084,413 | 3,342,378,580 |
介護保険 | 3,171,293,980 | 3,209,674,960 | 3,222,712,091 | 3,345,242,949 |
後期高齢者医療 | 530,769,080 | 544,166,158 | 605,600,310 | 628,924,878 |
---|

歳出
歳出(平成8年度~平成13年度)歳出(単位:円) | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度
| 平成13年度
|
---|
国民健康保険 | 1,473,372,021 | 1,453,849,758 | 1,681,836,146 | 1,752,577,276 | 1,960,401,645 | 2,064,391,171 |
---|
老人保健 | 1,395,664,131 | 1,524,551,167 | 1,547,086,525 | 1,712,545,198 | 1,731,058,318 | 1,818,782,144 |
---|
下水道 | 1,794,995,920 | 2,158,771,798 | 2,039,312,577 | 1,706,567,433 | 1,382,879,868 | 858,584,157 |
---|
農業集落排水 | - | - | 72,975,151 | 197,439,601 | 141,638,502 | 183,500,695 |
---|
介護保険 | - | - | - | - | 584,418,319 | 825,757,904 |
---|
地域振興券 | - | - | 38,729,657 | 109,447,561 | - | - |
---|
歳出(平成14年度~平成19年度)歳出(単位:円) | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
---|
国民健康保険 | 2,069,340,905 | 2,388,798,199 | 2,629,825,386 | 2,894,165,272 | 3,035,839,416 | 3,277,645,864 |
---|
老人保健 | 1,910,808,709 | 1,864,474,202 | 1,985,042,311 | 2,037,142,366 | 1,976,215,899 | 2,050,346,725 |
---|
下水道 | 926,440,923 | 1,344,483,658 | 1,040,685,120 | 1,062,904,539 | 1,314,652,237 | 1,177,368,786 |
---|
農業集落排水 | 206,922,048 | 286,895,216 | 312,815,331 | 93,242,378 | 148,343,180 | 59,412,029 |
---|
介護保険 | 895,721,648 | 954,356,438 | 1,052,708,700 | 1,158,013,620 | 1,233,422,486 | 1,472,125,491 |
---|
歳出(平成20年度~平成25年度)歳出(単位:円) | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
---|
国民健康保険 | 3,475,634,061 | 3,501,280,494 | 3,653,531,478 | 3,755,800,115 | 3,981,970,394 | 4,134,618,180 |
---|
老人保健 | 219,111,028 | 19,851,690 | 562,591 | - | - | - |
---|
下水道 | 1,475,947,376 | 1,438,669,747 | 929,951,030 | 1,035,399,437 | 997,325,922 | 877,557,558 |
---|
農業集落排水 | 44,010,249 | 43,924,783 | 47,455,214 | 48,616,484 | 51,821,730 | 50,746,422 |
---|
介護保険 | 1,484,930,026 | 1,744,643,880 | 1,842,518,485 | 2,060,628,921 | 2,177,354,493 | 2,220,287,069 |
---|
後期高齢者医療 | 233,646,816 | 259,665,769 | 275,784,716 | 306,192,211 | 338,253,196 | 346,386,705 |
---|
歳出(平成26年度~令和元年度)歳出(単位:円) | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
---|
国民健康保険 | 4,235,502,285 | 4,731,711,963 | 4,685,676,532 | 4,596,362,978 | 3,979,380,418 | 3,777,378,688 |
---|
下水道 | 858,702,313 | 892,293,166 | 885,372,579 | 985,580,720 | 970,539,701 | 797,095,213 |
---|
農業集落排水 | 51,574,743 | 50,920,059 | 54,339,589 | 49,642,813 | 52,437,384 | 50,994,317 |
---|
介護保険 | 2,304,093,403 | 2,420,021,769 | 2,449,843,745 | 2,502,266,393 | 2,693,217,412 | 2,844,514,176 |
---|
後期高齢者医療 | 377,904,475 | 387,814,759 | 419,006,617 | 453,094,673 | 467,847,036 | 493,200,868 |
---|
歳出(令和2年度~令和5年度) 歳出(単位:円) | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
国民健康保険 | 3,500,864,184 | 3,653,174,849 | 3,332,338,491 | 3,264,355,742 |
介護保険 | 2,915,277,733 | 3,050,908,483 | 3,077,014,470 | 3,217,880,505 |
後期高齢者医療 | 526,607,832 | 540,566,747 | 597,240,261 | 625,149,298 |
---|
※下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計は、令和2年度決算から企業会計に移行となりました。