決算の推移
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:17343
年度別決算の推移
年度 | 総額 | 一般会計 | 特別会計 |
---|---|---|---|
平成5年度 | 14,628,934,083 | 10,306,561,970 | 4,322,372,113 |
平成6年度 | 13,382,564,498 | 8,765,169,018 | 4,617,395,480 |
平成7年度 | 13,533,490,713 | 8,739,719,747 | 4,793,770,966 |
平成8年度 | 14,238,746,261 | 9,458,457,586 | 4,780,288,675 |
平成9年度 | 14,552,145,148 | 9,212,472,700 | 5,339,672,448 |
平成10年度 | 15,279,703,647 | 9,653,628,443 | 5,626,075,204 |
平成11年度 | 16,370,166,725 | 10,573,272,578 | 5,796,894,147 |
平成12年度 | 16,876,989,346 | 10,827,160,747 | 6,049,828,599 |
平成13年度 | 16,033,647,312 | 10,024,794,731 | 6,008,852,581 |
平成14年度 | 15,276,196,101 | 8,974,229,147 | 6,301,966,954 |
平成15年度 | 18,741,123,991 | 11,431,168,936 | 7,309,955,055 |
平成16年度 | 17,902,288,182 | 10,434,750,231 | 7,467,537,951 |
平成17年度 | 15,552,290,551 | 8,144,650,664 | 7,407,639,887 |
平成18年度 | 16,550,090,102 | 8,420,557,724 | 8,129,532,378 |
平成19年度 | 16,692,965,219 | 8,343,623,366 | 8,349,341,853 |
平成20年度 | 16,134,367,117 | 8,970,039,516 | 7,164,327,601 |
平成21年度 | 16,528,440,059 | 9,336,074,269 | 7,192,365,790 |
平成22年度 | 16,133,744,179 | 9,330,048,659 | 6,803,695,520 |
平成23年度 | 16,714,439,731 | 9,320,125,013 | 7,394,314,718 |
平成24年度 | 17,129,842,353 | 9,355,417,472 | 7,774,424,881 |
平成25年度 | 17,264,393,518 | 9,391,747,672 | 7,872,645,846 |
平成26年度 | 17,689,614,605 | 9,585,455,437 | 8,104,159,168 |
平成27年度 | 19,029,262,502 | 10,240,962,573 | 8,788,299,929 |
平成28年度 | 19,013,593,222 | 10,147,921,922 | 8,865,671,300 |
平成29年度 | 19,943,114,946 | 10,874,444,083 | 9,068,670,863 |
平成30年度 | 18,851,477,779 | 10,344,528,584 | 8,506,949,195 |
令和元年度 | 19,131,447,280 | 10,777,126,216 | 8,354,321,064 |
令和2年度 | 22,502,090,348 | 15,176,595,624 | 7,325,494,724 |
令和3年度 | 20,253,261,885 | 12,766,029,450 | 7,487,232,435 |
令和4年度 | 20,508,368,821 | 13,338,972,007 | 7,169,396,814 |
年度 | 総額 | 一般会計 | 特別会計 |
---|---|---|---|
平成5年度 | 14,045,390,393 | 9,919,690,601 | 4,125,699,792 |
平成6年度 | 12,749,596,687 | 8,272,778,198 | 4,476,818,489 |
平成7年度 | 12,795,193,177 | 8,103,410,122 | 4,691,783,055 |
平成8年度 | 13,580,919,048 | 8,916,886,976 | 4,664,032,072 |
平成9年度 | 14,002,503,787 | 8,865,331,064 | 5,137,172,723 |
平成10年度 | 14,639,762,326 | 9,259,822,270 | 5,379,940,056 |
平成11年度 | 15,644,396,130 | 10,165,819,061 | 5,478,577,069 |
平成12年度 | 16,099,824,397 | 10,299,427,745 | 5,800,396,652 |
平成13年度 | 15,283,381,119 | 9,532,365,048 | 5,751,016,071 |
平成14年度 | 14,596,830,933 | 8,587,596,700 | 6,009,234,233 |
平成15年度 | 17,341,484,575 | 10,502,476,862 | 6,839,007,713 |
平成16年度 | 17,409,620,306 | 10,388,543,458 | 7,021,076,848 |
平成17年度 | 15,013,703,993 | 7,768,235,818 | 7,245,468,175 |
平成18年度 | 15,798,656,736 | 8,090,183,518 | 7,708,473,218 |
平成19年度 | 16,168,545,215 | 8,131,646,320 | 8,036,898,895 |
平成20年度 | 14,967,236,967 | 8,033,957,411 | 6,933,279,556 |
平成21年度 | 15,893,009,002 | 8,884,972,639 | 7,008,036,363 |
平成22年度 | 15,619,579,945 | 8,869,776,431 | 6,749,803,514 |
平成23年度 | 16,165,347,935 | 8,958,710,777 | 7,206,637,158 |
平成24年度 | 16,523,400,732 | 8,976,674,997 | 7,546,725,735 |
平成25年度 | 16,561,239,374 | 8,931,643,440 | 7,629,595,934 |
平成26年度 | 17,040,659,160 | 9,212,881,941 | 7,827,777,219 |
平成27年度 | 18,021,817,830 | 9,539,056,114 | 8,482,761,716 |
平成28年度 | 17,934,655,289 | 9,440,416,227 | 8,494,239,062 |
平成29年度 | 18,946,893,188 | 10,359,945,611 | 8,586,947,577 |
平成30年度 | 17,920,091,931 | 9,756,669,980 | 8,163,421,951 |
令和元年度 | 18,190,732,089 | 10,227,548,827 | 7,963,183,262 |
令和2年度 | 21,508,914,661 | 14,566,164,912 | 6,942,749,749 |
令和3年度 | 18,806,991,919 | 11,562,341,840 | 7,244,650,079 |
令和4年度 | 19,486,113,974 | 12,479,520,752 | 7,006,593,222 |
お問い合わせ
宮代町役場会計室会計担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線411、412(1階3番窓口)
ファックス: 0480-34-1098
電話番号のかけ間違いにご注意ください!