戸籍に関する統計
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:16675
戸籍届出件数(平成5年以降)
年度 | 出生届出 | 出生送付 | 婚姻届出 | 婚姻送付 | 離婚届出 | 離婚送付 | 死亡届出 | 死亡送付 | 転籍届出 | 転籍送付 | その他の届出 | その他の送付 | 届出計 | 送付計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 182 | 78 | 116 | 162 | 40 | 25 | 435 | 56 | 110 | 58 | 128 | 49 | 1,011 | 428 | 1,439 |
令和3年度 | 214 | 78 | 113 | 169 | 49 | 21 | 363 | 54 | 100 | 53 | 106 | 53 | 945 | 428 | 1,373 |
令和2年度 | 198 | 95 | 110 | 160 | 39 | 28 | 364 | 57 | 88 | 73 | 112 | 53 | 911 | 466 | 1,377 |
令和元年度 | 229 | 93 | 117 | 226 | 42 | 28 | 341 | 48 | 108 | 77 | 121 | 75 | 958 | 547 | 1,505 |
平成30年度 | 227 | 111 | 119 | 199 | 45 | 37 | 320 | 47 | 109 | 76 | 149 | 60 | 969 | 530 | 1,499 |
平成29年度 | 218 | 108 | 144 | 195 | 46 | 40 | 298 | 49 | 148 | 86 | 116 | 65 | 970 | 543 | 1,513 |
平成28年度 | 263 | 96 | 112 | 226 | 35 | 31 | 322 | 49 | 137 | 77 | 131 | 53 | 1000 | 532 | 1,532 |
平成27年度 | 241 | 117 | 134 | 244 | 61 | 35 | 307 | 38 | 125 | 66 | 170 | 72 | 1038 | 572 | 1,610 |
年度 | 出生届出 | 出生送付 | 婚姻届出 | 婚姻送付 | 離婚届出 | 離婚送付 | 死亡届出 | 死亡送付 | 転籍届出 | 転籍送付 | その他の届出 | その他の送付 | 届出計 | 送付計 | 合計 |
平成26年度 | 219 | 112 | 106 | 191 | 54 | 28 | 343 | 40 | 128 | 65 | 126 | 43 | 976 | 479 | 1,455 |
平成25年度 | 215 | 97 | 126 | 239 | 52 | 44 | 287 | 30 | 105 | 81 | 133 | 53 | 918 | 544 | 1,462 |
平成24年度 | 188 | 141 | 134 | 233 | 47 | 27 | 296 | 36 | 119 | 70 | 100 | 68 | 884 | 575 | 1,459 |
平成23年度 | 192 | 131 | 119 | 239 | 48 | 36 | 282 | 44 | 105 | 82 | 140 | 62 | 886 | 594 | 1,480 |
平成22年度 | 198 | 113 | 124 | 284 | 50 | 37 | 255 | 44 | 94 | 55 | 145 | 67 | 866 | 600 | 1,466 |
平成21年度 | 223 | 98 | 122 | 242 | 44 | 42 | 233 | 31 | 117 | 75 | 136 | 51 | 875 | 539 | 1,414 |
平成20年度 | 190 | 125 | 139 | 235 | 63 | 34 | 260 | 35 | 101 | 67 | 144 | 54 | 897 | 550 | 1,447 |
平成19年度 | 215 | 141 | 135 | 252 | 48 | 37 | 237 | 42 | 108 | 67 | 158 | 64 | 901 | 603 | 1,504 |
平成18年度 | 226 | 141 | 149 | 257 | 57 | 48 | 249 | 36 | 111 | 76 | 133 | 61 | 925 | 619 | 1,544 |
平成17年度 | 217 | 126 | 147 | 240 | 53 | 50 | 217 | 21 | 103 | 74 | 162 | 57 | 899 | 568 | 1,467 |
年度 | 出生届出 | 出生送付 | 婚姻届出 | 婚姻送付 | 離婚届出 | 離婚送付 | 死亡届出 | 死亡送付 | 転籍届出 | 転籍送付 | その他届出 | その他送付 | 届出計 | 送付計 | 合計 |
平成16年度 | 212 | 136 | 134 | 258 | 54 | 35 | 222 | 30 | 141 | 83 | 146 | 92 | 909 | 634 | 1,543 |
平成15年度 | 218 | 131 | 149 | 244 | 57 | 58 | 195 | 32 | 141 | 77 | 150 | 77 | 910 | 619 | 1,529 |
平成14年度 | 213 | 135 | 121 | 269 | 44 | 39 | 226 | 19 | 106 | 75 | 146 | 58 | 856 | 595 | 1,451 |
平成13年度 | 238 | 115 | 141 | 268 | 54 | 55 | 230 | 25 | 151 | 53 | 122 | 60 | 936 | 576 | 1,512 |
平成12年度 | 230 | 127 | 146 | 250 | 56 | 41 | 176 | 25 | 122 | 62 | 492 | 82 | 1,222 | 587 | 1,809 |
平成11年度 | 264 | 147 | 137 | 248 | 54 | 46 | 175 | 23 | 145 | 53 | 142 | 50 | 917 | 567 | 1,484 |
平成10年度 | 248 | 111 | 157 | 265 | 40 | 36 | 227 | 14 | 125 | 58 | 160 | 47 | 957 | 531 | 1,488 |
平成9年度 | 265 | 114 | 133 | 252 | 49 | 41 | 164 | 16 | 149 | 63 | 109 | 40 | 869 | 526 | 1,395 |
平成8年度 | 234 | 88 | 156 | 239 | 31 | 32 | 176 | 20 | 133 | 52 | 133 | 45 | 863 | 476 | 1,339 |
平成7年度 | 237 | 67 | 148 | 207 | 39 | 25 | 165 | 17 | 134 | 56 | 92 | 24 | 815 | 396 | 1,211 |
年度 | 出生届出 | 出生送付 | 婚姻届出 | 婚姻送付 | 離婚届出 | 離婚送付 | 死亡届出 | 死亡送付 | 転籍届出 | 転籍送付 | その他届出 | その他送付 | 届出計 | 送付計 | 合計 |
平成6年度 | 281 | 81 | 147 | 179 | 44 | 30 | 180 | 13 | 155 | 48 | 118 | 53 | 925 | 404 | 1,329 |
平成5年度 | 278 | 77 | 179 | 196 | 37 | 33 | 168 | 17 | 135 | 71 | 96 | 46 | 893 | 440 | 1,333 |
お問い合わせ
宮代町役場住民課戸籍住民担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!