図書館利用状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:15726
図書館 利用状況
区分 | 町内累計登録者数 | 広域累計登録者数 | 貸出者数 | 貸出冊(点)総数 | 一般書 | 児童書 | 視聴覚資料 | 紙芝居 | 雑誌 | 視聴覚館内利用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成6年度 | 12,382 | - | 79,668 | 361,139 | 204,676 | 82,105 | 45,477 | 7,024 | 21,857 | 5,921 |
平成7年度 | 14,868 | - | 78,980 | 380,414 | 215,004 | 83,026 | 47,609 | 5,652 | 29,123 | 5,633 |
平成8年度 | 16,996 | 1,950 | 86,288 | 431,463 | 257,202 | 84,784 | 50,580 | 5,766 | 33,131 | 5,422 |
平成9年度 | 18,936 | 3,554 | 97,585 | 497,440 | 307,472 | 91,372 | 56,224 | 5,578 | 36,794 | 5,848 |
平成10年度 | 20,541 | 5,408 | 105,586 | 530,278 | 326,818 | 104,697 | 53,731 | 5,579 | 39,453 | 6,258 |
平成11年度 | 14,565 | 7,080 | 119,957 | 551,131 | 342,961 | 105,363 | 57,777 | 5,343 | 39,687 | 6,127 |
平成12年度 | 15,938 | 8,495 | 117,796 | 548,010 | 346,013 | 102,483 | 57,534 | 5,031 | 36,949 | 5,880 |
平成13年度 | 17,400 | 9,853 | 120,703 | 563,162 | 343,340 | 101,557 | 77,994 | 4,376 | 35,895 | 5,486 |
平成14年度 | 18,605 | 11,413 | 122,564 | 558,003 | 338,273 | 106,320 | 72,197 | 4,975 | 36,238 | 5,037 |
平成15年度 | 20,065 | 12,582 | 121,413 | 564,062 | 334,490 | 110,031 | 76,888 | 4,261 | 38,392 | 4,630 |
平成16年度 | 21,446 | 13,630 | 116,253 | 560,227 | 333,908 | 107,903 | 77,173 | 4,629 | 36,614 | 4,271 |
平成17年度 | 22,742 | 14,406 | 116,159 | 559,415 | 339,629 | 109,358 | 74,752 | 4,379 | 31,297 | 4,299 |
平成18年度 | 23,696 | 15,023 | 100,504 | 480,805 | 283,240 | 99,135 | 68,579 | 4,007 | 25,844 | 4,247 |
平成19年度 | 24,500 | 15,601 | 92,695 | 448,545 | 258,468 | 100,802 | 60,827 | 4,680 | 23,768 | 4,205 |
平成20年度 | 23,654 | 16,906 | 97,236 | 457,007 | 259,761 | 115,097 | 54,715 | 3,956 | 23,478 | 3,736 |
平成21年度 | 24,374 | 17,374 | 93,701 | 447,115 | 256,672 | 116,980 | 47,983 | 3,771 | 21,709 | 3,583 |
平成22年度 | 25,111 | 17,789 | 80,527 | 383,086 | 225,766 | 100,400 | 33,400 | 3,430 | 20,090 | 2,611 |
平成23年度 | 43,929(広域累計との合算) | - | 93,991 | 416,132 | 252,215 | 109,678 | 26,607 | 4,239 | 23,396 | 3,078 |
平成24年度 | 44,880(広域累計との合算) | - | 103,523 | 421,017 | 254,695 | 224,071 | 24,144 | 4,170 | 23,937 | 3,625 |
平成25年度 | 45,865(広域累計との合算) | - | 102,271 | 407,533 | 248,962 | 109,569 | 23,323 | 2,704 | 22,975 | 3,342 |
平成26年度 | 46,789(広域累計との合算) | - | 104,162 | 407,940 | 250,886 | 108,213 | 22,657 | 2,481 | 23,703 | 2,662 |
平成27年度 | 47,768(広域累計との合算) | - | 102,320 | 388,307 | 230,354 | 110,360 | 21,260 | 2, 203 | 24,130 | 2,506 |
平成28年度 | 48,609(広域累計との合算) | - | 98,541 | 370,529 | 216,567 | 106,521 | 19,022 | 2,462 | 25,708 | 2,244 |
平成29年度 | 49,483(広域累計との合算) | - | 97,623 | 358,647 | 207,620 | 106,388 | 17,043 | 2,641 | 24,859 | 2,178 |
平成30年度 | 50,331(広域累計との合算) | - | 91,990 | 331,892 | 193,081 | 96,667 | 15,137 | 2,481 | 24,435 | 2,288 |
令和元年度 | 51,045(広域累計との合算) | - | 80,695 | 282,958 | 164,605 | 82,036 | 12,739 | 1,966 | 21,458 | 1,758 |
令和2年度 | 51,423(広域累計との合算) | - | 49,361 | 167,657 | 95,842 | 51,073 | 6,494 | 1,165 | 12,588 | 321 |
令和3年度 | 52,010(広域累計との合算) | - | 77,012 | 271,541 | 149,031 | 91,106 | 10,443 | 1,933 | 18,793 | 724 |
令和4年度 | 52,663(広域累計との合算) | - | 75,679 | 266,832 | 148,328 | 87,456 | 10,435 | 1,749 | 18,685 | 639 |
令和5年度 | 53,344(広域累計との合算) | - | 72,145 | 249,202 | 141,649 | 79,409 | 8,483 | 1,595 | 17,756 | 968 |
注)
- 平成8年7月から広域利用開始(岩槻市、春日部市、蓮田市、庄和町、白岡町、杉戸町)
- 平成10年6月から広域利用枠拡大(久喜市、幸手市、栗橋町、菖蒲町、鷲宮町)
- 平成10年度末に未利用者の一括除籍実施
- 平成17年4月1日岩槻市のさいたま市編入により、広域利用から岩槻市離脱
- 貸出冊数には、団体貸出を含む
お問い合わせ
宮代町役場教育推進課生涯学習・スポーツ振興担当(生涯学習分野)
電話: 0480-34-1111(代表)内線433、434、435(2階18番窓口)
ファックス: 0480-34-4152
電話番号のかけ間違いにご注意ください!