図書館蔵書冊(点)数の推移
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:15724
図書館蔵書冊(点)数の推移
| 区分(各年度末現在) | 蔵書総数(冊・点) | 一般書(冊) | 児童書(冊) | 視聴覚資料(点) |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 284,055 | 208,826 | 66,909 | 8,320 |
| 令和6年度 | 282,606 | 207,825 | 66,611 | 8,170 |
| 令和5年度 | 280,650 | 206,597 | 65,814 | 8,239 |
| 令和4年度 | 278,343 | 205,183 | 65,039 | 8,121 |
| 令和3年度 | 275,840 | 203,866 | 63,932 | 8,042 |
| 令和2年度 | 273,204 | 202,079 | 63,124 | 8,001 |
| 令和元年度 | 270,397 | 200,011 | 62,236 | 8,150 |
注)
- 児童書には紙芝居も含みます。一般書に雑誌は含まれません。
過去の図書館蔵書冊(点)数推移
過去の図書館蔵書冊(点)数推移(平成6年度~平成30年度)
お問い合わせ
宮代町役場教育推進課生涯学習・スポーツ振興担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線433、434、435(2階18番窓口)
ファックス: 0480-34-4152
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
