図書館蔵書冊(点)数の推移
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:15724

図書館蔵書冊(点)数の推移
区分(各年度末現在) | 蔵書総数(冊・点) | 一般書(冊) | 児童書(冊) | 視聴覚資料(点) |
---|---|---|---|---|
平成6年度 | 81,639 | 62,580 | 15,228 | 3,831 |
平成7年度 | 101,282 | 76,709 | 19,754 | 4,819 |
平成8年度 | 116,586 | 87,837 | 22,571 | 6,178 |
平成9年度 | 128,236 | 97,103 | 24,425 | 6,708 |
平成10年度 | 139,656 | 106,038 | 26,076 | 7,542 |
平成11年度 | 150,653 | 114,814 | 27,700 | 8,139 |
平成12年度 | 165,121 | 126,725 | 29,763 | 8,633 |
平成13年度 | 177,505 | 136,067 | 32,092 | 9,346 |
平成14年度 | 189,065 | 145,144 | 34,160 | 9,761 |
平成15年度 | 199,562 | 153,832 | 35,577 | 10,153 |
平成16年度 | 206,725 | 160,649 | 36,010 | 10,066 |
平成17年度 | 215,499 | 167,487 | 37,964 | 10,048 |
平成18年度 | 221,618 | 171,909 | 39,801 | 9,908 |
平成19年度 | 226,782 | 175,660 | 41,295 | 9,827 |
平成20年度 | 232,523 | 179,460 | 43,240 | 9,823 |
平成21年度 | 238,815 | 183,539 | 45,483 | 9,793 |
平成22年度 | 243,267 | 187,339 | 47,283 | 8,645 |
平成23年度 | 250,073 | 186,699 | 54,684 | 8,690 |
平成24年度 | 252,150 | 188,534 | 55,453 | 8,163 |
平成25年度 | 257,808 | 192,591 | 56,761 | 8,456 |
平成26年度 | 262,017 | 195,461 | 58,029 | 8,527 |
平成27年度 | 262,481 | 195,777 | 58,656 | 8,048 |
平成28年度 | 263,075 | 195,507 | 59,492 | 8,076 |
平成29年度 | 265,155 | 196,708 | 60,404 | 8,043 |
平成30年度 | 268,312 | 198,889 | 61,345 | 8,078 |
令和元年度 | 270,397 | 200,011 | 62,236 | 8,150 |
令和2年度 | 273,204 | 202,079 | 63,124 | 8,001 |
令和3年度 | 275,840 | 203,866 | 63,932 | 8,042 |
令和4年度 | 278,343 | 205,183 | 65,039 | 8,121 |
令和5年度 | 280,650 | 206,597 | 65,814 | 8,239 |
注)
- 児童書には紙芝居も含みます。一般書に雑誌は含まれません。
お問い合わせ
宮代町役場教育推進課生涯学習・スポーツ振興担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線433、434、435(2階18番窓口)
ファックス: 0480-34-4152
電話番号のかけ間違いにご注意ください!