公民館利用状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:15722

利用状況

利用件数
年度 | 川端公民館 | 西原公民館 | 百間公民館 | 和戸公民館 | 和戸第二公民館 | 西粂原公民館 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成6年度 | 892 | 626 | 1,652 | 1,434 | 483 | 148 | 5,235 |
平成7年度 | 973 | 783 | 1,134 | 839 | 621 | 238 | 4,588 |
平成8年度 | 883 | 949 | 1,191 | 1,224 | 608 | 246 | 5,101 |
平成9年度 | 1,002 | 929 | 1,304 | 1,425 | 677 | 240 | 5,577 |
平成10年度 | 521 | 1,183 | 1,312 | 1,463 | 745 | 235 | 5,459 |
平成11年度 | 158 | 1,303 | 1,286 | 1,523 | 818 | 廃館 | 5,088 |
平成12年度 | 1,147 | 1,208 | 396 | 481 | 1,272 | 4,504 | |
平成13年度 | 1,382 | 1,084 | 1,239 | 1,388 | 931 | 6,024 | |
平成14年度 | 1,299 | 884 | 1,082 | 1,287 | 638 | 5,190 | |
平成15年度 | 1,714 | 1,105 | 1,475 | 1,636 | 906 | 6,836 | |
平成16年度 | 1,834 | 861 | 1,441 | 1,789 | 719 | 6,644 | |
平成17年度 | 1,815 | 1,225 | 1,393 | 1,530 | 1,202 | 7,165 | |
平成18年度 | 2,582 | 1,225 | 1,539 | 1,689 | 1,202 | 8,436 | |
平成19年度 | 2,249 | 廃館 | 1,577 | 1,827 | 廃館 | 5,653 | |
平成20年度 | 2,102 | 1,605 | 1,872 | 5,576 | |||
平成21年度 | 2,069 | 1,523 | 2,175 | 5,767 | |||
平成22年度 | 1,905 | 1,475 | 2,102 | 5,482 | |||
平成23年度 | 1,832 | 1,536 | 1,620 | 4,988 | |||
平成24年度 | 1,770 | 1,522 | 1,757 | 5,049 | |||
平成25年度 | 1,848 | 1,473 | 1,796 | 5,117 | |||
平成26年度 | 1,879 | 1,515 | 1,718 | 5,112 | |||
平成27年度 | 1,906 | 1,419 | 1,670 | 4,995 | |||
平成28年度 | 1,956 | 1,407 | 1,711 | 5,074 | |||
平成29年度 | 1,982 | 1,422 | 1,732 | 5,136 | |||
平成30年度 | 2,082 | 1,508 | 1,751 | 5,341 | |||
令和元年度 | 2,022 | 1,515 | 1,728 | 5,265 | |||
令和2年度 | 1,430 | 1,032 | 1,270 | 3,732 | |||
令和3年度 | 1,867 | 1,406 | 1,892 | 5,165 | |||
令和4年度 | 1,916 | 1,513 | 1,977 | 5,406 |

利用者数
年度 | 川端公民館 | 西原公民館 | 百間公民館 | 和戸公民館 | 和戸第二公民館 | 西粂原公民館 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成6年度 | 16,644 | 18,593 | 31,845 | 25,752 | 9,205 | 2,159 | 104,198 |
平成7年度 | 13,740 | 9,877 | 18,892 | 14,788 | 10,127 | 4,578 | 72,002 |
平成8年度 | 12,480 | 11,917 | 20,540 | 22,272 | 10,038 | 4,274 | 81,521 |
平成9年度 | 14,920 | 11,472 | 21,800 | 25,690 | 11,054 | 4,055 | 88,991 |
平成10年度 | 7,867 | 14,613 | 23,412 | 27,006 | 8,668 | 4,068 | 85,634 |
平成11年度 | 2,181 | 14,490 | 21,509 | 26,291 | 10,658 | 廃館 | 75,129 |
平成12年度 | 14,043 | 15,042 | 6,457 | 8,983 | 17,832 | 62,357 | |
平成13年度 | 16,616 | 12,120 | 20,527 | 19,578 | 11,655 | 80,496 | |
平成14年度 | 14,176 | 8,687 | 16,331 | 18,369 | 6,934 | 64,497 | |
平成15年度 | 17,321 | 10,201 | 19,646 | 22,287 | 8,618 | 78,073 | |
平成16年度 | 17,602 | 7,742 | 18,954 | 22,541 | 6,548 | 73,387 | |
平成17年度 | 17,548 | 10,379 | 17,848 | 20,086 | 10,213 | 76,074 | |
平成18年度 | 18,938 | 12,789 | 18,624 | 18,159 | 10,271 | 78,781 | |
平成19年度 | 22,439 | 廃館 | 20,011 | 19,115 | 廃館 | 61,563 | |
平成20年度 | 21,296 | 19,607 | 19,993 | 60,896 | |||
平成21年度 | 20,143 | 19,493 | 18,623 | 58,259 | |||
平成22年度 | 18,534 | 18,032 | 19,420 | 55,986 | |||
平成23年度 | 18,858 | 18,226 | 17,340 | 54,414 | |||
平成24年度 | 18,295 | 17,839 | 18,380 | 54,514 | |||
平成25年度 | 18,310 | 16,717 | 18,209 | 53,236 | |||
平成26年度 | 18,236 | 17,982 | 17,430 | 53,648 | |||
平成27年度 | 18,355 | 17,495 | 18,058 | 53,908 | |||
平成28年度 | 18,502 | 17,175 | 17,517 | 53,194 | |||
平成29年度 | 17,731 | 16,189 | 16,021 | 49,941 | |||
平成30年度 | 18,937 | 17,105 | 15,843 | 51,885 | |||
令和元年度 | 18,306 | 16,639 | 15,135 | 50,080 | |||
令和2年度 | 10,144 | 8,640 | 9,562 | 28,346 | |||
令和3年度 | 12,763 | 11,807 | 13,591 | 38,161 | |||
令和4年度 | 13,171 | 14,493 | 15,037 | 42,701 |
※令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、令和2年4月1日から令和2年6月1日まで休館。
お問い合わせ
宮代町役場教育推進課生涯学習・スポーツ振興担当(生涯学習分野)
電話: 0480-34-1111(代表)内線433、434、435(2階18番窓口)
ファックス: 0480-34-4152
電話番号のかけ間違いにご注意ください!