町民1人当たりの税負担額
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:15476
町民1人当たりの負担額
| 市町村 税(国民健康保険税を除く) | 個人 市町村民税 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮代町 | 町村計 | 県 計 | 宮代町 | 町村計 | 県 計 | |
| 令和5年度 | 124,050 | 145,046 | 167,008 | 54,033 | 52,259 | 71,281 |
| 令和4年度 | 115,761 | 142,552 | 164,258 | 52,858 | 51,266 | 69,875 |
| 令和3年度 | 112,252 | 136,791 | 159,044 | 52,479 | 49,995 | 67,824 |
| 令和2年度 | 114,121 | 137,002 | 159,932 | 53,249 | 50,994 | 68,640 |
| 令和元年度 | 110,815 | 135,625 | 159,985 | 51,518 | 50,216 | 67,732 |
| 平成30年度 | 110,406 | 134,484 | 157,553 | 51,040 | 49,776 | 66,121 |
| 平成29年度 | 110,761 | 133,268 | 152,815 | 51,476 | 49,132 | 61,644 |
| 平成28年度 | 109,595 | 131,580 | 150,982 | 50,879 | 48,797 | 60,835 |
| 平成27年度 | 108,660 | 129,018 | 149,193 | 50,567 | 47,844 | 59,597 |
| 平成26年度 | 108,280 | 129,827 | 149,787 | 50,089 | 47,693 | 59,191 |
| 平成25年度 | 107,767 | 125,770 | 147,068 | 49,831 | 47,479 | 58,607 |
| 平成24年度 | 107,154 | 124,518 | 146,361 | 50,299 | 47,641 | 58,461 |
出典:埼玉県「市町村税の統計資料(市町村税の概要)第3表_税目別負担額」 ※令和7年11月20日更新
お問い合わせ
宮代町役場税務課町民税担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)
ファックス: 0480-34-1098
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
