選挙の投票状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:12499
選挙の種類と執行年月日 | 区分 | 当日有権者総数 | 男 | 女 | 投票者総数 | 男 | 女 | 投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県知事選挙 令和5年8月6日 | 28,206 | 14,059 | 14,147 | 7,976 | 3,941 | 4,035 | 28.28 | |
県議会議員一般選挙 令和5年4月9日 | 28,178 | 14,057 | 14,121 | 10,004 | 5,046 | 4,958 | 35.50 | |
参議院議員通常選挙 令和4年7月10日 | 埼玉県選出 | 28,758 | 14,405 | 14,353 | 15,273 | 7,686 | 7,587 | 53.11 |
参議院議員通常選挙 令和4年7月10日 | 比例代表 | 28,758 | 14,405 | 14,353 | 15,273 | 7,686 | 7,587 | 53.11 |
衆議院議員総選挙 令和3年10月31日 | 小選挙区 | 28,751 | 14,397 | 14,354 | 15,869 | 7,996 | 7,873 | 55.19 |
衆議院議員総選挙 令和3年10月31日 | 比例代表 | 28,751 | 14,397 | 14,354 | 15,867 | 7,996 | 7,871 | 55.19 |
衆議院議員総選挙 令和3年10月31日 | 最高裁国民審査 | 28,751 | 14,397 | 14,354 | 15,763 | 7,935 | 7,828 | 54.83 |
町議会議員補欠選挙 令和3年10月3日 | 28,558 | 14,302 | 14,256 | 13,013 | 6,290 | 6,723 | 45.57 | |
町長選挙 令和3年10月3日 | 28,558 | 14,302 | 14,256 | 13,017 | 6,292 | 6,725 | 45.58 | |
町議会議員一般選挙 令和2年2月9日 | 28,734 | 14,400 | 14,334 | 12,636 | 6,162 | 6,474 | 43.98 | |
参議院議員補欠選挙 令和元年10月27日 | 28,961 | 14,502 | 14,459 | 6,926 | 3,605 | 3,321 | 23.91 | |
県知事選挙 令和元年8月25日 | 28,660 | 14,342 | 14,318 | 10,292 | 5,292 | 5,000 | 35.91 | |
参議院議員通常選挙 令和元年7月21日 | 埼玉県選出 | 28,998 | 14,524 | 14,474 | 14,933 | 7,573 | 7,360 | 51.50 |
参議院議員通常選挙 令和元年7月21日 | 比例代表 | 28,998 | 14,524 | 14,474 | 14,932 | 7,572 | 7,360 | 51.49 |
県議会議員一般選挙 平成31年4月7日 | 無投票 | |||||||
衆議院議員総選挙 平成29年10月22日 | 小選挙区 | 28,944 | 14,536 | 14,408 | 15,127 | 7,706 | 7,421 | 52.26 |
衆議院議員総選挙 平成29年10月22日 | 比例代表 | 28,944 | 14,536 | 14,408 | 15,131 | 7,707 | 7,424 | 52.28 |
衆議院議員総選挙 平成29年10月22日 | 最高裁国民審査 | 28,936 | 14,535 | 14,401 | 14,918 | 7,599 | 7,319 | 51.56 |
町議会議員補欠選挙 平成29年10月1日 | 28,665 | 14,397 | 14,268 | 13,207 | 6,450 | 6,757 | 47.36 | |
町長選挙 平成29年10月1日 | 28,665 | 14,397 | 14,268 | 13,214 | 6,455 | 6,759 | 46.10 | |
参議院議員通常選挙 平成28年7月10日 | 埼玉県選出 | 28,750 | 14,460 | 14,290 | 15,783 | 8,035 | 7,748 | 54.90 |
参議院議員通常選挙 平成28年7月10日 | 比例代表 | 28,750 | 14,460 | 14,290 | 15,782 | 8,035 | 7,747 | 54.89 |
町議会議員一般選挙 平成28年2月7日 | 27,866 | 14,006 | 13,860 | 13,555 | 6,636 | 6,919 | 48.64 | |
県知事選挙 平成27年8月9日 | 27,807 | 13,975 | 13,832 | 8,298 | 4,308 | 3,990 | 29.84 | |
県議会議員一般選挙 平成27年4月12日 | 27,647 | 13,890 | 13,757 | 10,153 | 5,225 | 4,928 | 36.72 | |
衆議院議員総選挙 平成26年12月14日 | 小選挙区 | 27,952 | 14,088 | 13,864 | 15,821 | 8,109 | 7,712 | 56.60 |
衆議院議員総選挙 平成26年12月14日 | 比例代表 | 27,952 | 14,088 | 13,864 | 15,824 | 8,110 | 7,714 | 56.61 |
衆議院議員総選挙 平成26年12月14日 | 最高裁国民審査 | 27,952 | 14,088 | 13,864 | 15,051 | 7,752 | 7,299 | 53.85 |
町長選挙 平成25年10月6日 | 27,588 | 13,874 | 13,714 | 12,855 | 6,342 | 6,513 | 46.60 | |
参議院議員通常選挙 平成25年7月21日 | 埼玉県選出 | 27,777 | 13,962 | 13,815 | 15,497 | 7,920 | 7,577 | 55.79 |
参議院議員通常選挙 平成25年7月21日 | 比例代表 | 27,777 | 13,962 | 13,815 | 15,493 | 7,917 | 7,576 | 55.78 |
衆議院議員総選挙 平成24年12月16日 | 小選挙区 | 27,647 | 13,887 | 13,760 | 16,882 | 8,637 | 8,245 | 61.06 |
衆議院議員総選挙 平成24年12月16日 | 比例代表 | 27,647 | 13,887 | 13,760 | 16,883 | 8,636 | 8,247 | 61.07 |
衆議院議員総選挙 平成24年12月16日 | 最高裁国民審査 | 27,647 | 13,887 | 13,760 | 16,054 | 8,256 | 7,798 | 58.07 |
町議会議員一般選挙 平成24年2月12日 | 27,576 | 13,879 | 13,697 | 14,732 | 7,198 | 7,534 | 53.42 | |
県知事選挙 平成23年7月31日 | 27,489 | 13,831 | 13,658 | 7,929 | 4,068 | 3,861 | 28.84 | |
県議会議員一般選挙 平成23年4月10日 | 27,397 | 13,771 | 13,626 | 9,477 | 4,910 | 4,567 | 34.59 | |
参議院議員通常選挙 平成22年7月15日 | 埼玉県選出 | 27,878 | 14,033 | 13,845 | 16,788 | 8,499 | 8,289 | 60.20 |
参議院議員通常選挙 平成22年7月15日 | 比例代表 | 27,878 | 14,033 | 13,845 | 16,788 | 8,500 | 8,288 | 60.20 |
町長選挙 平成21年10月4日 | 27,622 | 13,862 | 13,760 | 15,016 | 7,306 | 7,710 | 54.36 | |
衆議院議員総選挙 平成21年8月30日 | 小選挙区 | 27,819 | 13,962 | 13,857 | 19,763 | 9,925 | 9,838 | 71.07 |
衆議院議員総選挙 平成21年8月30日 | 比例代表 | 27,819 | 13,962 | 13,857 | 19,764 | 9,925 | 9,839 | 71.02 |
衆議院議員総選挙 平成21年8月30日 | 最高裁国民審査 | 27,819 | 13,962 | 13,857 | 18,703 | 9,419 | 9,284 | 67.23 |
町議会議員一般選挙 平成20年2月17日 | 27,816 | 14,034 | 13,782 | 15,606 | 7,564 | 8,042 | 56.10 | |
県知事選挙 平成19年8月26日 | 27,934 | 14,066 | 13,868 | 8,902 | 4,620 | 4,300 | 31.87 | |
参議院議員通常選挙 平成19年7月29日 | 埼玉県選出 | 28,075 | 14,142 | 13,933 | 17,278 | 8,712 | 8,566 | 61.58 |
参議院議員通常選挙 平成19年7月29日 | 比例代表 | 28,075 | 14,142 | 13,933 | 17,276 | 8,711 | 8,565 | 61.57 |
県議会議員一般選挙 平成19年4月8日 | 27,939 | 14,063 | 13,876 | 11,718 | 5,873 | 5,845 | 41.94 | |
町長選挙 平成17年10月2日 | 27,794 | 14,011 | 13,783 | 15,771 | 7,661 | 8,110 | 56.74 | |
衆議院議員総選挙 平成17年9月11日 | 小選挙区 | 28,080 | 14,171 | 13,909 | 19,548 | 9,789 | 9,759 | 69.62 |
衆議院議員総選挙 平成17年9月11日 | 比例代表 | 28,096 | 14,175 | 13,921 | 19,552 | 9,790 | 9,762 | 69.59 |
衆議院議員総選挙 平成17年9月11日 | 最高裁国民審査 | 28,080 | 14,171 | 13,909 | 18,643 | 9,365 | 9,278 | 69.61 |
参議院議員通常選挙 平成16年7月11日 | 埼玉県選出 | 28,010 | 14,165 | 13,845 | 18,719 | 9,322 | 9,397 | 66.83 |
参議院議員通常選挙 平成16年7月11日 | 比例代表 | 28,025 | 14,168 | 13,857 | 18,717 | 9,319 | 9,398 | 66.79 |
町議会議員一般選挙 平成16年2月15日 | 27,830 | 14,078 | 13,752 | 16,035 | 7,696 | 8,339 | 57.62 | |
衆議院議員総選挙 平成15年11月9日 | 小選挙区 | 27,863 | 14,084 | 13,779 | 16,291 | 8,223 | 8,068 | 58.47 |
衆議院議員総選挙 平成15年11月9日 | 比例代表 | 27,875 | 14,087 | 13,788 | 16,291 | 8,224 | 8,067 | 58.44 |
衆議院議員総選挙 平成15年11月9日 | 最高裁国民審査 | 27,863 | 14,084 | 13,779 | 15,575 | 7,908 | 7,667 | 55.90 |
参議院議員補欠選挙 平成15年10月26日 | 27,865 | 14,080 | 13,785 | 8,913 | 4,642 | 4,271 | 31.99 | |
県知事選挙 平成15年8月31日 | 27,634 | 13,954 | 13,680 | 11,163 | 5,604 | 5,559 | 40.40 | |
県議会議員一般選挙 平成15年4月13日 | 無投票 | |||||||
町長選挙 平成13年9月30日 | 無投票 | |||||||
参議院議員通常選挙 平成13年7月29日 | 埼玉県選出 | 27,888 | 14,173 | 13,715 | 15,737 | 7,847 | 7,890 | 56.43 |
参議院議員通常選挙 平成13年7月29日 | 比例代表 | 27,905 | 14,181 | 13,724 | 15,742 | 7,851 | 7,891 | 56.42 |
町議会議員一般選挙 平成12年2月20日 | 27,929 | 14,178 | 13,751 | 16,529 | 7,923 | 8,606 | 59.18 | |
県知事選挙 平成12年6月25日 | 27,641 | 13,989 | 13,652 | 17,115 | 8,554 | 8,561 | 61.92 | |
衆議院議員総選挙 平成12年5月25日 | 小選挙区 | 28,030 | 14,253 | 13,777 | 17,171 | 8,593 | 8,578 | 61.26 |
衆議院議員総選挙 平成12年5月25日 | 比例代表 | 28,043 | 14,259 | 13,784 | 17,174 | 8,591 | 8,583 | 61.24 |
衆議院議員総選挙 平成12年5月25日 | 最高裁国民審査 | 28,030 | 14,253 | 13,777 | 16,475 | 8,285 | 8,190 | 58.78 |
県議会議員一般選挙 平成11年4月11日 | 27,659 | 13,995 | 13,664 | 12,261 | 6,095 | 6,166 | 44.33 | |
参議院議員通常選挙 平成10年7月12日 | 埼玉選挙区 | 27,961 | 14,210 | 13,751 | 16,407 | 8,252 | 8,155 | 58.68 |
参議院議員通常選挙 平成10年7月12日 | 比例代表 | 27,961 | 14,210 | 13,751 | 16,401 | 8,249 | 8,152 | 58.66 |
町長選挙 平成9年10月5日 | 無投票 | |||||||
衆議院議員総選挙 平成8年10月20日 | 小選挙区 | 27,360 | 13,881 | 13,479 | 14,895 | 7,532 | 7,363 | 54.44 |
衆議院議員総選挙 平成8年10月20日 | 比例代表 | 27,360 | 13,881 | 13,479 | 14,883 | 7,528 | 7,355 | 54.40 |
衆議院議員総選挙 平成8年10月20日 | 最高裁国民審査 | 27,360 | 13,881 | 13,479 | 14,137 | 7,162 | 6,975 | 51.67 |
県知事選挙 平成8年6月23日 | 26,777 | 13,547 | 13,230 | 11,590 | 5,688 | 5,902 | 43.28 | |
町議会議員一般選挙 平成8年2月18日 | 26,843 | 13,620 | 13,223 | 15,713 | 7,556 | 8,157 | 58.54 | |
参議院議員通常選挙 平成7年7月23日 | 埼玉選挙区 | 26,907 | 13,647 | 13,260 | 12,578 | 6,331 | 6,247 | 46.75 |
参議院議員通常選挙 平成7年7月23日 | 比例代表 | 26,907 | 13,647 | 13,260 | 12,576 | 6,330 | 6,246 | 46.74 |
お問い合わせ
宮代町役場選挙管理委員会
電話: 0480-34-1111(代表)内線204、205
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!