令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙開票結果
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:12297
参議院議員通常選挙開票速報
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | ししど ちえ | 国民民主党 | 1,094 |
2 | 伊藤 岳 | 日本共産党 | 1,751 |
3 | 矢倉 かつお | 公明党 | 3,097 |
4 | 沢田 良 | 日本維新の会 | 957 |
5 | さめじま 良司 | 安楽死制度を考える会 | 81 |
6 | くまがい 裕人 | 立憲民主党 | 2,884 |
7 | 古川 俊治 | 自由民主党 | 4,162 |
8 | 小島 一郎 | 幸福実現党 | 116 |
9 | 佐藤 恵理子 | NHKから国民を守る会 | 466 |
無効投票 325票
持ち帰り 2票
届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 1,442.769 |
2 | 自由民主党 | 4,621.785 |
3 | オリーブの木 | 31.000 |
4 | 社会民主党 | 280.000 |
5 | 公明党 | 2,319.000 |
6 | 国民民主党 | 699.444 |
7 | 日本維新の会 | 1,004.000 |
8 | 幸福実現党 | 53.000 |
9 | 立憲民主党 | 3,131.000 |
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 16.000 |
11 | NHKから国民を守る党 | 349.000 |
12 | 安楽死制度を考える会 | 68.000 |
13 | れいわ新選組 | 573.000 |
按分の際切り捨てた票数 0.002
無効投票 344票
持ち帰り 2票
お問い合わせ
宮代町役場選挙管理委員会
電話: 0480-34-1111(代表)内線204、205
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!