平成27年4月12日執行 埼玉県議会議員選挙投票結果
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:4345
投票結果
投票区 | 投票所 | 有権者数(計) | 男 | 女 | 投票者数(計) | 男 | 女 | 投票率(計) | 投票率(男) | 投票率(女) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1 | 百間小学校 | 2,743 | 1,383 | 1,360 | 952 | 503 | 449 | 34.71% | 36.37% | 33.01% |
第2 | 姫宮保育園 | 2,512 | 1,229 | 1,283 | 928 | 480 | 448 | 36.94% | 39.06% | 34.92% |
第3 | 川端公民館 | 3,634 | 1,860 | 1,774 | 1,213 | 634 | 579 | 33.38% | 34.09% | 32.64% |
第4 | 東小学校 | 3,037 | 1,535 | 1,502 | 1,081 | 559 | 522 | 35.59% | 36.42% | 34.75% |
第5 | 百間中学校 | 2,516 | 1,250 | 1,266 | 782 | 390 | 392 | 31.08% | 31.20% | 30.96% |
第6 | 進修館 | 3,034 | 1,547 | 1,487 | 1,195 | 595 | 600 | 39.39% | 38.46% | 40.35% |
第7 | 学園台集会所 | 2,360 | 1,177 | 1,183 | 978 | 501 | 477 | 41.44% | 42.57% | 40.32% |
第8 | 国納保育園 | 1,559 | 785 | 774 | 639 | 322 | 317 | 40.99% | 41.02% | 40.96% |
第9 | 和戸公民館 | 2,568 | 1,290 | 1,278 | 922 | 475 | 447 | 35.90% | 36.82% | 34.98% |
第10 | 宮代台集会所 | 2,147 | 1,080 | 1,067 | 870 | 446 | 424 | 40.52% | 41.30% | 39.74% |
第11 | 沖の山集会所 | 1,537 | 754 | 783 | 593 | 320 | 273 | 38.58% | 42.44% | 34.87% |
合計 | 27,647 | 13,890 | 13,757 | 10,153 | 5,225 | 4,928 | 36.72% | 37.62% | 35.82% |
お問い合わせ
宮代町役場選挙管理委員会
電話: 0480-34-1111(代表)内線204、205
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!