大学の概要
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:3586

大学の状況
年次 | 学校数 | 学部等 | 学生数 | 教員数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | |||
平成6年度 | 1 | 工学部 | 3,961 [48] | 3,842 [44] | 119 [4] | 専任130 兼任133 | - - | - - |
工学研究科(博士・修士課程) | 93 [9] | 91 [9] | 2 [0] | |||||
平成7年度 | 1 | 工学部 | 4,130 [59] | 3,993 [57] | 137 [2] | 専任139 兼任137 | - - | - - |
工学研究科(博士・修士課程) | 141 [9] | 137 [9] | 4 [0] | |||||
平成8年度 | 1 | 工学部 | 4,323 [48] | 4,153 [45] | 170 [3] | 専任148 兼任146 | - - | - - |
工学研究科(博士・修士課程) | 156 [15] | 151 [13] | 5 [2] | |||||
平成9年度 | 1 | 工学部 | 4,475 [49] | 4,283 [46] | 192 [3] | 専任141 兼任163 | - - | - - |
工学研究科(博士・修士課程) | 155 [21] | 149 [19] | 6 [2] | |||||
平成10年度 | 1 | 工学部 | 4,520 [44] | 4,328 [41] | 192 [3] | 専任147 兼任169 | - - | - - |
工学研究科(博士・修士課程) | 162 [26] | 151 [23] | 11 [3] | |||||
平成11年度 | 1 | 工学部 | 4,550 [46] | 4,366 [43] | 184 [3] | 専任149 兼任184 | - - | - - |
工学研究科(博士・修士課程) | 167 [31] | 158 [29] | 9 [2] | |||||
平成12年度 | 1 | 工学部 | 4,595 [50] | 4,425 [44] | 170 [6] | 専任153 兼任184 | - - | - - |
工学研究科(博士・修士課程) | 192 [31] | 182 [27] | 10 [4] | |||||
平成13年度 | 1 | 工学部 | 4,731 [60] | 4,577 [47] | 154 [13] | 専任155 兼任194 | - - | - - |
工学研究科(博士・修士課程) | 183 [34] | 164 [28] | 19 [6] | |||||
平成14年度 | 1 | 工学部 | 4,888 [93] | 4,720 [70] | 168 [23] | 専任152 兼任203 | - - | - - |
工学研究科(博士・修士課程) | 171 [40] | 150 [31] | 21 [9] | |||||
平成15年度 | 1 | 工学部 | 4,955 [129] | 4,781 [98] | 174 [31] | 専任173 兼任191 | - - | - - |
工学研究科(博士・修士課程) | 198 [31] | 181 [22] | 17 [9] | |||||
平成16年度 | 1 | 工学部 | 4,972 [136] | 4,803 [104] | 169 [32] | 専任179 兼任191 | - - | - - |
工学研究科(博士・修士課程) | 220 [36] | 201 [24] | 19 [12] | |||||
平成17年度 | 1 | 工学部 | 4,945 [155] | 4,764 [117] | 181 [38] | 専任163 兼任190 | - - | - - |
工学研究科(博士・修士課程) | 190 [39] | 168 [25] | 22 [14] | |||||
平成18年度 | 1 | 工学部 | 4,806 [147] | 4,641 [111] | 165 [36] | 専任175 兼任210 | 170 171 | 5 39 |
工学研究科(博士・修士課程) | 152 [37] | 137 [27] | 15 [10] | |||||
平成19年度 | 1 | 工学部 | 4,698 [135] | 4,539 [104] | 159 [31] | 専任170 兼任196 | 165 161 | 5 35 |
工学研究科(博士・修士課程) | 168 [45] | 147 [30] | 21 [15] | |||||
平成20年度 | 1 | 工学部 | 4,562 [152] | 4,407 [113] | 155 [39] | 専任157 兼任196 | 152 161 | 5 35 |
工学研究科(博士・修士課程) | 174 [49] | 154 [34] | 20 [15] | |||||
平成21年度 | 1 | 工学部 | 4,471 [144] | 4,315 [104] | 156 [40] | 専任155 兼任200 | 149 165 | 6 35 |
工学研究科(博士・修士課程) | 177 [45] | 160 [31] | 17 [14] | |||||
平成22年度 | 1 | 工学部 | 4,477 [143] | 4,308 [108] | 169 [35] | 専任155 兼任190 | 148 155 | 7 35 |
工学研究科(博士・修士課程) | 193 [41] | 176 [27] | 17 [14] | |||||
平成23年度 | 1 | 工学部 | 4,454 [131] | 4,270 [96] | 184 [35] | 専任155 兼任185 | 148 150 | 7 35 |
工学研究科(博士・修士課程) | 205 [32] | 190 [19] | 15 [13] | |||||
平成24年度 | 1 | 工学部 | 4,448 [100] | 4,250 [80] | 198 [20] | 専任146 兼任180 | 139 145 | 7 35 |
工学研究科(博士・修士課程) | 170 [22] | 160 [15] | 10 [7] | |||||
平成25年度 | 1 | 工学部 | 4,488 [82] | 4,265 [65] | 223 [17] | 専任150 兼任183 | 141 144 | 9 39 |
工学研究科(博士・修士課程) | 139 [19] | 131 [14] | 8 [5] | |||||
平成26年度 | 1 | 工学部 | 4,445 [64] | 4,203 [51] | 242 [13] | 専任146 兼任178 | 146 138 | 12 40 |
工学研究科(博士・修士課程) | 121 [19] | 112 [14] | 9 [5] | |||||
平成27年度 | 1 | 工学部 | 4,444 [58] | 4,187 [51] | 257 [7] | 専任164 兼任194 | 151 153 | 13 41 |
工学研究科(博士・修士課程) | 113 [24] | 98 [14] | 15 [10] | |||||
平成28年度 | 1 | 工学部 | 4,458 [104] | 4,188 [91] | 270 [13] | 専任164 兼任190 | 151 148 | 13 42 |
工学研究科(博士・修士課程) | 111 [16] | 97 [9] | 14 [7] | |||||
平成29年度 | 1 | 工学部 | 4,365 [115] | 4,096 [101] | 269 [14] | 専任175 兼任185 | 159 146 | 16 39 |
工学研究科(博士・修士課程) | 117 [10] | 110 [9] | 7 [1] |
- [ ]内は留学生であり、再掲です。
- 各年度5月1日現在
年次 | 学校数 | 学部等 | 学生数 | 教員数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男 | 女 | 形態 | 合計 | 男 | 女 | |||
平成30年度 | 1 | 工学部 | 3,251 | 3,048 | 203 | 専任 | 178 | 159 | 19 |
[60] | [54] | [6] | |||||||
基幹工学部 | 460 | 447 | 13 | ||||||
[4] | [3] | [1] | |||||||
先進工学部 | 378 | 368 | 10 | ||||||
[3] | [3] | [0] | 兼任 | 184 | 149 | 35 | |||
建築学部 | 292 | 245 | 47 | ||||||
[5] | [4] | [1] | |||||||
工学研究科 | 120 | 113 | 7 | ||||||
[13] | [11] | [2] | |||||||
令和元年度 | 1 | 工学部 | 2,150 | 2,016 | 134 | 専任 | 171 | 151 | 20 |
[48] | [43] | [5] | |||||||
基幹工学部 | 897 | 862 | 35 | ||||||
[13] | [11] | [2] | |||||||
先進工学部 | 675 | 649 | 26 | ||||||
[10] | [9] | [1] | 兼任 | 178 | 144 | 34 | |||
建築学部 | 563 | 480 | 83 | ||||||
[15] | [11] | [4] | |||||||
工学研究科 | 123 | 114 | 9 | ||||||
[17] | [14] | [3] | |||||||
令和2年度 | 1 | 工学部 | 1,118 | 1,054 | 64 | 専任 | 171 | 150 | 21 |
[22] | [22] | [0] | |||||||
基幹工学部 | 1,351 | 1,289 | 62 | ||||||
[21] | [17] | [4] | |||||||
先進工学部 | 950 | 899 | 51 | ||||||
[18] | [14] | [4] | 兼任 | 164 | 133 | 31 | |||
建築学部 | 789 | 651 | 138 | ||||||
[18] | [13] | [5] | |||||||
工学研究科 | 127 | 116 | 11 | ||||||
[14] | [10] | [4] | |||||||
令和3年度 | 1 | 工学部 | 214 | 207 | 7 | 専任 | 175 | 155 | 20 |
[6] | [6] | [0] | |||||||
基幹工学部 | 1,641 | 1,574 | 67 | ||||||
[32] | [28] | [4] | |||||||
先進工学部 | 1,189 | 1,122 | 67 | ||||||
[20] | [16] | [4] | 兼任 | 155 | 126 | 29 | |||
建築学部 | 973 | 813 | 160 | ||||||
[25] | [18] | [7] | |||||||
工学研究科 | 50 | 45 | 5 | ||||||
[13] | [9] | [4] | |||||||
令和4年度 | 1 | 基幹工学部 | 1,620 | 1,551 | 69 | 兼任 | 167 | 147 | 20 |
[28] | [25] | [3] | |||||||
先進工学部 | 1,328 | 1,250 | 78 | ||||||
[19] | [15] | [4] | |||||||
建築学部 | 996 | 832 | 164 | 兼任 | 149 | 121 | 28 | ||
[20] | [15] | [5] | |||||||
工学研究科 | 108 | 100 | 8 | ||||||
[8] | [8] | [0] | |||||||
令和5年度 | 1 | 基幹工学部 | 1,515 | 1,448 | 67 | 専任 | 154 | 134 | 20 |
[44] | [41] | [3] | |||||||
先進工学部 | 1,387 | 1,302 | 85 | ||||||
[28] | [25] | [3] | |||||||
建築学部 | 996 | 806 | 190 | 兼任 | 123 | 101 | 22 | ||
[23] | [15] | [8] | |||||||
工学研究科 | 119 | 108 | 11 | ||||||
[5] | [4] | [1] | |||||||
令和6年度 | 1 | 基幹工学部 | 1,292 | 1,229 | 63 | 専任 | 152 | 134 | 18 |
[54] | [51] | [3] | |||||||
先進工学部 | 1,441 | 1,338 | 103 | ||||||
[41] | [36] | [5] | |||||||
建築学部 | 981 | 801 | 180 | 兼任 | 120 | 99 | 21 | ||
[20] | [13] | [7] | |||||||
工学研究科 | 132 | 113 | 19 | ||||||
[8] | [6] | [2] |
- [ ]内は留学生であり、再掲です。
- 各年度5月1日現在
- 2018年度より学部改編
大学の概要
お問い合わせ
宮代町役場企画財政課情報政策担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線213(2階11番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!