公有財産の状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2847

公有財産の保有状況
(単位:平方メートル)
区分 | 総数 | 行政財産 | (本庁) | (小・中学校) | (公園・緑地) | (その他) | 普通財産 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成9年度 土地 | 444,042 | 417,693 | 3,719 | 143,081 | 48,041 | 222,852 | 26,349 |
建物 | 71,577 | 71,577 | 1,709 | 43,430 | - | 26,438 | - |
平成10年度土地 | 443,703 | 418,012 | 3,719 | 143,081 | 48,132 | 223,080 | 25,691 |
建物 | 72,854 | 72,854 | 1,709 | 43,430 | - | 27,715 | - |
平成11年度土地 | 485,066 | 453,682 | 3,719 | 143,081 | 46,200 | 260,682 | 31,384 |
建物 | 73,106 | 73,106 | 1,965 | 42,862 | - | 28,279 | - |
平成12年度土地 | 511,085 | 469,503 | 3,719 | 142,647 | 46,340 | 276,797 | 41,582 |
建物 | 73,991 | 73,991 | 1,965 | 42,862 | - | 29,164 | - |
平成13年度土地 | 534,825 | 494,847 | 3,719 | 142,647 | 46,340 | 302,141 | 39,978 |
建物 | 74,967 | 74,967 | 1,965 | 42,821 | - | 30,181 | - |
平成14年度土地 | 534,826 | 495,143 | 3,719 | 142,647 | 46,636 | 341,824 | 39,683 |
建物 | 75,596 | 75,596 | 1,965 | 42,821 | - | 30,810 | - |
平成15年度土地 | 534,678 | 495,203 | 3,719 | 142,647 | 46,636 | 341,676 | 39,475 |
建物 | 84,089 | 84,089 | 1,965 | 42,821 | - | 39,303 | - |
平成16年度土地 | 526,927 | 481,308 | 9,256 | 127,724 | 47,761 | 342,186 | 45,619 |
建物 | 89,128 | 89,128 | 6,419 | 43,845 | - | 38,864 | - |
平成17年度土地 | 528,145 | 484,735 | 9,256 | 127,724 | 218,794 | 128,961 | 43,410 |
建物 | 87,865 | 87,865 | 5,177 | 43,845 | 7,100 | 31,743 | - |
平成18年度土地 | 524,072 | 484,735 | 9,256 | 140,517 | 218,794 | 116,168 | 39,337 |
建物 | 87,932 | 87,932 | 5,177 | 43,845 | 7,100 | 31,810 | - |
平成19年度土地 | 524,367 | 486,308 | 7,111 | 140,517 | 218,794 | 119,886 | 38,059 |
建物 | 87,328 | 87,328 | 4,913 | 43,845 | 7,100 | 31,470 | - |
平成20年度土地 | 523,455 | 486,308 | 7,111 | 140,517 | 218,794 | 119,886 | 37,147 |
建物 | 87,740 | 87,740 | 4,913 | 43,845 | 7,100 | 31,882 | - |
平成21年度土地 | 522,835 | 486,445 | 7,111 | 140,517 | 219,371 | 119,446 | 36,390 |
建物 | 86,918 | 86,918 | 4,913 | 43,754 | 7,100 | 31,151 | - |
平成22年度土地 | 524,418 | 485,838 | 7,111 | 140,517 | 219,371 | 118,839 | 38,580 |
建物 | 86,232 | 86,232 | 4,628 | 43,754 | 7,100 | 30,750 | - |
平成23年度土地 | 524,418 | 485,211 | 7,111 | 140,517 | 219,371 | 118,212 | 39,207 |
建物 | 85,589 | 85,589 | 4,628 | 43,754 | 7,100 | 30,107 | - |
平成24年度土地 | 524,199 | 484,427 | 7,111 | 140,517 | 219,371 | 117,428 | 39,772 |
建物 | 85,043 | 85,043 | 4,628 | 43,754 | 7,100 | 29,561 | - |
平成25年度土地 | 528,422 | 478,115 | 7,111 | 140,517 | 219,371 | 111,116 | 50,307 |
建物 | 84,536 | 82,955 | 4,628 | 43,754 | 7,100 | 27,473 | 1,581 |
平成26年度土地 | 528,261 | 478,115 | 7,111 | 140,517 | 219,371 | 111,116 | 50,146 |
建物 | 84,536 | 82,955 | 4,628 | 43, 754 | 7,100 | 27,473 | 1,581 |
平成27年度土地 | 533,681 | 483,509 | 7,111 | 140,517 | 226,141 | 109,740 | 50,172 |
建物 | 84,536 | 81,573 | 4,675 | 43,754 | 7,100 | 26,044 | 2,963 |
平成28年度土地 | 536,397 | 486,225 | 7,111 | 140,517 | 228,541 | 110,056 | 50,172 |
建物 | 84,409 | 81,446 | 4,675 | 43,754 | 7,100 | 25,917 | 2,963 |
平成29年度土地 | 541,041 | 490,517 | 7,111 | 140,517 | 232,121 | 110,768 | 50,524 |
建物 | 84,435 | 81,472 | 4,675 | 43,754 | 7,100 | 25,943 | 2,963 |
平成30年度土地 | 557,169 | 495,397 | 7,111 | 140,405 | 232,121 | 115,760 | 61,772 |
建物 | 84,424 | 81,201 | 4,675 | 43,834 | 7,100 | 25,592 | 3,223 |
令和元年度 土地 | 559,650 | 497,993 | 7,111 | 140,405 | 231,950 | 118,527 | 61,657 |
建物 | 84,860 | 81,637 | 4,675 | 44,016 | 7,100 | 25,846 | 3,223 |
令和2年度 土地 | 554,148 | 500,460 | 7,717 | 140,405 | 225,422 | 126,916 | 53,688 |
建物 | 84,798 | 81,575 | 4,675 | 44,016 | 7,100 | 25,784 | 3,223 |
令和3年度 土地 | 555,037 | 501,349 | 7,717 | 140,405 | 225,422 | 127,805 | 53,688 |
建物 | 85,383 | 82,160 | 4,336 | 44,471 | 7,100 | 26,253 | 3,223 |
令和4年度 土地 | 555,887 | 507,167 | 7,717 | 140,405 | 231,317 | 127,728 | 48,720 |
建物 | 85,691 | 82,468 | 4,336 | 44,471 | 7,100 | 26,561 | 3,223 |
- 行政財産は、本庁・消防署・小中学校・公園・緑地・その他の計になります。
- 平成17年度より、総合運動公園とはらっパークの面積を「その他」から「公園・緑地」に計上しなおしました。
お問い合わせ
宮代町役場企画財政課管財担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線211、212(2階11番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!