町債の状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2846
町債の状況について
一般会計(単位:千円)
| 区分 | 6年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | 2年度 | 元年度 | 30年度 | 29年度 | 28年度 | 27年度 | 26年度 | 25年度 | 24年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.普通債 | 3,023,545 | 2,713,438 | 2.621,715 | 2,686,180 | 2,808,046 | 2,777,229 | 2,855,984 | 2,994,407 | 2,795,495 | 2,943,554 | 3,046,511 | 3,128,598 | 3,127,459 |
| 総務債 | 569,557 | 443,838 | 429,260 | 361,140 | 398,273 | 413,432 | 435,307 | 382,348 | 79,358 | 44,873 | 33,310 | 39,125 | 38,340 |
| 民生費 | 465,562 | 515,672 | 316,312 | 626,283 | 666,742 | 620,155 | 633,405 | 701,878 | 769,189 | 837,150 | 887,524 | 952,402 | 1,016,204 |
| 衛生費 | 393,084 | 414,177 | 217.333 | 344,836 | 381,701 | 417,791 | 453,124 | 487,718 | 521,590 | 567,756 | 613,214 | 657,980 | 702,070 |
| 農林水産業費 | 92,690 | 32,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,237 | 14,367 | 21,391 | 28,311 |
| 土木費 | 988,350 | 854,550 | 907.671 | 975,479 | 998,660 | 1,025,564 | 1,088,608 | 1,168,644 | 1,224,500 | 1,284,879 | 1,268,248 | 1,268,850 | 1,158,009 |
| 消防債 | 74,959 | 79,895 | 84,820 | 89,733 | 94,634 | 54,860 | 24,832 | 26,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育債 | 439,343 | 372,506 | 318,251 | 288,709 | 268,036 | 245,427 | 220,708 | 227,719 | 119,858 | 106,809 | 121,148 | 71,300 | 59,525 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,000 | 94,850 | 108,700 | 117,550 | 125,000 |
| 2.その他 | 4,299,676 | 4,763,005 | 5,218,615 | 5,602,924 | 5,737,073 | 5,815,258 | 5,902,515 | 5,894,351 | 5,882,462 | 5,851,628 | 5,711,487 | 5,550,177 | 5,323,299 |
| 減税補てん債 | 6,352 | 14,619 | 26,070 | 40,910 | 59,354 | 79,774 | 106,058 | 147,724 | 188,858 | 229,392 | 269,024 | 382,849 | 495,241 |
| 臨時税収補てん債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,544 | 18,891 | 28,045 | 37,009 | 45,788 |
| 減収補填債 | 22,643 | 26,308 | 29,972 | 33,633 | 30,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臨時財政対策債 | 4,270,681 | 4,722,079 | 5,162,573 | 5,528,381 | 5,647,019 | 5,735,484 | 5,796,457 | 5,746,627 | 5,684,060 | 5,603,345 | 5,414,418 | 5,130,319 | 4,782,270 |
| 合計 | 7,323,221 | 7,476,444 | 7,840,330 | 8,289,104 | 8,545,119 | 8,592,487 | 8,758,499 | 8,888,758 | 8,795,182 | 8,757,998 | 8,678,775 | 8,450,758 |
お問い合わせ
宮代町役場企画財政課財政担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線215、216(2階11番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
