一般会計年度別決算
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2845
一般会計年度別決算
歳入(単位:千円)
区分 | 令和2年度 | 構成比(%) | 増減 | 令和元年度 | 30年度 | 29年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.町税 | 3,860,015 | 25.5 | 92,198 | 3,767,817 | 3,764,523 | 3,768,297 |
2.地方譲与税 | 90,898 | 0.6 | 576 | 90,322 | 86,244 | 85,496 |
3.利子割交付金 | 3,294 | 0.0 | 148 | 3,146 | 6,087 | 6,070 |
4.配当割交付金 | 17,410 | 0.1 | △3,072 | 20,482 | 16,921 | 20,857 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 20,812 | 0.1 | 8,463 | 12,349 | 15,569 | 22,786 |
6.法人事業税交付金 | 9,866 | 0.1 | 9,866 | 0 | 0 | 0 |
7.地方消費税交付金 | 628,294 | 4.1 | 124,356 | 503,938 | 523,500 | 466,038 |
自動車取得税交付金 | - | - | △20,174 | 20,174 | 36,677 | 35,441 |
8.環境性能割交付金 | 12,589 | 0.1 | 6,483 | 6,106 | 0 | 0 |
9.地方特例交付金 | 47,779 | 0.3 | △38,856 | 86,635 | 32,516 | 27,700 |
10.地方交付税 | 2,219,159 | 14.7 | 98,752 | 2,120,407 | 2,070,630 | 1,995,646 |
11.交通安全対策特別交付金 | 4,631 | 0.0 | 480 | 3,931 | 3,931 | 4,175 |
12.分担金及び負担金 | 68,967 | 0.5 | △45,796 | 114,763 | 148,799 | 226,961 |
13.使用料及び手数料 | 32,363 | 0.2 | △38,766 | 71,129 | 70,440 | 69,432 |
14.国庫支出金 | 5,186,163 | 34.2 | 4,012,765 | 1,173,398 | 953,454 | 1,046,299 |
15.県支出金 | 798,573 | 5.3 | 95,785 | 702,788 | 613,943 | 600,360 |
16.財産収入 | 19,572 | 0.1 | 1,620 | 17,952 | 22,903 | 8,458 |
17.寄附金 | 108,543 | 0.7 | 42,689 | 65,854 | 68,435 | 98,662 |
18.繰入金 | 564,872 | 3.7 | △29,452 | 594,324 | 576,151 | 562,558 |
19.繰越金 | 549,577 | 3.6 | △38,281 | 587,858 | 514,499 | 707,506 |
20.諸収入 | 218,362 | 1.4 | △21,460 | 239,822 | 217,855 | 219,607 |
21.町債 | 714,857 | 4.7 | 141,146 | 573,711 | 601,452 | 902,095 |
合計 | 15,176,596 | 100.0 | 4,399,470 | 10,777,126 | 10,344,529 | 10,874,444 |
歳出・目的別(単位:千円)
区分 | 令和2年度 | 構成比(%) | 増減 | 令和元年度 | 30年度 | 29年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.議会費 | 101,991 | 0.7 | 1,969 | 100,022 | 98,197 | 98,326 |
2.総務費 | 5,089,416 | 34.9 | 3,454,449 | 1,634,967 | 1,742,476 | 1,980,908 |
3.民生費 | 4,152,941 | 28.5 | 247,800 | 3,905,141 | 3,587,201 | 3,638,914 |
4.衛生費 | 895,664 | 6.1 | 90,397 | 805,267 | 796,975 | 796,304 |
5.労働費 | 961 | 0.0 | △144 | 1,105 | 3,050 | 3,050 |
6.農林水産業費 | 241,048 | 1.7 | △22,660 | 263,708 | 250,486 | 235,271 |
7.商工費 | 234,575 | 1.6 | 128,311 | 106,264 | 56,606 | 63,383 |
8.土木費 | 1,143,410 | 7.9 | 177,017 | 966,393 | 929,414 | 1,134,964 |
9.消防費 | 562,683 | 3.9 | △28,272 | 590,955 | 503,364 | 546,196 |
10.教育費 | 1,325,778 | 9.1 | 274,959 | 1,050,819 | 986,321 | 1,093,615 |
11.公債費 | 817,656 | 5.6 | 14,786 | 802,870 | 802,512 | 768,934 |
12.諸支出金 | 42 | 0.0 | 4 | 38 | 68 | 81 |
合計 | 14,566,165 | 100.0 | 4,338,616 | 10,227,549 | 9,756,670 | 10,359,946 |
歳出・性質別(単位:千円)
区分 | 令和2年度 | 構成比(%) | 増減 | 令和元年度 | 30年度 | 29年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.人件費 | 1,813,617 | 12.5 | 115,261 | 1,698,356 | 1,607,069 | 1,591,626 |
2.物件費 | 1,691,758 | 11.6 | 129,376 | 1,562,382 | 1,466,780 | 1,593,623 |
3.維持修繕費 | 63,086 | 0.4 | 2,611 | 60,475 | 56,542 | 59,165 |
4.扶助費 | 2,121,626 | 14.6 | 195,769 | 1,925,857 | 1,788,997 | 1,785,716 |
5.補助費等 | 5,426,421 | 37.3 | 4,119,178 | 1,307,243 | 1,319,346 | 1,300,340 |
6.普通建設事業費 | 988,910 | 6.8 | 246,610 | 742,300 | 537,505 | 956,158 |
7.公債費 | 817,656 | 5.6 | 14,787 | 802,869 | 802,512 | 768,934 |
8.積立金 | 367,344 | 2.5 | 25,943 | 341,401 | 387,190 | 530,176 |
9.投資及び出資金 | 30,000 | 0.2 | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
10.貸付金 | 250 | 0.0 | △150 | 400 | 6,000 | 6,000 |
11.繰出金 | 1,245,497 | 8.5 | △540,769 | 1,786,266 | 1,784,729 | 1,768,208 |
合計 | 14,566,165 | 100.0 | 4,338,616 | 10,227,549 | 9,756,670 | 10,359,946 |
お問い合わせ
宮代町役場企画財政課財政担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線215、216(2階11番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!