一般会計年度別決算
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2845
一般会計年度別決算の状況
歳入(単位:千円)
| 区分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.町税 | 4,116,793 | 4,139,679 | 3,879,616 | 3,778,862 | 3,860,015 |
| 2.地方譲与税 | 93,198 | 92,553 | 91,768 | 92,083 | 90,898 |
| 3.利子割交付金 | 2,033 | 1,511 | 1,677 | 2,711 | 3,294 |
| 4.配当割交付金 | 38,669 | 27,627 | 24,276 | 26,602 | 17,410 |
| 5.株式等譲渡所得割交付金 | 55,494 | 32,123 | 18,938 | 31,575 | 20,812 |
| 6.法人事業税交付金 | 39,140 | 34,732 | 30,896 | 23,293 | 9,866 |
| 7.地方消費税交付金 | 747,883 | 714,162 | 725,563 | 689,346 | 628,294 |
| 8.環境性能割交付金 | 20,086 | 16,745 | 15,510 | 12,055 | 12,589 |
| 9.地方特例交付金 | 192,204 | 40,267 | 44,234 | 48,591 | 47,779 |
| 10.地方交付税 | 2,836,783 | 2,776,161 | 2,708,706 | 2,709,556 | 2,219,159 |
| 11.交通安全対策特別交付金 | 3,241 | 3,425 | 3,770 | 4,171 | 4,631 |
| 12.分担金及び負担金 | 93,644 | 89,183 | 156,629 | 64,365 | 68,967 |
| 13.使用料及び手数料 | 39,496 | 35,085 | 35,795 | 35,738 | 32,363 |
| 14.国庫支出金 | 1,938,898 | 2,587,368 | 2,336,395 | 2,756,029 | 5,186,163 |
| 15.県支出金 | 907,072 | 839,691 | 802,452 | 747,358 | 798,573 |
| 16.財産収入 | 21,029 | 32,084 | 86,413 | 29,671 | 19,572 |
| 17.寄附金 | 24,405 | 18,279 | 22,531 | 26,899 | 108,543 |
| 18.繰入金 | 781,493 | 601,292 | 531,725 | 299,030 | 564,872 |
| 19.繰越金 | 1,212,599 | 859,451 | 1,203,688 | 610,431 | 549,577 |
| 20.諸収入 | 276,983 | 245,280 | 264,994 | 233,758 | 218,362 |
| 21.町債 | 632,130 | 442,904 | 353,161 | 543,900 | 714,857 |
| 22.自動車取得税交付金 | 0 | 947 | 235 | 5 | - |
| 合計 | 14,073,273 | 13,630,549 | 13,338,972 | 12,766,029 | 15,176,596 |
歳出・目的別(単位:千円)
| 区分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.議会費 | 106,819 | 104,251 | 105,830 | 102,779 | 101,991 |
| 2.総務費 | 2,097,143 | 1,894,963 | 2,180,950 | 1,460,392 | 5,089,416 |
| 3.民生費 | 5,235,121 | 4,897,434 | 4,932,144 | 4,770,145 | 4,152,941 |
| 4.衛生費 | 1,567,136 | 1,528,965 | 1,464,184 | 1,282,016 | 895,664 |
| 5.労働費 | 52 | 52 | 52 | 836 | 961 |
| 6.農林水産業費 | 294,416 | 250,816 | 235,921 | 210,893 | 241,048 |
| 7.商工費 | 51,899 | 86,573 | 126,342 | 120,856 | 234,575 |
| 8.土木費 | 1,125,135 | 916,026 | 890,378 | 1,057,830 | 1,143,410 |
| 9.消防費 | 555,508 | 539,068 | 478,525 | 488,935 | 562,683 |
| 10.教育費 | 1,312,950 | 1,359,092 | 1,224,677 | 1,223,425 | 1,325,778 |
| 11.公債費 | 817,241 | 840,645 | 840,440 | 844,030 | 817,656 |
| 12.諸支出金 | 193 | 65 | 78 | 205 | 42 |
| 合計 | 13,163,613 | 12,417,950 | 12,479,521 | 11,562,342 | 14,566,165 |
歳出・性質別(単位:千円)
| 区分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.人件費 | 2,078,118 | 1,972,269 | 1,916,998 | 1,876,874 | 1,813,617 |
| 2.物件費 | 1,934,082 | 1,924,917 | 1,960,724 | 1,733,946 | 1,691,758 |
| 3.維持修繕費 | 78,449 | 45,952 | 62,565 | 44,348 | 63,086 |
| 4.扶助費 | 3,038,940 | 2,711,774 | 2,381,313 | 2,802,308 | 2,121,626 |
| 5.補助費等 | 2,169,796 | 2,164,594 | 2,246,716 | 1,932,774 | 5,426,421 |
| 6.普通建設事業費 | 1,139,514 | 858,634 | 948,177 | 773,687 | 988,910 |
| 7.公債費 | 817,241 | 840,645 | 840,440 | 844,031 | 817,656 |
| 8.積立金 | 538,842 | 512,011 | 833,442 | 291,642 | 367,344 |
| 9.投資及び出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 10.貸付金 | 0 | 0 | 0 | 125 | 250 |
| 11.繰出金 | 1,368,631 | 1,387,154 | 1,289,146 | 1,262,607 | 1,245,497 |
| 合計 | 13,163,613 | 12,417,950 | 12,479,521 | 11,562,342 | 14,566,165 |
お問い合わせ
宮代町役場企画財政課財政担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線215、216(2階11番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
