一般会計年度別決算
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2845

一般会計年度別決算の状況
歳入(単位:千円)
区分 | 令和4年度 | 増 減 | 令和3年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|
1.町税 | 3,879,616 | 100,754 | 3,778,862 | 3,860,015 |
2.地方譲与税 | 91,768 | △315 | 92,083 | 90,898 |
3.利子割交付金 | 1,677 | △1,034 | 2,711 | 3,294 |
4.配当割交付金 | 24,276 | △2,326 | 26,602 | 17,410 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 18,938 | △12,637 | 31,575 | 20,812 |
6.法人事業税交付金 | 30,896 | 7,603 | 23,293 | 9,866 |
7.地方消費税交付金 | 725,563 | 36,217 | 689,346 | 628,294 |
8.環境性能割交付金 | 15,510 | 3,455 | 12,055 | 12,589 |
9.地方特例交付金 | 44,234 | △4,357 | 48,591 | 47,779 |
10.地方交付税 | 2,708,706 | △850 | 2,709,556 | 2,219,159 |
11.交通安全対策特別交付金 | 3,770 | △401 | 4,171 | 4,631 |
12.分担金及び負担金 | 156,629 | 92,264 | 64,365 | 68,967 |
13.使用料及び手数料 | 35,795 | 57 | 35,738 | 32,363 |
14.国庫支出金 | 2,336,395 | △419,634 | 2,756,029 | 5,186,163 |
15.県支出金 | 802,452 | 55,094 | 747,358 | 798,573 |
16.財産収入 | 86,413 | 56,742 | 29,671 | 19,572 |
17.寄附金 | 22,531 | △4,368 | 26,899 | 108,543 |
18.繰入金 | 531,725 | 232,695 | 299,030 | 564,872 |
19.繰越金 | 1,203,688 | 593,257 | 610,431 | 549,577 |
20.諸収入 | 264,994 | 31,236 | 233,758 | 218,362 |
21.町債 | 353,161 | △190,739 | 543,900 | 714,857 |
22.自動車取得税交付金 | 235 | 230 | 5 | - |
合計 | 13,338,972 | 572,943 | 12,766,029 | 15,176,596 |
歳出・目的別(単位:千円)
区分 | 令和4年度 | 増 減 | 令和3年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|
1.議会費 | 105,830 | 3,051 | 102,779 | 101,991 |
2.総務費 | 2,180,950 | 720,558 | 1,460,392 | 5,089,416 |
3.民生費 | 4,932,144 | 161,999 | 4,770,145 | 4,152,941 |
4.衛生費 | 1,464,184 | 182,168 | 1,282,016 | 895,664 |
5.労働費 | 52 | △784 | 836 | 961 |
6.農林水産業費 | 235,921 | 25,028 | 210,893 | 241,048 |
7.商工費 | 126,342 | 5,486 | 120,856 | 234,575 |
8.土木費 | 890,378 | △167,452 | 1,057,830 | 1,143,410 |
9.消防費 | 478,525 | △10,410 | 488,935 | 562,683 |
10.教育費 | 1,224,677 | 1,252 | 1,223,425 | 1,325,778 |
11.公債費 | 840,440 | △3,590 | 844,030 | 817,656 |
12.諸支出金 | 78 | △127 | 205 | 42 |
合計 | 12,479,521 | 917,179 | 11,562,342 | 14,566,165 |
歳出・性質別(単位:千円)
区分 | 令和4年度 | 増減 | 令和3年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|
1.人件費 | 1,916,998 | 40,124 | 1,876,874 | 1,813,617 |
2.物件費 | 1,960,724 | 226,778 | 1,733,946 | 1,691,758 |
3.維持修繕費 | 62,565 | 18,217 | 44,348 | 63,086 |
4.扶助費 | 2,381,313 | △420,995 | 2,802,308 | 2,121,626 |
5.補助費等 | 2,246,716 | 313,942 | 1,932,774 | 5,426,421 |
6.普通建設事業費 | 948,177 | 174,490 | 773,687 | 988,910 |
7.公債費 | 840,440 | △3,591 | 844,031 | 817,656 |
8.積立金 | 833,442 | 541,800 | 291,642 | 367,344 |
9.投資及び出資金 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
10.貸付金 | 0 | △125 | 125 | 250 |
11.繰出金 | 1,289,146 | 26,539 | 1,262,607 | 1,245,497 |
合計 | 12,479,521 | 917,179 | 11,562,342 | 14,566,165 |
お問い合わせ
宮代町役場企画財政課財政担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線215、216(2階11番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!