犯罪種別発生検挙状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2841

犯罪種別発生検挙状況について
年度 | 発生総数 | 検挙総数 | 凶悪犯発生 | 凶悪犯検挙 | 粗暴犯発生 | 粗暴犯検挙 | 知能犯発生 | 知能犯検挙 | 風俗犯発生 | 風俗犯検挙 | 窃盗発生 | 窃盗検挙 | その他発生 | その他検挙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成5年 | 1,008 | 200 | - | - | 22 | 7 | 9 | 7 | 17 | 16 | 872 | 141 | 88 | 29 |
平成6年 | 1,033 | 435 | 11 | 10 | 26 | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 851 | 354 | 127 | 44 |
平成7年 | 1,107 | 413 | - | - | 18 | 9 | 17 | 14 | 2 | 1 | 908 | 294 | 162 | 95 |
平成8年 | 1,078 | 340 | 4 | 3 | 31 | 19 | 16 | 2 | 9 | 9 | 852 | 255 | 166 | 52 |
平成9年 | 1,125 | 280 | 4 | 4 | 46 | 15 | 25 | 11 | 7 | 7 | 902 | 206 | 141 | 37 |
平成10年 | 1,219 | 251 | 11 | 8 | 33 | 13 | 16 | 3 | 3 | 3 | 986 | 185 | 170 | 39 |
平成11年 | 1,401 | 248 | 7 | 2 | 26 | 13 | 15 | 10 | 3 | 2 | 1,150 | 166 | 200 | 55 |
平成12年 | 1,607 | 305 | 8 | 3 | 63 | 7 | 28 | 8 | 12 | 6 | 1,216 | 183 | 280 | 74 |
平成13年 | 1,632 | 246 | 8 | 3 | 41 | 17 | 21 | 4 | 11 | 2 | 1,314 | 172 | 237 | 48 |
平成14年 | 1,513 | 181 | 6 | 3 | 31 | 14 | 13 | 2 | 11 | 5 | 1,210 | 126 | 242 | 31 |
平成15年 | 1,446 | 265 | 9 | 5 | 42 | 20 | 21 | 5 | 8 | 2 | 1,135 | 157 | 231 | 76 |
平成16年 | 1,579 | 299 | 15 | 6 | 41 | 20 | 31 | 6 | 14 | 5 | 1,153 | 130 | 325 | 132 |
平成17年 | 1,243 | 414 | 7 | 3 | 38 | 23 | 40 | 12 | 13 | 9 | 892 | 231 | 253 | 136 |
平成18年 | 1,137 | 323 | 9 | 8 | 43 | 33 | 51 | 24 | 9 | 2 | 769 | 174 | 256 | 82 |
平成19年 | 1,078 | 310 | 9 | 7 | 22 | 14 | 18 | 15 | 2 | 3 | 758 | 165 | 269 | 106 |
平成20年 | 1,071 | 322 | 1 | 0 | 26 | 15 | 22 | 3 | 3 | 1 | 775 | 192 | 244 | 111 |
平成21年 | 1,053 | 282 | 2 | 1 | 19 | 11 | 20 | 6 | 1 | 0 | 826 | 164 | 185 | 100 |
平成22年 | 1,059 | 351 | 8 | 6 | 24 | 17 | 21 | 26 | 10 | 9 | 755 | 182 | 241 | 111 |
平成23年 | 966 | 237 | 4 | 1 | 35 | 22 | 30 | 18 | 5 | 5 | 701 | 121 | 191 | 70 |
平成24年 | 935 | 314 | 6 | 1 | 35 | 25 | 13 | 4 | 3 | 1 | 694 | 218 | 184 | 65 |
平成25年 | 785 | 286 | 6 | 4 | 35 | 33 | 12 | 4 | 5 | 3 | 579 | 158 | 148 | 84 |
平成26年 | 693 | 157 | 4 | 3 | 38 | 32 | 16 | 8 | 8 | 4 | 499 | 62 | 128 | 48 |
平成27年 | 798 | 191 | 2 | 2 | 37 | 27 | 28 | 18 | 6 | 1 | 613 | 101 | 112 | 42 |
平成28年 | 663 | 207 | 3 | 2 | 40 | 33 | 13 | 10 | 9 | 7 | 492 | 115 | 106 | 40 |
平成29年 | 489 | 134 | 3 | 2 | 25 | 18 | 13 | 4 | 7 | 4 | 365 | 75 | 76 | 31 |
平成30年 | 556 | 134 | 2 | 1 | 28 | 24 | 9 | 11 | 2 | 3 | 430 | 69 | 85 | 26 |
令和元年 | 555 | 146 | 5 | 4 | 34 | 28 | 8 | 4 | 2 | 2 | 426 | 78 | 80 | 30 |
令和2年 | 414 | 164 | 1 | 0 | 26 | 24 | 18 | 6 | 4 | 1 | 304 | 107 | 61 | 26 |
令和3年 | 360 | 132 | 1 | 1 | 48 | 44 | 9 | 6 | 5 | 8 | 238 | 51 | 59 | 22 |
- 宮代町と杉戸町を合わせた数値です。
年度 | 発生総数 | 検挙総数 | 凶悪犯発生 | 凶悪犯検挙 | 粗暴犯発生 | 粗暴犯検挙 | 知能犯発生 | 知能犯検挙 | 風俗犯発生 | 風俗犯検挙 | 窃盗発生 | 窃盗検挙 | その他発生 | その他検挙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 192 | 58 | 1 | 0 | 20 | 14 | 2 | 1 | 1 | - | 146 | 38 | 22 | 5 |
- 宮代町内の数値です。
お問い合わせ
宮代町役場くらし安全課危機管理担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線276、277(2階16番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!