各種検診・一般健診受診状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2390

各種検診・一般健診受診状況
年度 | 結核・肺がん検診受診者数 | 結核・肺がん検診要精密検査者数 | 胃がん検診受診者数 | 胃がん検診要精密検査者数 | 大腸がん検診受診者数 | 大腸がん検診要精密検査者数 | 子宮頸がん検診受診者数 | 子宮頸がん検診要精密検査者数 | 乳がん検診受診者数 | 乳がん検診要精密検査者数 | 基本健診受診者数 | 基本健診要指導 | 基本健診要医療 | 肝炎ウイルス検診受診者数 | B型肝炎ウイルスに感染している可能性が高いと判定された人数 | C型肝炎ウイルスに感染している可能性が高いと判定された人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成5年度 | 1,723 | 60 | 2,080 | 484 | 175 | 17 | 665 | 6 | 730 | 5 | 2,567 | 1,591 | 332 | |||
平成6年度 | 1,684 | 51 | 1,875 | 351 | 175 | 6 | 607 | 7 | 642 | 73 | 2,558 | 1,907 | 283 | |||
平成7年度 | 2,586 | 78 | 1,797 | 210 | 313 | 11 | 629 | 3 | 664 | 49 | 2,543 | 1,899 | 243 | |||
平成8年度 | 2,330 | 202 | 1,949 | 300 | 494 | 30 | 617 | 3 | 645 | 29 | 2,716 | 2,045 | 254 | |||
平成9年度 | 2,761 | 137 | 2,057 | 237 | 424 | 32 | 626 | - | 666 | 28 | 2,849 | 2,138 | 302 | |||
平成10年度 | 2,970 | 157 | 2,256 | 302 | 461 | 18 | 524 | 1 | 527 | 12 | 3,230 | 2,417 | 366 | |||
平成11年度 | 3,118 | 89 | 2,354 | 343 | 483 | 16 | 607 | 2 | 657 | 34 | 3,378 | 2,485 | 360 | |||
平成12年度 | 3,166 | 61 | 2,370 | 314 | 538 | 28 | 619 | 3 | 667 | 45 | 3,538 | 2,076 | 1,252 | |||
平成13年度 | 3,378 | 53 | 2,511 | 269 | 624 | 22 | 655 | 2 | 708 | 60 | 3,765 | 1,500 | 1,932 | |||
平成14年度 | 3,449 | 20 | 2,594 | 383 | 745 | 34 | 689 | 1 | 764 | 18 | 4,008 | 1,625 | 2,044 | | ||
平成15年度 | 3,447 | 23 | 2,501 | 297 | 1,015 | 53 | 693 | 0 | 769 | 36 | 3,811 | 1,491 | 1,983 | 843 | 7 | 7 |
平成16年度 | 3,662 | 41 | 2,690 | 412 | 1,184 | 69 | 741 | 2 | 783 | 34 | 4,206 | 1,599 | 2,270 | 827 | 8 | 5 |
平成17年度 | 1,100 | 71 | 2,203 | 533 | 1,056 | 47 | 687 | 5 | 807 | 63 | 3,599 | 1,292 | 1,905 | 639 | 6 | 2 |
平成18年度 | 1.271 | 35 | 2,148 | 407 | 1,113 | 50 | 722 | 1 | 831 | 47 | 3,819 | 1,203 | 2,320 | 662 | 3 | 4 |
平成19年度 | 1,483 | 40 | 2,115 | 420 | 1,273 | 34 | 693 | 2 | 831 | 62 | 3,844 | 1279 | 2,260 | 186 | 1 | 0 |
平成20年度 | 1,592 | 207 | 1,193 | 132 | 1,277 | 64 | 737 | 2 | 878 | 40 | - | - | - | 43 | 2 | 0 |
平成21年度 | 1,350 | 182 | 1,162 | 147 | 1,382 | 88 | 772 | 2 | 929 | 48 | - | - | - | 55 | 0 | 0 |
平成22年度 | 1,629 | 299 | 1,382 | 183 | 1,393 | 94 | 1,037 | 9 | 1,258 | 75 | - | - | - | 21 | 0 | 0 |
平成23年度 | 1,458 | 127 | 1,142 | 106 | 1,784 | 95 | 1,014 | 11 | 1,233 | 97 | - | - | - | 83 | 0 | 0 |
平成24年度 | 1,582 | 115 | 1,325 | 102 | 1,383 | 69 | 950 | 8 | 926 | 48 | - | - | - | 69 | 0 | 0 |
平成25年度 | 1,590 | 130 | 1,288 | 121 | 1,665 | 55 | 907 | 9 | 970 | 98 | 65 | 0 | 0 | |||
平成26年度 | 1,732 | 104 | 1,380 | 112 | 1,985 | 123 | 984 | 14 | 1,055 | 38 | 99 | 0 | 0 | |||
平成27年度 | 1,654 | 86 | 1,291 | 93 | 2,393 | 177 | 987 | 19 | 884 | 60 | 77 | 0 | 0 | |||
平成28年度 | 1,719 | 102 | 1,301 | 68 | 2,353 | 128 | 911 | 12 | 830 | 33 | 85 | 0 | 0 | |||
平成29年度 | 1,753 | 99 | 1,374 | 87 | 2,916 | 163 | 992 | 11 | 829 | 53 | 56 | 0 | 0 | |||
平成30年度 | 1,829 | 116 | 1,353 | 117 | 2,836 | 155 | 947 | 15 | 762 | 50 | 73 | 0 | 0 | |||
令和1年度 | 1794 | 65 | 1279 | 49 | 3146 | 185 | 924 | 10 | 803 | 48 | 44 | 0 | 0 | |||
令和2年度 | 1529 | 56 | 1068 | 73 | 2828 | 153 | 801 | 8 | 638 | 26 | 18 | 0 | 0 | |||
令和3年度 | 1652 | 19 | 1151 | 93 | 2639 | 150 | 871 | 3 | 744 | 47 | 28 | 0 | 0 | |||
令和4年度 | 1732 | 70 | 1160 | 81 | 2549 | 132 | 792 | 10 | 684 | 33 | 29 | 0 | 0 | |||
令和5年度 | 1668 | 21 | 1098 | 65 | 3448 | 201 | 840 | 7 | 739 | 57 | 28 | 1 | 0 |
- 平成20年度から老人保健法が廃止され、基本健診は終了となりました。
お問い合わせ
宮代町役場健康介護課健康増進担当(保健センター)
電話: 0480-32-1122
ファックス: 0480-32-9464
電話番号のかけ間違いにご注意ください!