郵便物取扱状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2372

平成5年度~平成20年度
年度 | 区分 | 総数 | 普通通常 | 書留通常 | 普通速達 | 小包 | 年賀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成5年度 | 引受 | 5,129,089 | 3,369,540 | 34,362 | 76,011 | 40,776 | 1,608,400 |
平成5年度 | 到着 | 8,978,782 | 7,057,160 | 155,703 | 101,349 | 61,160 | 1,603,410 |
平成5年度 | 着立 | 4,002,626 | 2,434,316 | 62,455 | 75,211 | 48,464 | 1,382,180 |
平成5年度 | 配達 | 10,108,885 | 7,992,384 | 127,610 | 102,149 | 53,472 | 1,833,270 |
平成6年度 | 引受 | 4,990,090 | 3,244,010 | 34,188 | 70,775 | 29,837 | 1,611,280 |
平成6年度 | 到着 | 9,081,278 | 7,164,780 | 155,095 | 94,367 | 52,786 | 1,614,250 |
平成6年度 | 着立 | 3,733,656 | 2,170,193 | 63,806 | 69,975 | 39,752 | 1,389,930 |
平成6年度 | 配達 | 10,337,712 | 8,238,597 | 125,477 | 95,167 | 42,871 | 1,835,600 |
平成7年度 | 引受 | 5,329,889 | 3,526,173 | 32,253 | 62,802 | 31,361 | 1,677,300 |
平成7年度 | 到着 | 8,583,745 | 6,610,980 | 167,867 | 83,736 | 59,202 | 1,661,960 |
平成7年度 | 着立 | 3,710,197 | 2,081,217 | 77,274 | 62,002 | 43,224 | 1,446,480 |
平成7年度 | 配達 | 10,203,437 | 8,055,936 | 122,846 | 84,536 | 47,339 | 1,892,780 |
平成8年度 | 引受 | 5,411,359 | 3,607,705 | 33,211 | 64,538 | 21,015 | 1,684,890 |
平成8年度 | 到着 | 9,028,822 | 7,030,100 | 161,872 | 86,051 | 66,759 | 1,684,040 |
平成8年度 | 着立 | 4,278,181 | 2,660,735 | 63,065 | 63,738 | 33,913 | 1,456,730 |
平成8年度 | 配達 | 10,162,000 | 7,977,070 | 132,018 | 86,851 | 53,861 | 1,912,200 |
平成9年度 | 引受 | 5,492,165 | 3,723,450 | 33,123 | 63,966 | 12,046 | 1,659,580 |
平成9年度 | 到着 | 8,759,579 | 6,722,940 | 167,909 | 85,289 | 71,401 | 1,712,040 |
平成9年度 | 着立 | 3,774,124 | 2,169,680 | 58,559 | 63,166 | 23,899 | 1,458,820 |
平成9年度 | 配達 | 10,477,620 | 8,276,710 | 142,473 | 86,089 | 59,548 | 1,912,800 |
平成10年度 | 引受 | 5,318,400 | 3,611,979 | 37,755 | 56,040 | 9,206 | 1,603,420 |
平成10年度 | 到着 | 9,591,802 | 7,628,910 | 193,425 | 74,721 | 67,331 | 1,627,415 |
平成10年度 | 着立 | 4,067,999 | 2,615,299 | 48,866 | 55,240 | 17,124 | 1,331,470 |
平成10年度 | 配達 | 10,842,203 | 8,625,590 | 182,314 | 75,521 | 59,413 | 1,899,365 |
平成11年度 | 引受 | 5,404,998 | 3,767,850 | 34,486 | - | 11,442 | 1,591,220 |
平成11年度 | 到着 | 9,584,020 | 7,620,570 | 184,585 | - | 68,265 | 1,710,600 |
平成11年度 | 着立 | 2,945,704 | 1,468,150 | 55,707 | - | 21,847 | 1,400,000 |
平成11年度 | 配達 | 12,111,542 | 9,920,270 | 163,364 | 68,228 | 57,860 | 1,901,820 |
平成12年度 | 引受 | 5,323,858 | 3,700,480 | 37,644 | - | 12,984 | 1,572,750 |
平成12年度 | 到着 | 9,933,291 | 8,032,430 | 170,567 | - | 63,634 | 1,666,660 |
平成12年度 | 着立 | 3,215,665 | 1,757,510 | 51,058 | - | 15,427 | 1,391,670 |
平成12年度 | 配達 | 12,114,757 | 9,975,400 | 157,153 | 73,273 | 61,191 | 1,847,740 |
平成13年度 | 引受 | 5,325,090 | 3,763,150 | 31,279 | - | 14,851 | 1,515,810 |
平成13年度 | 到着 | 12,250,251 | 8,822,850 | 168,375 | - | 64,666 | 3,194,360 |
平成13年度 | 着立 | 4,914,122 | 1,945,880 | 44,540 | - | 15,122 | 2,908,580 |
平成13年度 | 配達 | 12,730,254 | 10,640,120 | 155,114 | 69,035 | 64,395 | 1,801,590 |
平成14年度 | 引受 | 5,507,421 | 3,983,500 | 37,168 | - | 18,726 | 1,468,027 |
平成14年度 | 到着 | 15,802,477 | 9,329,730 | 191,563 | - | 71,284 | 6,209,900 |
平成14年度 | 着立 | 7,895,131 | 1,987,030 | 54,530 | - | 21,234 | 5,832,337 |
平成14年度 | 配達 | 13,479,460 | 11,326,200 | 174,201 | 64,693 | 68,776 | 1,845,590 |
平成15年度 | 引受 | 5,414,565 | 3,885,460 | 33,845 | 23,546 | 19,294 | 1,452,420 |
平成15年度 | 到着 | 16,291,378 | 9,260,760 | 184,396 | 55,263 | 88,809 | 6,702,150 |
平成15年度 | 着立 | 8,886,220 | 2,340,420 | 39,838 | 20,691 | 31,301 | 6,453,970 |
平成15年度 | 配達 | 12,819,723 | 10,805,800 | 178,403 | 58,118 | 76,802 | 1,700,600 |
平成16年度 | 引受 | 5,576,006 | 4,052,640 | 26,866 | 22,784 | 24,396 | 1,449,320 |
平成16年度 | 到着 | 14,923,245 | 9,048,140 | 184,756 | 51,524 | 96,755 | 5,542,070 |
平成16年度 | 着立 | 7,622,412 | 2,141,770 | 45,361 | 19,400 | 39,963 | 5,375,918 |
平成16年度 | 配達 | 12,876,839 | 10,959,010 | 166,261 | 54,908 | 81,188 | 1,615,472 |
平成17年度 | 引受 | 5,337,406 | 3,892,255 | 50,282 | 19,367 | 30,182 | 1,355,320 |
平成17年度 | 到着 | 13,773,185 | 8,816,150 | 203,627 | 49,626 | 104,082 | 4,599,700 |
平成17年度 | 着立 | 6,573,852 | 2,090,704 | 42,477 | 11,094 | 32,267 | 4,397,310 |
平成17年度 | 配達 | 12,536,739 | 10,617,701 | 211,432 | 57,899 | 91,997 | 1,557,710 |
平成18年度 | 引受 | 5,253,726 | 3,919,593 | 45,242 | 19,584 | 25,387 | 1,243,920 |
平成18年度 | 差立 | 13,048,397 | 8,374,495 | 218,105 | 50,124 | 111,173 | 4,294,500 |
平成18年度 | 着立 | 5,622,431 | 1,503,168 | 58,629 | 10,936 | 48,468 | 4,001,230 |
平成18年度 | 配達 | 12,679,692 | 10,790,920 | 204,718 | 58,772 | 88,092 | 1,537,190 |
平成19年度 | 引受 | 5,245,520 | 3,910,440 | 32,671 | 15,875 | 21,724 | 1,264,810 |
平成19年度 | 到着 | 11,955,435 | 8,537,339 | 222,603 | 43,552 | 117,241 | 3,034,700 |
平成19年度 | 着立 | 4,791,734 | 1,840,080 | 46,449 | 3,707 | 36,928 | 2,864,570 |
平成19年度 | 配達 | 12,409,221 | 10,607,699 | 208,825 | 55,720 | 102,037 | 1,434,940 |
平成20年度 | 引受 | 5,093,812 | 3,760,080 | 26,703 | 16,786 | 18,093 | 1,272,150 |
平成20年度 | 到着 | 10,254,136 | 8,567,767 | 231,700 | 38,087 | 131,802 | 1,284,780 |
平成20年度 | 着立 | 2,967,386 | 1,795,375 | 49,326 | 2,033 | 38,142 | 1,082,510 |
平成20年度 | 配達 | 12,380,562 | 10,532,472 | 209,077 | 52,840 | 111,753 | 1,474,420 |
- 引受 杉戸郵便局の窓口や宮代町・杉戸町内の郵便ポストで引き受けた郵便物の数
- 到着 杉戸郵便局以外の郵便局から到着した郵便物の数
- 着立 杉戸郵便局から他の郵便局に発送する郵便物の数
- 配達 杉戸郵便局で配達する宮代町・杉戸町分の郵便物の数

平成21年度~
年度 | 区分 | 総数 | 普通通常 | 書留通常 | 普通速達 | 小包 | 年賀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成21年度 | 引受 | 5,431,416 | 4,050,338 | 33,160 | 15,344 | 17,374 | 1,315,200 |
平成21年度 | 到着 | 9,676,184 | 8,024,233 | 194,801 | 32,767 | 119,783 | 1,234,600 |
平成21年度 | 着立 | 3,195,194 | 2,023,571 | 34,915 | 10,817 | 18,591 | 1,107,300 |
平成21年度 | 配達 | 10,593,822 | 10,231,000 | 193,046 | 37,294 | 118,566 | 1,442,500 |
平成22年度 | 引受 | 5,482,145 | 4,205,052 | 33,087 | 16,339 | 33,947 | 1,193,720 |
平成22年度 | 到着 | 9,669,565 | 8,065,883 | 180,415 | 31,553 | 177,964 | 1,213,800 |
平成22年度 | 着立 | 3,478,922 | 2,408,707 | 46,433 | 9,987 | 25,175 | 988,620 |
平成22年度 | 配達 | 11,672,788 | 9,862,178 | 167,069 | 37,905 | 186,736 | 1,418,900 |
平成23年度 | 引受 | 5,218,872 | 3,947,444 | 32,596 | 17,518 | 49,014 | 1,172,300 |
平成23年度 | 到着 | 9,984,097 | 8,407,225 | 178,681 | 29,964 | 210,227 | 1,158,000 |
平成23年度 | 着立 | 3,556,913 | 2,446,572 | 55,297 | 18,340 | 50,104 | 986,600 |
平成23年度 | 配達 | 11,646,056 | 9,908,097 | 155,980 | 29,142 | 209,137 | 1,343,700 |
平成24年度 | 引受 | 5,005,179 | 3,795,345 | 33,980 | 13,558 | 41,296 | 1,121,000 |
平成24年度 | 到着 | 10,773,620 | 9,108,935 | 177,167 | 28,738 | 197,080 | 1,261,700 |
平成24年度 | 着立 | 4,163,346 | 2,923,383 | 57,203 | 13,862 | 47,898 | 1,121,000 |
平成24年度 | 配達 | 11,615,453 | 9,980,897 | 153,944 | 28,434 | 190,478 | 1,261,700 |
平成25年度 | 引受 | 5,026,904 | 3,917,484 | 33,800 | 13,081 | 38,339 | 1,024,200 |
平成25年度 | 到着 | 11,280,954 | 9,623,505 | 197,101 | 28,304 | 210,144 | 1,221,900 |
平成25年度 | 着立 | 4,911,782 | 3,797,819 | 42,527 | 13,664 | 33,572 | 1,024,200 |
平成25年度 | 配達 | 11,396,076 | 9,743,170 | 188,374 | 27,721 | 214,911 | 1,221,900 |
平成26年度 | 引受 | 5,180,773 | 4,072,041 | 34,897 | 12,519 | 55,786 | 1,005,530 |
平成26年度 | 到着 | 11,030,256 | 9,435,505 | 164,033 | 26,608 | 245,960 | 1,158,150 |
平成26年度 | 着立 | 5,241,064 | 4,112,310 | 55,725 | 15,634 | 57,265 | 1,000,130 |
平成26年度 | 配達 | 10,969,965 | 9,395,236 | 143,205 | 23,493 | 244,481 | 1,163,550 |
平成27年度 | 引受 | 5,192,998 | 4,185,419 | 37,086 | 8,927 | 58,646 | 902,920 |
平成27年度 | 到着 | 10,953,951 | 9,376,281 | 194,105 | 28,542 | 245,023 | 1,110,000 |
平成27年度 | 着立 | 5,247,015 | 4,237,359 | 43,754 | 8,984 | 59,438 | 897,480 |
平成27年度 | 配達 | 10,899,934 | 9,324,341 | 187,437 | 28,485 | 244,231 | 1,115,440 |
- 平成28年10月現在
- 引受 杉戸郵便局の窓口や宮代町・杉戸町内の郵便ポストで引き受けた郵便物の数
- 到着 杉戸郵便局以外の郵便局から到着した郵便物の数
- 着立 杉戸郵便局から他の郵便局に発送する郵便物の数
- 配達 杉戸郵便局で配達する宮代町・杉戸町分の郵便物の数
-
郵便局からの情報提供は平成27年度分で終了
郵便物取扱状況
お問い合わせ
宮代町役場企画財政課情報政策担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線213(2階11番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!