電話の設置状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2364
平成5年度~平成10年度
年度 | 総数 | 一般 | 公衆電話 |
---|---|---|---|
平成5年度 | 28,994 | 28,669 | 325 |
平成6年度 | 30,008 | 29,700 | 308 |
平成7年度 | 31,955 | 31,640 | 315 |
平成8年度 | 32,595 | 32,288 | 307 |
平成9年度 | 32,864 | 32,572 | 292 |
平成10年度 | 32,607 | 32,328 | 279 |
- 各年度3月31日現在
- 宮代町と杉戸町をあわせた数値です。ISDN(総合ディジタル通信サービス)を含めています。
平成11年度~平成30年度
年度 | 合計 | 合計内訳 (加入電話) | 合計内訳 (総合ディジタル通信サービス) | 合計内訳 (公衆電話) |
---|---|---|---|---|
平成11年度 | 28,480 | 25,724 | 2,756 | - |
平成12年度 | 28,371 | 25,097 | 4,274 | - |
平成13年度 | 28,441 | 23,669 | 4,512 | 260 |
平成14年度 | 28,200 | 24,194 | 3,779 | 227 |
平成15年度 | 28,178 | 24,859 | 3,128 | 191 |
平成16年度 | 27,916 | 25,062 | 2,685 | 169 |
平成17年度 | 25,440 | 22,896 | 2,380 | 164 |
平成18年度 | 23,021 | 20,897 | 2,061 | 63 |
平成19年度 | 9,867 | 9,155 | 655 | 57 |
平成20年度 | 8,698 | 8,081 | 564 | 53 |
平成21年度 | 7,977 | 7,464 | 463 | 50 |
平成22年度 | 7,022 | 6,590 | 389 | 43 |
平成23年度 | 6,486 | 6,098 | 346 | 42 |
平成24年度 | 5,968 | 5,640 | 289 | 39 |
平成25年度 | 5,466 | 5,189 | 242 | 35 |
平成26年度 | 5,160 | 4,905 | 223 | 32 |
平成27年度 | 4,925 | 4,691 | 204 | 30 |
平成28年度 | 4,640 | 4,432 | 179 | 29 |
平成29年度 | 4,301 | 4,139 | 162 | 30 |
平成30年度 | 4,012 | 3,871 | 141 | 31 |
- 各年度末(3月31日)現在
- 宮代町と杉戸町の一部を含みます。
- 平成19年度からは宮代町単独の数値です。
- 提供元から情報提供が終了されたことから平成30年度で終了となります。
電話の設置状況
お問い合わせ
宮代町役場企画財政課情報政策担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線213(2階11番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!