鉄道駅乗降人員(1日平均)
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1676

東武動物公園駅
年度 | 総数 | 定期 | 定期外 |
---|---|---|---|
平成10年度 | 36,288 | 26,542 | 9,746 |
平成11年度 | 35,552 | 25,806 | 9,746 |
平成12年度 | 35,338 | 25,418 | 9,920 |
平成13年度 | 34,358 | 24,748 | 9,610 |
平成14年度 | 33,635 | 24,048 | 9,587 |
平成15年度 | 33,550 | 23,742 | 9,808 |
平成16年度 | 33,214 | 23,492 | 9,722 |
平成17年度 | 32,998 | 23,230 | 9,768 |
平成18年度 | 32,870 | 23,032 | 9,838 |
平成19年度 | 33,110 | 22,766 | 10,344 |
平成20年度 | 33,259 | 22,612 | 10,647 |
平成21年度 | 32,427 | 22,044 | 10,383 |
平成22年度 | 31,952 | 21,828 | 10,124 |
平成23年度 | 31,859 | 21,822 | 10,037 |
平成24年度 | 32,391 | 22,006 | 10,385 |
平成25年度 | 33,198 | 22,522 | 10,676 |
平成26年度 | 31,837 | 21,508 | 10,329 |
平成27年度 | 32,160 | 21,584 | 10,576 |
平成28年度 | 32,307 | 21,762 | 10,545 |
平成29年度 | 32,463 | 21,714 | 10,749 |
平成30年度 | 32,289 | 21,684 | 10,605 |
令和元年度 | 31,354 | 21,178 | 10,176 |
令和2年度 | 21,468 | 14,742 | 6,726 |
令和3年度 | 25,823 | 17,784 | 8,039 |
令和4年度 | 27,558 | 18,462 | 9,096 |
令和5年度 | 28,443 | 18,626 | 9,817 |

姫宮駅
年度 | 総数 | 定期 | 定期外 |
---|---|---|---|
平成10年度 | 6,465 | 4,878 | 1,587 |
平成11年度 | 6,265 | 4,680 | 1,585 |
平成12年度 | 6,206 | 4,620 | 1,586 |
平成13年度 | 6,019 | 4,420 | 1,599 |
平成14年度 | 5,891 | 4,276 | 1,615 |
平成15年度 | 5,766 | 4,142 | 1,624 |
平成16年度 | 5,638 | 4,070 | 1,568 |
平成17年度 | 5,675 | 4,084 | 1,591 |
平成18年度 | 5,642 | 4,028 | 1,614 |
平成19年度 | 5,590 | 3,942 | 1,648 |
平成20年度 | 5,589 | 3,936 | 1,653 |
平成21年度 | 5,518 | 3,914 | 1,604 |
平成22年度 | 5,250 | 3,688 | 1,562 |
平成23年度 | 5,171 | 3,656 | 1,515 |
平成24年度 | 5,272 | 3,682 | 1,590 |
平成25年度 | 5,414 | 3,796 | 1,618 |
平成26年度 | 5,327 | 3,708 | 1,619 |
平成27年度 | 5,325 | 3,668 | 1,657 |
平成28年度 | 5,380 | 3,742 | 1,638 |
平成29年度 | 5,467 | 3,820 | 1,647 |
平成30年度 | 5,411 | 3,784 | 1,627 |
令和元年度 | 5,215 | 3,654 | 1,561 |
令和2年度 | 4,140 | 2,980 | 1,160 |
令和3年度 | 4,537 | 3,230 | 1,307 |
令和4年度 | 4,650 | 3,228 | 1,422 |
令和5年度 | 4,671 | 3,190 | 1,481 |

和戸駅
年度 | 総数 | 定期 | 定期外 |
---|---|---|---|
平成10年度 | 5,629 | 4,114 | 1,515 |
平成11年度 | 5,385 | 3,906 | 1,479 |
平成12年度 | 5,187 | 3,802 | 1,385 |
平成13年度 | 5,088 | 3,676 | 1,412 |
平成14年度 | 4,934 | 3,550 | 1,384 |
平成15年度 | 4,725 | 3,330 | 1,395 |
平成16年度 | 4,676 | 3,306 | 1,370 |
平成17年度 | 4,613 | 3,230 | 1,383 |
平成18年度 | 4,724 | 3,218 | 1,506 |
平成19年度 | 4,740 | 3,218 | 1,522 |
平成20年度 | 4,766 | 3,240 | 1,526 |
平成21年度 | 4,621 | 3,188 | 1,433 |
平成22年度 | 4,493 | 3,108 | 1,385 |
平成23年度 | 4,276 | 2,962 | 1,314 |
平成24年度 | 4,291 | 2,958 | 1,333 |
平成25年度 | 4,282 | 2,972 | 1,310 |
平成26年度 | 4,087 | 2,844 | 1,243 |
平成27年度 | 4,127 | 2,864 | 1,263 |
平成28年度 | 4,017 | 2,804 | 1,213 |
平成29年度 | 4,073 | 2,838 | 1,235 |
平成30年度 | 4,170 | 2,924 | 1,246 |
令和元年度 | 4,102 | 2,870 | 1,232 |
令和2年度 | 3,175 | 2,320 | 855 |
令和3年度 | 3,291 | 2,350 | 941 |
令和4年度 | 3,462 | 2,416 | 1,046 |
令和5年度 | 3,554 | 2,448 | 1,106 |
鉄道駅乗降人員(1日平均)
お問い合わせ
宮代町役場企画財政課情報政策担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線213(2階11番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!