決算額の推移(水道)
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1591

公営企業会計(水道)
年度 | 収益的収入 | 収益的支出 | 資本的収入 | 資本的支出 |
---|---|---|---|---|
平成17年度 | 697,395,973 | 683,573,386 | 111,449,250 | 325,328,992 |
平成18年度 | 667,852,282 | 687,620,574 | 44,219,700 | 309,492,994 |
平成19年度 | 662,638,624 | 697,544,593 | 20,191,500 | 280,911,581 |
平成20年度 | 640,377,538 | 673,959,346 | 37,371,676 | 303,865,571 |
平成21年度 | 603,613,294 | 662,569,186 | 38,179,678 | 297,434,184 |
平成22年度 | 701,776,910 | 668,337,279 | 24,956,500 | 318,365,392 |
平成23年度 | 723,104,066 | 673,592,637 | 58,847,500 | 332,061,123 |
平成24年度 | 772,914,669 | 675,902,941 | 51,910,958 | 397,778,273 |
平成25年度 | 791,358,561 | 681,344,611 | 64,382,235 | 240,211,139 |
平成26年度 | 838,642,594 | 750,346,315 | 26,296,030 | 176,283,326 |
平成27年度 | 833,794,830 | 664,666,953 | 21,473,200 | 174,035,504 |
平成28年度 | 836,830,624 | 660,444,074 | 25,645,800 | 267,548,846 |
平成29年度 | 813,203,929 | 652,083,130 | 64,734,000 | 540,131,987 |
平成30年度 | 793,747,130 | 676,145,058 | 22,450,247 | 419,876,433 |
令和元年度 | 783,541,139 | 680,188,999 | 34,645,919 | 443,653,519 |
令和2年度 | 768,410,582 | 683,779,672 | 239,976,000 | 520,983,111 |
令和3年度 | 784,585,786 | 674,472,429 | 348,130,906 | 598,628,148 |
令和4年度 | 789,788,827 | 744,636,899 | 181,788,776 | 782,669,009 |
収益的収入及び支出は、税抜き(単位:円)
資本的収入及び支出は、税込み(単位:円)
資金等残高グラフ
お問い合わせ
宮代町役場まちづくり建設課上水道
電話: 0480-33-5554
ファックス: 0480-33-5586
電話番号のかけ間違いにご注意ください!